| Kontingentsatser for 2025 | ||
|---|---|---|
| Aldersgruppe | Årligt (kr.) | |
| Opkræves kvartalsvis | ||
| Børn 6-9 år | 250 | 1.000 |
| Børn 10-13 år | 350 | 1.400 |
| Ungdom 14-17 år | 450 | 1.800 |
| Eksilkontingent (efterskole) | 150 | 600 |
| Junior/ungsen.18-21 år | 550 | 2.200 |
| Senior 22+ år | 650 | 2.600 |
| Veteraner (30+ år) | 100 | 400 |
| Passive | 75 | 300 |
| Indmeldelsesgebyr | 350 *) | – |
| Opkræves 1/7, 1/10, 1/1, 1/4 *) Inklusiv 1 stk. klubtrøje Gældende fra 26. januar 2021 |
||