Resultatliste - øvelser : Nålestævne_07_09_2017 - d. 03-09-2017
Piger 0-7 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Laura Fog-Møller 2010 Stoholm 8,20
2 10 Melani Bæch 2010 Stoholm 8,80
3 7 Astrid Stilling 2010 Stoholm 10,50
4 13 Cecilie Kristensen 2011 Stoholm 10,90
           
Piger 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Laura Fog-Møller 2010 Stoholm 113,00
2 7 Astrid Stilling 2010 Stoholm 118,30
3 10 Melani Bæch 2010 Stoholm 122,20
           
Piger 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Laura Fog-Møller 2010 Stoholm 2,45
2 10 Melani Bæch 2010 Stoholm 2,14
3 7 Astrid Stilling 2010 Stoholm 1,86
4 13 Cecilie Kristensen 2011 Stoholm 1,52
           
Piger 0-7 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 10 Melani Bæch 2010 Stoholm 3,61
2 16 Laura Fog-Møller 2010 Stoholm 2,89
3 7 Astrid Stilling 2010 Stoholm 2,64
4 13 Cecilie Kristensen 2011 Stoholm 1,88
           
Drenge 0-7 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Kevin Skov 2010 Stoholm 8,40
2 3 Mikkel Rasmussen 2011 Stoholm 11,60
           
Drenge 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 3 Mikkel Rasmussen 2011 Stoholm 140,10
           
Drenge 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Kevin Skov 2010 Stoholm 2,29
2 3 Mikkel Rasmussen 2011 Stoholm 1,44
           
Drenge 0-7 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 71 Theodor Iversen 2011 Stoholm 7,29
           
Drenge 0-7 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Kevin Skov 2010 Stoholm 2,95
2 3 Mikkel Rasmussen 2011 Stoholm 1,31
           
Piger 8-9 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Sara Meissner 2008 Stoholm 7,00
2 24 Mia Fruergaard 2009 Skive AM 7,00
3 30 Edith Bang 2009 Skive AM 7,80
4 42 Lya K. Nicholson 2009 SAK 77 7,80
5 1 Melanie Skov 2008 Stoholm 7,90
6 31 Ruth-Emma Bang 2009 Skive AM 8,00
7 5 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 8,10
           
Piger 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Sara Meissner 2008 Stoholm 87,10
2 24 Mia Fruergaard 2009 Skive AM 89,10
3 42 Lya K. Nicholson 2009 SAK 77 95,30
4 5 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 103,70
5 30 Edith Bang 2009 Skive AM 113,10
6 31 Ruth-Emma Bang 2009 Skive AM 115,00
           
Piger 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Sara Meissner 2008 Stoholm 3,00
2 1 Melanie Skov 2008 Stoholm 2,77
3 5 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 2,77
4 24 Mia Fruergaard 2009 Skive AM 2,63
5 42 Lya K. Nicholson 2009 SAK 77 2,58
6 30 Edith Bang 2009 Skive AM 2,40
7 31 Ruth-Emma Bang 2009 Skive AM 2,20
           
Piger 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 42 Lya K. Nicholson 2009 SAK 77 15,57
2 24 Mia Fruergaard 2009 Skive AM 14,24
3 30 Edith Bang 2009 Skive AM 11,70
4 31 Ruth-Emma Bang 2009 Skive AM 9,85
5 5 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 9,69
           
Piger 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Sara Meissner 2008 Stoholm 4,80
2 1 Melanie Skov 2008 Stoholm 4,17
           
Drenge 8-9 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 8 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 7,10
2 6 Jonas Stilling 2008 Stoholm 7,20
3 34 Viktor Sylvester Olesen 2008 Viborg AM 7,40
4 65 Oskar Laycoch 2008 SAK 77 7,50
5 12 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 7,90
6 32 Mads Fisker 2009 Viborg AM 7,90
7 43 Luca K. Nicholson 2009 SAK 77 7,90
8 4 Oliver Rasmussen 2008 Stoholm 8,20
9 9 Daniel Fogtmann 2008 Stoholm 8,30
10 14 Christian Holmgaard 2008 Stoholm 8,70
           
Drenge 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 8 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 79,40
2 6 Jonas Stilling 2008 Stoholm 85,70
3 4 Oliver Rasmussen 2008 Stoholm 98,00
4 43 Luca K. Nicholson 2009 SAK 77 101,90
5 9 Daniel Fogtmann 2008 Stoholm 110,00
           
Drenge 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 65 Oskar Laycoch 2008 SAK 77 3,03
2 8 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 3,00
3 6 Jonas Stilling 2008 Stoholm 2,99
4 12 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 2,63
5 34 Viktor Sylvester Olesen 2008 Viborg AM 2,63
6 43 Luca K. Nicholson 2009 SAK 77 2,63
7 9 Daniel Fogtmann 2008 Stoholm 2,43
8 14 Christian Holmgaard 2008 Stoholm 2,28
9 4 Oliver Rasmussen 2008 Stoholm 2,27
10 32 Mads Fisker 2009 Viborg AM 2,20
           
Drenge 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 43 Luca K. Nicholson 2009 SAK 77 22,03
2 65 Oskar Laycoch 2008 SAK 77 20,98
3 34 Viktor Sylvester Olesen 2008 Viborg AM 20,34
4 32 Mads Fisker 2009 Viborg AM 17,90
5 12 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm DISK.
           
Drenge 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 8 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 5,54
2 9 Daniel Fogtmann 2008 Stoholm 4,54
3 4 Oliver Rasmussen 2008 Stoholm 4,18
4 6 Jonas Stilling 2008 Stoholm 4,10
5 12 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 3,75
6 14 Christian Holmgaard 2008 Stoholm 3,63
           
Piger 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 46 Maya My Vejlgård 2007 SAK 77 9,50
2 48 Karla Mærkedahl 2007 SAK 77 9,50
3 45 Julie Bjerre Jensen 2007 SAK 77 9,90
4 15 Marie Louise Holmgaard 2006 Stoholm 10,40
5 54 Emilie Stensig 2007 Stoholm 10,40
6 21 Silje Dalstrup Pedersen 2006 Skive AM 11,30
7 56 Camilla Storgaard 2007 Stoholm 11,40
8 27 Olivia Bose 2006 Herning GF AM 12,30
9 35 Anne Birch Skovborg 2007 Viborg AM 12,30
10 57 Jenny Mikkelsen 2007 Stoholm 12,30
11 55 Signe Mortensen 2007 Stoholm 12,50
           
Piger 10-11 år 600m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 22 Maya Fruergaard 2006 Skive AM 2,01,7
2 15 Marie Louise Holmgaard 2006 Stoholm 2,12,0
3 48 Karla Mærkedahl 2007 SAK 77 2,13,8
4 46 Maya My Vejlgård 2007 SAK 77 2,14,3
5 49 Maya K. Nicholson 2006 SAK 77 2,29,0
           
Piger 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 22 Maya Fruergaard 2006 Skive AM 1,28
2 46 Maya My Vejlgård 2007 SAK 77 1,21
3 45 Julie Bjerre Jensen 2007 SAK 77 1,18
4 49 Maya K. Nicholson 2006 SAK 77 1,10
5 15 Marie Louise Holmgaard 2006 Stoholm 1,05
6 21 Silje Dalstrup Pedersen 2006 Skive AM DISK.
           
Piger 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 48 Karla Mærkedahl 2007 SAK 77 3,74
2 54 Emilie Stensig 2007 Stoholm 3,31
3 56 Camilla Storgaard 2007 Stoholm 2,63
4 27 Olivia Bose 2006 Herning GF AM 2,49
5 35 Anne Birch Skovborg 2007 Viborg AM 2,42
6 55 Signe Mortensen 2007 Stoholm 2,37
7 57 Jenny Mikkelsen 2007 Stoholm 1,96
           
Piger 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 27 Olivia Bose 2006 Herning GF AM 25,90
2 57 Jenny Mikkelsen 2007 Stoholm 23,01
3 35 Anne Birch Skovborg 2007 Viborg AM 11,74
           
Piger 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 15 Marie Louise Holmgaard 2006 Stoholm 7,06
2 45 Julie Bjerre Jensen 2007 SAK 77 6,59
3 21 Silje Dalstrup Pedersen 2006 Skive AM 6,53
4 22 Maya Fruergaard 2006 Skive AM 6,39
5 46 Maya My Vejlgård 2007 SAK 77 5,64
6 55 Signe Mortensen 2007 Stoholm 5,52
7 56 Camilla Storgaard 2007 Stoholm 5,20
8 54 Emilie Stensig 2007 Stoholm 5,07
9 48 Karla Mærkedahl 2007 SAK 77 4,91
10 49 Maya K. Nicholson 2006 SAK 77 4,71
11 39 Andrea Brandt 2006 Viborg AM DISK.
           
Drenge 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 40 Tobias Krath Hansen 2006 Viborg AM 10,00
2 70 Magnus Ellidshøj 2007 Skive AM 10,10
3 38 William Schmidt Christiansen 2007 Viborg AM 10,30
4 47 Tristan Skivesen 2007 SAK 77 10,50
5 36 Johannes Wilhelm Busch 2007 Viborg AM 10,80
6 58 Søren Buus 2006 Stoholm 11,40
7 23 Tobias Kalvsen Kristensen 2007 Skive AM 12,10
           
Drenge 10-11 år 600m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 44 Daniel Bertelsen 2007 SAK 77 2,12,6
2 40 Tobias Krath Hansen 2006 Viborg AM 2,14,3
3 58 Søren Buus 2006 Stoholm 2,24,1
4 23 Tobias Kalvsen Kristensen 2007 Skive AM 2,39,5
           
Drenge 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 73 Silas Nygård 2006 Skive AM 0,95
           
Drenge 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 47 Tristan Skivesen 2007 SAK 77 3,30
2 66 Magnus Ellishøj 2007 Skive AM 3,05
3 40 Tobias Krath Hansen 2006 Viborg AM 3,01
4 44 Daniel Bertelsen 2007 SAK 77 2,98
5 38 William Schmidt Christiansen 2007 Viborg AM 2,97
6 36 Johannes Wilhelm Busch 2007 Viborg AM 2,95
7 58 Søren Buus 2006 Stoholm 2,61
8 23 Tobias Kalvsen Kristensen 2007 Skive AM 2,48
           
Drenge 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 36 Johannes Wilhelm Busch 2007 Viborg AM 28,96
2 40 Tobias Krath Hansen 2006 Viborg AM 28,80
3 47 Tristan Skivesen 2007 SAK 77 28,29
4 70 Magnus Ellidshøj 2007 Skive AM 26,39
5 38 William Schmidt Christiansen 2007 Viborg AM 25,07
6 23 Tobias Kalvsen Kristensen 2007 Skive AM 20,09
           
Drenge 10-11 år Diskoskast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 59 August Kirial Olsen 2006 Stoholm 19,34
           
Drenge 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 59 August Kirial Olsen 2006 Stoholm 8,29
2 73 Silas Nygård 2006 Skive AM 7,18
3 58 Søren Buus 2006 Stoholm 6,80
4 44 Daniel Bertelsen 2007 SAK 77 6,59
           
Piger 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 51 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 11,90
2 26 Thinusa Aruchchunar 2005 Herning GF AM 12,30
3 69 Emilia Juncher 2004 SAK 77 12,50
4 50 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 12,60
5 60 Iben Dahl 2005 Stoholm 13,00
6 18 Emma Færk Johannesen 2004 Skive AM 13,30
7 67 Lea Gude 2004 Skive AM 13,30
8 61 Luca Andersen 2005 Stoholm 13,50
9 68 Karla My Neess 2005 SAK 77 13,50
10 62 Marie Toft 2004 Stoholm 13,80
11 20 Maria Nehls Kaas 2005 Skive AM 14,30
           
Piger 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 50 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 3,02,1
2 18 Emma Færk Johannesen 2004 Skive AM 3,06,4
           
Piger 12-13 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 19 Signe Brusgaard 2004 Skive AM 1,31
2 18 Emma Færk Johannesen 2004 Skive AM 1,20
3 51 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 1,20
4 60 Iben Dahl 2005 Stoholm 1,20
5 62 Marie Toft 2004 Stoholm 1,15
6 61 Luca Andersen 2005 Stoholm 1,10
7 67 Lea Gude 2004 Skive AM 1,10
           
Piger 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 50 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 3,78
2 26 Thinusa Aruchchunar 2005 Herning GF AM 3,60
3 69 Emilia Juncher 2004 SAK 77 3,52
4 68 Karla My Neess 2005 SAK 77 3,48
5 17 Caroline Mejdal Svenstrup 2004 Skive AM 3,10
6 20 Maria Nehls Kaas 2005 Skive AM 2,85
           
Piger 12-13 år Diskoskast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 19 Signe Brusgaard 2004 Skive AM 18,02
2 17 Caroline Mejdal Svenstrup 2004 Skive AM 13,54
3 20 Maria Nehls Kaas 2005 Skive AM 13,15
           
Piger 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 60 Iben Dahl 2005 Stoholm 9,48
2 19 Signe Brusgaard 2004 Skive AM 9,43
3 17 Caroline Mejdal Svenstrup 2004 Skive AM 7,65
4 62 Marie Toft 2004 Stoholm 7,18
5 67 Lea Gude 2004 Skive AM 6,98
6 51 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 6,87
7 20 Maria Nehls Kaas 2005 Skive AM 6,67
8 26 Thinusa Aruchchunar 2005 Herning GF AM 5,63
           
Piger 12-13 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 60 Iben Dahl 2005 Stoholm 25,38
2 50 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 18,32
3 18 Emma Færk Johannesen 2004 Skive AM 14,97
4 61 Luca Andersen 2005 Stoholm 14,85
5 69 Emilia Juncher 2004 SAK 77 12,58
6 68 Karla My Neess 2005 SAK 77 11,62
7 67 Lea Gude 2004 Skive AM 11,36
           
Drenge 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 72 Nicolaj Kærby 2004 Herning GF AM 11,30
           
Drenge 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 72 Nicolaj Kærby 2004 Herning GF AM 2,38,6
           
Drenge 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 72 Nicolaj Kærby 2004 Herning GF AM 4,45
           
Piger 14-15 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 63 Malene Fisker 2002 Stoholm 15,10
2 25 Olivia Sommer 2003 Herning GF AM 15,90
           
Piger 14-15 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 63 Malene Fisker 2002 Stoholm 1,43
           
Piger 14-15 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 25 Olivia Sommer 2003 Herning GF AM 3,50
           
Piger 14-15 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 53 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK 77 8,91
2 25 Olivia Sommer 2003 Herning GF AM 6,18
           
Piger 14-15 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 53 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK 77 20,50
2 63 Malene Fisker 2002 Stoholm DISK.