Resultatliste - Samlet
Nålestæven, Silkeborg tirsdag den 6. juni 2017
Piger under 7 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 65 Laura Møller 2010 Stoholm 40m 400m Bo Sp 971
8,4s (320) 1.54,9 (122) 2,71m (548) 9,01m (103) Ikke udført Sølv
2 43 Astrid Stilling 2010 Stoholm 40m 400m Ku 724
9,3s (208) 1.54,1 (131) 1,97m (290) 2,06m (226) Bronze
3 44 Roya Ahmadyar 2010 Stoholm 40m 400m Bo 537
8,4s (320) 1.53,5 (137) 1,75m (217) 4,09m (0) Bronze
Piger 8 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 4 Liya Nicholson 2009 SAK77 40m 400m Bo 1149
7,9s (382) 1.39,2 (296) 2,72m (552) 12,18m (215) Bronze
2 46 Tilde Hegelund 2009 SAK77 40m Bo 867
8,6s (295) 2,35m (418) 10,45m (154) Bronze
Piger 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 50 Merle Jeppesen 2008 SAK77 40m 400m Bo 1824
7,1s (674) 1.31,3 (384) 3,20m (726) 18,42m (424) Guld
2 40 Sara Meissner 2008 Stoholm 40m 400m Ku 1695
7,8s (395) 1.28,9 (441) 3,06m (675) 4,51m (579) Sølv
3 30 Sonja Slaatto 2008 SAK77 40m 400m Bo 1464
6,9s (757) 1.29,9 (400) 3,15m (707) Ej mødt Sølv
4 41 Melanie Skov 2008 Stoholm 40m 400m Ku 1364
7,8s (395) 1.37,9 (311) 2,44m (451) 3,92m (518) Sølv
5 45 Viktoria Eskildsen 2008 Stoholm 40m 400m Bo 1058
7,4s (549) 1.42,3 (262) 2,47m (461) 7,45m (48) Bronze
Piger 10 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 25 Karla Mærkedahl 2007 SAK77 60m 600m Ku 2413
9,4s (865) Ikke udført 3,66m (892) 5,24m (656) Super!!
2 20 Julie Bjerre Jensen 2007 SAK77 60m Ku 2327
9,9s (716) 1,10m (876) 5,99m (735) Guld
3 23 Maya My Outzen Vejlgård 2007 SAK77 60m 600m Ku 2221
10,0s (686) Ikke udført 1,10m (876) 5,27m (659) Guld
4 33 Marie Louise Holmgaard 2007 Stoholm 60m 600m Bo 1880
10,7s (478) Ikke udført 3,00m (653) 32,46m (749) Sølv
5 2 Tea Vad Mortensen 2007 SAK77 60m Ku 1683
10,9s (418) 2,82m (588) 5,44m (677) Sølv
6 22 Isabella Cochran 2007 SAK77 60m 600m Bo 1190
Ej mødt Ikke udført 1,10m (876) 14,96m (314) Ingen
Piger 11 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 31 Andrea Brandt 2006 Viborg AM 60m Ku 2377
9,3s (895) 3,26m (747) 5,99m (735) Guld
2 21 Maya Nicholson 2006 SAK77 60m 600m Ku 1895
10,2s (627) Ikke udført 2,94m (631) 5,06m (637) Bronze
3 54 Maria Busk Rasmussen 2006 SAK77 60m Bo 1757
10,3s (597) 2,95m (635) 22,78m (525) Bronze
4 3 Laura Fisker Koch 2006 SAK77 60m 600m Ku 1670
11,1s (388) Ikke udført 2,85m (599) 5,50m (683) Bronze
Piger 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 73 Matilde Herskind 2005 SAK77 80m 800m Sp 2394
12,9s (673) Ikke udført 3,65m (888) 21,12m (833) Bronze
2 15 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK77 80m Ku 2105
11,7s (982) 4,30m (1123) Ikke udført Bronze
3 11 Karla My Nees 2005 SAK77 80m Sp 1921
13,3s (570) 3,26m (747) 13,01m (604) Bronze
4 64 Anne Sofie Krogsgaard Kristensen 2005 SAK77 80m Sp 1589
14,7s (349) 3,01m (657) 12,27m (583) Ingen
5 49 Agnete Jeppesen 2005 SAK77 80m Ku 1376
13,1s (622) 3,28m (754) Ikke udført Ingen
6 17 Oline Hyldborg 2005 SAK77 80m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ikke udført Ingen
Piger 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 52 Liv Selmer 2004 SAK77 80m Sp 3134
11,7s (982) 1,45m (1352) 19,96m (800) Guld
2 75 Camilla Sass 2004 SAK77 80m Ku 2268
10,9s (1188) 4,18m (1080) Ikke udført Bronze
3 70 Emilia Juncher 2004 SAK77 80m Sp 2212
13,0s (647) 3,54m (849) 16,99m (716) Bronze
4 47 Nikoline Bundgaard-Hansen 2004 SAK77 80m Ku 2192
10,9s (1188) 3,97m (1004) Ikke udført Bronze
5 14 Silvia Styrbak 2004 SAK77 80m Ku 1185
13,8s (441) 3,25m (744) Ikke udført Ingen
6 80 Melanie Mozart 2004 SAK77 80m Di 1027
14,6s (356) 3,05m (671) Ikke udført Ingen
7 35 Anna Ildensborg-Grooss 2004 SAK77 80m 800m Sp 0
Ej mødt Ikke udført Ej mødt Ej mødt Ingen
Kvinder 14-15 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 55 Mette Klausen 2003 SAK77 100m 2359
13,9s (1279) 1,25m (1080) Ikke udført Bronze
2 8 Freja Jensen 2003 SAK77 100m Di 2310
13,6s (1357) Ikke udført 23,24m (953) Bronze
3 9 Josephine Kise 2003 SAK77 100m Ku 2236
14,2s (1200) Ikke udført 8,86m (1036) Bronze
4 32 Amalie Schade Kanstrup 2003 Viborg AM 100m Sp 834
Ej mødt 21,18m (834) Ingen
5 62 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK77 Sp 831
21,08m (831) Ingen
6 6 Lea Jentoft Hansen-Dam 2003 SAK77 Ku 754
Ikke udført 6,17m (754) Ingen
7 10 Mila Stojanovic 2003 SAK77 100m 800m Ku 0
Ej mødt Ikke udført Ikke udført Ej mødt Ingen
7 61 Amailie Brix 2003 SAK77 100m 0
Ej mødt Ingen
7 36 Martha Lylloff Qvortrup 2003 SAK77 Sp 0
Ikke udført Ej mødt Ingen
Kvinder 18-19 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 60 Emilie Pedersen 1998 SAK77 100m 1593
12,7s (1593) Ikke udført Ingen
Drenge under 7 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 19 Albert Krejberg 2011 SAK77 40m Bo 1239
7,5s (425) 2,96m (478) 22,04m (336) Guld
2 42 Kevin Skov 2010 Stoholm 40m 400m Ku 1068
7,8s (369) 1.46,6 (156) 2,45m (329) 4,01m (370) Sølv
3 66 Toke Hegelund 2011 SAK77 40m Bo 538
9,3s (175) 2,06m (217) 14,43m (146) Bronze
4 72 Gregers Winther Høgh 2010 SAK77 40m Bo 530
8,9s (227) 2,03m (209) 12,34m (94) Bronze
5 18 Bartram Hyldborg 2011 SAK77 40m Bo 149
Ej mødt 1,72m (120) 9,77m (29) Badge
Drenge 8 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 5 Luca Nicholson 2009 SAK77 40m 400m Bo 1252
8,8s (240) 1.34,8 (295) 2,65m (386) 32,00m (571) Sølv
2 67 Julius Lyngby Mickelsen 2009 SAK77 40m 400m Bo 1031
7,5s (425) 1.51,2 (102) 2,40m (314) 20,27m (292) Bronze
3 68 Jeppe Pedersen 2009 SAK77 40m 400m Bo 996
8,7s (253) 1.53,2 (78) 2,27m (277) 27,48m (466) Bronze
Drenge 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 37 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 40m 400m Ku 1853
6,9s (674) 1.21,8 (564) 3,56m (656) 5,42m (523) Guld
2 39 Jonas Stilling 2008 Stoholm 40m 400m Ku 1614
7,0s (632) 1.32,3 (324) 3,26m (567) 4,35m (415) Sølv
3 38 Oliver Rasmussen 2008 Stoholm 40m 400m Ku 1205
7,7s (382) 1.39,5 (240) 2,76m (418) 4,25m (405) Bronze
4 71 Emil Svane Beck 2008 SAK77 40m Bo 1161
7,7s (382) 2,40m (314) 27,41m (465) Bronze
Drenge 10 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 76 Daniel Berthelsen 2007 SAK77 60m 600m Ku 1556
10,7s (417) Ikke udført 3,00m (489) 6,67m (650) Bronze
2 24 Oskar Laycock 2007 SAK77 60m 600m Bo 1094
11,0s (378) Ikke udført 2,94m (472) 18,35m (244) Ingen
Drenge 11 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 1 Tristan Keller Kristensen 2006 SAK77 60m 600m Ku 1771
10,0s (619) Ikke udført 3,39m (606) 5,64m (546) Bronze
2 34 Søren Buus 2006 Stoholm 60m 600m Ku 1462
10,9s (387) Ikke udført 2,92m (466) 6,27m (609) Bronze
3 74 Andreas Mozart 2006 SAK77 60m Bo 1018
11,1s (369) 2,49m (340) 20,96m (309) Ingen
4 81 August Olsen 2006 Stoholm Ku 877
8,91m (877) Ingen
Drenge 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 48 Gustav Frydenlund Pedersen 2005 SAK77 80m Di 1650
11,6s (949) 3,71m (701) Ikke udført Bronze
2 12 Kristian Tinglef Svenstrup 2005 SAK77 800m Sp 1595
Ikke udført 1,35m (869) 23,76m (726) Ingen
3 69 Kristian Doslja 2005 SAK77 80m Ku Sp 1431
12,5s (730) 1,10m (576) 3,71m (701) Ikke udført Ej mødt Ingen
4 16 Linus Cochran 2005 SAK77 80m Ku 1388
12,4s (755) 3,48m (633) Ikke udført Ingen
5 29 Onni Slaatto 2005 SAK77 80m Ku 1367
12,4s (755) 3,41m (612) Ikke udført Ingen
Drenge 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 78 Marius Hyldborg 2004 SAK77 80m Sp 2408
11,5s (973) 3,98m (782) 20,47m (653) Sølv
2 13 Asbjørn Seindal 2004 SAK77 80m Di 1865
11,5s (973) 4,35m (892) Ikke udført Bronze
3 77 Rune Rober 2004 SAK77 80m Ku 1519
12,1s (827) 3,68m (692) Ikke udført Ingen
4 53 Kristian Busk Rasmussen 2004 SAK77 80m Ku 1106
13,4s (512) 3,35m (594) Ikke udført Ingen
Mænd 14-15 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 51 Patrick Blauert 2002 SAK77 Ku Sp 2154
11,34m (1122) 37,61m (1032) Ingen
2 63 Sebastian Mouritzen 2002 SAK77 800m Sp 546
Ikke udført Ikke udført 15,63m (546) Ingen
Mænd 16-17 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 28 Marcus Pallesen 2000 SAK77 100m 1502
12,2s (1502) Ikke udført Ingen
2 26 Gustav Esbensen 2001 SAK77 100m 1162
13,7s (1162) Ikke udført Ingen
3 59 Markus Kirk Kjeldsen 2001 SAK77 100m 800m 0
Ej mødt Ikke udført Ikke udført Ingen
Mænd 18-19 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 56 Andreas Støve 1998 SAK77 100m 800m 1592
11,8s (1592) Ikke udført Ikke udført Ingen
2 58 Robin Ostenfeldt 1999 SAK77 100m 800m 1502
12,2s (1502) Ikke udført Ikke udført Ingen
3 57 Willian Winkler 1999 SAK77 100m 800m 1479
12,3s (1479) Ikke udført Ikke udført Ingen
4 27 Carl Hejlsberg Christiansen 1999 SAK77 100m 0
Ej mødt Ingen
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 onsdag den 7. juni 2017 klokken 16:35