STARTLISTER |
![]() |
den 19.jun 2010 på Skovdalens Atletikstadion |
![]() |
Arrangør: Aalborg Atletik & Motion |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 40 | 10.70 | 10.70 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |
2 | 70 | 10.85 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | ||
3 | 387 | 11.10 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||
4 | 142 | 11.27 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||
5 | 83 | 11.40 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||
6 | 39 | 11.58 | 11.58 | Aske Bille -1997 | Århus 1900 | |
7 | 60 | 11.60 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||
8 | 81 | 11.68 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 49 | 11.74 | Victor Christensen -1997 | Stoholm IF | ||
2 | 376 | 11.78 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||
3 | 86 | 11.80 | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | ||
4 | 118 | 11.80 | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | ||
5 | 374 | 11.94 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | ||
6 | 375 | 11.97 | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | ||
7 | 63 | 12.00 | Philip Gruner -1997 | SG atletik | ||
HEAT 3 | ||||||
1 | 89 | 12.08 | Rasmus Pedersen -1997 | Randers Freja | ||
2 | 373 | 12.24 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | ||
3 | 386 | 12.27 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||
4 | 97 | 12.32 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||
5 | 4 | 12.58 | Isak Jakobsen -1998 | Kolding KFUM atletik | ||
6 | 331 | 13.49 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||
7 | 1 | 13.62 | Gustav Krog -1998 | Kolding KFUM atletik | ||
HEAT 4 | ||||||
1 | 388 | 14.02 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||
2 | 389 | 14.73 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
3 | 44 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | |||
4 | 46 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | |||
5 | 67 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
6 | 72 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
7 | 125 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | |||
HEAT 5 | ||||||
1 | 74 | Jesper Kristensen -1998 | Aalborg AM | |||
2 | 104 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
3 | 105 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||
4 | 126 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | |||
5 | 129 | Malthe Them -1998 | SAK 77 | |||
6 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
7 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM |
DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 40 | 1.52 | 1.52 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |
2 | 46 | 1.31 | 1.31 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | |
3 | 331 | 1.25 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||
4 | 388 | 1.20 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||
5 | 389 | 0.95 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
6 | 10 | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | |||
7 | 15 | Mathias Skov Hansen -1998 | Viborg AM | |||
8 | 44 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | |||
9 | 67 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
10 | 68 | Anders Yde Bentsen -1998 | Aalborg AM | |||
11 | 69 | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | |||
12 | 73 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||
13 | 103 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||
14 | 104 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
15 | 105 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||
16 | 126 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | |||
17 | 127 | Troels Toft -1998 | SAK 77 | |||
18 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
19 | 373 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | |||
20 | 374 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | |||
21 | 376 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - STANGSPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 81 | 2.35 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||
2 | 334 | 2.10 | Thomas V. Andersen -1997 | Skive AM | ||
3 | 84 | 1.95 | Alexander Domino -1998 | Randers Freja | ||
4 | 67 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
5 | 72 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
6 | 103 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||
7 | 126 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | |||
8 | 372 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 40 | 5.06 | 5.06 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |
2 | 142 | 4.87 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||
3 | 97 | 4.86 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||
4 | 44 | 4.76 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | ||
5 | 387 | 4.71 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||
6 | 83 | 4.41 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||
7 | 86 | 4.31 | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | ||
8 | 118 | 4.31 | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | ||
9 | 60 | 4.20 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||
10 | 62 | 4.00 | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||
11 | 61 | 3.92 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||
12 | 96 | 3.80 | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja | ||
13 | 93 | 3.75 | Jeppe Dehlendorff -1998 | Randers Freja | ||
14 | 386 | 3.75 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||
15 | 63 | 3.66 | Philip Gruner -1997 | SG atletik | ||
16 | 1 | 3.47 | Gustav Krog -1998 | Kolding KFUM atletik | ||
17 | 388 | 3.26 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||
18 | 389 | 3.02 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
19 | 39 | Aske Bille -1997 | Århus 1900 | |||
20 | 41 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | |||
21 | 46 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | |||
22 | 67 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
23 | 70 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | |||
24 | 71 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | |||
25 | 73 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||
26 | 75 | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | |||
27 | 104 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
28 | 105 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||
29 | 125 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | |||
30 | 128 | Phillip Juul -1998 | SAK 77 | |||
31 | 129 | Malthe Them -1998 | SAK 77 | |||
32 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
33 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | |||
34 | 376 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF |
DRENGE 14-15 ÅR - TRESPRING | LØR |
( PLANKE ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 108 | 12.81 | Martin Johansen -1995 | Aalborg AM | ||
2 | 59 | 11.50 | Christoffer Trier Månsson | Vidar atletik | ||
3 | 34 | 10.70 | 10.70 | Dennis Mägi -1995 | Århus 1900 | |
4 | 116 | 9.92 | 9.92 | Malthe von Tangen Siverts -1995 | AK Holstebro | |
5 | 17 | Mads Moos Larsen -1995 | Viborg AM | |||
6 | 131 | Jonas Kløjgaard Jensen -1996 | SAK 77 | |||
7 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
8 | 364 | Andreas Emil Bruselius -1995 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR |
( 3.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 142 | 9.88 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||
2 | 61 | 8.24 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||
3 | 81 | 8.19 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||
4 | 388 | 7.34 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||
5 | 60 | 7.15 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||
6 | 389 | 6.66 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
7 | 93 | 6.39 | Jeppe Dehlendorff -1998 | Randers Freja | ||
8 | 386 | 6.18 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||
9 | 10 | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | |||
10 | 41 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | |||
11 | 73 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||
12 | 74 | Jesper Kristensen -1998 | Aalborg AM | |||
13 | 75 | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | |||
14 | 103 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||
15 | 104 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
16 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | |||
17 | 372 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØR |
( 0.75 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 142 | 23.63 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||
2 | 387 | 21.64 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||
3 | 61 | 18.09 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||
4 | 389 | 15.94 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
5 | 388 | 14.92 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||
6 | 39 | Aske Bille -1997 | Århus 1900 | |||
7 | 44 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | |||
8 | 72 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
9 | 74 | Jesper Kristensen -1998 | Aalborg AM | |||
10 | 75 | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | |||
11 | 84 | Alexander Domino -1998 | Randers Freja | |||
12 | 103 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||
13 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
14 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | |||
15 | 372 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - HAMMERKAST | LØR |
( 3.0 KG, 119.5CM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 372 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØR |
( 400 GRAM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 49 | 31.50 | Victor Christensen -1997 | Stoholm IF | ||
2 | 142 | 30.20 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||
3 | 83 | 28.94 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||
4 | 387 | 28.42 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||
5 | 118 | 24.13 | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | ||
6 | 89 | 23.20 | Rasmus Pedersen -1997 | Randers Freja | ||
7 | 97 | 23.06 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||
8 | 84 | 21.50 | Alexander Domino -1998 | Randers Freja | ||
9 | 62 | 20.79 | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||
10 | 96 | 18.68 | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja | ||
11 | 61 | 17.87 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||
12 | 389 | 13.61 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||
13 | 41 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | |||
14 | 46 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | |||
15 | 50 | Kristian Holm Jensen -1997 | Esbjerg AM | |||
16 | 68 | Anders Yde Bentsen -1998 | Aalborg AM | |||
17 | 70 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | |||
18 | 71 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | |||
19 | 72 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | |||
20 | 103 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||
21 | 104 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
22 | 126 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | |||
23 | 127 | Troels Toft -1998 | SAK 77 | |||
24 | 128 | Phillip Juul -1998 | SAK 77 | |||
25 | 129 | Malthe Them -1998 | SAK 77 | |||
26 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
27 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | |||
28 | 372 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF | |||
29 | 373 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | |||
30 | 374 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | |||
31 | 388 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik |
DRENGE 16-17 ÅR - VÆGTKAST | LØR |
( 12.5 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 358 | 15.77 | Søren Børsting -1993 | Skive AM | ||
2 | 137 | 11.53 | Emil Faramazi | Randers Real | ||
3 | 85 | 8.51 | Martin Nielsen -1994 | Randers Freja | ||
4 | 95 | Christoffer Mikkelsen -1995 | Randers Freja | |||
5 | 111 | Frederik Guldbæk -1993 | Aalborg AM | |||
6 | 357 | Kris Thomsen -1993 | Skive AM |
DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 71 | 26.98 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||
2 | 40 | 27.49 | 27.49 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |
3 | 69 | 28.75 | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | ||
4 | 125 | 28.5 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | ||
5 | 73 | 29.00 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | ||
6 | 70 | 29.45 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 375 | 29.90 | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | ||
2 | 376 | 30.20 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||
3 | 81 | 31.64 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||
4 | 331 | 35.90 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||
5 | 60 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | |||
HEAT 3 | ||||||
1 | 10 | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | |||
2 | 105 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||
3 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
4 | 333 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | |||
5 | 386 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik |
DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 58 | 1.69 | Emil Bønning Petersen | Vidar atletik | ||
2 | 91 | 1.65 | Daniel K -1995 | Randers Freja | ||
3 | 335 | 1.65 | Sebastian Dysterdich -1995 | Skive AM | ||
4 | 338 | 1.63 | Frederik N Sørensen -1996 | Skive AM | ||
5 | 392 | 1.61 | Søren Lopdrup -1995 | Odense Atletik | ||
6 | 108 | 1.60 | Martin Johansen -1995 | Aalborg AM | ||
7 | 346 | 1.55 | Lasse Majdal Pedersen -1995 | Skive AM | ||
8 | 90 | 1.45 | Jonas Nielsen -1995 | Randers Freja | ||
9 | 390 | 1.45 | Rasmus Jensen -1995 | Odense Atletik | ||
10 | 17 | Mads Moos Larsen -1995 | Viborg AM | |||
11 | 33 | Frederik Peschardt -1995 | Århus 1900 | |||
12 | 51 | Mikkel hattesen -1996 | Esbjerg AM | |||
13 | 130 | Christian Bank Johnsen -1996 | SAK 77 | |||
14 | 131 | Jonas Kløjgaard Jensen -1996 | SAK 77 | |||
15 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
16 | 140 | Mads Dalkjær Riis | BMI Beder Malling Idrætsf |
DRENGE 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 335 | 2.70 | Sebastian Dysterdich -1995 | Skive AM | ||
2 | 340 | 2.70 | Rasmus Bukhave -1996 | Skive AM | ||
3 | 120 | Kristoffer Thomsen -1996 | AabenraaIG | |||
4 | 140 | Mads Dalkjær Riis | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
5 | 369 | Magnus Svensson -1995 | Vejle IF |
DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR |
( PLANKE ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 108 | 5.69 | Martin Johansen -1995 | Aalborg AM | ||
2 | 59 | 5.37 | Christoffer Trier Månsson | Vidar atletik | ||
3 | 335 | 5.32 | Sebastian Dysterdich -1995 | Skive AM | ||
4 | 91 | 5.09 | Daniel K -1995 | Randers Freja | ||
5 | 338 | 5.02 | Frederik N Sørensen -1996 | Skive AM | ||
6 | 34 | 4.89 | 4.89 | Dennis Mägi -1995 | Århus 1900 | |
7 | 146 | 4.87 | Jonas Lund | Vejen IF | ||
8 | 98 | 4.86 | Mathias E Madsen -1995 | Randers Freja | ||
9 | 90 | 4.49 | Jonas Nielsen -1995 | Randers Freja | ||
10 | 391 | 4.38 | Mikkel Hoffmann Nørgaard -1995 | Odense Atletik | ||
11 | 114 | 4.26 | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | ||
12 | 82 | 3.73 | Asger Lund Larsen -1996 | Randers Freja | ||
13 | 53 | Morten Ejlersen -1995 | Esbjerg AM | |||
14 | 76 | Jakob Plaschke -1996 | Aalborg AM | |||
15 | 130 | Christian Bank Johnsen -1996 | SAK 77 | |||
16 | 131 | Jonas Kløjgaard Jensen -1996 | SAK 77 | |||
17 | 132 | Mathias V Andersen -1996 | SAK 77 | |||
18 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
19 | 337 | Jakob Fjerbæk Olsen -1996 | Skive AM | |||
20 | 364 | Andreas Emil Bruselius -1995 | Vejle IF | |||
21 | 365 | Martin D. Rahmatollahi Ha -1995 | Vejle IF | |||
22 | 367 | Sanchjan Manoharan -1995 | Vejle IF |
DRENGE 16-17 ÅR - TRESPRING | LØR |
( PLANKE ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 393 | 12.68 | Jacob Bo Hedeager -1993 | Odense Atletik | ||
2 | 110 | 12.19 | Filip Michelak -1994 | Aalborg AM | ||
3 | 148 | 12.04 | Przemek Wosniack | Vejen IF | ||
4 | 396 | 11.96 | Steffen Mertov -1994 | Odense Atletik | ||
5 | 394 | 11.44 | Jacob Offersen -1994 | Odense Atletik | ||
6 | 379 | Andreas Bertelsen -1994 | Vejle IF |
DRENGE 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR |
( 4.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 339 | 14.40 | Esben Kaastrup -1995 | Skive AM | ||
2 | 145 | 12.08 | Henrik Bech Mazur | Vejen IF | ||
3 | 337 | 10.73 | Jakob Fjerbæk Olsen -1996 | Skive AM | ||
4 | 98 | 10.56 | Mathias E Madsen -1995 | Randers Freja | ||
5 | 114 | 8.98 | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | ||
6 | 144 | 8.58 | Aleksander Kjer Offersen | Vejen IF | ||
7 | 8 | Niklas Feldbak -1995 | HGF A/M | |||
8 | 51 | Mikkel hattesen -1996 | Esbjerg AM | |||
9 | 53 | Morten Ejlersen -1995 | Esbjerg AM | |||
10 | 54 | Morten E. Nielsen -1995 | Esbjerg AM | |||
11 | 58 | Emil Bønning Petersen | Vidar atletik | |||
12 | 76 | Jakob Plaschke -1996 | Aalborg AM | |||
13 | 82 | Asger Lund Larsen -1996 | Randers Freja | |||
14 | 120 | Kristoffer Thomsen -1996 | AabenraaIG | |||
15 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
16 | 140 | Mads Dalkjær Riis | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
17 | 390 | Rasmus Jensen -1995 | Odense Atletik |
DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØR |
( 1.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 59 | 31.55 | Christoffer Trier Månsson | Vidar atletik | ||
2 | 337 | 30.97 | Jakob Fjerbæk Olsen -1996 | Skive AM | ||
3 | 116 | 26.70 | 26.70 | Malthe von Tangen Siverts -1995 | AK Holstebro | |
4 | 392 | 24.17 | Søren Lopdrup -1995 | Odense Atletik | ||
5 | 391 | 22.35 | Mikkel Hoffmann Nørgaard -1995 | Odense Atletik | ||
6 | 82 | 21.98 | Asger Lund Larsen -1996 | Randers Freja | ||
7 | 147 | 21.66 | Peter Bjørn | Vejen IF | ||
8 | 8 | Niklas Feldbak -1995 | HGF A/M | |||
9 | 51 | Mikkel hattesen -1996 | Esbjerg AM | |||
10 | 54 | Morten E. Nielsen -1995 | Esbjerg AM | |||
11 | 76 | Jakob Plaschke -1996 | Aalborg AM | |||
12 | 120 | Kristoffer Thomsen -1996 | AabenraaIG | |||
13 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
14 | 140 | Mads Dalkjær Riis | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
15 | 141 | Oscar Malmkjær Møller | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
16 | 145 | Henrik Bech Mazur | Vejen IF |
DRENGE 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØR |
( 4.0 KG, 119.5CM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 98 | 25.75 | Mathias E Madsen -1995 | Randers Freja | ||
2 | 392 | 21.84 | Søren Lopdrup -1995 | Odense Atletik | ||
3 | 116 | 21.67 | 21.67 | Malthe von Tangen Siverts -1995 | AK Holstebro | |
4 | 8 | Niklas Feldbak -1995 | HGF A/M | |||
5 | 54 | Morten E. Nielsen -1995 | Esbjerg AM | |||
6 | 120 | Kristoffer Thomsen -1996 | AabenraaIG | |||
7 | 141 | Oscar Malmkjær Møller | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
8 | 360 | Sigurd H Marrebæk -1996 | Skive AM |
DRENGE 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØR |
( 600 GRAM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 121 | 45.47 | Sebastian Bach Garbrecht -1995 | AabenraaIG | ||
2 | 122 | 43.24 | Mikkel Bach Garbrecht -1996 | AabenraaIG | ||
3 | 144 | 34.81 | Aleksander Kjer Offersen | Vejen IF | ||
4 | 147 | 25.00 | Peter Bjørn | Vejen IF | ||
5 | 37 | Stefan Alexandru -1996 | Århus 1900 | |||
6 | 119 | Kristoffer Lund Larsen -1996 | AabenraaIG | |||
7 | 120 | Kristoffer Thomsen -1996 | AabenraaIG | |||
8 | 131 | Jonas Kløjgaard Jensen -1996 | SAK 77 | |||
9 | 139 | Oliver Ryborg Kjeldsen | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
10 | 141 | Oscar Malmkjær Møller | BMI Beder Malling Idrætsf | |||
11 | 337 | Jakob Fjerbæk Olsen -1996 | Skive AM | |||
12 | 365 | Martin D. Rahmatollahi Ha -1995 | Vejle IF |
DRENGE 20-22 ÅR - VÆGTKAST | LØR |
( 15.89 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 88 | 10.02 | Thor Sørensen -1989 | Randers Freja |
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 71 | 1.35.14 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||
2 | 125 | 1.50.00 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | ||
3 | 60 | 1.52.19 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||
4 | 375 | 1.55.47 | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | ||
5 | 386 | 1.56.34 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 62 | 1.58.15 | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||
2 | 331 | 1.58.30 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||
3 | 45 | Sebastian Ifversen -1998 | Århus 1900 | |||
4 | 105 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||
5 | 332 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
HEAT 3 | ||||||
1 | 14 | Benjamin Morthorst -1998 | AGF | |||
2 | 42 | Lasse Juul Christensen -1997 | Århus 1900 | |||
3 | 43 | Nicolas Nyengaard -1997 | Århus 1900 | |||
4 | 50 | Kristian Holm Jensen -1997 | Esbjerg AM | |||
5 | 96 | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja |
DRENGE 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 27 | 1.84 | 1.84 | Samuel Kirk-Haugstrup -1993 | Århus 1900 | |
2 | 394 | 1.77 | Jacob Offersen -1994 | Odense Atletik | ||
3 | 110 | 1.73 | Filip Michelak -1994 | Aalborg AM | ||
4 | 396 | 1.68 | Steffen Mertov -1994 | Odense Atletik | ||
5 | 109 | 1.65 | Morten Iversen -1993 | Aalborg AM | ||
6 | 138 | 1.65 | Peter Rasmussen | Randers Real | ||
7 | 30 | 1.60 | Anders Reiner Jalk -1994 | Århus 1900 | ||
8 | 107 | 1.55 | Daniel Rangel Pedersen -1994 | Aalborg AM | ||
9 | 2 | Filip Zakrewski -1993 | Kolding KFUM atletik | |||
10 | 9 | Thomas Ørskov -1993 | HGF A/M | |||
11 | 106 | Michael Rangel Pedersen -1994 | Aalborg AM | |||
12 | 115 | Ron Termann -1993 | Aalborg AM |
DRENGE 16-17 ÅR - STANGSPRING | LØR |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 381 | 3.30 | Henrik Svanvig -1994 | Vejle IF | ||
2 | 107 | 2.70 | Daniel Rangel Pedersen -1994 | Aalborg AM | ||
3 | 134 | Jonas Gadegaard -1994 | SAK 77 |
DRENGE 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR |
( PLANKE ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
1 | 393 | 6.15 | Jacob Bo Hedeager -1993 | Odense Atletik | ||
2 | 148 | 5.91 | Przemek Wosniack | Vejen IF | ||
3 | 31 | 5.81 | 5.81 | Per Jakobsen -1994 | Århus 1900 | |
4 | 394 | 5.67 | Jacob Offersen -1994 | Odense Atletik | ||
5 | 110 | 5.66 | Filip Michelak -1994 | Aalborg AM | ||
6 | 138 | 5.59 | Peter Rasmussen | Randers Real | ||
7 | 396 | 5.51 | Steffen Mertov -1994 | Odense Atletik | ||
8 | 379 | 5.50 | Andreas Bertelsen -1994 | Vejle IF | ||
9 | 29 | 5.25 | 5.25 | Sigurd Læsøe Madsen -1993 | Århus 1900 | |
