Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 31 | Maja My Vejlgård | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,09 s | 777 | |
2 | 5 | Julie Bjerre Jensen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,20 s | 732 | |
3 | 25 | Isabella Cochran | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,26 s | 707 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 10 | Maria Busk Rasmusen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 8,27 s | 366 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 4 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,48 s | 1030 | |
2 | 26 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,16 s | 748 | |
3 | 2 | Karla My Neess | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,52 s | 599 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 27 | Nikoline Bundgard-Hansen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,38 s | 1072 | |
2 | 13 | Lærke Vinding | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,50 s | 1022 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 23 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,15 s | 1167 | |
2 | 22 | Josephine Kise | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,40 s | 1063 | |
3 | 28 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,61 s | 976 | |
3 | 14 | Anna Mai Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,61 s | 976 | |
5 | 18 | Martha Qvortrup | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,85 s | 877 | |
6 | 15 | Sofia Ekers | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,90 s | 856 | |
7 | 32 | Selma Kilsmark | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,02 s | 806 | |
8 | 19 | Ida Lindvig | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,55 s | 587 | |
9 | 20 | Amalie Brix | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 11 | Albert Krejberg | 2009 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,89 s | 388 | |
2 | 6 | Karl | 2009 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 33 | Oscar Laycock | 2008 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,80 s | 400 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 8 | Emil Lauridsen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,39 s | 570 | |
2 | 1 | Daniel Bertelsen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,41 s | 562 | |
3 | 7 | Alfred | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 24 | Linus Cochran | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,85 s | 794 | |
2 | 30 | Kristian Tinglef Svendstrup | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,16 s | 665 | |
3 | 29 | Casper Vestergaard Roed | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,81 s | 399 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 16 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,54 s | 922 | |
2 | 9 | Christian Busk Rasmusen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 7,40 s | 566 | |
3 | 12 | Marius Hyldborg | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 17 | Kristian Roed | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 5,74 s | 1254 | |
2 | 21 | Mads Jacobsen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,37 s | 993 | |
3 | 3 | Jacob Isaksen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 6,84 s | 798 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 5 | Julie Bjerre Jensen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,50 m | 834 | |
2 | 31 | Maja My Vejlgård | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,34 m | 776 | |
3 | 25 | Isabella Cochran | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,91 m | 621 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 10 | Maria Busk Rasmusen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 4 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,98 m | 1008 | |
2 | 26 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,53 m | 845 | |
3 | 2 | Karla My Neess | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,20 m | 726 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 27 | Nikoline Bundgard-Hansen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,40 m | 1160 | |
2 | 13 | Lærke Vinding | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,05 m | 1033 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 23 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,64 m | 1246 | |
2 | 22 | Josephine Kise | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,60 m | 1232 | |
3 | 18 | Martha Qvortrup | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,08 m | 1044 | |
4 | 28 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,05 m | 1033 | |
5 | 32 | Selma Kilsmark | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,99 m | 1011 | |
6 | 15 | Sofia Ekers | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,91 m | 982 | |
7 | 14 | Anna Mai Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,91 m | 982 | |
8 | 19 | Ida Lindvig | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,23 m | 736 | |
9 | 20 | Amalie Brix | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 11 | Albert Krejberg | 2009 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,95 m | 475 | |
2 | 6 | Karl | 2009 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 33 | Oscar Laycock | 2008 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,99 m | 486 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 8 | Emil Lauridsen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,53 m | 648 | |
2 | 1 | Daniel Bertelsen | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,02 m | 495 | |
3 | 7 | Alfred | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 30 | Kristian Tinglef Svendstrup | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,81 m | 731 | |
2 | 24 | Linus Cochran | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,60 m | 668 | |
3 | 29 | Casper Vestergaard Roed | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,90 m | 460 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 16 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,48 m | 931 | |
2 | 9 | Christian Busk Rasmusen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3,39 m | 606 | |
3 | 12 | Marius Hyldborg | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 17 | Kristian Roed | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 5,61 m | 1268 | |
2 | 21 | Mads Jacobsen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,27 m | 868 | |
3 | 3 | Jacob Isaksen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 4,14 m | 829 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 5 | Julie Bjerre Jensen | 2007 | SAK77 | 0 | 5,29 m | 661 | |
2 | 31 | Maja My Vejlgård | 2007 | SAK77 | 0 | 5,25 m | 657 | |
3 | 25 | Isabella Cochran | 2007 | SAK77 | 0 | 4,97 m | 628 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 10 | Maria Busk Rasmusen | 2006 | SAK77 | 0 | 5,22 m | 654 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 4 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 0 | 6,12 m | 748 | |
2 | 26 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 5,99 m | 735 | |
3 | 2 | Karla My Neess | 2005 | SAK77 | 0 | 5,12 m | 643 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 13 | Lærke Vinding | 2004 | SAK77 | 0 | 7,20 m | 862 | |
2 | 27 | Nikoline Bundgard-Hansen | 2004 | SAK77 | 0 | 6,72 m | 811 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 23 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 9,21 m | 1073 | |
2 | 22 | Josephine Kise | 2003 | SAK77 | 0 | 9,12 m | 1063 | |
3 | 28 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 9,07 m | 1058 | |
4 | 18 | Martha Qvortrup | 2003 | SAK77 | 0 | 7,57 m | 901 | |
5 | 32 | Selma Kilsmark | 2003 | SAK77 | 0 | 6,79 m | 819 | |
6 | 15 | Sofia Ekers | 2003 | SAK77 | 0 | 6,75 m | 815 | |
7 | 19 | Ida Lindvig | 2003 | SAK77 | 0 | 5,45 m | 678 | |
8 | 14 | Anna Mai Jørgensen | 2003 | SAK77 | 0 | 5,09 m | 640 | |
9 | 20 | Amalie Brix | 2003 | SAK77 | 0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 11 | Albert Krejberg | 2009 | SAK77 | 0 | 5,33 m | 514 | |
2 | 6 | Karl | 2009 | SAK77 | 0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 33 | Oscar Laycock | 2008 | SAK77 | 0 | 4,87 m | 468 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 1 | Daniel Bertelsen | 2007 | SAK77 | 0 | 5,78 m | 560 | |
2 | 8 | Emil Lauridsen | 2007 | SAK77 | 0 | 5,48 m | 530 | |
3 | 7 | Alfred | 2007 | SAK77 | 0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 29 | Casper Vestergaard Roed | 2005 | SAK77 | 0 | 7,67 m | 751 | |
2 | 24 | Linus Cochran | 2005 | SAK77 | 0 | 6,82 m | 665 | |
3 | 30 | Kristian Tinglef Svendstrup | 2005 | SAK77 | 0 | 6,75 m | 658 | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 9 | Christian Busk Rasmusen | 2004 | SAK77 | 0 | 5,94 m | 576 | |
2 | 16 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 0 | 5,54 m | 536 | |
3 | 12 | Marius Hyldborg | 2004 | SAK77 | 0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Kuglestød |
Nålestævne, Atletikhallen tirsdag den 20. december 2016 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 17 | Kristian Roed | 2003 | SAK77 | 0 | 11,18 m | 1106 | |
2 | 21 | Mads Jacobsen | 2003 | SAK77 | 0 | 9,30 m | 916 | |
3 | 3 | Jacob Isaksen | 2003 | SAK77 | 0 | 8,99 m | 885 |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 tirsdag den 3. januar 2017 klokken 16:47 |