Resultatliste - Samlet
Inde-nålestævne, Mosevangen 1, 8653 Them torsdag den 17. marts 2016
Piger 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 33 Ida Skipper 2007 Viborg AM 40m Ku 2499
6,90s (856) 3,29m (758) 7,42m (885) Super!!
2 16 Maja My Vejlgaard 2007 SAK77 40m Ku 2099
6,98s (823) 3,13m (700) 4,48m (576) Super!!
3 6 Gaia Thøgersen 2007 SAK77 40m Ku 1403
8,09s (389) 2,60m (509) 3,80m (505) Sølv
4 23 Amalie Skulska 2007 Herning AM 40m Ku 0
Ej mødt Ikke udført Ikke udført Ingen
Piger 10 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 32 Andrea Brandt 2006 Viborg AM 40m Ku 1867
7,36s (665) 2,93m (628) 4,46m (574) Sølv
Piger 11 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 13 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK77 40m Ku 2515
6,86s (873) 3,82m (950) 5,58m (692) Guld
2 8 Alberte Kilsmark 2005 SAK77 40m Ku 2205
7,22s (723) 3,49m (830) 5,20m (652) Sølv
3 10 Liva Krarup 2005 SAK77 40m Ku 2103
7,34s (674) 3,11m (693) 6,00m (736) Sølv
4 24 Mille Christensen 2005 Herning AM 40m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Piger 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 22 Camilla Sass 2004 Herning AM 40m Ku 3036
6,32s (1097) 4,16m (1073) 7,24m (866) Guld
2 5 Liv Selmer 2004 SAK77 40m Ku 2889
6,69s (943) 4,00m (1015) 7,86m (931) Sølv
3 29 Anna Skipper 2004 Viborg AM 40m Ku 2849
6,73s (927) 3,77m (932) 8,42m (990) Sølv
4 11 Ann Sofie Bradal 2004 SAK77 40m Ku 939
6,70s (939) Ej mødt Ej mødt Ingen
5 31 Emma Foldager 2004 Viborg AM 40m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
5 30 Johanne Brandt 2004 Viborg AM 40m Ku 0
Ej mødt Ej mødt Ej mødt Ingen
Piger 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 21 Freja Jensen 2003 SAK77 40m Ku 3418
6,13s (1175) 4,58m (1225) 8,69m (1018) Guld
2 14 Christine Kjestrup Jørgensen 2003 SAK77 40m Ku 2790
6,61s (976) 3,87m (968) 7,05m (846) Sølv
3 17 Josephine Kise 2003 SAK77 40m Ku 2777
6,94s (840) 3,90m (979) 8,12m (958) Sølv
4 25 Amalie Rudrasingam 2003 Herning AM 40m Ku 2736
6,84s (881) 3,83m (953) 7,58m (902) Sølv
5 34 Emilia Vistrup 2003 SAK77 40m Ku 2694
6,72s (931) 3,92m (986) 6,39m (777) Bronze
6 2 Martha Lylloff Qvortrup 2003 SAK77 40m Ku 2491
7,01s (810) 3,47m (823) 7,16m (858) Bronze
Drenge under 7 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 20 Albert Krejberg 2009 SAK77 40m Ku 1008
8,02s (372) 2,35m (300) 3,80m (336) Sølv
Drenge 9 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 1 Daniel Bertelsen 2007 SAK77 40m Ku 1241
7,88s (390) 2,63m (380) 4,90m (471) Bronze
Drenge 12 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 27 Christian Dam Pedersen 2004 Herning AM 40m Ku 2517
6,59s (902) 4,14m (829) 8,01m (786) Guld
2 12 Asbjørn Seindal 2004 SAK77 40m Ku 2311
6,40s (980) 4,15m (832) 5,18m (499) Sølv
3 28 Mike Fløe Hansen 2004 Herning AM 40m Ku 2018
6,80s (815) 3,79m (725) 4,97m (478) Bronze
4 19 Christian Busk Rasmussen 2004 SAK77 40m Ku 1769
7,01s (728) 3,24m (561) 4,99m (480) Bronze
5 4 Frederik Schjøtt Brogaard 2004 SAK77 40m Ku 1646
7,30s (607) 3,29m (576) 4,82m (463) Bronze
6 26 Oliver Bilgrav 2004 Herning AM 40m Ku 1477
7,42s (558) 2,97m (481) 4,58m (438) Ingen
Drenge 13 år
Pl. Nr Navn Årgang Klub Øvelser I alt
1 15 Henrik Lykke 2003 SAK77 40m Ku 3390
5,59s (1316) 5,03m (1095) 9,92m (979) Super!!
2 35 Simon Skovbo 2003 SAK77 40m Ku 2331
6,83s (802) 3,90m (758) 7,87m (771) Sølv
3 9 Jacob Isaksen 2003 SAK77 40m Ku 2113
6,95s (752) 3,74m (710) 6,68m (651) Bronze
4 3 Mads Jacobsen 2003 SAK77 40m Ku 2082
6,94s (757) 3,49m (636) 7,06m (689) Bronze
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 fredag den 18. marts 2016 klokken 9:31