Resultatliste - Samlet |
Nåle og Regionsstævne 31.05.2016, Randers Atletikstadion tirsdag den 31. maj 2016 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 57 | Ella Eskildsen | 2010 | Aarhus 1900 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1531 | |||||||||||||||||||||
6,20s | (1146) | 1.46,90 | (212) | 2,17m | (357) | 6,88m | (28) | Super!! |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 50 | Ida Mosby Nielsen | 2008 | Aarhus 1900 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1528 | |||||||||||||||||||||
7,40s | (649) | 1.34,10 | (354) | 2,70m | (545) | 15,54m | (334) | Guld |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 45 | Mille Vemegren Thuesen | 2006 | Aarhus 1900 | 60m | Læ | Ku | 2144 | ||||||||||||||||||||||
10,10s | (728) | 2,97m | (642) | 6,36m | (774) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | Lærke Jønsson | 2006 | Aarhus 1900 | 60m | Læ | Bo | 2135 | ||||||||||||||||||||||
9,90s | (788) | 3,33m | (773) | 24,92m | (574) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | Alma Skou | 2006 | BMI | 60m | Læ | Ku | 2015 | ||||||||||||||||||||||
10,20s | (698) | 3,15m | (707) | 4,80m | (610) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | Silje Nyland Sandholt | 2006 | Aarhus 1900 | 60m | Hø | Læ | Bo | 1890 | |||||||||||||||||||||
10,00s | (758) | 1,00m | (740) | 3,14m | (704) | 17,18m | (392) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | Julie Harbo | 2006 | BMI | 60m | Læ | Ku | 1735 | ||||||||||||||||||||||
10,90s | (489) | 3,12m | (697) | 4,22m | (549) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Freja Vad | 2006 | Randers Freja | 60m | Læ | Ku | 1604 | ||||||||||||||||||||||
10,90s | (489) | 2,80m | (581) | 4,08m | (534) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
7 | 44 | Victoria Vinther Nielsen | 2006 | Aarhus 1900 | 60m | Læ | 1268 | |||||||||||||||||||||||
10,60s | (579) | 3,10m | (689) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 41 | Frida Froberg | 2005 | Aarhus 1900 | 60m | 1000m | Læ | Ku | 2721 | |||||||||||||||||||||
9,10s | (1026) | 3.50,20 | (893) | 3,73m | (917) | 6,40m | (778) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 10 | Lærke Frost Thygesen | 2005 | Randers Freja | 60m | 1000m | Læ | Ku | 2309 | |||||||||||||||||||||
9,60s | (877) | 3.49,20 | (907) | 3,45m | (816) | 4,57m | (586) | Guld | ||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Johanna Kreiberg Schou | 2005 | Aarhus 1900 | 60m | Hø | Læ | 2098 | ||||||||||||||||||||||
8,90s | (1086) | 1,20m | (1012) | 3,99m | (1011) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 60m | Hø | Læ | 2076 | ||||||||||||||||||||||
9,20s | (996) | 1,25m | (1080) | 3,84m | (957) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Lærke Lykke | 2005 | Randers Freja | 1000m | Læ | Ku | 1890 | ||||||||||||||||||||||
4.17,30 | (509) | 3,24m | (740) | 5,10m | (641) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 39 | Maja Dahl Støtrup | 2005 | Aarhus 1900 | 60m | 80m | Hø | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 60m | Hø | Læ | Ku | 0 | |||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Nikoline Bundgaard-Hansen | 2004 | SAK77 | 80m | 200m | Hø | Di | 2903 | |||||||||||||||||||||
11,20s | (1173) | 29,50s | (1277) | 1,20m | (1012) | 12,37m | (614) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 34 | Sophie Bagger Bohn | 2004 | Aarhus 1900 | 200m | Hø | Sp | 2801 | ||||||||||||||||||||||
31,30s | (1080) | 1,30m | (1148) | 11,93m | (573) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | Emma Sjøberg Wolff | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | 200m | 1000m | Hø | Sp | 2704 | ||||||||||||||||||||
12,00s | (967) | 31,80s | (1025) | 3.52,20 | (865) | 1,20m | (1012) | 15,27m | (667) | Sølv | ||||||||||||||||||||
4 | 36 | Ilmur Vigfüsdöttir | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | Hø | Sp | 2203 | ||||||||||||||||||||||
12,50s | (838) | 1,00m | (740) | 13,75m | (625) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | Ida Clara Bøgelund Jacobsen | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | Di | Sp | 1987 | ||||||||||||||||||||||
10,80s | (1276) | 11,70m | (593) | 16,80m | (711) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 33 | Josephine Vinter Nielsen | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | Læ | Sp | 1879 | ||||||||||||||||||||||
13,30s | (632) | 3,18m | (718) | 10,37m | (529) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | Thea Guldager | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | Læ | Di | Sp | 1865 | |||||||||||||||||||||
13,70s | (529) | 3,05m | (671) | 12,05m | (604) | 15,18m | (665) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
8 | 102 | Felina D. Nielsen | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | 1000m | 1095 | |||||||||||||||||||||||
11,50s | (1095) | 4.12,40 | (578) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 37 | Astrid Friis Dinesen | 2004 | Aarhus 1900 | 80m | 200m | 1000m | 864 | ||||||||||||||||||||||
12,40s | (864) | 33,30s | (861) | 4.06,70 | (659) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 12 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 80m | 200m | Hø | Di | 3515 | |||||||||||||||||||||
10,90s | (1250) | 28,60s | (1376) | 1,35m | (1216) | 22,27m | (923) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 14 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Sp | 2719 | ||||||||||||||||||||||
11,70s | (1044) | 1,15m | (944) | 17,52m | (731) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Anna Mai Skaarup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 80m | 200m | Hø | Sp | 2630 | |||||||||||||||||||||
11,90s | (992) | 30,40s | (1179) | 1,15m | (944) | 9,60m | (507) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 27 | Frida Jo Elefsen Spur | 2003 | Randers Freja | 80m | Hø | Sp | 2500 | ||||||||||||||||||||||
12,00s | (967) | 1,20m | (1012) | 10,10m | (521) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | Martha Lylloff Qvortrup | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Di | Sp | 2494 | |||||||||||||||||||||
12,40s | (864) | 1,10m | (876) | 16,85m | (754) | 11,26m | (554) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
6 | 28 | Selma Jo Elefsen Spur | 2003 | Randers Freja | 80m | Hø | Sp | 2321 | ||||||||||||||||||||||
11,90s | (992) | 1,10m | (876) | 7,68m | (453) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | Klara Toustrup | 2003 | Aarhus 1900 | 60m | 80m | 200m | 1000m | 0 | |||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 56 | Lauge Harrits | 2010 | BMI | 40m | Læ | Bo | 606 | ||||||||||||||||||||||
8,30s | (335) | 2,07m | (220) | 10,64m | (51) | Bronze |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 49 | Emil Eskildsen | 2008 | Aarhus 1900 | 40m | 400m | Læ | Bo | 2321 | |||||||||||||||||||||
5,30s | (1437) | 1.26,70 | (392) | 3,00m | (489) | 24,40m | (395) | Super!! |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 48 | Carl Emil Bohn | 2007 | Aarhus 1900 | 40m | 400m | Læ | Bo | 2656 | |||||||||||||||||||||
5,10s | (1520) | 1.23,70 | (493) | 3,24m | (561) | 32,20m | (575) | Super!! | ||||||||||||||||||||||
2 | 55 | Anton Harrits | 2007 | BMI | 40m | Læ | Bo | 2276 | ||||||||||||||||||||||
5,70s | (1271) | 3,00m | (489) | 29,64m | (516) | Super!! |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 8 | Daniel Pedersen | 2006 | Randers Freja | 1000m | Læ | Ku | 2391 | ||||||||||||||||||||||
3.30,10 | (965) | 3,86m | (746) | 6,97m | (680) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | Magnus Rohde Hammer | 2006 | Randers Freja | 60m | Læ | Bo | 1345 | ||||||||||||||||||||||
10,40s | (573) | 2,82m | (436) | 22,04m | (336) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 53 | Andreas Thomsen | 2006 | BMI | 60m | Hø | Læ | 1091 | ||||||||||||||||||||||
10,28s | (607) | 0,80m | (267) | 2,98m | (484) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
4 | 54 | Emil Dalhoff Rottbøll | 2006 | BMI | 60m | 1000m | Bo | 1061 | ||||||||||||||||||||||
10,40s | (573) | 4.08,60 | (420) | 28,44m | (488) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | David Elias Egvang | 2006 | Randers Freja | 40m | Hø | Bo | 593 | ||||||||||||||||||||||
14,20s | (0) | 0,80m | (267) | 21,64m | (326) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Anders Dahl Nyborg | 2005 | Randers Freja | 60m | Læ | Bo | 2575 | ||||||||||||||||||||||
9,25s | (904) | 3,83m | (737) | 47,78m | (934) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 42 | Viggo Lind Toustrup | 2005 | Aarhus 1900 | 60m | Læ | Bo | Ku | 2547 | |||||||||||||||||||||
9,20s | (919) | 4,01m | (791) | 28,28m | (485) | 8,52m | (837) | Guld | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Linud Cochran | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Bo | 2060 | ||||||||||||||||||||||
9,50s | (832) | 3,54m | (651) | 32,28m | (577) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Anton Tinggaard | 2005 | Randers Freja | 60m | Læ | Bo | 1942 | ||||||||||||||||||||||
9,40s | (861) | 3,58m | (662) | 25,44m | (419) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
5 | 43 | Asger Christian Leth | 2005 | Aarhus 1900 | 1000m | Læ | Bo | 1793 | ||||||||||||||||||||||
4.02,90 | (501) | 3,40m | (609) | 36,90m | (683) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Onni Slaato | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1695 | ||||||||||||||||||||||
10,30s | (602) | 3,15m | (534) | 5,77m | (559) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 59 | Frederik Lee | 2004 | AGF | 200m | 1000m | Læ | Sp | 2654 | |||||||||||||||||||||
30,00s | (1055) | 3.10,40 | (1244) | 4,35m | (892) | 14,33m | (518) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 18 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 80m | 200m | Læ | Sp | 2230 | |||||||||||||||||||||
12,30s | (837) | 31,10s | (943) | 4,01m | (791) | 13,36m | (496) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 80m | Hø | Sp | 1951 | ||||||||||||||||||||||
13,00s | (667) | 1,20m | (693) | 17,63m | (591) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 80m | Hø | Sp | 1918 | ||||||||||||||||||||||
12,70s | (740) | 1,20m | (693) | 12,87m | (485) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | Tristan E. Jensen | 2004 | Randers Freja | 1000m | Læ | Bo | 1863 | ||||||||||||||||||||||
3.46,60 | (732) | 3,08m | (513) | 34,04m | (618) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | Kristoffer Sørensen | 2004 | Randers Freja | 60m | Læ | Bo | 1716 | ||||||||||||||||||||||
10,30s | (602) | 3,25m | (564) | 31,12m | (550) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | Rune Erik Rober | 2004 | SAK77 | 80m | 200m | Hø | Di | 1652 | |||||||||||||||||||||
12,80s | (716) | 33,40s | (707) | 1,10m | (576) | 12,13m | (360) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
8 | 21 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | SAK77 | 80m | Hø | Di | 1415 | ||||||||||||||||||||||
13,10s | (643) | 1,05m | (517) | 10,10m | (255) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 13 | Henrik Lykke | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Sp | 3461 | ||||||||||||||||||||||
9,70s | (1469) | 5,57m | (1256) | 24,22m | (736) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Max Kørner Andersen | 2003 | Randers Freja | 200m | Hø | Sp | 3195 | ||||||||||||||||||||||
25,80s | (1486) | 1,45m | (986) | 23,65m | (723) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
3 | 29 | Rasmus Kragelund Christensen | 2003 | Aarhus 1900 | 200m | Læ | Di | Sp | 3060 | |||||||||||||||||||||
27,50s | (1311) | 4,69m | (994) | 22,73m | (755) | 19,55m | (633) | Guld | ||||||||||||||||||||||
4 | 25 | Tobias Skak Dichmann | 2003 | Randers Freja | 80m | Hø | Sp | 2055 | ||||||||||||||||||||||
12,60s | (764) | 1,30m | (810) | 12,66m | (481) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | Lehn Wilmoore | 2003 | Aarhus 1900 | 80m | 200m | Læ | 1806 | ||||||||||||||||||||||
11,00s | (1153) | 29,00s | (1158) | 3,53m | (648) | Bronze |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 lørdag den 4. juni 2016 klokken 9:42 |