Resultatliste - Samlet |
Nålestævne 24. maj 2016, Silkeborg Atletikstadion tirsdag den 24. maj 2016 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 20 | Astrid Stilling | 2010 | Stoholm | 40m | Læ | Bo | 403 | ||||||||||||||||||||||||
10,14s | (132) | 1,56m | (153) | 9,42m | (118) | Bronze |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 16 | Melanie Skov | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 1112 | |||||||||||||||||||||||
8,06s | (392) | 1.50,00 | (178) | 2,27m | (390) | 15,42m | (330) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | Victoria Eskildsen | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 923 | |||||||||||||||||||||||
8,38s | (352) | 1.57,45 | (95) | 2,20m | (367) | 11,86m | (204) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 40 | Ida Skipper | 2007 | Viborg AM | 40m | Læ | Ku | 2659 | ||||||||||||||||||||||||
6,69s | (943) | 3,42m | (805) | 7,67m | (911) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | Rachel Mulunga | 2007 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 1683 | |||||||||||||||||||||||
7,48s | (616) | 1.45,19 | (231) | 2,62m | (516) | 23,93m | (551) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | Camilla Jensen | 2007 | Stoholm | 40m | Læ | Ku | 1557 | ||||||||||||||||||||||||
7,83s | (470) | 2,73m | (556) | 4,05m | (531) | Sølv |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 42 | Andrea Brandt | 2006 | Viborg AM | 60m | Læ | Ku | 2079 | ||||||||||||||||||||||||
9,98s | (764) | 3,11m | (693) | 4,92m | (622) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Anna Kjær Kjærgaard | 2006 | Herning AM | 60m | Hø | Læ | Ku | 1735 | |||||||||||||||||||||||
10,55s | (594) | 0,80m | (468) | 2,83m | (592) | 4,22m | (549) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 49 | Signe Kjeldsteen | 2006 | Viborg AM | 60m | 600m | Hø | Ku | 1512 | |||||||||||||||||||||||
Ej mødt | Ej mødt | 1,05m | (808) | 5,70m | (704) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Laura Fisker Koch | 2006 | SAK77 | 60m | Læ | Bo | 1125 | ||||||||||||||||||||||||
11,20s | (400) | 2,58m | (501) | 12,42m | (224) | Ingen |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 58 | Mille Christensen | 2005 | Herning AM | 600m | Læ | Ku | 2763 | ||||||||||||||||||||||||
1.56,64 | (1142) | 3,67m | (896) | 5,90m | (725) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
9,05s | (1041) | 3,88m | (971) | 5,97m | (733) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | Alberte Kiilsmark | 2005 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2484 | |||||||||||||||||||||||
9,62s | (871) | 2.12,02 | (739) | 3,76m | (928) | 5,52m | (685) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
4 | 59 | Tilde Brønsted Jensen | 2005 | Herning AM | 600m | Læ | Ku | 2442 | ||||||||||||||||||||||||
2.06,51 | (884) | 3,38m | (791) | 6,30m | (767) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | Iben Dahl | 2005 | Stoholm | 60m | Hø | Ku | 2438 | ||||||||||||||||||||||||
10,19s | (701) | 1,05m | (808) | 7,84m | (929) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | Matilde Herskind | 2005 | SAK77 | 60m | 600m | Hø | Ku | 2371 | |||||||||||||||||||||||
9,89s | (791) | 2.09,90 | (795) | 1,18m | (985) | 4,62m | (591) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | Eva Probansky | 2005 | Stoholm | 60m | Hø | Ku | 2219 | ||||||||||||||||||||||||
10,40s | (639) | 1,10m | (876) | 5,70m | (704) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 52 | Liva Krarup | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 2129 | ||||||||||||||||||||||||
10,17s | (707) | 3,27m | (751) | 5,38m | (671) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 53 | Karla My Nees | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1913 | ||||||||||||||||||||||||
10,41s | (636) | 3,03m | (664) | 4,83m | (613) | Sølv |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 52 | Ann-Sofie Bradal | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 3147 | ||||||||||||||||||||||||
11,82s | (1013) | 4,55m | (1214) | 7,76m | (920) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 56 | Camilla Sass | 2004 | Herning AM | 80m | Læ | Ku | 3139 | ||||||||||||||||||||||||
11,70s | (1044) | 4,39m | (1156) | 7,94m | (939) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 43 | Johanne Brandt | 2004 | Viborg AM | 80m | Hø | Ku | 3059 | ||||||||||||||||||||||||
12,34s | (879) | 1,31m | (1162) | 8,69m | (1018) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | Nikoline Budngaard-Hansen | 2004 | SAK77 | 80m | 800m | Læ | Ku | 3029 | |||||||||||||||||||||||
11,50s | (1095) | 2.51,13 | (1096) | 4,29m | (1120) | 6,74m | (813) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
5 | 41 | Anna Skipper | 2004 | Viborg AM | 80m | Læ | Ku | 2889 | ||||||||||||||||||||||||
12,27s | (897) | 3,99m | (1011) | 8,34m | (981) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Liv Selmer | 2004 | SAK77 | 80m | 800m | Hø | Læ | Ku | Sp | 2718 | |||||||||||||||||||||
12,80s | (761) | Ej mødt | 1,20m | (1012) | 3,96m | (1000) | 7,99m | (945) | 15,96m | (687) | Sølv | |||||||||||||||||||||
7 | 57 | Lærke Bay Schmidt | 2004 | Herning AM | 80m | Læ | Ku | 2151 | ||||||||||||||||||||||||
13,42s | (601) | 3,56m | (856) | 5,60m | (694) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Laura Juul | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1825 | ||||||||||||||||||||||||
14,13s | (418) | 3,52m | (841) | 4,38m | (566) | Bronze |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 3 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 80m | 800m | Læ | Di | 3174 | |||||||||||||||||||||||
11,53s | (1088) | Ej mødt | 4,55m | (1214) | 20,64m | (872) | Guld | |||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Josephine Idriss Kise | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 3032 | ||||||||||||||||||||||||
12,34s | (879) | 4,52m | (1203) | 8,04m | (950) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | Selma Kiilsmark | 2003 | SAK77 | 800m | Læ | Ku | 2872 | ||||||||||||||||||||||||
3.01,26 | (914) | 4,24m | (1102) | 7,15m | (856) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | Anna Mai Skaarup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 2613 | ||||||||||||||||||||||||
12,27s | (897) | 1,25m | (1080) | 5,05m | (636) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Sp | 2610 | |||||||||||||||||||||||
12,48s | (843) | 1,20m | (1012) | Ej mødt | 18,36m | (755) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
6 | 54 | Rosa Lykke Jørgensen | 2003 | Herning AM | 80m | Læ | Ku | 2204 | ||||||||||||||||||||||||
13,10s | (683) | 3,47m | (823) | 5,64m | (698) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 55 | Olivia Sommer | 2003 | Herning AM | 80m | Læ | Ku | 1984 | ||||||||||||||||||||||||
13,74s | (518) | 3,26m | (747) | 5,84m | (719) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | Martha Lylloff Qvortrup | 2003 | SAK77 | 800m | Hø | Sp | 1662 | ||||||||||||||||||||||||
Ej mødt | 1,20m | (1012) | 14,65m | (650) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 66 | Amalie Kanstrup | 2003 | Viborg AM | 800m | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||
2.43,64 | (1230) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | Emilia Vistrup | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Sp | 721 | ||||||||||||||||||||||||
Ej mødt | Ej mødt | 17,18m | (721) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 36 | Malene Fisker | 2002 | Stoholm | Hø | Di | Sp | 2979 | ||||||||||||||||||||||||
1,38m | (1257) | 18,59m | (808) | 24,00m | (914) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | Julie Buur Rasmussen | 2001 | Odder | 100m | Læ | Di | 2905 | ||||||||||||||||||||||||
14,70s | (1132) | 4,13m | (1062) | 15,46m | (711) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | Astrid Seberg Jensen | 2001 | Odder | 100m | Læ | Sp | 2733 | ||||||||||||||||||||||||
15,35s | (962) | 4,20m | (1087) | 15,87m | (684) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | Amalie Holst Jensen | 2001 | Odder | 100m | 800m | Hø | Læ | Sp | 2685 | ||||||||||||||||||||||
15,55s | (910) | Ikke udført | 1,10m | (876) | 3,68m | (899) | Ikke udført | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | Louise Rosenhøj Nielsen | 2001 | Odder | Di | Ku | Sp | 2292 | ||||||||||||||||||||||||
16,81m | (753) | 7,34m | (876) | 15,11m | (663) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | Astrid Kjledsteen | 2001 | Viborg AM | Ku | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
8,30m | (977) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 1 | Albert Krejberg | 2009 | SAK77 | 40m | Læ | Ku | 896 | ||||||||||||||||||||||||
7,99s | (375) | 2,49m | (340) | 2,83m | (181) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | Kevin Skov | 2010 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 522 | |||||||||||||||||||||||
8,80s | (271) | 2.12,33 | (0) | 2,10m | (229) | 9,47m | (22) | Bronze |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 18 | Casper Lauridsen | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 1556 | |||||||||||||||||||||||
7,14s | (674) | 1.32,71 | (321) | 3,03m | (498) | 23,98m | (384) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | Jonas Stilling | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 1130 | |||||||||||||||||||||||
7,52s | (516) | 1.43,55 | (194) | 2,64m | (383) | 17,85m | (231) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Ryan Mulunga | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 945 | |||||||||||||||||||||||
7,85s | (394) | 1.55,39 | (54) | 2,32m | (291) | 19,00m | (260) | Bronze |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 62 | Johannes Eg De Boyett | 2006 | Herning AM | 60m | Læ | Ku | 1572 | ||||||||||||||||||||||||
10,50s | (544) | 2,97m | (481) | 5,65m | (547) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Emil Møller Schmidt | 2006 | Viborg AM | 60m | 600m | Læ | Ku | 1480 | |||||||||||||||||||||||
10,68s | (492) | 2.20,36 | (397) | 3,24m | (561) | 4,47m | (427) | Bronze |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 64 | Linus Cochran | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Bo | 1912 | ||||||||||||||||||||||||
9,82s | (740) | 3,52m | (645) | 30,10m | (527) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | Anders Arnborg Videsen | 2005 | Viborg AM | 600m | Læ | Ku | 1662 | ||||||||||||||||||||||||
2.15,21 | (520) | 3,38m | (603) | 5,57m | (539) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | Onni Oskar Slaatto | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1608 | ||||||||||||||||||||||||
10,42s | (567) | 3,18m | (543) | 5,17m | (498) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | August K. Olsen | 2005 | Stoholm | 60m | 600m | Læ | Ku | 1445 | |||||||||||||||||||||||
11,26s | (376) | 2.23,40 | (376) | 2,94m | (472) | 6,15m | (597) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 60 | Mike Hensen | 2004 | Herning AM | 600m | 800m | Læ | Sp | 2429 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 2.39,91 | (1018) | 3,90m | (758) | 20,48m | (653) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 2180 | ||||||||||||||||||||||||
12,29s | (840) | 4,14m | (829) | 5,30m | (511) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 1885 | ||||||||||||||||||||||||
13,13s | (636) | 1,15m | (634) | 6,32m | (615) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 1856 | ||||||||||||||||||||||||
13,71s | (495) | 1,20m | (693) | 6,85m | (668) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 39 | Rune Rober | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | Sp | 1676 | |||||||||||||||||||||||
13,28s | (599) | 3,35m | (594) | 5,02m | (483) | 7,97m | (324) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | Frederik Brogaard | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1665 | ||||||||||||||||||||||||
13,55s | (534) | 3,52m | (645) | 5,05m | (486) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1529 | ||||||||||||||||||||||||
13,84s | (463) | 3,22m | (555) | 5,30m | (511) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 61 | Christian Dam Pedersen | 2004 | Herning AM | 80m | Læ | Sp | 1310 | ||||||||||||||||||||||||
Ej mødt | 3,20m | (549) | 25,36m | (761) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Henrik Lykke | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Di | 3381 | ||||||||||||||||||||||||
10,02s | (1391) | 5,33m | (1184) | 24,14m | (806) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 | Oliver K Olsen | 2003 | Stoholm | 800m | Læ | Sp | 2450 | ||||||||||||||||||||||||
2.45,58 | (912) | 3,58m | (662) | 30,54m | (876) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | Jacob Isaksen | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 2178 | ||||||||||||||||||||||||
12,71s | (738) | 3,89m | (755) | 7,02m | (685) | Bronze |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 48 | Frederik Skov Hansen | 2001 | Viborg AM | 100m | Ku | Sp | 3463 | ||||||||||||||||||||||||
13,57s | (1245) | 11,71m | (1160) | 38,80m | (1058) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | Kristian Skov Hansen | 2001 | Viborg AM | 100m | Hø | Sp | 3384 | ||||||||||||||||||||||||
13,13s | (1345) | 1,45m | (986) | 38,58m | (1053) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | Daniel Johansen | 2001 | Odder | Di | Ku | Sp | 2481 | ||||||||||||||||||||||||
24,35m | (813) | 7,60m | (744) | 32,72m | (924) | Bronze |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 tirsdag den 24. maj 2016 klokken 20:24 |