Resultatliste - Samlet |
HvideSandenålestævne, Hvide Sande lørdag den 30. april 2016 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 65 | Ida Cordt | 2007 | Rødding AK | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1489 | |||||||||||||||
8,7s | (282) | 16,4s | (259) | 0,80m | (468) | 2,77m | (570) | 20,91m | (481) | 5,06m | (637) | Sølv | ||||||||||||||
2 | 59 | Christina Olesen | 2007 | Rødding AK | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1265 | |||||||||||||||
9,3s | (208) | 17,6s | (177) | 0,85m | (536) | 2,56m | (494) | 15,99m | (350) | 3,95m | (521) | Bronze | ||||||||||||||
3 | 68 | Anne Katrine Bilberg Madsen | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1263 | |||||||||||||||
9,2s | (220) | 16,7s | (239) | 0,90m | (604) | 2,51m | (476) | 14,15m | (285) | 2,99m | (420) | Bronze | ||||||||||||||
4 | 60 | Lærke Grove | 2007 | Rødding AK | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1136 | |||||||||||||||
9,6s | (170) | 17,9s | (156) | 0,70m | (343) | 2,40m | (436) | 15,19m | (322) | 4,04m | (530) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 17 | Mathilde Herskind | 2006 | Silkeborg AK 77 | 60h | Hø | Læ | Ku | 1983 | |||||||||||||||||
14,0s | (474) | 1,15m | (944) | 3,24m | (740) | 4,37m | (565) | Sølv | ||||||||||||||||||
2 | 34 | Andrea Brandt | 2006 | Viborg AM | 60m | Hø | Læ | Ku | 1652 | |||||||||||||||||
11,2s | (379) | 0,95m | (672) | 3,08m | (682) | 4,62m | (591) | Sølv | ||||||||||||||||||
3 | 14 | Maja Cecilie Fruergaard | 2006 | Skive AM | Hø | Læ | Ku | 1607 | ||||||||||||||||||
1,15m | (944) | 3,43m | (809) | 5,31m | (663) | Sølv | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | Lærke Hedevang | 2006 | Skive AM | 60m | Læ | Ku | 1499 | ||||||||||||||||||
11,4s | (361) | 2,81m | (584) | 4,27m | (554) | Bronze | ||||||||||||||||||||
5 | 63 | Catrine Bagger | 2006 | Rødding AK | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1487 | ||||||||||||||||
15,5s | (0) | 16,1s | (280) | 0,95m | (672) | 2,40m | (436) | 4,09m | (535) | Bronze | ||||||||||||||||
6 | 61 | Mathilde Hansen | 2006 | Rødding AK | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1364 | ||||||||||||||||
12,3s | (281) | 16,4s | (259) | 0,85m | (536) | 2,24m | (380) | 4,20m | (547) | Bronze | ||||||||||||||||
7 | 62 | Anna Skriver Nørgaard | 2006 | Rødding AK | 60m | Hø | Læ | Ku | 703 | |||||||||||||||||
15,9s | (0) | Udgået | 1,84m | (247) | 3,33m | (456) | Ingen | |||||||||||||||||||
8 | 33 | Dicte Mortensen | 2006 | Viborg AM | Hø | 604 | ||||||||||||||||||||
0,90m | (604) | Ingen |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 46 | Rachel Ekua Thorgård Enninful | 2005 | Herning AM | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 2170 | ||||||||||||||||
10,5s | (537) | 14,0s | (474) | 1,10m | (876) | 3,61m | (874) | 6,20m | (757) | Sølv | ||||||||||||||||
2 | 5 | Julianne Bramme Kristensen | 2005 | Skive AM | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 2087 | ||||||||||||||||
10,8s | (448) | 14,0s | (474) | 1,05m | (808) | 3,68m | (899) | 5,79m | (714) | Sølv | ||||||||||||||||
3 | 6 | Maria V. R, Jensen | 2005 | Skive AM | 60m | Hø | Læ | Ku | 1761 | |||||||||||||||||
11,0s | (396) | 1,00m | (740) | 3,22m | (733) | 4,94m | (625) | Bronze | ||||||||||||||||||
4 | 16 | Mille Bligaard | 2005 | Skive AM | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1569 | ||||||||||||||||
12,2s | (290) | 16,8s | (232) | 1,00m | (740) | 2,75m | (563) | 4,12m | (539) | Bronze | ||||||||||||||||
5 | 64 | Louise V Selch | 2005 | Rødding AK | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1274 | ||||||||||||||||
14,2s | (112) | 20,0s | (11) | 0,95m | (672) | 2,80m | (581) | 3,66m | (490) | Ingen | ||||||||||||||||
6 | 4 | Martha Madsen | 2005 | Skive AM | 60m | Hø | Læ | Ku | 1246 | |||||||||||||||||
12,6s | (254) | 0,80m | (468) | 2,65m | (527) | 3,42m | (465) | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 22 | Ann-Sofie Bradal | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | Hø | Læ | Ku | 2568 | |||||||||||||||||
13,0s | (647) | 1,20m | (1012) | 4,25m | (1105) | 6,76m | (816) | Sølv | ||||||||||||||||||
2 | 36 | Johanna Brandt | 2004 | Viborg AM | 80m | 60h | Hø | Læ | Di | Ku | 2551 | |||||||||||||||
13,7s | (467) | 13,8s | (515) | 1,15m | (944) | 3,80m | (943) | 15,04m | (698) | 9,39m | (1092) | Sølv | ||||||||||||||
3 | 37 | Anna Skipper | 2004 | Viborg AM | 80m | 60h | Læ | Di | Ku | 2545 | ||||||||||||||||
14,2s | (383) | 13,5s | (576) | 3,89m | (975) | 13,82m | (660) | 8,46m | (994) | Sølv | ||||||||||||||||
4 | 20 | Liv Selmer | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | 60h | Hø | Læ | Ku | 2534 | ||||||||||||||||
13,9s | (415) | 13,8s | (515) | 1,20m | (1012) | 4,01m | (1019) | 8,52m | (1000) | Sølv | ||||||||||||||||
5 | 45 | Camilla Sass | 2004 | Herning AM | 80m | Læ | Ku | 2501 | ||||||||||||||||||
13,0s | (647) | 3,92m | (986) | 7,26m | (868) | Sølv | ||||||||||||||||||||
6 | 21 | Nikoline Bundgaard-Hansen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | Læ | Ku | 2310 | ||||||||||||||||||
13,4s | (544) | 3,88m | (971) | 6,56m | (795) | Bronze | ||||||||||||||||||||
7 | 66 | Ema Cavrag | 2004 | Ringkøbing AM | 80m | Hø | Læ | Di | Ku | 2110 | ||||||||||||||||
15,5s | (294) | 1,10m | (876) | 3,59m | (867) | 16,55m | (745) | 7,95m | (940) | Bronze | ||||||||||||||||
8 | 9 | Amalie Quistgaard | 2004 | Skive AM | 80m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1961 | ||||||||||||||||
14,7s | (349) | 15,0s | (356) | 1,05m | (808) | 3,51m | (838) | 6,30m | (767) | Bronze | ||||||||||||||||
9 | 35 | Emma Foldager | 2004 | Viborg AM | 80m | Læ | Ku | 1847 | ||||||||||||||||||
14,7s | (349) | 3,46m | (820) | 5,45m | (678) | Bronze | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | Ida Tveen Høgsberg | 2004 | Skive AM | 80m | Læ | Di | Ku | 1797 | |||||||||||||||||
14,6s | (356) | 3,38m | (791) | 7,31m | (456) | 5,18m | (650) | Ingen | ||||||||||||||||||
11 | 38 | Mille Jørgensen | 2004 | Viborg AM | 80m | 60h | Hø | Læ | Di | Ku | 1728 | |||||||||||||||
16,0s | (259) | 16,2s | (273) | 1,00m | (740) | 3,12m | (697) | 8,60m | (497) | 5,80m | (715) | Ingen | ||||||||||||||
12 | 39 | Nathalie L. Pedersen | 2004 | Viborg AM | 80m | 60h | Læ | Di | Ku | 1337 | ||||||||||||||||
16,9s | (197) | 17,9s | (156) | 2,70m | (545) | 6,98m | (446) | 4,66m | (595) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 57 | Rikke Breinholt | 2003 | Hvide Sande KFUM Atletik | 80m | 60h | Hø | Læ | Di | Ku | 3104 | |||||||||||||||
13,2s | (596) | 12,5s | (781) | 1,30m | (1148) | 4,48m | (1189) | 22,60m | (933) | 9,79m | (1134) | Guld | ||||||||||||||
2 | 31 | Freja Jensen | 2003 | Silkeborg AK 77 | 80m | Hø | Læ | Di | 2895 | |||||||||||||||||
12,3s | (828) | 1,30m | (1148) | 4,50m | (1196) | 20,60m | (871) | Sølv | ||||||||||||||||||
3 | 41 | Josephine Bromerholm | 2003 | Viborg AM | 60h | Hø | Læ | Di | Ku | 2774 | ||||||||||||||||
13,7s | (535) | 1,35m | (1216) | 4,11m | (1055) | 14,75m | (689) | 8,74m | (1023) | Sølv | ||||||||||||||||
4 | 29 | Josephine Kise | 2003 | Silkeborg AK 77 | 80m | Læ | Ku | 2529 | ||||||||||||||||||
13,4s | (544) | 4,13m | (1062) | 7,78m | (923) | Bronze | ||||||||||||||||||||
5 | 10 | Nanna Tveen Høgsberg | 2003 | Skive AM | 80m | Hø | Læ | Di | Ku | 2394 | ||||||||||||||||
13,8s | (441) | 1,20m | (1012) | 4,06m | (1037) | 15,32m | (706) | 7,72m | (916) | Bronze | ||||||||||||||||
6 | 28 | Christine K. Jørgensen | 2003 | Silkeborg AK 77 | 80m | Hø | Læ | Ku | 2300 | |||||||||||||||||
13,5s | (518) | 1,25m | (1080) | 3,96m | (1000) | 5,68m | (702) | Bronze | ||||||||||||||||||
7 | 30 | Anne Mai Skaarup Jørgensen | 2003 | Silkeborg AK 77 | 80m | Læ | Ku | 2107 | ||||||||||||||||||
13,1s | (622) | 3,65m | (888) | 4,68m | (597) | Bronze | ||||||||||||||||||||
8 | 11 | Katrine Risvig | 2003 | Skive AM | 80m | 60h | Læ | Ku | 2083 | |||||||||||||||||
14,7s | (349) | 14,8s | (370) | 3,92m | (986) | 5,92m | (727) | Bronze | ||||||||||||||||||
9 | 12 | Benedicte Bech Rasmussen | 2003 | Skive AM | 80m | Læ | Ku | 2026 | ||||||||||||||||||
14,7s | (349) | 3,55m | (852) | 6,85m | (825) | Bronze | ||||||||||||||||||||
10 | 32 | Martha Lylloff Quortrup | 2003 | Silkeborg AK 77 | 60h | Hø | Ku | 2011 | ||||||||||||||||||
17,7s | (170) | 1,20m | (1012) | 6,89m | (829) | Bronze | ||||||||||||||||||||
11 | 40 | Trine Bjerg | 2003 | Viborg AM | 80m | Læ | Di | 1846 | ||||||||||||||||||
14,9s | (335) | 3,80m | (943) | 10,90m | (568) | Ingen | ||||||||||||||||||||
12 | 42 | Cecilie Boesen Thomsen | 2003 | Viborg AM | 80m | Læ | Ku | 1656 | ||||||||||||||||||
15,6s | (287) | 3,13m | (700) | 5,36m | (669) | Ingen | ||||||||||||||||||||
13 | 43 | Rikke Holm Hansen | 2003 | Viborg AM | 80m | Læ | Ku | 1525 | ||||||||||||||||||
16,3s | (239) | 2,86m | (603) | 5,50m | (683) | Ingen |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 48 | Karl Emil Jensen | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1169 | |||||||||||||||
8,5s | (279) | 14,5s | (384) | 0,90m | (356) | 2,87m | (451) | 19,28m | (267) | 3,79m | (334) | Bronze | ||||||||||||||
2 | 49 | Oliver Emborg | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1114 | |||||||||||||||
8,6s | (266) | 15,6s | (311) | 0,90m | (356) | 2,32m | (291) | 22,81m | (355) | 4,66m | (447) | Bronze | ||||||||||||||
3 | 51 | Louis Just | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1113 | |||||||||||||||
9,2s | (188) | 16,1s | (277) | 0,90m | (356) | 2,79m | (427) | 18,84m | (256) | 4,29m | (409) | Bronze | ||||||||||||||
4 | 50 | Christoffer Schmidt Nielsen | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1014 | |||||||||||||||
9,1s | (201) | 16,6s | (244) | 0,85m | (311) | 2,44m | (326) | 16,09m | (187) | 4,63m | (444) | Bronze | ||||||||||||||
5 | 52 | Mads Stage Jensen | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 907 | |||||||||||||||
11,2s | (0) | 17,9s | (157) | 0,75m | (222) | 2,63m | (380) | 12,01m | (85) | 4,01m | (370) | Badge | ||||||||||||||
6 | 53 | Jakob Yde | 2007 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 500 | |||||||||||||||
11,8s | (0) | 22,0s | (0) | 0,75m | (222) | 1,73m | (123) | 7,85m | (0) | 3,44m | (278) | Badge |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 0 | Cornelius Birk Meisner | 2006 | Skive AM | 60m | 60h | Læ | Ku | 1861 | |||||||||||||||||
10,4s | (504) | 13,0s | (652) | 3,03m | (498) | 7,27m | (711) | Sølv | ||||||||||||||||||
2 | 54 | Mads Mose | 2006 | Hvide Sande KFUM Atletik | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1198 | ||||||||||||||||
12,5s | (242) | 17,5s | (184) | 0,95m | (400) | 2,91m | (463) | 5,12m | (493) | Ingen | ||||||||||||||||
3 | 3 | Magnus Brøndum Larsen | 2006 | Skive AM | 60m | 60h | Hø | Læ | Ku | 1070 | ||||||||||||||||
13,2s | (178) | 16,0s | (284) | 0,90m | (356) | 2,64m | (383) | 4,23m | (403) | Ingen | ||||||||||||||||
4 | 1 | Hjalte Ebdrup Nørgaard | 2006 | Skive AM | 60m | 60h | Hø | Ku | 940 | |||||||||||||||||
12,4s | (251) | 16,5s | (251) | 0,80m | (267) | 4,42m | (422) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 7 | Rasmus Østergaard Sørensen | 2005 | Skive AM | 60m | Hø | Læ | Ku | 1747 | |||||||||||||||||
11,4s | (342) | 1,10m | (576) | 3,44m | (621) | 7,99m | (784) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 18 | Asbjørn Seindal | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | 60h | Læ | Di | 1933 | |||||||||||||||||
12,7s | (682) | 13,0s | (652) | 4,28m | (871) | 12,51m | (380) | Bronze | ||||||||||||||||||
2 | 23 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | Hø | Læ | Ku | 1743 | |||||||||||||||||
14,4s | (361) | Udgået | 3,67m | (689) | 7,10m | (693) | Bronze | |||||||||||||||||||
3 | 24 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | Hø | Læ | Ku | 1638 | |||||||||||||||||
14,1s | (383) | 1,20m | (693) | 3,75m | (713) | 5,60m | (542) | Bronze | ||||||||||||||||||
4 | 25 | Rune Rober | 2004 | Silkeborg AK 77 | 60h | Læ | Di | Ku | 1592 | |||||||||||||||||
13,4s | (572) | 3,28m | (573) | 12,04m | (355) | 4,66m | (447) | Ingen | ||||||||||||||||||
5 | 19 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 80m | Læ | Di | Ku | 1356 | |||||||||||||||||
14,5s | (354) | 3,09m | (516) | 11,68m | (337) | 5,05m | (486) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 27 | Kristian Roed Vestergaard | 2003 | Silkeborg AK 77 | 80m | 60h | Hø | Læ | Ku | 2877 | ||||||||||||||||
12,2s | (803) | 11,4s | (972) | 1,50m | (1045) | 4,72m | (1002) | 8,75m | (860) | Guld | ||||||||||||||||
2 | 13 | Noah Birk Meissner | 2003 | Skive AM | 80m | 60h | Læ | Di | Ku | 2298 | ||||||||||||||||
13,3s | (536) | 12,9s | (672) | 3,98m | (782) | 23,39m | (779) | 8,59m | (844) | Bronze | ||||||||||||||||
3 | 44 | Nojus Benedikas | 2003 | Viborg AM | 60h | Læ | Ku | 1787 | ||||||||||||||||||
13,0s | (652) | 3,42m | (615) | 5,39m | (520) | Ingen | ||||||||||||||||||||
4 | 47 | Nicklas Non Nielsen | 2003 | Herning AM | 80m | 60h | Di | Ku | 1753 | |||||||||||||||||
13,0s | (609) | 12,0s | (852) | 23,09m | (768) | 9,15m | (901) | Ingen | ||||||||||||||||||
5 | 15 | Jeppe Brøndum Larsen | 2003 | Skive AM | 80m | 60h | Læ | Di | Ku | 1620 | ||||||||||||||||
14,6s | (347) | 14,3s | (397) | 3,51m | (642) | 17,91m | (581) | 5,70m | (552) | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 56 | Silas Brogaard | 2002 | Hvide Sande KFUM Atletik | 100m | 60h | Hø | Læ | Di | Ku | 2464 | |||||||||||||||
15,7s | (708) | 13,7s | (512) | 1,30m | (810) | 4,32m | (883) | 17,93m | (582) | 7,87m | (771) | Bronze |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 lørdag den 30. april 2016 klokken 20:58 |