Resultatliste - øvelser : Nålestævne_31_08_2015 - d. 17-08-2015
Piger 0-7 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 64 Melanie Skov 2008 Stoholm 8,10
2 65 Karla Søndergaard 2008 Stoholm 8,50
3 63 Sara Nygaard Meissner 2008 Stoholm 8,60
4 60 Lærke Bech Olesen 2008 Stoholm 9,20
5 55 Mille Laursen 2009 Stoholm 9,40
6 61 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 9,90
7 56 Malou Jensen 2009 Stoholm 10,30
           
Piger 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 63 Sara Nygaard Meissner 2008 Stoholm 108,80
2 65 Karla Søndergaard 2008 Stoholm 112,40
3 62 Hanne Pedersen 2008 Stoholm 113,90
4 60 Lærke Bech Olesen 2008 Stoholm 120,20
5 61 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 121,40
           
Piger 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 63 Sara Nygaard Meissner 2008 Stoholm 2,70
2 64 Melanie Skov 2008 Stoholm 2,34
3 62 Hanne Pedersen 2008 Stoholm 2,32
4 65 Karla Søndergaard 2008 Stoholm 2,19
5 60 Lærke Bech Olesen 2008 Stoholm 2,04
6 55 Mille Laursen 2009 Stoholm 1,94
7 56 Malou Jensen 2009 Stoholm 1,89
8 61 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 1,71
           
Piger 0-7 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 60 Lærke Bech Olesen 2008 Stoholm 18,10
2 64 Melanie Skov 2008 Stoholm 15,83
3 62 Hanne Pedersen 2008 Stoholm 13,95
4 65 Karla Søndergaard 2008 Stoholm 10,10
5 56 Malou Jensen 2009 Stoholm 6,49
6 61 Victoria Eskildsen 2008 Stoholm 6,29
7 55 Mille Laursen 2009 Stoholm 4,75
           
Piger 0-7 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 63 Sara Nygaard Meissner 2008 Stoholm 3,19
           
Drenge 0-7 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 58 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 8,00
2 53 Jonas Østergaard Stilling 2008 Stoholm 8,60
3 57 Christian Eriksen 2008 Stoholm 9,30
4 49 Oliver Bach Rasmussen 2008 Stoholm 9,60
5 59 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 9,60
6 54 Nikolai Mortensen 2009 Stoholm 11,20
           
Drenge 0-7 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 58 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 88,90
2 57 Christian Eriksen 2008 Stoholm 111,30
3 53 Jonas Østergaard Stilling 2008 Stoholm 111,80
4 49 Oliver Bach Rasmussen 2008 Stoholm 120,80
           
Drenge 0-7 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 49 Oliver Bach Rasmussen 2008 Stoholm DISK.
           
Drenge 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 53 Jonas Østergaard Stilling 2008 Stoholm 2,67
2 58 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 2,49
3 57 Christian Eriksen 2008 Stoholm 2,18
4 59 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 1,97
5 54 Nikolai Mortensen 2009 Stoholm 1,95
6 49 Oliver Bach Rasmussen 2008 Stoholm 1,87
           
Drenge 0-7 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 58 Casper Lauridsen 2008 Stoholm 19,06
2 57 Christian Eriksen 2008 Stoholm 15,12
3 59 Jens Frost Andersen 2008 Stoholm 14,25
4 49 Oliver Bach Rasmussen 2008 Stoholm 14,20
5 53 Jonas Østergaard Stilling 2008 Stoholm 13,85
6 54 Nikolai Mortensen 2009 Stoholm 12,39
           
Piger 8-9 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 13 Ida Skipper 2007 Viborg AM 7,00
2 15 Maja My Vejlgård 2007 SAK 77 7,00
3 67 Dina Nygaard Meissner 2006 Stoholm 7,20
4 10 Andrea Brandt 2006 Viborg AM 7,40
5 47 Anna Kjær Kjærgaard 2006 Herning 7,50
6 12 Signe Kjeldsteen 2006 Viborg AM 7,60
7 68 Nikoline Jensen 2006 Stoholm 7,80
8 14 Gaia Thøgersen 2007 SAK 77 8,30
9 50 Camilla Storgaard Jensen 2007 Stoholm 8,50
10 45 Eshita Siddharth Waghmare 2007 Herning 8,60
11 41 Amanda Kortbek Hansen 2007 Herning 8,80
12 52 Mille Weidmann 2007 Stoholm 8,80
           
Piger 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 12 Signe Kjeldsteen 2006 Viborg AM 82,60
2 67 Dina Nygaard Meissner 2006 Stoholm 83,40
3 15 Maja My Vejlgård 2007 SAK 77 90,40
4 14 Gaia Thøgersen 2007 SAK 77 107,60
5 45 Eshita Siddharth Waghmare 2007 Herning 114,20
6 51 Mille Weide 2007 Stoholm 117,20
           
Piger 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 13 Ida Skipper 2007 Viborg AM 3,06
2 12 Signe Kjeldsteen 2006 Viborg AM 2,97
3 15 Maja My Vejlgård 2007 SAK 77 2,92
4 67 Dina Nygaard Meissner 2006 Stoholm 2,92
5 68 Nikoline Jensen 2006 Stoholm 2,70
6 10 Andrea Brandt 2006 Viborg AM 2,67
7 14 Gaia Thøgersen 2007 SAK 77 2,60
8 45 Eshita Siddharth Waghmare 2007 Herning 2,44
9 47 Anna Kjær Kjærgaard 2006 Herning 2,43
10 52 Mille Weidmann 2007 Stoholm 2,17
11 41 Amanda Kortbek Hansen 2007 Herning 2,15
12 50 Camilla Storgaard Jensen 2007 Stoholm 2,02
           
Piger 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 13 Ida Skipper 2007 Viborg AM 27,90
2 68 Nikoline Jensen 2006 Stoholm 23,92
3 50 Camilla Storgaard Jensen 2007 Stoholm 12,85
4 52 Mille Weidmann 2007 Stoholm 9,75
           
Piger 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 67 Dina Nygaard Meissner 2006 Stoholm 5,32
2 12 Signe Kjeldsteen 2006 Viborg AM 4,94
3 10 Andrea Brandt 2006 Viborg AM 4,65
4 15 Maja My Vejlgård 2007 SAK 77 3,75
5 41 Amanda Kortbek Hansen 2007 Herning 3,73
6 47 Anna Kjær Kjærgaard 2006 Herning 3,64
7 45 Eshita Siddharth Waghmare 2007 Herning 3,34
8 14 Gaia Thøgersen 2007 SAK 77 2,70
           
Drenge 8-9 år 40m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Emil Møller 2006 Viborg AM 7,90
2 83 Mikkel Bloch 2007 Stoholm 8,60
3 66 Marcus Møgelbjerg 2007 Stoholm 9,60
           
Drenge 8-9 år 400m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Emil Møller 2006 Viborg AM 96,60
2 83 Mikkel Bloch 2007 Stoholm 116,40
3 66 Marcus Møgelbjerg 2007 Stoholm 135,30
           
Drenge 8-9 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Emil Møller 2006 Viborg AM 2,82
2 83 Mikkel Bloch 2007 Stoholm 2,58
3 66 Marcus Møgelbjerg 2007 Stoholm 2,20
           
Drenge 8-9 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 66 Marcus Møgelbjerg 2007 Stoholm 16,37
2 83 Mikkel Bloch 2007 Stoholm 16,24
           
Drenge 8-9 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Emil Møller 2006 Viborg AM 3,55
           
Piger 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 25 Ann-Sofie Bradal 2004 SAK 77 9,00
2 7 Emma Foldager 2004 Viborg AM 9,30
3 44 Camilla Sass 2004 Herning 9,50
4 26 Liv Selmer 2004 SAK 77 9,70
5 40 Mille Christensen 2005 Herning 9,70
6 8 Johanna Brandt 2004 Viborg AM 9,80
7 16 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 9,80
8 17 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 9,90
9 19 Alberte Kilsmark 2005 SAK 77 10,10
10 69 Iben Dahl 2005 Stoholm 10,10
11 20 Liva Klarup 2005 SAK 77 10,60
12 18 Julie Valeur Dalsgaard 2005 SAK 77 10,90
13 71 Louise Barrett 2004 Stoholm 11,10
14 72 Laura Thomsen 2004 Stoholm 11,10
15 70 Eva Probansky 2005 Stoholm 11,50
16 73 Nanna Rasmussen 2004 Stoholm 11,80
17 9 Anna Zacho 2004 Viborg AM 12,00
           
Piger 10-11 år 600m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 40 Mille Christensen 2005 Herning 2,05,6
2 19 Alberte Kilsmark 2005 SAK 77 2,16,9
3 16 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 2,18,3
4 17 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 2,21,9
           
Piger 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 8 Johanna Brandt 2004 Viborg AM 1,20
2 7 Emma Foldager 2004 Viborg AM 1,10
3 26 Liv Selmer 2004 SAK 77 1,10
4 17 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 1,05
5 25 Ann-Sofie Bradal 2004 SAK 77 1,05
6 72 Laura Thomsen 2004 Stoholm 1,05
7 71 Louise Barrett 2004 Stoholm 1,00
8 69 Iben Dahl 2005 Stoholm 0,95
9 73 Nanna Rasmussen 2004 Stoholm 0,95
           
Piger 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 44 Camilla Sass 2004 Herning 3,71
2 40 Mille Christensen 2005 Herning 3,49
3 16 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 3,40
4 19 Alberte Kilsmark 2005 SAK 77 3,37
5 20 Liva Klarup 2005 SAK 77 3,10
6 70 Eva Probansky 2005 Stoholm 2,87
7 18 Julie Valeur Dalsgaard 2005 SAK 77 2,62
           
Piger 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 18 Julie Valeur Dalsgaard 2005 SAK 77 16,74
           
Piger 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 8 Johanna Brandt 2004 Viborg AM 7,95
2 69 Iben Dahl 2005 Stoholm 7,95
3 71 Louise Barrett 2004 Stoholm 7,40
4 26 Liv Selmer 2004 SAK 77 6,46
5 25 Ann-Sofie Bradal 2004 SAK 77 6,34
6 73 Nanna Rasmussen 2004 Stoholm 6,34
7 44 Camilla Sass 2004 Herning 6,23
8 72 Laura Thomsen 2004 Stoholm 5,97
9 70 Eva Probansky 2005 Stoholm 5,87
10 19 Alberte Kilsmark 2005 SAK 77 5,73
11 20 Liva Klarup 2005 SAK 77 5,62
12 40 Mille Christensen 2005 Herning 5,22
13 16 Christine Bjerre Jensen 2005 SAK 77 4,97
14 17 Mathilde Herskind 2005 SAK 77 4,80
15 9 Anna Zacho 2004 Viborg AM 3,99
           
Drenge 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 85 Asbjørn Beindal 2004 SAK 77 9,40
2 24 Sebastian Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 10,10
3 23 Mathias Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 10,50
4 46 Kasper Pedersen 2004 Herning 10,50
5 86 Rune Rober 2004 SAK 77 10,50
6 74 Mikkel Christensen 2005 Stoholm 11,80
           
Drenge 10-11 år 600m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 48 Mike Fløe Hansen 2004 Herning 2,05,1
2 85 Asbjørn Beindal 2004 SAK 77 2,06,0
3 24 Sebastian Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 2,12,5
4 21 Christian Busk Rasmussen 2004 SAK 77 2,45,1
           
Drenge 10-11 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 23 Mathias Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 1,05
           
Drenge 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 85 Asbjørn Beindal 2004 SAK 77 3,89
2 24 Sebastian Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 3,49
3 48 Mike Fløe Hansen 2004 Herning 3,46
4 46 Kasper Pedersen 2004 Herning 3,17
5 86 Rune Rober 2004 SAK 77 3,08
6 21 Christian Busk Rasmussen 2004 SAK 77 2,93
7 74 Mikkel Christensen 2005 Stoholm 2,62
           
Drenge 10-11 år Boldkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 24 Sebastian Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 37,17
2 48 Mike Fløe Hansen 2004 Herning 36,47
           
Drenge 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 23 Mathias Elbæk Pedersen 2004 SAK 77 7,82
2 21 Christian Busk Rasmussen 2004 SAK 77 6,77
3 85 Asbjørn Beindal 2004 SAK 77 6,77
4 86 Rune Rober 2004 SAK 77 5,70
5 74 Mikkel Christensen 2005 Stoholm 5,36
6 46 Kasper Pedersen 2004 Herning 5,19
           
Piger 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 3 Amalie Kanstrup 2003 Viborg AM 11,60
2 32 Freja Jensen 2003 SAK 77 11,70
3 36 Frederikke Fjøjgaard 2002 SAK 77 12,00
4 81 Malene G. Fisker 2002 Stoholm 12,00
5 4 Trine Berg 2003 Viborg AM 12,20
6 6 Josefine Bromerholm 2003 Viborg AM 12,40
7 31 Christine K. Jørgensen 2003 SAK 77 12,40
8 30 Emilie D Vistrup 2003 SAK 77 12,60
9 28 Anna Mai Skaarup 2003 SAK 77 12,70
10 33 Selma Kilsmark 2003 SAK 77 13,00
11 35 Lea Simmelsgaard 2002 SAK 77 13,00
12 34 Josephine Idriss Kise 2003 SAK 77 13,10
13 82 Amalie Vinther 2003 Stoholm 13,10
14 79 Josefine Jensen 2003 Stoholm 13,40
           
Piger 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 33 Selma Kilsmark 2003 SAK 77 3,07,1
2 34 Josephine Idriss Kise 2003 SAK 77 3,20,8
           
Piger 12-13 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 81 Malene G. Fisker 2002 Stoholm 1,45
2 6 Josefine Bromerholm 2003 Viborg AM 1,25
3 30 Emilie D Vistrup 2003 SAK 77 1,20
4 36 Frederikke Fjøjgaard 2002 SAK 77 1,20
5 31 Christine K. Jørgensen 2003 SAK 77 1,15
6 79 Josefine Jensen 2003 Stoholm 1,15
           
Piger 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 32 Freja Jensen 2003 SAK 77 4,02
2 80 Julie Nielsen 2003 Stoholm 3,76
3 35 Lea Simmelsgaard 2002 SAK 77 3,75
4 4 Trine Berg 2003 Viborg AM 3,69
5 3 Amalie Kanstrup 2003 Viborg AM 3,63
6 28 Anna Mai Skaarup 2003 SAK 77 3,63
7 34 Josephine Idriss Kise 2003 SAK 77 3,36
8 84 Martha Lilloff 2003 SAK 77 3,33
9 33 Selma Kilsmark 2003 SAK 77 3,29
10 82 Amalie Vinther 2003 Stoholm 3,19
           
Piger 12-13 år Diskoskast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 36 Frederikke Fjøjgaard 2002 SAK 77 16,48
2 32 Freja Jensen 2003 SAK 77 14,49
           
Piger 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 42 Amalie Rudrasingam 2003 Herning 28,00
2 6 Josefine Bromerholm 2003 Viborg AM 8,41
3 81 Malene G. Fisker 2002 Stoholm 8,10
4 35 Lea Simmelsgaard 2002 SAK 77 7,67
5 3 Amalie Kanstrup 2003 Viborg AM 7,30
6 79 Josefine Jensen 2003 Stoholm 7,00
7 80 Julie Nielsen 2003 Stoholm 6,36
8 4 Trine Berg 2003 Viborg AM 6,06
9 34 Josephine Idriss Kise 2003 SAK 77 5,82
10 33 Selma Kilsmark 2003 SAK 77 5,70
11 84 Martha Lilloff 2003 SAK 77 5,52
12 82 Amalie Vinther 2003 Stoholm 4,59
13 28 Anna Mai Skaarup 2003 SAK 77 4,17
           
Piger 12-13 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 81 Malene G. Fisker 2002 Stoholm 25,15
2 6 Josefine Bromerholm 2003 Viborg AM 21,25
3 79 Josefine Jensen 2003 Stoholm 20,95
4 3 Amalie Kanstrup 2003 Viborg AM 15,30
5 30 Emilie D Vistrup 2003 SAK 77 14,14
6 4 Trine Berg 2003 Viborg AM 10,95
7 31 Christine K. Jørgensen 2003 SAK 77 10,90
           
Drenge 12-13 år 80m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 38 Oskar Vejlgård 2002 SAK 77 11,00
2 27 Peter Suhr 2003 SAK 77 12,00
3 37 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK 77 12,10
4 43 Magnus Bukhave 2003 Herning 12,10
5 29 Christian Rønne Jensen 2003 SAK 77 12,80
6 77 Jan Probansky 2003 Stoholm 12,80
7 78 Lucas Nygaard Meissner 2002 Stoholm 12,80
8 76 Anders H. Pedersen 2003 Stoholm 12,90
9 5 Johan Lund Bennedsgaard 2003 Viborg AM 13,60
           
Drenge 12-13 år 800m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 37 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK 77 2,51,6
2 75 Oliver Kirial Olsen 2003 Stoholm 2,54,7
           
Drenge 12-13 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 38 Oskar Vejlgård 2002 SAK 77 1,40
2 76 Anders H. Pedersen 2003 Stoholm 1,30
3 37 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK 77 1,25
           
Drenge 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 43 Magnus Bukhave 2003 Herning 4,02
2 78 Lucas Nygaard Meissner 2002 Stoholm 3,76
3 27 Peter Suhr 2003 SAK 77 3,73
4 29 Christian Rønne Jensen 2003 SAK 77 3,32
5 75 Oliver Kirial Olsen 2003 Stoholm 3,29
6 77 Jan Probansky 2003 Stoholm 3,27
7 5 Johan Lund Bennedsgaard 2003 Viborg AM 3,13
           
Drenge 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 75 Oliver Kirial Olsen 2003 Stoholm 7,03
2 29 Christian Rønne Jensen 2003 SAK 77 6,72
3 78 Lucas Nygaard Meissner 2002 Stoholm 6,28
4 27 Peter Suhr 2003 SAK 77 6,27
5 5 Johan Lund Bennedsgaard 2003 Viborg AM 4,86
           
Drenge 12-13 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 38 Oskar Vejlgård 2002 SAK 77 30,55
2 76 Anders H. Pedersen 2003 Stoholm 29,23
3 37 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK 77 23,29
4 43 Magnus Bukhave 2003 Herning 11,71
5 77 Jan Probansky 2003 Stoholm DISK.
           
Piger 14-15 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Nanna Andersen 2001 Viborg AM 14,00
           
Piger 14-15 år Højdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 1 Katharina Sadolin Klausen 2001 Viborg AM 1,40
2 2 Nanna Andersen 2001 Viborg AM 1,25
           
Piger 14-15 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Nanna Andersen 2001 Viborg AM 4,40
           
Drenge 14-15 år 100m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 39 Rasmus Vejlgård 2000 SAK 77 12,90
           
Drenge 14-15 år Spydkast
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 39 Rasmus Vejlgård 2000 SAK 77 33,35