Resultatliste - Samlet |
Nålestævne Silkeborg den 26. maj 2015, Silkeborg Atletikstadion tirsdag den 26. maj 2015 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 31 | Sara N. Meissner | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Ku | 1210 | |||||||||||||||||||||||
8,70s | (312) | Ikke udført | 2,57m | (498) | 2,80m | (400) | Guld | |||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | Emma Maach | 2008 | SAK77 | 40m | Læ | Ku | 1094 | ||||||||||||||||||||||||
8,60s | (325) | 2,25m | (383) | 2,74m | (386) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 69 | Alma L. Qvortrup | 2008 | SAK77 | 40m | Læ | Ku | 1022 | ||||||||||||||||||||||||
8,52s | (335) | 2,04m | (313) | 2,69m | (374) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 113 | Hanne Hedegaard | 2008 | Stoholm | 40m | Læ | Bo | 890 | ||||||||||||||||||||||||
8,34s | (358) | 2,20m | (367) | 10,75m | (165) | Sølv |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 38 | Ida Skipper | 2007 | Viborg | 40m | 400m | Læ | Ku | 2133 | |||||||||||||||||||||||
7,30s | (690) | 1.31,76 | (380) | 3,10m | (689) | 6,17m | (754) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 85 | Maja My Vejlgaard | 2007 | SAK77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1643 | |||||||||||||||||||||||
7,47s | (620) | 1.32,66 | (370) | 2,70m | (545) | 3,54m | (478) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Karla Mærkedahl | 2007 | SAK77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1627 | |||||||||||||||||||||||
7,48s | (616) | Ikke udført | 2,72m | (552) | 3,36m | (459) | Guld | |||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | Gaia Carol Thøgersen | 2007 | SAK77 | 40m | Læ | Ku | 1323 | ||||||||||||||||||||||||
7,93s | (429) | 2,49m | (469) | 3,04m | (425) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | Frederikke Sejr Skovgaard | 2007 | SAK77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1265 | |||||||||||||||||||||||
8,78s | (302) | 1.39,72 | (292) | 2,56m | (494) | 3,46m | (469) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
6 | 82 | Eshita Wagmare | 2007 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1201 | |||||||||||||||||||||||
8,31s | (361) | 1.54,34 | (130) | 2,25m | (383) | 3,34m | (457) | Sølv |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 35 | Signe Kjeldsten | 2006 | Viborg | 40m | 400m | Læ | Ku | 1906 | |||||||||||||||||||||||
7,55s | (587) | 1.28,00 | (485) | 3,02m | (660) | 5,27m | (659) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | Dina Meissner | 2006 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Ku | 1678 | |||||||||||||||||||||||
7,81s | (479) | Ikke udført | 2,89m | (613) | 4,57m | (586) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | Ea Fomsgård | 2006 | Herning | 40m | Læ | Ku | 1585 | ||||||||||||||||||||||||
8,10s | (388) | 2,47m | (461) | 6,00m | (736) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 67 | Frederikke Kristensen | 2006 | SAK77 | 40m | Læ | Bo | 1372 | ||||||||||||||||||||||||
8,48s | (340) | 2,79m | (577) | 19,78m | (455) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 80 | Anna Kjær Kjærgaard | 2006 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1246 | |||||||||||||||||||||||
8,11s | (386) | 1.59,42 | (73) | 2,36m | (422) | 3,16m | (438) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | Sofie Maach | 2006 | SAK77 | 40m | Læ | Bo | 812 | ||||||||||||||||||||||||
8,55s | (331) | 2,30m | (400) | 8,39m | (81) | Badge | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 46 | Andrea Brandt | 2006 | Viborg | 40m | 400m | Læ | Ku | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 84 | Mille Christensen | 2005 | Herning | 60m | 600m | Læ | Ku | 1946 | |||||||||||||||||||||||
10,13s | (719) | Ikke udført | 2,99m | (650) | 4,49m | (577) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
2 | 79 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 60m | 600m | Hø | Læ | Ku | 1854 | ||||||||||||||||||||||
10,85s | (504) | 2.19,78 | (537) | 1,00m | (740) | Ikke udført | 4,49m | (577) | Sølv | |||||||||||||||||||||||
3 | 106 | Karla My Neesgaard | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1724 | ||||||||||||||||||||||||
10,27s | (677) | 2,58m | (501) | 4,19m | (546) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 75 | Christine Bjerre Jensen | 2005 | SAK77 | 60m | Læ | Bo | 1568 | ||||||||||||||||||||||||
11,10s | (430) | 3,30m | (762) | 16,73m | (376) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 33 | Anna Skipper | 2004 | Viborg | 60m | 600m | Hø | Ku | 2648 | |||||||||||||||||||||||
9,91s | (785) | 2.06,48 | (884) | 1,15m | (944) | 6,80m | (820) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | Nikoline Bundgaard-Hansen | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2463 | |||||||||||||||||||||||
9,55s | (892) | 2.07,43 | (860) | 3,71m | (910) | 5,29m | (661) | Guld | ||||||||||||||||||||||||
3 | 83 | Anne Sofie Bradal | 2004 | SAK77 | 60m | Hø | Læ | Ku | 2307 | |||||||||||||||||||||||
9,96s | (770) | Ikke udført | 3,49m | (830) | 5,73m | (707) | Guld | |||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | Liv T Selmer | 2004 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 2238 | ||||||||||||||||||||||||
10,21s | (695) | 3,26m | (747) | 6,57m | (796) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Johanna Brandt | 2004 | Viborg | 60m | 600m | Hø | Ku | 2233 | |||||||||||||||||||||||
10,60s | (579) | 2.32,30 | (350) | 1,15m | (944) | 5,75m | (710) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
6 | 54 | Louise Barrett | 2004 | Stoholm | 60m | Læ | Ku | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
11,82s | (345) | 3,02m | (660) | 6,56m | (795) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 48 | Johanne Vartdal | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Bo | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 26 | Amalie Schade Kanstrup | 2003 | Viborg | 80m | Læ | Ku | 2801 | ||||||||||||||||||||||||
12,27s | (897) | 3,85m | (961) | 7,97m | (943) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 80m | 800m | Læ | Ku | 2788 | |||||||||||||||||||||||
12,25s | (902) | 2.55,56 | (1016) | 3,87m | (968) | 6,65m | (804) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 56 | Josefine Jensen | 2003 | Stoholm | 80m | 800m | Hø | Læ | Ku | 2657 | ||||||||||||||||||||||
13,96s | (462) | 3.01,30 | (914) | 1,15m | (944) | Ikke udført | 6,60m | (799) | Sølv | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | Anna Mai Skaarup | 2003 | SAK77 | 80m | 800m | Læ | Ku | 2372 | |||||||||||||||||||||||
12,26s | (900) | 3.22,95 | (526) | 3,72m | (914) | 4,31m | (558) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 44 | Freja Lærke Kier Egsmose | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 2277 | ||||||||||||||||||||||||
13,86s | (488) | 1,20m | (1012) | 6,39m | (777) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Christine Kjestrup Jørgensen | 2003 | SAK77 | 80m | 800m | Hø | Læ | Sp | 1962 | ||||||||||||||||||||||
13,50s | (580) | 3.23,03 | (525) | 1,00m | (740) | Ikke udført | 14,38m | (642) | Bronze | |||||||||||||||||||||||
7 | 47 | Leah Watt | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1715 | ||||||||||||||||||||||||
15,17s | (333) | 2,67m | (534) | 7,07m | (848) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | Signe Overgaard | 2003 | Herning | 80m | Læ | Ku | Sp | 1607 | |||||||||||||||||||||||
14,78s | (360) | 2,79m | (577) | 5,37m | (670) | 6,30m | (414) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
9 | 25 | Ida-Sofie Siggaard Søsted | 2003 | SAK77 | 80m | 800m | Hø | Læ | Sp | 1183 | ||||||||||||||||||||||
16,07s | (271) | 3.49,62 | (307) | 0,95m | (672) | Ikke udført | 4,13m | (204) | Ingen | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Thit Kjær | 2003 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 611 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 4,81m | (611) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 18 | Astrid Kjeldsten | 2002 | Viborg | 80m | Hø | Ku | 3242 | ||||||||||||||||||||||||
12,81s | (758) | 1,49m | (1406) | 9,26m | (1078) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Malene Fisker | 2002 | Stoholm | 80m | 800m | Hø | Læ | Ku | 2987 | ||||||||||||||||||||||
12,38s | (869) | 3.00,39 | (930) | 1,35m | (1216) | Ikke udført | 7,00m | (841) | Sølv | |||||||||||||||||||||||
3 | 88 | Signe Hjørnholm | 2002 | Herning | 80m | 800m | Hø | Ku | 2982 | |||||||||||||||||||||||
12,05s | (954) | Ikke udført | 1,30m | (1148) | 7,37m | (880) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Kathrine Kristensen | 2002 | Viborg | 80m | Læ | Ku | 2665 | ||||||||||||||||||||||||
12,17s | (923) | 3,60m | (870) | 7,30m | (872) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 | Lea Simmelsgaard | 2002 | SAK77 | 80m | Hø | Ku | 2552 | ||||||||||||||||||||||||
13,32s | (627) | 1,20m | (1012) | 7,69m | (913) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | Oline Overgaard | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | Sp | 2493 | |||||||||||||||||||||||
12,63s | (804) | 3,94m | (993) | 5,62m | (696) | Ikke udført | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | Federikke Fløjgaard | 2002 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Sp | 2431 | |||||||||||||||||||||||
12,90s | (735) | 1,25m | (1080) | Ikke udført | 13,44m | (616) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
8 | 111 | Julie Mortensen | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 2428 | ||||||||||||||||||||||||
13,04s | (699) | 3,88m | (971) | 6,21m | (758) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 51 | Louise Fisker Koch | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 2265 | ||||||||||||||||||||||||
13,52s | (575) | 3,55m | (852) | 6,97m | (838) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Sp | 2214 | |||||||||||||||||||||||
14,08s | (431) | 1,25m | (1080) | Ikke udført | 16,54m | (703) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
11 | 55 | Emma Kjærgaard | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Di | 1948 | ||||||||||||||||||||||||
13,33s | (624) | 3,19m | (722) | 11,96m | (602) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 39 | Freja raas Fejring | 2002 | SAK77 | 80m | Hø | Sp | 1882 | ||||||||||||||||||||||||
14,81s | (358) | 1,15m | (944) | 12,18m | (580) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 108 | Emma Heinrich | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1694 | ||||||||||||||||||||||||
15,40s | (317) | 2,82m | (588) | 6,51m | (789) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 59 | Martha Lylloff Qvortrup | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Sp | 1454 | ||||||||||||||||||||||||
15,22s | (330) | 2,93m | (628) | 9,19m | (496) | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 10 | Nanna Andersen | 2001 | Viborg | 100m | Hø | Læ | Sp | 3426 | |||||||||||||||||||||||
14,57s | (1166) | 1,35m | (1216) | 4,08m | (1044) | Ikke udført | Guld | |||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | Kathrine Sadolin Klausen | 2001 | Viborg | 100m | Hø | Læ | 3399 | ||||||||||||||||||||||||
14,96s | (1064) | 1,41m | (1298) | 4,06m | (1037) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Cecilie Bang | 2000 | Viborg | 800m | Hø | Di | Ku | Sp | 2763 | ||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 1,20m | (1012) | 15,13m | (700) | 9,00m | (1051) | 16,03m | (689) | Bronze | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | Sofie Märcher | 2000 | Viborg | Di | Ku | Sp | 2666 | ||||||||||||||||||||||||
20,61m | (871) | 9,06m | (1057) | 17,78m | (738) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 103 | Tilde Knudsen | 2001 | SAK77 | 100m | Læ | Ku | 2469 | ||||||||||||||||||||||||
15,71s | (868) | 3,63m | (881) | 5,85m | (720) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | Julie Buur Rasmussen | 2001 | Odder | 100m | Læ | Sp | 2407 | ||||||||||||||||||||||||
15,49s | (926) | 3,44m | (812) | 15,34m | (669) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 90 | Andrea Fomsgård | 2001 | Herning | 100m | Læ | Ku | 2228 | ||||||||||||||||||||||||
16,10s | (766) | 3,18m | (718) | 6,08m | (744) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 102 | Katrine Mortensen | 2001 | SAK77 | 100m | Læ | Sp | 2065 | ||||||||||||||||||||||||
16,51s | (659) | 3,53m | (845) | 11,50m | (561) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 52 | Louise Nielsen | 2001 | Odder | 100m | Læ | Di | 2045 | ||||||||||||||||||||||||
16,12s | (761) | 3,03m | (664) | 12,55m | (620) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 92 | Freja H. Olesen | 2001 | Herning | Hø | Læ | Ku | Sp | 1816 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 2,60m | (509) | 5,57m | (691) | 13,46m | (616) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
11 | 105 | Sara Mærkedal | 2000 | SAK77 | 100m | Sp | 1739 | |||||||||||||||||||||||||
15,23s | (994) | 18,03m | (745) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 | Josefine Bundgaard-Hansen | 2000 | SAK77 | 100m | 800m | 1394 | |||||||||||||||||||||||||
13,70s | (1394) | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 104 | Frida Selmer | 2000 | SAK77 | Læ | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||
4,87m | (1330) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 89 | Lærke Krejberg | 2000 | SAK77 | 100m | Læ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 93 | Mette Hjørnholm | 1999 | Herning | 800m | Hø | Læ | Ku | 3377 | |||||||||||||||||||||||
2.41,22 | (1273) | 1,38m | (1257) | Ikke udført | 7,06m | (847) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||
2 | 99 | Emilie Pedersen | 1998 | SAK77 | 100m | Læ | 2739 | |||||||||||||||||||||||||
13,31s | (1496) | 4,63m | (1243) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 115 | Emma Kristensen | 1999 | Herning | 800m | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||
2.44,53 | (1214) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | Maria Knudsen | 1998 | SAK77 | 100m | Ku | Sp | 1078 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 9,26m | (1078) | Ikke udført | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 22 | Casper Lauritsen | 2008 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 644 | |||||||||||||||||||||||
10,00s | (116) | Ikke udført | 2,41m | (317) | 17,04m | (211) | Bronze |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 61 | Jesper Bech-Lisberg | 2007 | SAK77 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1030 | |||||||||||||||||||||||
8,30s | (335) | 1.31,21 | (339) | 2,74m | (412) | 19,75m | (279) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | Jonas Skott dahl | 2007 | Herning | 40m | Læ | Bo | Ku | 849 | |||||||||||||||||||||||
9,01s | (244) | 2,41m | (317) | 13,66m | (126) | 3,50m | (288) | Badge | ||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | Marcus Møgelbjerg | 2007 | Stoholm | 40m | 400m | Læ | Bo | 649 | |||||||||||||||||||||||
8,60s | (297) | Ikke udført | 1,94m | (183) | 15,36m | (169) | Badge | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | Mikkel Bolck | 2007 | Stoholm | 40m | Læ | Bo | 601 | ||||||||||||||||||||||||
8,48s | (312) | 2,31m | (289) | 7,87m | (0) | Badge |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 68 | Christian Dam Pedersen | 2004 | Herning | 60m | Læ | Ku | 2142 | ||||||||||||||||||||||||
10,10s | (659) | 3,72m | (704) | 7,95m | (779) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | Asbjørn Seindal | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2114 | |||||||||||||||||||||||
10,20s | (631) | 2.08,15 | (696) | 3,93m | (767) | 6,68m | (651) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | Mikkel Stubkjær | 2004 | Herning | 60m | Læ | Ku | 1787 | ||||||||||||||||||||||||
10,56s | (527) | 3,30m | (579) | 6,98m | (681) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1680 | ||||||||||||||||||||||||
10,99s | (403) | 3,20m | (549) | 7,44m | (728) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 87 | Benjamin Friis Hansen | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 1631 | |||||||||||||||||||||||
11,00s | (400) | 2.16,51 | (487) | 3,20m | (549) | 6,13m | (595) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | Thor Key Benediktsson | 2004 | Viborg | 60m | Læ | Ku | 1620 | ||||||||||||||||||||||||
10,67s | (495) | 3,22m | (555) | 5,88m | (570) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | Kasper Pedersen | 2004 | Herning | 60m | 600m | Læ | Ku | 1473 | |||||||||||||||||||||||
11,48s | (356) | Ikke udført | 3,25m | (564) | 5,71m | (553) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | Frederik Brogaard | 2004 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1446 | ||||||||||||||||||||||||
11,57s | (348) | 3,26m | (567) | 5,49m | (531) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | Sander Østlund | 2004 | SAK77 | 60m | Læ | Bo | 1434 | ||||||||||||||||||||||||
10,79s | (461) | 3,09m | (516) | 27,08m | (457) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 114 | Rune E. Rober | 2004 | SAK77 | 600m | Hø | Ku | 1428 | ||||||||||||||||||||||||
2.18,20 | (445) | 1,00m | (459) | 5,43m | (524) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | SAK77 | 60m | Læ | Ku | 1351 | ||||||||||||||||||||||||
11,46s | (358) | 2,79m | (427) | 5,84m | (566) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 70 | Noah Bang Frederiksen | 2004 | Herning | 60m | Læ | Ku | 1318 | ||||||||||||||||||||||||
11,66s | (340) | 3,09m | (516) | 4,81m | (462) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 110 | Lucas Soelberg | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Bo | 1297 | |||||||||||||||||||||||
12,12s | (298) | 2.30,47 | (325) | 2,68m | (394) | 32,31m | (578) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 112 | Kristian Vestergaard Roed | 2003 | SAK77 | 60m | 80m | Hø | Ku | 2506 | |||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 12,10s | (886) | 1,35m | (869) | 7,67m | (751) | Guld | |||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | Peter Suhr | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 2254 | ||||||||||||||||||||||||
12,36s | (823) | 4,00m | (788) | 6,60m | (643) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 58 | Oliver Kirial Olsen | 2003 | Stoholm | 80m | 800m | Hø | Di | Sp | 2055 | ||||||||||||||||||||||
14,50s | (371) | 2.55,08 | (735) | 1,10m | (576) | 15,13m | (480) | 24,56m | (744) | Bronze | ||||||||||||||||||||||
4 | 76 | Magnus Bukhave | 2003 | Herning | 80m | Læ | Ku | 1993 | ||||||||||||||||||||||||
13,19s | (621) | 3,93m | (767) | 6,23m | (605) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | Anders Pedersen | 2003 | Stoholm | 80m | Læ | Di | Sp | 1952 | |||||||||||||||||||||||
13,90s | (449) | 3,75m | (713) | 18,24m | (593) | 26,67m | (790) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | Christian Rønne Jensen | 2003 | SAK77 | 80m | Læ | Ku | 1713 | ||||||||||||||||||||||||
13,72s | (492) | 3,35m | (594) | 6,44m | (627) | Bronze |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 74 | Marius Michalski | 2002 | Herning | 80m | Læ | Ku | 2819 | ||||||||||||||||||||||||
11,56s | (1017) | 4,66m | (985) | 8,32m | (817) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 95 | Viktor Krejberg | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Di | 2418 | ||||||||||||||||||||||||
12,11s | (883) | 4,45m | (922) | 18,81m | (613) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | Lucas Meissner | 2002 | Stoholm | 80m | 800m | Læ | Ku | 1997 | |||||||||||||||||||||||
13,20s | (619) | Ikke udført | 3,91m | (761) | 6,34m | (617) | Bronze | |||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | Alexander Fredslund | 2002 | SAK77 | 80m | Læ | Sp | 1931 | ||||||||||||||||||||||||
12,80s | (716) | 3,73m | (707) | 13,87m | (508) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Theodor Bjørnholdt | 2002 | SAK77 | 80m | 800m | 886 | |||||||||||||||||||||||||
12,10s | (886) | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | Elias Shifris | 2002 | Viborg | 800m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Aske Key Benediktsson | 2002 | Viborg | 800m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ingen |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 107 | Mathias Thuesen | 2000 | SAK77 | 100m | Læ | Ku | 2953 | ||||||||||||||||||||||||
13,26s | (1316) | 4,15m | (832) | 8,20m | (805) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | Emil Buch Bjerregard | 2001 | SAK77 | 100m | Læ | Sp | 2775 | ||||||||||||||||||||||||
13,29s | (1309) | 3,63m | (677) | 26,63m | (789) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 81 | Gustav Graff Esbensen | 2001 | SAK77 | 100m | Læ | Ku | 2756 | ||||||||||||||||||||||||
13,72s | (1211) | 4,14m | (829) | 7,32m | (716) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Frederik Skov Hansen | 2001 | Viborg | Di | Ku | Sp | 2610 | ||||||||||||||||||||||||
28,41m | (960) | 9,00m | (886) | 25,49m | (764) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 98 | Membratum Testum | 2000 | SAK77 | 100m | Læ | Ku | 2566 | ||||||||||||||||||||||||
14,08s | (1130) | 3,91m | (761) | 6,92m | (675) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | Markus Kirk Kjeldsen | 2001 | SAK77 | 100m | Hø | 2401 | |||||||||||||||||||||||||
13,34s | (1298) | 1,55m | (1103) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | Felix Aagaard | 2001 | Odder | 100m | Hø | Ku | 1962 | ||||||||||||||||||||||||
13,37s | (1291) | Ikke udført | 6,88m | (671) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 | Alexander jæger Nørbjerg | 2001 | Odder | 100m | Læ | Ku | 1826 | ||||||||||||||||||||||||
14,36s | (1066) | Ikke udført | 7,76m | (760) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 62 | Hans Barret | 1999 | Stoholm | Di | Ku | Sp | 3590 | ||||||||||||||||||||||||
40,39m | (1392) | 11,26m | (1114) | 40,00m | (1084) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 97 | Robin Ostenfeldt | 1999 | SAK77 | 100m | Læ | Sp | 2115 | ||||||||||||||||||||||||
13,88s | (1175) | Ikke udført | 33,48m | (940) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | Christian Hougaard-Enevoldsen | 1999 | SAK77 | 100m | Læ | Ku | 2056 | ||||||||||||||||||||||||
13,35s | (1295) | Ikke udført | 7,77m | (761) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Mathias Skov Hansen | 1998 | Viborg | Hø | Læ | Sp | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
1,55m | (1103) | Ikke udført | 32,24m | (913) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 96 | Marcus Ostenfeldt | 1999 | SAK77 | Læ | Ku | Sp | 1522 | ||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 8,99m | (885) | 19,75m | (637) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Simon Knudsen | 1999 | Viborg | 100m | 800m | Læ | 1465 | ||||||||||||||||||||||||
12,60s | (1465) | Ikke udført | Ikke udført | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 94 | William Winkler | 1999 | SAK77 | 100m | Hø | Læ | 1270 | ||||||||||||||||||||||||
13,46s | (1270) | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 tirsdag den 26. maj 2015 klokken 21:44 |