Resultatliste - Samlet |
Vetaran LM 2015, Silkeborg Atletik Stadion lørdag den 13. juni 2015 |
Kvinder veteran 45-49 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 23 | Dorte Østergård | 1970 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Ku | 3322 | |||||||||||||||||||
11,42s | (1116) | 1,30m | (1148) | 4,12m | (1058) | 7,23m | (865) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 24 | Inge Andersen | 1969 | Atletica Horsens | 80m | 400m | 2241 | |||||||||||||||||||||
11,80s | (1018) | 1.10,64 | (1223) | Ingen |
Kvinder veteran 50-54 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 25 | Elisabeth Sloth Munch | 1965 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Sl | 2054 | |||||||||||||||||||
14,06s | (436) | 1,10m | (876) | 2,93m | (628) | 14,40m | (550) | Ingen |
Kvinder veteran 60-64 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 26 | Anne Elbæk | 1951 | Aalborg AM | Læ | SLæ | Ku | Sp | 2497 | |||||||||||||||||||
3,03m | (664) | 1,86m | (781) | 7,89m | (934) | 19,33m | (782) | Bronze |
Kvinder veteran 65-69 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 28 | Ingela Bluhm | 1946 | Herning AM | 80m | Læ | SLæ | 2616 | ||||||||||||||||||||
12,28s | (895) | 3,51m | (838) | 2,01m | (883) | Guld | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | Else Amlund | 1948 | Gråsten I&G | SLæ | Di | Ku | Sl | Sp | 2256 | ||||||||||||||||||
1,63m | (624) | 12,96m | (633) | 7,04m | (845) | 21,10m | (737) | 15,52m | (674) | Sølv | ||||||||||||||||||
3 | 31 | Poula Jensn | 1950 | Ikast AM | Hø | Di | Ku | Sl | Sp | 1906 | ||||||||||||||||||
0,81m | (482) | 11,04m | (573) | 5,38m | (671) | 17,73m | (643) | 12,61m | (592) | Bronze | ||||||||||||||||||
4 | 29 | Ingelise Villum Jensen | 1949 | Viborg AM | 400m | 1500m | 1622 | |||||||||||||||||||||
1.19,65 | (840) | 6.04,07 | (782) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | Marianne Gram | 1950 | Skive AM | 5000m | 1333 | ||||||||||||||||||||||
21.33,89 | (1333) | Ingen |
Kvinder veteran 70-74 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 32 | Kirsten Onsberg | 1944 | Hvide Sande KFUM | 80m | Hø | Di | Ku | Sp | 2394 | ||||||||||||||||||
15,74s | (294) | 1,00m | (740) | 17,69m | (780) | 7,32m | (874) | 17,71m | (736) | Guld | ||||||||||||||||||
2 | 33 | Ulla Hougaard | 1944 | Aalborg AM | 80m | 400m | Ku | Sp | 1822 | |||||||||||||||||||
15,09s | (339) | 1.32,63 | (371) | 6,20m | (757) | 16,20m | (694) | Bronze |
Mænd veteran 30-34 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 1 | Kenneth Sklipper Degnebolig | 1983 | Vejle IF | 400m | 1500m | 5000m | Læ | SLæ | 2726 | ||||||||||||||||||
Ikke udført | 5.25,67 | (967) | 19.43,81 | (1030) | 3,50m | (639) | 1,98m | (729) | Ingen |
Mænd veteran 40-44 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 2 | Morten Skov Hansen | 1973 | Viborg AM | 80m | Læ | 0 | |||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Mænd veteran 45-49 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 8 | Søren H. Mikkelsen | 1967 | HLLH | 400m | 1500m | 5000m | 3387 | ||||||||||||||||||||
1.06,81 | (1177) | 5.06,03 | (1168) | 19.39,50 | (1042) | Sølv | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Carlos Moran | 1970 | Herning AM | 80m | 1500m | Læ | SLæ | 3151 | |||||||||||||||||||
12,01s | (908) | 4.58,22 | (1248) | 4,36m | (895) | 2,45m | (995) | Sølv | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | Michael Seindal | 1968 | SAK77 | 80m | 400m | Hø | Sp | 2933 | |||||||||||||||||||
11,35s | (1068) | 1.09,82 | (1055) | 1,30m | (810) | 22,02m | (687) | Bronze | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | Ole Simmelsgaard | 1968 | SAK77 | 400m | 1500m | 2610 | |||||||||||||||||||||
1.01,36 | (1397) | 5.01,64 | (1213) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Per Fløjgaard | 1966 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Ku | Sp | 2431 | ||||||||||||||||||
12,27s | (844) | 1,25m | (752) | 4,02m | (794) | 8,08m | (793) | 26,82m | (793) | Ingen | ||||||||||||||||||
6 | 10 | Thomas Skaarup | 1969 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Ku | Sp | 2356 | ||||||||||||||||||
12,59s | (767) | 1,30m | (810) | 3,97m | (779) | 7,04m | (687) | 25,27m | (759) | Ingen | ||||||||||||||||||
7 | 9 | Thomas Krejberg | 1970 | SAK77 | 400m | 1500m | 1240 | |||||||||||||||||||||
Ikke udført | 4.58,98 | (1240) | Ingen | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | Jann D. Olsen | 1967 | Atletica Horsens | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ingen |
Mænd veteran 50-54 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 11 | Søren Munch | 1962 | SAK77 | Hø | SLæ | Di | Sl | Sp | 2786 | ||||||||||||||||||
1,30m | (810) | 2,48m | (1012) | Ikke udført | 36,48m | (964) | Ikke udført | Bronze |
Mænd veteran 55-59 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 13 | Per Egge Rasmussen | 1959 | Randers Freja | Hø | Læ | Di | Sl | 2930 | |||||||||||||||||||
1,40m | (928) | 4,31m | (880) | 29,85m | (1012) | 37,57m | (990) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 12 | Erling Jørgensen | 1958 | Herning AM | 80m | 400m | 1500m | 2450 | ||||||||||||||||||||
11,24s | (1095) | 1.02,41 | (1355) | Ikke udført | Bronze |
Mænd veteran 60-64 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 15 | Jens Peter Jensen | 1955 | Viborg AM | Di | Ku | Sl | Sp | 2769 | |||||||||||||||||||
26,80m | (902) | 9,49m | (935) | 35,19m | (932) | 22,86m | (706) | Sølv | ||||||||||||||||||||
2 | 14 | BenediktKristthorsson | 1953 | Viborg AM | 80m | 400m | Di | Ku | Sp | 2734 | ||||||||||||||||||
12,09s | (888) | Ikke udført | 27,88m | (941) | 9,19m | (905) | 28,02m | (820) | Sølv | |||||||||||||||||||
3 | 17 | Per Mortensen | 1954 | SAK77 | 80m | Hø | Læ | Di | Ku | Sp | 2402 | |||||||||||||||||
12,88s | (696) | 1,20m | (693) | 3,71m | (701) | 20,20m | (663) | 8,15m | (800) | 31,68m | (901) | Bronze | ||||||||||||||||
4 | 16 | Ove Lausten | 1954 | Vejle IF | 400m | Læ | Di | 1940 | ||||||||||||||||||||
1.18,54 | (702) | 3,54m | (651) | 18,07m | (587) | Ingen |
Mænd veteran 65-69 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 18 | Jørgen Kammersgaard | 1950 | Vejle IF | 80m | 400m | 1713 | |||||||||||||||||||||
12,35s | (825) | 1.13,94 | (888) | Ingen |
Mænd veteran 70-74 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Leif Møller Pedersen | 1945 | Odense Atletik/OGF | 1500m | 5000m | 886 | |||||||||||||||||||||
6.24,60 | (391) | 22.56,04 | (495) | Ingen |
Mænd veteran over 75 |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 21 | Johannes Mørch | 1940 | Odense Atletik/OGF | Hø | Di | Ku | Sp | 1505 | |||||||||||||||||||
0,78m | (249) | 13,39m | (418) | 5,50m | (532) | 16,00m | (555) | Bronze | ||||||||||||||||||||
2 | 22 | Charley Brandrup | 1935 | Odense Atletik/OGF | 5000m | 99 | ||||||||||||||||||||||
30.39,14 | (99) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Kjeld Andersen | 1939 | Odense Atletik/OGF | 5000m | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ingen |
Genereret af Mangekamp version 3.2.0.0 lørdag den 13. juni 2015 klokken 17:45 |