RESULTATER |
VDMU P13 |
den 28.sep 2014 på SparNord Atletik Stadion |
Arrangør: SIK80 |
SAMLET STILLING |
AAR1 | AAM | AAR2 | SAK77 | |||||
TOTAL | 9613p | 9347p | 7262p | 7008p |
SPRINT |
AAR1 | AAM | AAR2 | SAK77 | |||||
4007p | 3655p | 3355p | 2548p |
80 | 1643p | 1113p | 1317p | 965p | ||||
60H | 1635p | 929p | 1095p | 862p | ||||
4X80 | 729p | 1613p | 943p | 721p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
AAR1 | AAM | AAR2 | SAK77 | |||||
1132p | 1107p | 285p | 208p |
1000 | 1132p | 1107p | 285p | 208p |
SPRING |
AAR1 | AAM | SAK77 | AAR2 | |||||
2749p | 2516p | 2441p | 1804p |
HØ | 1387p | 1449p | 1507p | 1081p | ||||
LÆ | 1362p | 1067p | 934p | 723p |
KAST |
AAM | AAR2 | SAK77 | AAR1 | |||||
2069p | 1818p | 1811p | 1725p |
KU | 1284p | 931p | 1093p | 1134p | ||||
BO | 785p | 887p | 718p | 591p |
PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 4.62 | -1.1 | AAR1 Thea L. M. Jensne -2001 | Aarhus 1900 A/M | 686p | |||
2 | 4.59 | -1.2 | AAR1 Mathilde K. Skou -2002 | Aarhus 1900 A/M | 676p | |||
3 | 4.19 | -0.3 | AAM Emilie Ø. Larsen -2002 | Aalborg Atletik & Motion | 542p | |||
4 | 4.14 | -0.6 | AAM Emma S. Hansen -2003 | Aalborg Atletik & Motion | 525p | |||
5 | 4.09 | -2.2 | AAM Katrine Hoelgaard -2001 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
6 | 4.08 | -0.1 | SAK Oline L. Overgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub | 505p | |||
7 | 3.96 | -0.8 | AAR2 Ida Marie Hartmann -2002 | Aarhus 1900 A/M | 466p | |||
8 | 3.85 | -2.1 | SAK Sarah L. Madsen -2002 | Silkeborg Atletikklub | 429p | |||
9 | 3.32 | -0.1 | AAR2 Siv Hester -2001 | Aarhus 1900 A/M | 257p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Thea L. M. Jensne AAR1 | 4.32 | -0.8 | 4.62 | -1.1 | 4.44 | -0.4 | |
Mathilde K. Skou AAR1 | 4.59 | -1.2 | 4.50 | -1.1 | 4.28 | -1.1 | |
Emilie Ø. Larsen AAM | 3.95 | -3.2 | 2.33 | -0.3 | 4.19 | -0.3 | |
Emma S. Hansen AAM | 4.14 | -0.6 | 4.10 | -0.7 | 4.02 | -1.3 | |
Katrine Hoelgaard AAM | 4.09 | -2.2 | 3.90 | -1.2 | 3.93 | -1.0 | |
Oline L. Overgaard SAK | 3.78 | -2.0 | 4.08 | -0.1 | 4.03 | -0.6 | |
Ida Marie Hartmann AAR2 | 3.96 | -0.8 | 3.65 | -0.6 | 3.31 | -0.9 | |
Sarah L. Madsen SAK | 3.72 | -0.5 | 3.85 | -2.1 | 3.79 | +0.7 | |
Siv Hester AAR2 | 3.32 | -0.1 | 3.03 | -0.1 | 3.07 | -1.1 |
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | SØN KL. 11.40 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 10.94 | AAR1 Mathilde K. Skou -2002 | Aarhus 1900 A/M | 830p | |||
2 | 12.06 | AAR2 Ida Marie Hartmann -2002 | Aarhus 1900 A/M | 639p | |||
3 | 13.23 | AAM Katrine Hoelgaard -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 467p | |||
4 | 13.27 | AAM Nanna Muurholm -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 462p | |||
5 | 13.39 | SAK Frederikke Fløjgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub | 446p | |||
0.00 | AAR2 Laura Havgaard -2001 | Aarhus 1900 A/M | |||||
HEAT 2 w: +0.7m/s | |||||||
1 | 11.08 | AAR1 Mathilde B. Kodal -2001 | Aarhus 1900 A/M | 805p | |||
2 | 13.31 | AAR2 Iris Trollehave -2001 | Aarhus 1900 A/M | 456p | |||
3 | 13.50 | AAM Thora Dahl -2001 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
4 | 13.62 | SAK Sarah L. Madsen -2002 | Silkeborg Atletikklub | 416p | |||
5 | 13.77 | SAK Oline L. Overgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub |
PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.40 | SAK Karoline Thuesen -2002 | Silkeborg Atletikklub | 873p | |||
2 | 1.35 | AAR1 Martha Rasmussen -2002 | Aarhus 1900 A/M | 815p | |||
= | 1.35 | AAM Emilie Ø. Larsen -2002 | Aalborg Atletik & Motion | 815p | |||
4 | 1.20 | SAK Frederikke Fløjgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub | 634p | |||
= | 1.20 | SAK Sarah L. Madsen -2002 | Silkeborg Atletikklub | ||||
= | 1.20 | AAM Katrine Hoelgaard -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 634p | |||
7 | 1.15 | AAR1 Anna Mosby Nielsen -2001 | Aarhus 1900 A/M | 572p | |||
= | 1.15 | AAR2 Ida Marie Hartmann -2002 | Aarhus 1900 A/M | 572p | |||
9 | 1.10 | AAM Mai R. Wærness -2002 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
= | 1.10 | AAR2 Emma Guldager -2001 | Aarhus 1900 A/M | 509p |
1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | ||
Karoline Thuesen SAK | o | |||||
Martha Rasmussen AAR1 | o | |||||
Emilie Ø. Larsen AAM | o | |||||
Frederikke Fløjgaard SAK | o | |||||
Sarah L. Madsen SAK | o | |||||
Katrine Hoelgaard AAM | o | |||||
Anna Mosby Nielsen AAR1 | o | |||||
Ida Marie Hartmann AAR2 | o | |||||
Mai R. Wærness AAM | o | |||||
Emma Guldager AAR2 | o |
PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.00 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 8.11 | AAM Sara Sørensen -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 662p | |||
2 | 7.76 | AAR1 Martha Rasmussen -2002 | Aarhus 1900 A/M | 622p | |||
3 | 7.76 | AAM Mathilde Dausel -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 622p | |||
4 | 7.57 | SAK Karoline Thuesen -2002 | Silkeborg Atletikklub | 599p | |||
5 | 7.52 | AAR2 Emma Guldager -2001 | Aarhus 1900 A/M | 593p | |||
6 | 7.37 | AAM Mai R. Wærness -2002 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
7 | 6.86 | AAR1 Mathilde B. Kodal -2001 | Aarhus 1900 A/M | 512p | |||
8 | 6.72 | SAK Louise Fisker Koch -2002 | Silkeborg Atletikklub | 494p | |||
9 | 5.85 | SAK Kathrine Kamal -2002 | Silkeborg Atletikklub | ||||
10 | 5.54 | AAR2 Laura Havgaard -2001 | Aarhus 1900 A/M | 338p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Sara Sørensen AAM | 7.71 | 8.10 | 8.11 | |
Martha Rasmussen AAR1 | 7.69 | 7.71 | 7.76 | |
Mathilde Dausel AAM | 7.66 | 7.29 | 7.76 | |
Karoline Thuesen SAK | 7.47 | 7.35 | 7.57 | |
Emma Guldager AAR2 | 6.80 | x | 7.52 | |
Mai R. Wærness AAM | x | 5.24 | 7.37 | |
Mathilde B. Kodal AAR1 | 6.57 | 6.86 | 6.61 | |
Louise Fisker Koch SAK | 6.33 | 4.53 | 6.72 | |
Kathrine Kamal SAK | x | 5.45 | 5.85 | |
Laura Havgaard AAR2 | 5.54 | x | x |
PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | SØN KL. 13.55 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.18.12 | AAR1 Anna Mosby Nielsen -2001 | Aarhus 1900 A/M | 613p | |||
2 | 3.20.09 | AAM Ida Jørgensen -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 586p | |||
3 | 3.25.09 | AAM Emma S. Hansen -2003 | Aalborg Atletik & Motion | 521p | |||
4 | 3.25.24 | AAR1 Mathilde B. Kodal -2001 | Aarhus 1900 A/M | 519p | |||
5 | 3.36.16 | AAM Nanna Muurholm -2001 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
6 | 3.55.64 | SAK Oline L. Overgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub | 208p | |||
7 | 4.04.39 | AAR2 Laura Havgaard -2001 | Aarhus 1900 A/M | 147p | |||
8 | 4.05.84 | AAR2 Siv Hester -2001 | Aarhus 1900 A/M | 138p |
PIGER 12-13 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 14.20 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 36.27 | SAK Kathrine Kamal -2002 | Silkeborg Atletikklub | 529p | |||
2 | 35.58 | AAR2 Iris Trollehave -2001 | Aarhus 1900 A/M | 512p | |||
3 | 32.36 | AAM Emma S. Hansen -2003 | Aalborg Atletik & Motion | 427p | |||
4 | 30.43 | AAR2 Siv Hester -2001 | Aarhus 1900 A/M | 375p | |||
5 | 29.80 | AAM Sara Sørensen -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 358p | |||
6 | 29.23 | AAR1 Thea L. M. Jensne -2001 | Aarhus 1900 A/M | 342p | |||
7 | 27.30 | AAM Eva Nyby -2002 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
8 | 25.91 | AAR1 Martha Rasmussen -2002 | Aarhus 1900 A/M | 249p | |||
9 | 23.82 | SAK Louise Fisker Koch -2002 | Silkeborg Atletikklub | 189p | |||
10 | 21.95 | AAR1 Anna Mosby Nielsen -2001 | Aarhus 1900 A/M |
1.runde | ||
Kathrine Kamal SAK | 36.27 | |
Iris Trollehave AAR2 | 35.58 | |
Emma S. Hansen AAM | 32.36 | |
Siv Hester AAR2 | 30.43 | |
Sara Sørensen AAM | 29.80 | |
Thea L. M. Jensne AAR1 | 29.23 | |
Eva Nyby AAM | 27.30 | |
Martha Rasmussen AAR1 | 25.91 | |
Louise Fisker Koch SAK | 23.82 | |
Anna Mosby Nielsen AAR1 | 21.95 |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | SØN KL. 15.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +3.8m/s | |||||||
1 | w11.39 | AAR2 Iris Trollehave -2001 | Aarhus 1900 A/M | 676p | |||
2 | w11.73 | SAK Karoline Thuesen -2002 | Silkeborg Atletikklub | 587p | |||
3 | w12.11 | AAM Mathilde Dausel -2001 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
4 | w12.65 | SAK Frederikke Fløjgaard -2002 | Silkeborg Atletikklub | 378p | |||
5 | w12.86 | SAK Louise Fisker Koch -2002 | Silkeborg Atletikklub | ||||
HEAT 2 w: +2.2m/s | |||||||
1 | w10.84 | AAR1 Thea L. M. Jensne -2001 | Aarhus 1900 A/M | 835p | |||
2 | w10.93 | AAR1 Mathilde K. Skou -2002 | Aarhus 1900 A/M | 808p | |||
3 | w11.52 | AAR2 Emma Guldager -2001 | Aarhus 1900 A/M | 641p | |||
4 | w11.67 | AAM Julie Bols -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 602p | |||
5 | w12.04 | AAM Anne Andersen -2001 | Aalborg Atletik & Motion | 511p |
PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | SØN KL. 16.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 | |||||||
1 | 47.07 | P13 hold AAM 1 | 828p | ||||
2 | 47.87 | P13 hold AAM2 | 785p | ||||
3 | 49.07 | P13 hold SAK | 721p | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 45.04 | P13 hold AAR2 | 943p | ||||
2 | 48.92 | P13 hold AAR1 | 729p |
Genereret af MARS version 2.0.0.391 mandag den 29. september 2014 klokken 17:12