Resultatliste - Samlet |
Nålestævne , Hvide Sande lørdag den 3. maj 2014 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 83 | Ea Krøyer Fomsgaard | 2006 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1376 | |||||||||||
8,4s | (320) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,60m | (509) | 16,97m | (385) | Ikke udført | 4,20m | (547) | Sølv | ||||||||||||
2 | 32 | Signe Kjeldsteen | 2006 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1204 | |||||||||||
8,4s | (320) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,45m | (454) | 11,78m | (201) | Ikke udført | 3,09m | (430) | Sølv |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 87 | Rachel Enninful | 2005 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1532 | |||||||||||
7,7s | (425) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 14,4s | (397) | Ikke udført | 2,80m | (581) | 12,66m | (232) | Ikke udført | 4,00m | (526) | Sølv | |||||||||||
2 | 88 | Lærke Sloth Lyngskov | 2005 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1295 | |||||||||||
8,0s | (370) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 16,0s | (287) | Ikke udført | 2,45m | (454) | 11,97m | (208) | Ikke udført | 3,48m | (471) | Bronze | |||||||||||
3 | 86 | Emma Bøndergaard Petersen | 2005 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1258 | |||||||||||
8,8s | (270) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 20,7s | (0) | Ikke udført | 2,50m | (472) | 17,70m | (407) | Ikke udført | 3,91m | (516) | Bronze | |||||||||||
4 | 84 | Anna Magdelena Stampe | 2005 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1237 | |||||||||||
8,9s | (258) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,50m | (472) | 13,73m | (270) | Ikke udført | 3,82m | (507) | Bronze | ||||||||||||
5 | 2 | Maiken S. Torp | 2005 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1156 | |||||||||||
8,6s | (295) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,35m | (418) | 14,62m | (302) | Ikke udført | 3,21m | (443) | Bronze | ||||||||||||
6 | 1 | Astrid Brønding | 2005 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1081 | |||||||||||
8,8s | (270) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,35m | (418) | 12,68m | (233) | Ikke udført | 2,77m | (393) | Bronze | ||||||||||||
7 | 103 | Freja Høegh | 2005 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1060 | |||||||||||
8,4s | (320) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 16,9s | (225) | Ikke udført | 2,40m | (436) | 10,79m | (166) | Ikke udført | 2,39m | (304) | Bronze | |||||||||||
8 | 85 | Alberte Overgaard | 2005 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1004 | |||||||||||
8,9s | (258) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,10m | (333) | 9,87m | (133) | Ikke udført | 2,92m | (413) | Bronze | ||||||||||||
9 | 0 | Louise V Selch | 2005 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 717 | |||||||||||
10,6s | (45) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,05m | (317) | 16,14m | (355) | Ikke udført | 2,24m | (268) | Badge |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 63 | Amalie Qvistgaard | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1733 | |||||||||||
Ikke udført | 11,1s | (388) | Ikke udført | Ikke udført | 13,9s | (494) | 0,80m | (468) | 3,05m | (671) | Ikke udført | Ikke udført | 4,40m | (568) | Sølv | |||||||||||
2 | 67 | Emma Færk Johannesen | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1667 | |||||||||||
Ikke udført | 11,0s | (396) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 0,95m | (672) | 2,60m | (509) | Ikke udført | Ikke udført | 4,70m | (599) | Sølv | ||||||||||||
3 | 4 | Signe W. Jeppesen | 2004 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1609 | |||||||||||
Ikke udført | 12,1s | (299) | Ikke udført | Ikke udført | 15,4s | (328) | 1,00m | (740) | 2,85m | (599) | Ikke udført | Ikke udført | 4,14m | (541) | Sølv | |||||||||||
4 | 64 | Ida Tveen Høgsberg | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1463 | |||||||||||
Ikke udført | 10,9s | (418) | Ikke udført | Ikke udført | 14,8s | (370) | 0,85m | (536) | 2,70m | (545) | Ikke udført | Ikke udført | 3,75m | (500) | Bronze | |||||||||||
5 | 5 | Victoria Riis | 2004 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1251 | |||||||||||
Ikke udført | 12,5s | (263) | Ikke udført | Ikke udført | 15,6s | (314) | 0,80m | (468) | 2,45m | (454) | Ikke udført | Ikke udført | 3,46m | (469) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 98 | Rikke Breinholt | 2003 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2760 | |||||||||||
Ikke udført | 10,0s | (686) | Ikke udført | Ikke udført | 13,0s | (679) | 1,25m | (1080) | 4,35m | (1141) | Ikke udført | Ikke udført | 7,88m | (933) | Guld | |||||||||||
2 | 27 | Marie Mærkedahl | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2365 | |||||||||||
Ikke udført | 9,1s | (955) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 3,50m | (834) | Ikke udført | Ikke udført | 4,48m | (576) | Guld | |||||||||||||
3 | 35 | Josefine Bromerholm | 2003 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2360 | |||||||||||
Ikke udført | 10,2s | (627) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 1,15m | (944) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 6,51m | (789) | Guld | |||||||||||||
4 | 61 | Nanna Tveen Høgsberg | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2294 | |||||||||||
Ikke udført | 10,2s | (627) | Ikke udført | Ikke udført | 13,9s | (494) | 1,15m | (944) | 3,50m | (834) | Ikke udført | Ikke udført | 5,88m | (723) | Sølv | |||||||||||
5 | 36 | Amalie S. Kanstrup | 2003 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2286 | |||||||||||
Ikke udført | 9,5s | (835) | Ikke udført | Ikke udført | 13,8s | (515) | Ikke udført | 3,37m | (787) | Ikke udført | Ikke udført | 5,32m | (664) | Sølv | ||||||||||||
6 | 56 | Emma Meier Dalsgaard | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2260 | |||||||||||
Ikke udført | 10,0s | (686) | Ikke udført | Ikke udført | 16,2s | (273) | 0,95m | (672) | 3,55m | (852) | Ikke udført | Ikke udført | 5,87m | (722) | Sølv | |||||||||||
7 | 26 | Freja Jensen | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2213 | |||||||||||
Ikke udført | 10,1s | (656) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 1,10m | (876) | 3,45m | (816) | Ikke udført | Ikke udført | 5,48m | (681) | Sølv | ||||||||||||
8 | 55 | Katrine Risvig | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2158 | |||||||||||
Ikke udført | 10,0s | (686) | Ikke udført | Ikke udført | 13,3s | (617) | 1,00m | (740) | 3,30m | (762) | Ikke udført | Ikke udført | 5,75m | (710) | Sølv | |||||||||||
9 | 34 | Trine Bjerg | 2003 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2067 | |||||||||||
Ikke udført | 9,8s | (746) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 3,08m | (682) | Ikke udført | Ikke udført | 5,08m | (639) | Sølv | |||||||||||||
10 | 59 | Carla Overgaard Mikkelsen | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2020 | |||||||||||
Ikke udført | 11,0s | (396) | Ikke udført | Ikke udført | 15,3s | (335) | 1,10m | (876) | 3,25m | (744) | Ikke udført | Ikke udført | 6,12m | (748) | Sølv | |||||||||||
11 | 66 | Sofie Jensen | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1851 | |||||||||||
Ikke udført | 10,4s | (567) | Ikke udført | Ikke udført | 15,8s | (301) | 0,95m | (672) | 3,10m | (689) | Ikke udført | Ikke udført | 4,66m | (595) | Bronze | |||||||||||
12 | 25 | Lea Watt | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1813 | |||||||||||
Ikke udført | 10,9s | (418) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 0,95m | (672) | 2,85m | (599) | Ikke udført | Ikke udført | 5,88m | (723) | Bronze | ||||||||||||
13 | 24 | Anna Mai S. Jørgensen | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1751 | |||||||||||
Ikke udført | 10,5s | (537) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 0,90m | (604) | 3,16m | (711) | Ikke udført | Ikke udført | 3,78m | (503) | Bronze | ||||||||||||
14 | 21 | Selma Lindberg | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1604 | |||||||||||
Ikke udført | 11,4s | (361) | Ikke udført | Ikke udført | 19,5s | (46) | Ikke udført | 3,00m | (653) | Ikke udført | Ikke udført | 4,61m | (590) | Bronze | ||||||||||||
15 | 72 | Laurine Maria Lyngholm | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1555 | |||||||||||
Ikke udført | 12,1s | (299) | Ikke udført | Ikke udført | 16,7s | (239) | 0,90m | (604) | 2,93m | (628) | Ikke udført | Ikke udført | 4,97m | (628) | Bronze | |||||||||||
16 | 71 | Anna-Maria Stavridis | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1008 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 20,9s | (0) | 0,75m | (400) | 2,17m | (357) | Ikke udført | Ikke udført | 4,78m | (608) | Ingen | ||||||||||||
17 | 70 | Tea Bligaard | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1005 | |||||||||||
Ikke udført | 13,7s | (156) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,10m | (333) | Ikke udført | Ikke udført | 3,91m | (516) | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 42 | Astrid Kjeldsteen | 2002 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2792 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,1s | (622) | Ikke udført | 14,0s | (474) | 1,35m | (1216) | 3,86m | (964) | Ikke udført | Ikke udført | 8,08m | (954) | Sølv | |||||||||||
2 | 105 | Teresa Elmertoft | 2002 | Ringkøbing AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2517 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 12,9s | (673) | Ikke udført | 13,4s | (597) | 0,95m | (672) | 3,56m | (856) | Ikke udført | 13,48m | (649) | 8,40m | (988) | Sølv | ||||||||||
3 | 41 | Kathrine E. Kristensen | 2002 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2380 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 12,5s | (776) | Ikke udført | 14,3s | (412) | 1,00m | (740) | 3,17m | (715) | Ikke udført | Ikke udført | 7,22m | (864) | Bronze | |||||||||||
4 | 31 | Frederikke Fløjgaard | 2002 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2131 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,3s | (570) | Ikke udført | 14,4s | (397) | 1,10m | (876) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 5,52m | (685) | Bronze | ||||||||||||
5 | 28 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2048 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,4s | (544) | Ikke udført | 14,7s | (377) | 1,05m | (808) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 5,62m | (696) | Bronze | ||||||||||||
6 | 107 | Isabella Eskildsen | 2002 | Ringkøbing AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1989 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 14,1s | (390) | Ikke udført | 15,2s | (342) | 1,10m | (876) | 3,06m | (675) | Ikke udført | 11,53m | (588) | 5,88m | (723) | Bronze | ||||||||||
7 | 30 | Laura Dahlgaard | 2002 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1885 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 15,7s | (280) | Ikke udført | 14,5s | (390) | 0,90m | (604) | 2,71m | (548) | Ikke udført | Ikke udført | 7,48m | (891) | Bronze | |||||||||||
8 | 90 | Signe Hjørnholm | 2002 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1743 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 3,66m | (892) | Ikke udført | Ikke udført | 7,10m | (851) | Ingen | ||||||||||||||
9 | 0 | Emma Claire | 2002 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1655 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 14,0s | (397) | Ikke udført | Ikke udført | 0,95m | (672) | 2,59m | (505) | Ikke udført | Ikke udført | 4,57m | (586) | Ingen | ||||||||||||
10 | 40 | Simone Krogh | 2002 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1470 | |||||||||||
Ikke udført | 15,9s | (0) | 15,9s | (266) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,65m | (527) | Ikke udført | Ikke udført | 5,44m | (677) | Ingen | ||||||||||||
11 | 9 | Pia Jacobsen | 2002 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 961 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 14,48m | (680) | 8,15m | (961) | Ingen | ||||||||||||||
12 | 106 | Nanna Søndergaard | 2002 | Ringkøbing AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 647 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,0s | (647) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 81 | Katrine Fjerbæk Olsen | 2001 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2889 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,1s | (622) | Ikke udført | 13,0s | (679) | 1,40m | (1284) | 3,77m | (932) | Ikke udført | 18,24m | (797) | 7,81m | (926) | Sølv | ||||||||||
2 | 43 | Nanna Estrup Andersen | 2001 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2392 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 13,0s | (647) | Ikke udført | Ikke udført | 1,20m | (1012) | Ikke udført | Ikke udført | 14,56m | (683) | 5,97m | (733) | Bronze | ||||||||||||
3 | 92 | Andrea Krøyer Fomsgaard | 2001 | Herning AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1919 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 14,1s | (390) | Ikke udført | 15,3s | (335) | Ikke udført | 3,46m | (820) | Ikke udført | 9,73m | (532) | 5,74m | (709) | Ingen | |||||||||||
4 | 75 | Maya Sofia Dahmani | 2001 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1894 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 14,6s | (356) | Ikke udført | 15,5s | (321) | 1,00m | (740) | 2,99m | (650) | Ikke udført | 12,32m | (613) | 6,59m | (798) | Ingen | ||||||||||
5 | 76 | Celine Würtz | 2001 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 0 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 52 | Stine D. Hald | 1999 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 3154 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 14,7s | (1070) | Ikke udført | Ikke udført | 3,97m | (1004) | Ikke udført | Ikke udført | 9,28m | (1080) | Sølv | |||||||||||||
2 | 13 | Lise Pedersen | 1999 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2896 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 15,4s | (886) | Ikke udført | 1,30m | (1148) | Ikke udført | Ikke udført | 19,44m | (835) | 7,20m | (862) | Sølv | ||||||||||||
3 | 49 | Cecilie S. Bang | 2000 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2735 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 16,6s | (573) | 12,8s | (720) | 1,20m | (1012) | 3,46m | (820) | Ikke udført | 17,24m | (766) | 7,59m | (903) | Bronze | ||||||||||
4 | 82 | Annika Larsen | 2000 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2409 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 15,6s | (834) | Ikke udført | Ikke udført | 3,34m | (776) | Ikke udført | 16,18m | (733) | 6,60m | (799) | Bronze | ||||||||||||
5 | 14 | Natacha Bay Hostrup | 1999 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2189 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 16,6s | (573) | 14,7s | (377) | 1,00m | (740) | 3,26m | (747) | Ikke udført | 9,02m | (510) | 5,68m | (702) | Ingen |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 3 | Markus N. Andersen | 2006 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 661 | |||||||||||
8,3s | (305) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 1,95m | (186) | 15,12m | (163) | Ikke udført | 2,76m | (170) | Badge |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 104 | Andreas Søndergaard | 2005 | Ringkøbing AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1242 | |||||||||||
7,9s | (356) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 14,7s | (371) | Ikke udført | 2,50m | (343) | 21,98m | (334) | Ikke udført | 5,46m | (528) | Bronze |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 57 | Eigil Holm Olesen | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1857 | |||||||||||
Ikke udført | 10,1s | (590) | Ikke udført | Ikke udført | 13,4s | (572) | 1,00m | (459) | 3,61m | (671) | Ikke udført | Ikke udført | 6,14m | (596) | Sølv | |||||||||||
2 | 68 | David Østergaard Sørensen | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1779 | |||||||||||
Ikke udført | 10,4s | (504) | Ikke udført | Ikke udført | 15,5s | (317) | 1,12m | (599) | 3,35m | (594) | Ikke udført | Ikke udført | 6,93m | (676) | Sølv | |||||||||||
3 | 18 | Jeppe Mosevang Pedersen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1603 | |||||||||||
Ikke udført | 10,5s | (475) | Ikke udført | Ikke udført | 13,9s | (472) | Ikke udført | 3,31m | (582) | Ikke udført | Ikke udført | 5,64m | (546) | Sølv | ||||||||||||
4 | 58 | Thomas O. Kristensen | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1518 | |||||||||||
Ikke udført | 11,1s | (369) | Ikke udført | Ikke udført | 15,3s | (331) | 0,90m | (356) | 3,12m | (525) | Ikke udført | Ikke udført | 6,41m | (624) | Bronze | |||||||||||
5 | 8 | Magnus Olesen | 2004 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1501 | |||||||||||
Ikke udført | 10,8s | (396) | Ikke udført | Ikke udført | 14,5s | (384) | 1,05m | (517) | 3,02m | (495) | Ikke udført | Ikke udført | 6,06m | (588) | Bronze | |||||||||||
6 | 69 | Markas Bepirstis | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1448 | |||||||||||
Ikke udført | 11,1s | (369) | Ikke udført | Ikke udført | 16,6s | (244) | 0,90m | (356) | 2,88m | (454) | Ikke udført | Ikke udført | 6,42m | (625) | Bronze | |||||||||||
7 | 16 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1321 | |||||||||||
Ikke udført | 11,4s | (342) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,89m | (457) | Ikke udført | Ikke udført | 5,41m | (522) | Bronze | |||||||||||||
8 | 7 | Tobias N. Dahl | 2004 | Rødding AK | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1290 | |||||||||||
Ikke udført | 10,8s | (396) | Ikke udført | Ikke udført | 17,4s | (191) | 0,85m | (311) | 2,38m | (309) | Ikke udført | Ikke udført | 6,01m | (583) | Bronze | |||||||||||
9 | 33 | Thor Key Bennediktsson | 2004 | Viborg AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1259 | |||||||||||
Ikke udført | 11,4s | (342) | Ikke udført | Ikke udført | 17,2s | (204) | 0,95m | (400) | 2,85m | (445) | Ikke udført | Ikke udført | 4,91m | (472) | Bronze | |||||||||||
10 | 17 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1239 | |||||||||||
Ikke udført | 12,5s | (242) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,70m | (400) | Ikke udført | Ikke udført | 6,15m | (597) | Bronze | |||||||||||||
11 | 96 | Roland Fjordside | 2004 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1088 | |||||||||||
Ikke udført | 12,0s | (287) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 2,54m | (354) | Ikke udført | Ikke udført | 4,66m | (447) | Ingen | |||||||||||||
12 | 94 | Per Holm | 2004 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1082 | |||||||||||
Ikke udført | 11,5s | (333) | Ikke udført | Ikke udført | 21,3s | (0) | Ikke udført | 2,60m | (371) | Ikke udført | Ikke udført | 4,06m | (378) | Ingen | ||||||||||||
13 | 19 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1048 | |||||||||||
Ikke udført | 11,8s | (305) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 0,80m | (267) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 4,95m | (476) | Ingen | |||||||||||||
14 | 62 | Mikkel Simonsen | 2004 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1009 | |||||||||||
Ikke udført | 12,8s | (215) | Ikke udført | Ikke udført | 23,0s | (0) | 0,85m | (311) | 2,27m | (277) | Ikke udført | Ikke udført | 5,02m | (483) | Ingen | |||||||||||
15 | 95 | Søren Kristensen | 2004 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 794 | |||||||||||
Ikke udført | 15,0s | (15) | Ikke udført | Ikke udført | 17,7s | (171) | 0,90m | (356) | 2,23m | (266) | Ikke udført | Ikke udført | 3,37m | (267) | Ingen | |||||||||||
16 | 20 | Benjamin Friis Hansen | 2004 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 602 | |||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 15,9s | (291) | 0,85m | (311) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 0 | Kristian Roed | 2003 | Silkeborg AK 77 | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 2181 | |||||||||||
Ikke udført | 10,1s | (590) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 1,25m | (752) | 3,76m | (716) | Ikke udført | Ikke udført | 8,54m | (839) | Sølv | ||||||||||||
2 | 65 | Noah Birk Meissner | 2003 | Skive AM | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1926 | |||||||||||
Ikke udført | 10,4s | (504) | Ikke udført | Ikke udført | 13,2s | (612) | Ikke udført | 3,55m | (654) | Ikke udført | Ikke udført | 6,77m | (660) | Sølv | ||||||||||||
3 | 97 | Non Varasin | 2003 | Hvide Sande KFUM Atletik | 40m | 60m | 80m | 100m | 60h | Hø | Læ | Bo | Di | Ku | 1860 | |||||||||||
Ikke udført | 10,6s | (446) | Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | 1,10m | (576) | 3,24m | (561) | Ikke udført | Ikke udført | 8,53m | (838) | Sølv | ||||||||||||
