Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 17 | Ida Skipper | 2007 | Viborg | 0 | 0,2 | 7,98 s | 408 | |
2 | 96 | Karla Mærkedahl | 2007 | SAK77 | 0 | 0,2 | 8,11 s | 386 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 77 | Fiona Valbjørn Fulmine | 2006 | SAK77 | 0 | 0,2 | 7,36 s | 665 | |
2 | 108 | Maja My Vejlgaard Olsen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,2 | 8,25 s | 369 | |
3 | 80 | Signe Johnsen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,2 | 8,31 s | 361 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 43 | Mille Christensen | 2005 | Herning | 0 | 3,2 | 6,86 s | 873 | |
2 | 24 | Iben Dahl | 2005 | Stoholm | 0 | 3,2 | 7,48 s | 616 | |
3 | 86 | Silje Ryge Thastum | 2005 | SAK77 | 0 | 3,2 | 7,56 s | 582 | |
4 | 100 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 3,2 | 7,60 s | 566 | |
5 | 84 | Iben Bliksted Bodelsen | 2005 | SAK77 | 0 | 3,2 | 7,62 s | 558 | |
6 | 85 | Freja Amtoft | 2005 | SAK77 | 0 | 3,2 | 8,06 s | 392 | |
7 | 81 | Karla My Neess | 2005 | SAK77 | 0 | 3,2 | 8,13 s | 384 | |
Resultatliste - 40 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 67 | Laurits Restorff | 2005 | SAK77 | 0 | 2,7 | 7,10 s | 690 | |
2 | 38 | Casper Albert Bjerg Johansen | 2005 | Herning | 0 | 2,7 | 7,29 s | 611 | |
3 | 58 | Albert Sondrup Jensen | 2005 | SAK77 | 0 | 2,7 | 7,33 s | 595 | |
Resultatliste - 60 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 42 | Camilla Sass | 2004 | Herning | 0 | 4,3 | 9,80 s | 818 | |
2 | 75 | Nicoline Bundgaard | 2004 | SAK77 | 0 | 4,3 | 9,93 s | 779 | |
3 | 74 | Liv T. Selmer | 2004 | SAK77 | 0 | 4,3 | 10,16 s | 710 | |
4 | 27 | Louise Barrett | 2004 | Stoholm | 0 | 4,3 | 11,20 s | 400 | |
Resultatliste - 60 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 97 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 3,7 | 9,62 s | 871 | |
2 | 87 | Marie Mærkedahl | 2003 | SAK77 | 0 | 3,7 | 9,75 s | 832 | |
3 | 91 | Anna Mai Skaarup | 2003 | SAK77 | 0 | 3,7 | 9,83 s | 809 | |
4 | 30 | Josefine Jensen | 2003 | Stoholm | 0 | 3,7 | 9,84 s | 806 | |
5 | 41 | Amalie Rudrasingam | 2003 | Herning | 0 | 3,7 | 10,00 s | 758 | |
6 | 92 | Leah Watt | 2003 | SAK77 | 0 | 3,7 | 11,01 s | 457 | |
Resultatliste - 60 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 63 | Jeppe Mosevang Pedersen | 2004 | SAK77 | 0 | 2,2 | 9,59 s | 806 | |
2 | 66 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 0 | 2,2 | 9,95 s | 703 | |
3 | 37 | Noah Bang Frederiksen | 2004 | Herning | 0 | 2,2 | 10,35 s | 587 | |
4 | 68 | Christian Busk Rasmussen | 2004 | SAK77 | 0 | 2,2 | 10,50 s | 544 | |
5 | 36 | Theodor Møller | 2004 | Herning | 0 | 2,2 | 10,53 s | 535 | |
6 | 31 | Asger Dahl | 2004 | Stoholm | 0 | 2,2 | Afbud | - | |
Resultatliste - 60 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 64 | Peter Suhr | 2003 | SAK77 | 0 | 3,2 | 9,12 s | 942 | |
2 | 35 | Magnus Bukhave | 2003 | Herning | 0 | 3,2 | 9,45 s | 847 | |
3 | 25 | Anders H. Pedersen | 2003 | Stoholm | 0 | 3,2 | 10,36 s | 584 | |
4 | 51 | Christian Rønne Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 3,2 | 10,53 s | 535 | |
5 | 71 | Jonas Aggerholm | 2003 | SAK77 | 0 | 3,2 | 11,10 s | 391 | |
6 | 70 | Bertil Lyng Laursen | 2003 | SAK77 | 0 | 3,2 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - 80 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 12 | Kathrine E. Kristensen | 2002 | Viborg | 0 | 1,4 | 11,84 s | 1008 | |
2 | 103 | Karoline Thuesen | 2002 | SAK77 | 0 | 1,4 | 11,98 s | 972 | |
3 | 99 | Frederikke Fløjgaard | 2002 | SAK77 | 0 | 1,4 | 12,89 s | 737 | |
3 | 79 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | SAK77 | 0 | 1,4 | 12,89 s | 737 | |
5 | 83 | Louise Fisker Koch | 2002 | SAK77 | 0 | 1,4 | 13,42 s | 601 | |
6 | 19 | Simone Krogh | 2002 | Viborg | 0 | 1,4 | 14,04 s | 441 | |
7 | 40 | Kathrine Skrubbeltrang | 2002 | Herning | 0 | 1,4 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - 80 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 15 | Nanna E. Andersen | 2001 | Viborg | 0 | 0,1 | 11,87 s | 1000 | |
2 | 88 | Smilla Egholm | 2001 | SAK77 | 0 | 0,1 | 12,06 s | 951 | |
3 | 94 | Cornelia Fugl | 2001 | SAK77 | 0 | 0,1 | 12,75 s | 773 | |
4 | 2 | Astrid Seeberg Jensen | 2001 | Odder | 0 | 0,1 | 13,19 s | 660 | |
5 | 112 | Ida Aagaard | 2001 | SAK77 | 0 | 0,1 | 14,07 s | 433 | |
6 | 4 | Louise Lomholt | 2001 | Odder | 0 | 0,1 | Afbud | - | |
Resultatliste - 80 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 110 | Oskar Vejlgård | 2002 | SAK77 | 0 | 1,8 | 11,49 s | 1034 | |
2 | 7 | Aske Key Benediktsson | 2002 | Viborg | 0 | 1,8 | 12,30 s | 837 | |
3 | 47 | Theodor Bjørnholdt | 2002 | SAK77 | 0 | 1,8 | 12,52 s | 784 | |
4 | 3 | Daniel Johansen | 2002 | Odder | 0 | 1,8 | 13,78 s | 478 | |
5 | 49 | Herbert Sylvester Neess | 2002 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ikke udført | - | |
5 | 34 | Marius Michalski | 2002 | Herning | 0 | 1,8 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - 80 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 21 | Kristian Skov Hansen | 2001 | Viborg | 0 | 2,1 | 11,98 s | 915 | |
2 | 50 | Mathias Sørensen | 2001 | SAK77 | 0 | 2,1 | 12,65 s | 752 | |
3 | 33 | Peter Egsgaard Kruse | 2001 | Herning | 0 | 2,1 | 12,78 s | 721 | |
4 | 22 | Frederik Skov Hansen | 2001 | Viborg | 0 | 2,1 | 13,01 s | 665 | |
5 | 46 | Gustav Graff | 2001 | SAK77 | 0 | 1,8 | 13,06 s | 653 | |
6 | 61 | Phillip Tarstrup | 2001 | SAK77 | 0 | 2,1 | 14,04 s | 415 | |
Resultatliste - 100 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 76 | Josefine Bundgaard-Hansen | 2000 | SAK77 | 0 | 2,0 | 13,62 s | 1415 | |
2 | 1 | Cecillia Hounisen | 2000 | Odder | 0 | 2,0 | 13,67 s | 1402 | |
3 | 82 | Frida Selmer | 2000 | SAK77 | 0 | 2,0 | 13,77 s | 1376 | |
4 | 16 | Stine D. Hald | 1999 | Viborg | 0 | 2,0 | 13,98 s | 1321 | |
5 | 39 | Emma Christensen | 2000 | Herning | 0 | 2,0 | 14,83 s | 1098 | |
6 | 93 | Eva Boye Rasmussen | 1999 | SAK77 | 0 | 2,0 | 15,57 s | 905 | |
7 | 104 | Frida Sanggaard | 2000 | SAK77 | 0 | 2,0 | 15,73 s | 863 | |
8 | 78 | Julie Bloch Hornsved | 2000 | SAK77 | 0 | 2,0 | Ej mødt | - | |
8 | 95 | Lærke Krejbjerg | 2000 | SAK77 | 0 | 2,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 100 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 106 | Emilie Pedersen | 1998 | SAK77 | 0 | 2,6 | 12,88 s | 1608 | |
2 | 6 | Marie Johansen | 1998 | Odder | 0 | 2,6 | 14,20 s | 1263 | |
3 | 105 | Maria Knudsen | 1998 | SAK77 | 0 | 2,6 | 14,44 s | 1200 | |
Resultatliste - 100 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 11 | Simon Bøhrns | 1999 | Viborg | 0 | 2,9 | 12,18 s | 1561 | |
2 | 28 | Hans Barrett | 1999 | Stoholm | 0 | 2,9 | 12,52 s | 1483 | |
3 | 44 | Christian Hougaard-Enevoldsen | 1999 | SAK77 | 0 | 2,9 | 12,77 s | 1427 | |
4 | 69 | Robin Lenz Ostenfeldt | 1999 | SAK77 | 0 | 1,6 | 12,96 s | 1384 | |
5 | 59 | Mebrahtom Tesfom | 2000 | SAK77 | 0 | 1,6 | 13,41 s | 1282 | |
5 | 53 | Lucas Richardt | 2000 | SAK77 | 0 | 1,6 | 13,41 s | 1282 | |
7 | 56 | Alexander Juhl | 1999 | SAK77 | 0 | 1,6 | 13,51 s | 1259 | |
8 | 111 | Rasmus Vejlgård | 2000 | SAK77 | 0 | 1,6 | 13,52 s | 1257 | |
9 | 45 | Mikkel Heinrich | 1999 | SAK77 | 0 | 2,9 | 13,72 s | 1211 | |
10 | 32 | Nicklas Peter Kvist Gislinge | 1999 | Herning | 0 | 2,9 | 13,82 s | 1189 | |
11 | 57 | Birk Egholm | 2000 | SAK77 | 0 | 1,6 | 14,00 s | 1148 | |
12 | 10 | Mark Drongesen | 2000 | Viborg | 0 | 2,9 | 14,43 s | 1051 | |
Resultatliste - 100 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 18 | Jacob Hviid Lønborg | 1998 | Viborg | 0 | 1,1 | 12,43 s | 1504 | |
Resultatliste - 100 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 5 | Jakob Johannsen | 1995 | Odder | 0 | 1,1 | 11,93 s | 1617 | |
2 | 9 | Rune Drongesen | 1996 | Viborg | 0 | 1,1 | 11,94 s | 1615 | |
Resultatliste - 400 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 17 | Ida Skipper | 2007 | Viborg | 0 | 0,0 | 1.33,88 | 357 | |
2 | 96 | Karla Mærkedahl | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.35,03 | 344 | |
Resultatliste - 400 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 80 | Signe Johnsen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.26,33 | 556 | |
2 | 101 | Nete Lynge Laursen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.39,27 | 297 | |
Resultatliste - 400 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 43 | Mille Christensen | 2005 | Herning | 0 | 0,0 | 1.18,95 | 870 | |
2 | 100 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.27,14 | 522 | |
3 | 24 | Iben Dahl | 2005 | Stoholm | 0 | 0,0 | 1.35,01 | 344 | |
4 | 84 | Iben Bliksted Bodelsen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.36,32 | 330 | |
Resultatliste - 400 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 67 | Laurits Restorff | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.24,92 | 444 | |
2 | 58 | Albert Sondrup Jensen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 1.26,23 | 397 | |
Resultatliste - 600 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 27 | Louise Barrett | 2004 | Stoholm | 0 | 0,0 | 2.53,32 | 205 | |
Resultatliste - 600 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 97 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.06,35 | 888 | |
2 | 87 | Marie Mærkedahl | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.07,27 | 864 | |
3 | 30 | Josefine Jensen | 2003 | Stoholm | 0 | 0,0 | 2.15,23 | 656 | |
4 | 92 | Leah Watt | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.15,75 | 642 | |
5 | 90 | Mathilde Lykke Larsen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.27,58 | 382 | |
Resultatliste - 600 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 65 | Sebastian Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.22,63 | 381 | |
2 | 89 | Malthe Smedegaard | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.23,80 | 373 | |
3 | 66 | Mathias Elbæk Pedersen | 2004 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
3 | 31 | Asger Dahl | 2004 | Stoholm | 0 | 0,0 | Afbud | - | |
Resultatliste - 600 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 26 | Oliver K. Olesen | 2003 | Stoholm | 0 | 0,0 | 2.16,22 | 494 | |
2 | 13 | Johan Lund Bennedsgaard | 2003 | Viborg | 0 | 0,0 | Udgået | - | |
2 | 70 | Bertil Lyng Laursen | 2003 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
2 | 25 | Anders H. Pedersen | 2003 | Stoholm | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 79 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3.28,68 | 424 | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 2 | Astrid Seeberg Jensen | 2001 | Odder | 0 | 0,0 | 3.25,23 | 485 | |
2 | 102 | Lea Overbye | 2001 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 39 | Emma Christensen | 2000 | Herning | 0 | 0,0 | 2.43,11 | 1239 | |
2 | 76 | Josefine Bundgaard-Hansen | 2000 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 73 | Louise Høj Jensen | 1997 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.23,08 | 1598 | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 47 | Theodor Bjørnholdt | 2002 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.53,10 | 772 | |
2 | 7 | Aske Key Benediktsson | 2002 | Viborg | 0 | 0,0 | 2.54,45 | 747 | |
3 | 52 | Victor Krejberg | 2002 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 62 | Markus Kirk Kjeldsen | 2001 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.20,00 | 1390 | |
2 | 20 | Alexander Tengblad Nikolaisen | 2001 | Viborg | 0 | 0,0 | 2.39,91 | 1018 | |
3 | 46 | Gustav Graff | 2001 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.50,82 | 814 | |
4 | 48 | Christoffer Nielsen | 2001 | SAK77 | 0 | 0,0 | 3.03,21 | 583 | |
5 | 33 | Peter Egsgaard Kruse | 2001 | Herning | 0 | 0,0 | 3.08,25 | 489 | |
Resultatliste - 800 m |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 69 | Robin Lenz Ostenfeldt | 1999 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.18,39 | 1420 | |
2 | 11 | Simon Bøhrns | 1999 | Viborg | 0 | 0,0 | 2.19,38 | 1402 | |
3 | 59 | Mebrahtom Tesfom | 2000 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.20,99 | 1372 | |
4 | 56 | Alexander Juhl | 1999 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.25,68 | 1284 | |
5 | 72 | Mads Dahl-Jessen | 2000 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.37,34 | 1066 | |
6 | 14 | Kristian Sonne Mortensen | 1999 | Viborg | 0 | 0,0 | 2.39,28 | 1030 | |
7 | 60 | Mathias Høj Jensen | 2000 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2.53,59 | 763 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 97 | Freja Jensen | 2003 | SAK77 | 0 | 1,05 m | 808 | |
2 | 92 | Leah Watt | 2003 | SAK77 | 0 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 103 | Karoline Thuesen | 2002 | SAK77 | 0 | 1,25 m | 1080 | |
2 | 79 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | SAK77 | 0 | 1,15 m | 944 | |
3 | 99 | Frederikke Fløjgaard | 2002 | SAK77 | 0 | 1,10 m | 876 | |
4 | 19 | Simone Krogh | 2002 | Viborg | 0 | 1,10 m | 876 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 15 | Nanna E. Andersen | 2001 | Viborg | 0 | Ikke udført | - | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 107 | Line Damsgaard | 1999 | SAK77 | 0 | 1,50 m | 1420 | |
2 | 82 | Frida Selmer | 2000 | SAK77 | 0 | 1,30 m | 1148 | |
3 | 8 | Cecilie Bang | 2000 | Viborg | 0 | 1,25 m | 1080 | |
4 | 78 | Julie Bloch Hornsved | 2000 | SAK77 | 0 | Ej mødt | - | |
5 | 1 | Cecillia Hounisen | 2000 | Odder | 0 | Ej mødt | - | |
6 | 95 | Lærke Krejbjerg | 2000 | SAK77 | 0 | Afbud | - | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 6 | Marie Johansen | 1998 | Odder | 0 | 1,35 m | 1216 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 49 | Herbert Sylvester Neess | 2002 | SAK77 | 0 | 1,25 m | 752 | |
2 | 52 | Victor Krejberg | 2002 | SAK77 | 0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 62 | Markus Kirk Kjeldsen | 2001 | SAK77 | 0 | 1,40 m | 928 | |
2 | 21 | Kristian Skov Hansen | 2001 | Viborg | 0 | 1,25 m | 752 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 28 | Hans Barrett | 1999 | Stoholm | 0 | 1,60 m | 1162 | |
2 | 111 | Rasmus Vejlgård | 2000 | SAK77 | 0 | 1,40 m | 928 | |
3 | 55 | Magnus Justesen | 1999 | SAK77 | 0 | 1,40 m | 928 | |
4 | 32 | Nicklas Peter Kvist Gislinge | 1999 | Herning | 0 | 1,40 m | 928 | |
5 | 10 | Mark Drongesen | 2000 | Viborg | 0 | 1,40 m | 928 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 23 | Mathias Skov Hansen | 1998 | Viborg | 0 | 1,65 m | 1221 | |
Resultatliste - Højdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Resultat | Point | |
1 | 9 | Rune Drongesen | 1996 | Viborg | 0 | 1,60 m | 1162 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 96 | Karla Mærkedahl | 2007 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,79 m | 577 | |
2 | 17 | Ida Skipper | 2007 | Viborg | 0 | 0,0 | 2,57 m | 498 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 8 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 80 | Signe Johnsen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,88 m | 610 | |
2 | 101 | Nete Lynge Laursen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,56 m | 494 | |
3 | 108 | Maja My Vejlgaard Olsen | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,38 m | 429 | |
4 | 77 | Fiona Valbjørn Fulmine | 2006 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,27 m | 390 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 9 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 43 | Mille Christensen | 2005 | Herning | 0 | 0,0 | 3,22 m | 733 | |
2 | 24 | Iben Dahl | 2005 | Stoholm | 0 | 0,0 | 2,99 m | 650 | |
3 | 100 | Mathilde Herskind | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,80 m | 581 | |
4 | 86 | Silje Ryge Thastum | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,78 m | 574 | |
5 | 84 | Iben Bliksted Bodelsen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,58 m | 501 | |
6 | 81 | Karla My Neess | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,39 m | 433 | |
7 | 85 | Freja Amtoft | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | 2,35 m | 418 | |
8 | 98 | Maiken Bliksted Bodelsen | 2005 | SAK77 | 0 | 0,0 | Ej mødt | - | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 10 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 42 | Camilla Sass | 2004 | Herning | 0 | -0,6 | 3,39 m | 794 | |
2 | 74 | Liv T. Selmer | 2004 | SAK77 | 0 | 1,5 | 3,21 m | 729 | |
3 | 75 | Nicoline Bundgaard | 2004 | SAK77 | 0 | 1,3 | 3,09 m | 686 | |
4 | 27 | Louise Barrett | 2004 | Stoholm | 0 | 1,2 | 3,04 m | 668 | |
Resultatliste - Længdespring |
Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 |
Piger 11 år |
Pl. | Nr. | Navn | Årgang | Klub | Heat | Vind | Resultat | Point | |
1 | 91 | Anna Mai Skaarup | 2003 | SAK77 | 0 | 1,9 | 3,85 m | 961 | |
2 | 30 | Josefine Jensen | 2003 | Stoholm | 0 | 0,3 | 3,63 m | 881 | |
3 | 41 | Amalie Rudrasingam | 2003 | Herning | 0 | 1,6 | 3,13 m | 700 | |
4 | 87 | Marie Mærkedahl | 2003 | SAK77 | 0 | 1,5 | 3,11 m | 693 | |
