Resultatliste - Samlet |
DGI Midtjyske mesterskaber 06.10.13, Silkeborg søndag den 6. oktober 2013 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 114 | Ea Krøyer Fomsgaard | 2006 | Herning | 40m | Læ | Ku | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,04s | (395) | 2,63m | (519) | 4,11m | (537) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Signe Helle Johnsen | 2006 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,84s | (466) | 1.28,85s | (449) | 2,69m | (541) | 2,75m | (388) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 74 | Dina Nygaard Meissner | 2006 | Stoholm IF | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8,04s | (395) | 1.36,60s | (327) | 2,40m | (436) | 11,00m | (173) | 3,56m | (480) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 126 | Maja My | 2007 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,64s | (320) | 1.38,34s | (307) | 2,39m | (433) | 2,22m | (264) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 115 | Eshita Waghmare | 2007 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,14s | (258) | 1.57,12s | (99) | 2,19m | (363) | 2,72m | (381) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Kaisa Rubin | 2006 | SAK 77 | 40m | Læ | Ku | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,94s | (282) | 2,15m | (350) | 2,46m | (320) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 113 | Clara Mendgaard Sørensen | 2006 | Herning | 40m | 400m | Læ | Bo | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,74s | (308) | 1.40,71s | (281) | 2,36m | (422) | 8,67m | (91) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | Sophie Vestergaard | 2006 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Bo | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,74s | (308) | 1.57,19s | (98) | 1,82m | (240) | 5,56m | (0) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Fiona Valbjørn Fulmine | 2006 | SAK 77 | 40m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 78 | Iben Dahl | 2005 | Stoholm IF | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,28s | (699) | 1.40,25s | (286) | 2,74m | (559) | 26,86m | (619) | 5,84m | (719) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 111 | Mille Christensen | 2005 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,38s | (657) | 1.26,23s | (560) | 2,93m | (628) | 3,26m | (448) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Matilde Herskind | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,81s | (479) | 1.29,19s | (434) | 2,72m | (552) | 3,67m | (491) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 112 | Rachel Enninful | 2005 | Herning | 40m | Læ | Bo | 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,39s | (653) | 2,75m | (563) | 13,53m | (263) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33 | Silje Dahlgaard | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,70s | (524) | 1.54,40s | (129) | 2,59m | (505) | 2,84m | (404) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | Alberte Kilsmark | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,53s | (595) | 1.30,84s | (391) | 2,80m | (581) | 13,02m | (245) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 116 | Nanna Storbjerg Larsen | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,94s | (425) | 1.40,02s | (289) | 2,55m | (490) | 10,70m | (163) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 73 | Anna Skipper | 2004 | Viborg AM | 40m | 400m | Læ | Bo | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,14s | (757) | 1.19,66s | (839) | 3,27m | (751) | 22,35m | (515) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Liv Selmer | 2004 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (549) | 1.23,12s | (692) | 3,16m | (711) | 4,87m | (617) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | Camilla Sass | 2004 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,44s | (632) | 1.35,61s | (338) | 3,18m | (718) | 4,13m | (540) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | Thilde Kristensen | 2004 | Stoholm IF | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,44s | (632) | 1.25,05s | (610) | 2,96m | (639) | 20,27m | (466) | 4,36m | (564) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | Cecilie Ebdrup | 2004 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (549) | 1.31,43s | (384) | 2,94m | (631) | 3,89m | (514) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Olivia Lund Overgaard | 2004 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,04s | (395) | 1.30,27s | (397) | 3,09m | (686) | 4,54m | (583) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 107 | Mathilde Hansen | 2004 | Herning | 40m | 400m | Læ | Bo | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,94s | (425) | 1.33,37s | (363) | 2,78m | (574) | 26,72m | (616) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | Karla Sejdelin | 2004 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Bo | 1512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (549) | 1.27,92s | (488) | 2,92m | (624) | 15,69m | (339) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | Amalie Mols Ingvartsen | 2004 | SAK 77 | 40m | Læ | Ku | 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,24s | (370) | 2,67m | (534) | 3,72m | (497) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 76 | Louise Barrett | 2004 | Stoholm IF | 40m | 400m | Læ | Ku | 1385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,64s | (195) | 1.38,22s | (309) | 2,30m | (400) | 5,43m | (676) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 108 | Nethe Kondrup | 2004 | Herning | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8,04s | (395) | 1.46,24s | (220) | 2,42m | (443) | 17,34m | (398) | 3,40m | (463) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Kathrine Bjørnholt | 2004 | SAK 77 | 40m | Læ | Ku | 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,04s | (395) | 2,30m | (400) | 3,56m | (480) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 80 | Janne Riis Søndergaard | 2003 | Stoholm IF | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,34s | (656) | 2.14,47s | (675) | 1,10m | (876) | 3,44m | (812) | 27,08m | (624) | 5,23m | (655) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Amalie Kanstrup | 2003 | Viborg AM | 60m | Læ | Ku | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,02s | (752) | 3,31m | (765) | 5,45m | (678) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | Marie Mærkedahl | 2003 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,37s | (648) | 2.08,24s | (838) | 3,28m | (754) | 4,34m | (562) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 106 | Josefine Steen-Jørgensen | 2003 | Herning | 60m | Hø | Ku | 2132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,65s | (564) | 1,00m | (740) | 6,88m | (828) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 105 | Amalie Rudrasingam | 2003 | Herning | 60m | 600m | Læ | Ku | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,59s | (582) | 2.28,78s | (374) | 3,13m | (700) | 4,92m | (622) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 79 | Julie Nielsen | 2003 | Stoholm IF | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,86s | (501) | 2.28,44s | (376) | Ikke udført | 3,03m | (664) | 24,68m | (569) | 4,67m | (596) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40 | Selma Fiil Lindberg | 2003 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12,01s | (328) | 2.26,38s | (390) | 2,79m | (577) | 4,44m | (572) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 104 | Signe Hjørnholm | 2002 | Herning | 60m | 600m | Hø | Ku | 2829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,31s | (964) | 1.54,45s | (1199) | 1,10m | (876) | 6,17m | (754) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | Selma Sejdelin | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,63s | (868) | 2.04,75s | (930) | 3,86m | (964) | 5,78m | (713) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 71 | Astrid Kjeldsteen | 2002 | Viborg AM | 60m | 600m | Hø | Ku | 2593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,80s | (519) | 2.12,67s | (722) | 1,25m | (1080) | 6,53m | (791) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Karoline D. Thuesen | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,71s | (844) | 2.04,11s | (946) | 3,54m | (849) | 6,55m | (794) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | Hannah Lauritsen | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Hø | Ku | 2445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,02s | (752) | 2.06,34s | (888) | 1,05m | (808) | 6,13m | (749) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44 | Sarah Lundgaard Madsen | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Hø | Ku | 2316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,25s | (683) | 2.20,63s | (514) | 1,15m | (944) | 5,55m | (689) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 103 | Kathrine Skrubbeltrang | 2002 | Herning | 60m | 600m | Læ | Ku | 2307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,91s | (785) | Ikke udført | 3,65m | (888) | 5,03m | (634) | Guld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | Frederikke Fløjgaard | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Hø | Ku | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,29s | (671) | 2.20,26s | (524) | 1,10m | (876) | 5,78m | (713) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | Amalie Kastbjerg | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 2176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,11s | (725) | 3,28m | (754) | 5,63m | (697) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 59 | Laura Amtoft | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Bo | 2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,20s | (698) | 3,29m | (758) | 29,91m | (690) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Oline Lund Overgaard | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,27s | (677) | 2.17,27s | (602) | 3,33m | (773) | 5,02m | (633) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | Smilja Kelemen | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,71s | (546) | 3,35m | (780) | 5,40m | (673) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 31 | Laura Dahlgaard | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,11s | (319) | 2,61m | (512) | 6,85m | (825) | Bronze |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 69 | Nanna E. Andersen | 2001 | Viborg AM | 80m | Læ | Sp | 2595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,17s | (923) | 4,07m | (1040) | 14,00m | (632) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | Emily Karred Møller | 2001 | Herning | 80m | 1000m | Læ | Ku | 2338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12,89s | (737) | 4.19,25s | (481) | 3,79m | (939) | 5,30m | (662) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 117 | Cornelia Fugl | 2001 | SAK 77 | 80m | Læ | Sp | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,87s | (743) | 3,57m | (859) | 14,22m | (638) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | Smilla Egholm | 2001 | SAK 77 | 80m | Læ | Sp | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,23s | (650) | 3,65m | (888) | 14,65m | (650) | Bronze |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 38 | Frida Selmer | 2000 | SAK 77 | 80m | 1000m | Læ | Ku | 3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11,68s | (1049) | 3.29,03s | (1193) | 4,90m | (1340) | 10,00m | (1156) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | Silje Maj bruhn Petersen | 2000 | Herning | 80m | Hø | Ku | 2909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,51s | (835) | 1,30m | (1148) | 7,81m | (926) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | Lærke Krejberg | 2000 | SAK 77 | 80m | 3000m | Hø | Ku | 2768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12,30s | (889) | 13.14,55s | (860) | 1,25m | (1080) | 6,60m | (799) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65 | Cecilie Bang | 2000 | Viborg AM | 1000m | Hø | Ku | 2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02,65s | (717) | 1,25m | (1080) | 7,93m | (938) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 83 | Vicki Dahl | 2000 | Stoholm IF | 80m | Hø | Di | Ha | Ku | Sp | 2701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | 1,35m | (1216) | 38,13m | (1418) | 39,40m | (1334) | 13,14m | (1485) | 41,22m | (1400) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | Emma Christensen | 2000 | Herning | 80m | 1000m | Hø | Læ | Ku | 2633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13,24s | (647) | 3.48,62s | (915) | 1,20m | (1012) | Ikke udført | 5,72m | (706) | Bronze |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 50 | Emilie Pedersen | 1998 | SAK 77 | 100m | Ku | Sp | 3478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,51s | (1444) | 8,85m | (1035) | 27,02m | (999) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | Stine D. Hald | 1999 | Viborg AM | 100m | Læ | Ku | 3297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,24s | (1253) | 4,33m | (1134) | 7,66m | (910) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 121 | Maria Knudsen | 1998 | SAK 77 | 100m | Læ | Ku | Sp | 3151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14,83s | (1098) | 4,32m | (1131) | 7,77m | (922) | 15,25m | (667) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | Helene Gregersen | 1998 | SAK 77 | 100m | Læ | Ku | Sp | 3135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14,38s | (1216) | 4,23m | (1098) | 6,15m | (752) | 20,72m | (821) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | Ulrikke Lundstrøm Andersen | 1999 | SAK 77 | 100m | Hø | Di | Ha | 3117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15,38s | (954) | 1,30m | (1148) | 20,58m | (870) | 24,60m | (1015) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 98 | Mette Hjørnholm | 1999 | Herning | 100m | Hø | Læ | 3029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,55s | (910) | 1,35m | (1216) | 3,69m | (903) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | Line Damsgaard | 1999 | SAK 77 | 3000m | Hø | Sp | 3022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.57,41s | (934) | 1,35m | (1216) | 22,53m | (872) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 54 | Emilie Vejlgård | 1998 | SAK 77 | 100m | Hø | Sp | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 51 | Julie Castilo Skov Olsen | 1999 | SAK 77 | 100m | Læ | Ku | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | Ikke udført | Ingen |
Kvinder 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 87 | Sofie Dahl | 1997 | Stoholm IF | Di | Ha | Ku | Sp | 4028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34,00m | (1289) | 41,69m | (1383) | 10,39m | (1196) | 39,67m | (1356) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | Louise Høj Jensen | 1997 | SAK 77 | 3000m | 1461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.56,52s | (1461) | Ingen |
Kvinder veteran 40-44 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 61 | Dorte Østergård | 1970 | SAK 77 | 100m | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,72s | (1127) | Ingen |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 75 | Emil Kristensen | 2006 | Stoholm IF | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8,14s | (356) | 1.29,65s | (357) | 2,67m | (391) | 18,73m | (253) | 4,30m | (410) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 97 | Malthe Damsted Kristensen | 2006 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,34s | (330) | 1.39,57s | (240) | 2,75m | (415) | 3,25m | (248) | Sølv |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 19 | Oliver Vestergaard | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,23s | (636) | 1.23,22s | (513) | 3,07m | (510) | 4,26m | (406) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Asger Sejdelin | 2005 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (466) | 1.32,67s | (322) | 3,04m | (501) | 5,57m | (539) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 95 | Gustav Michalski | 2005 | Herning | 40m | Læ | Ku | 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (466) | 2,48m | (337) | 4,09m | (382) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 96 | Elias Linneberg | 2005 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,54s | (305) | 1.45,13s | (175) | 2,62m | (377) | 3,33m | (261) | Bronze |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 27 | Jeppe Mosevang Pedersen | 2004 | SAK 77 | 40m | 400m | Læ | Ku | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,34s | (591) | 1.24,51s | (460) | 3,41m | (612) | 5,34m | (515) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | Simon Jespersen | 2004 | Herning | 40m | 400m | Læ | Ku | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,64s | (466) | 1.34,48s | (300) | 3,20m | (549) | 4,32m | (412) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 124 | Thor Key Benediktsson | 2004 | Viborg AM | 40m | 400m | Læ | Bo | Ku | 1318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,94s | (382) | Ikke udført | 3,00m | (489) | 26,63m | (447) | 4,48m | (428) | Sølv |
Drenge 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 39 | Kristian Roed | 2003 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,10s | (659) | 3,51m | (642) | 7,26m | (710) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | Peter Suhr | 2003 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,83s | (737) | 3,19m | (546) | 6,23m | (605) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 93 | Magnus Bukhave | 2003 | Herning | 60m | Læ | Ku | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,51s | (541) | 3,45m | (624) | 6,32m | (615) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | Asger Hatting | 2003 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,62s | (509) | 2.11,68s | (608) | 3,49m | (636) | 5,50m | (532) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 45 | Christian Steensig | 2003 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,93s | (420) | 3,14m | (531) | 6,73m | (656) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Christian Rønne Jensen | 2003 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,11s | (390) | 2,77m | (421) | 5,04m | (485) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 60 | Jonas Aggerholm | 2003 | SAK 77 | 60m | Læ | Bo | Ku | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12,47s | (266) | 2,40m | (314) | 14,61m | (150) | 4,75m | (456) | Ingen |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 92 | Marius Michalski | 2002 | Herning | 60m | Læ | Ku | 2649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,05s | (962) | 4,20m | (847) | 8,55m | (840) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | Viktor Krejberg | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 2369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,73s | (766) | 1.58,82s | (930) | 3,98m | (782) | 6,74m | (657) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | Oskar Vejlgård | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,54s | (821) | 3,98m | (782) | 7,42m | (726) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | Aske Key Benediktsson | 2002 | Viborg AM | 60m | 600m | Læ | Ku | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,02s | (682) | 2.07,06s | (724) | 3,32m | (585) | 7,19m | (703) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | Theodor Bjørnholdt | 2002 | SAK 77 | 60m | 600m | Læ | Ku | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,69s | (489) | 2.10,35s | (641) | 3,60m | (668) | 6,38m | (621) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 81 | Lucas N. Meissner | 2002 | Stoholm IF | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,56s | (527) | 2.16,86s | (478) | Ikke udført | 3,50m | (639) | 29,88m | (522) | 7,60m | (744) | Sølv | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29 | Tobias Mikkelsen | 2002 | SAK 77 | 60m | Læ | Ku | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,02s | (682) | 3,47m | (630) | 5,80m | (562) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | Jonas Johansen | 2002 | Stoholm IF | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10,37s | (582) | 1,00m | (459) | 3,27m | (570) | 33,22m | (599) | 5,37m | (518) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | Jens Christian Levring | 2002 | SAK 77 | 60m | Hø | Ku | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,42s | (362) | 1,15m | (634) | 6,36m | (619) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 26 | Markus Kirk Kjeldsen | 2001 | SAK 77 | 1000m | 3000m | Læ | Ku | 2568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.16,00s | (1165) | 11.20,24s | (1013) | 3,93m | (767) | 6,53m | (636) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | Kristian Skov Hansen | 2001 | Viborg AM | 80m | Læ | Sp | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,05s | (655) | 3,61m | (671) | 22,28m | (693) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Gustav Graff Esbensen | 2001 | SAK 77 | 80m | 1000m | Hø | Sp | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13,40s | (570) | 3.43,95s | (769) | 1,15m | (634) | 15,93m | (553) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | Mathias Sørensen | 2001 | SAK 77 | 80m | 1000m | Læ | Sp | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13,18s | (623) | 3.59,48s | (549) | 3,30m | (579) | 15,87m | (552) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 70 | Jeppe Øllgaard | 2001 | Viborg AM | 80m | Læ | Ku | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,67s | (504) | 3,21m | (552) | 6,60m | (643) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | Mads K. Pedersen | 2001 | SAK 77 | 80m | Læ | Ku | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,98s | (429) | 3,11m | (522) | 6,13m | (595) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 68 | Frederik Skov Hansen | 2001 | Viborg AM | 80m | Læ | Sp | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,09s | (402) | 3,19m | (546) | 16,66m | (569) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 91 | Peter Egsgaard Kruse | 2001 | Herning | 80m | Hø | Ku | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,94s | (439) | Ikke udført | 5,47m | (529) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 37 | Birk Egholm | 2000 | SAK 77 | 80m | Læ | Ku | 2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,89s | (937) | 4,20m | (847) | 9,20m | (906) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90 | Mike Kloster Rasmussen | 2000 | Herning | 80m | Læ | Sp | 2392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
