RESULTATER |
LTU - P19 |
Vest, 1. runde |
den 21.maj 2009, Langvang Randers |
Arrangør: Randers Real Atletik |
PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.64 | Line Skriver -91 | Randers Freja Atletik | 790p | |||
2 | 1.50 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 650p | |||
3 | 1.45 | Tenna Christensen -92 | AAIG Atletik | 600p | |||
4 | 1.40 | Lærke Sjælland -92 | Skive AM | ||||
5 | 1.40 | Nanna Toft -93 | Skive AM | 533p | |||
6 | 1.35 | Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 467p | |||
X | Mette Nørgaard -91 | Århus 1900 |
1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | ||
Line Skriver | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||
Sabrina Jepsen Bak | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Tenna Christensen | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
Lærke Sjælland | o | o | o | xxx | |||||||||
Nanna Toft | o | xo | xxx | ||||||||||
Floxi Ejang | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Mette Nørgaard |
PIGER 18-19 ÅR - 100 METER HÆK | TORS KL. 12.30 |
( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: -0.1m/s | |||||||
1 | 15.29 | Line Renee Jensen -92 | Skive AM | 795p | |||
2 | 17.31 | Lærke Sjælland -92 | Skive AM | ||||
3 | 18.98 | Claudia Bowers -93 | Århus 1900 | 391p | |||
4 | 20.56 | Charlotte Kunø Christense -92 | SAK 77 | 202p | |||
0.00 | Cæcillie Sams -92 | Randers Freja Atletik |
PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 13.00 |
( 4.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 11.04 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM | 704p | |||
2 | 9.03 | Louise Birch Biede -93 | SAK 77 | 484p | |||
3 | 9.02 | Iben Høgh Pedersen -90 | Randers Freja Atletik | 482p | |||
4 | 8.90 | Pernille Laursen -91 | AAIG Atletik | 468p | |||
5 | 8.82 | Maiken Rasmussen -92 | SAK 77 | ||||
6 | 8.00 | Nanna Toft -93 | Skive AM | ||||
7 | 6.12 | Emma Kaalund -93 | Århus 1900 | 134p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Heidi Toft Hansen | 10.20 | 10.61 | 10.23 | 10.29 | 10.70 | 11.04 | |
Louise Birch Biede | - | 8.17 | 9.03 | - | - | - | |
Iben Høgh Pedersen | 8.92 | 8.68 | 8.85 | 9.02 | 8.60 | - | |
Pernille Laursen | 8.13 | 8.31 | 8.35 | 8.27 | 8.90 | 8.68 | |
Maiken Rasmussen | 8.53 | 8.06 | 8.82 | 8.75 | 8.44 | 8.28 | |
Nanna Toft | 6.80 | 6.85 | 7.73 | 7.32 | 8.00 | 6.90 | |
Emma Kaalund | 5.74 | 6.12 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.37 |
PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | TORS KL. 13.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: -1.0m/s | |||||||
1 | 12.94 | Louise Birch Biede -93 | SAK 77 | 760p | |||
2 | 13.01 | Trine Knorborg -92 | Skive AM | 746p | |||
3 | 13.19 | Iben Høgh Pedersen -90 | Randers Freja Atletik | 710p | |||
4 | 13.26 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | 696p | |||
5 | 13.32 | Line Renee Jensen -92 | Skive AM | ||||
6 | 13.41 | Tenna Christensen -92 | AAIG Atletik | 666p |
PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 14.00 |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 5.68 | +0.0 | Cæcillie Sams -92 | Randers Freja Atletik | 820p | |||
2 | 5.00 | +0.4 | Trine Knorborg -92 | Skive AM | 650p | |||
3 | 4.85 | +1.2 | Nathalie Kold-Hansen -91 | Århus 1900 | 613p | |||
4 | 4.43 | +0.1 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 508p | |||
5 | 3.57 | -1.1 | Christina Hamann -92 | AAIG Atletik | 293p | |||
X | Ditte Bligaard -92 | Skive AM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Cæcillie Sams | x | x | x | x | 5.50 | -0.1 | 5.68 | +0.0 | |||||
Trine Knorborg | 4.61 | +1.0 | 4.80 | +0.8 | 4.81 | -0.3 | 4.94 | -0.9 | 4.72 | -0.5 | 5.00 | +0.4 | |
Nathalie Kold-Hansen | x | 4.67 | +0.0 | 4.85 | +1.2 | 4.55 | -1.4 | - | 4.79 | +1.2 | |||
Sabrina Jepsen Bak | 4.07 | +0.0 | 4.17 | +0.8 | 4.43 | +0.1 | x | 4.34 | +1.4 | 4.21 | +1.7 | ||
Christina Hamann | x | x | x | 3.57 | -1.1 | 3.40 | +0.4 | x | |||||
Ditte Bligaard |
PIGER 18-19 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 14.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 10.27.10 | Nanna Bagger -93 | Skive AM | 738p | |||
2 | 10.42.10 | Fanny Sørensen -93 | SAK 77 | 713p | |||
3 | 11.00.89 | Sophie Junge -92 | Randers Freja Atletik | 682p | |||
4 | 11.37.41 | Michelle Kulby -93 | AAIG Atletik | 621p | |||
5 | 12.01.07 | Randi Schmidt -91 | Skive AM | ||||
6 | 12.35.23 | Mette Nørgaard -91 | Århus 1900 | 550p |
PIGER 18-19 ÅR - 400 METER | TORS KL. 15.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 60.06 | Katrine Væsel Toft -91 | Skive AM | 687p | |||
2 | 60.43 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | 672p | |||
3 | 66.08 | Charlotte Kunø Christense -92 | SAK 77 | 518p | |||
0.00 | Lærke Sølvsteen -90 | Randers Freja Atletik | |||||
0.00 | Nathalie Kold-Hansen -91 | Århus 1900 |
PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 15.25 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 37.86 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | 757p | |||
2 | 31.49 | Maiken Rasmussen -92 | SAK 77 | 630p | |||
3 | 28.37 | Lærke Sølvsteen -90 | Randers Freja Atletik | 534p | |||
4 | 27.65 | Pernille Laursen -91 | AAIG Atletik | 506p | |||
5 | 22.34 | Claudia Bowers -93 | Århus 1900 | 294p | |||
6 | 21.21 | Ekaterina Poliakova -93 | Århus 1900 |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Marie Vestergaard | 35.98 | 37.68 | 37.32 | 37.86 | x | 35.09 | |
Maiken Rasmussen | 28.95 | 31.49 | 30.58 | 27.97 | |||
Lærke Sølvsteen | 26.65 | - | - | 28.37 | |||
Pernille Laursen | - | 26.81 | 24.56 | 21.93 | 26.90 | 27.65 | |
Claudia Bowers | 16.29 | 21.51 | 22.23 | 22.34 | 19.89 | 21.42 | |
Ekaterina Poliakova | 17.82 | 21.21 | 18.19 | 16.88 |
PIGER 18-19 ÅR - 1500 METER | TORS KL. 16.05 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.58.33 | Katrine Væsel Toft -91 | Skive AM | 677p | |||
2 | 5.03.47 | Fanny Sørensen -93 | SAK 77 | 643p | |||
3 | 5.13.22 | Michelle Kulby -93 | AAIG Atletik | 578p | |||
4 | 5.57.53 | Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 283p | |||
0.00 | Sophie Junge -92 | Randers Freja Atletik |
PIGER 18-19 ÅR - DISKOSKAST | TORS KL. 17.10 |
( 1.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 30.75 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM | 556p | |||
2 | 28.22 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | ||||
3 | 21.48 | Camilla Rasmussen -92 | SAK 77 | 229p | |||
4 | 20.61 | Nathalie Kold-Hansen -91 | Århus 1900 | 198p | |||
5 | 18.46 | Line Skriver -91 | Randers Freja Atletik | 122p | |||
6 | 17.21 | Christina Hamann -92 | AAIG Atletik | 78p | |||
7 | 13.94 | Emma Kaalund -93 | Århus 1900 |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Heidi Toft Hansen | 24.01 | 26.00 | 28.01 | 23.79 | x | 30.75 | |
Marie Vestergaard | 26.27 | 28.22 | 27.42 | x | 25.25 | x | |
Camilla Rasmussen | 19.90 | x | x | 21.48 | x | 21.01 | |
Nathalie Kold-Hansen | x | 18.55 | 19.81 | 17.72 | 20.61 | 20.48 | |
Line Skriver | 16.45 | x | 17.21 | 14.31 | x | 18.46 | |
Christina Hamann | 17.21 | x | x | x | 15.07 | 15.92 | |
Emma Kaalund | 11.47 | 13.88 | 11.86 | 13.94 | 11.99 | x |
PIGER 18-19 ÅR - 4 X 100 M STAFET | TORS KL. 18.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 51.81 | Lærke Sølvsteen -90 Cæcillie Sams -92 Line Skriver -91 Iben Høgh Pedersen -90 | RFA | 822p | |||
2 | 52.13 | Ditte Bligaard -92 Line Renee Jensen -92 Lærke Sjælland -92 Trine Knorborg -92 | SAM 1 | 806p | |||
3 | 52.61 | Fanny Sørensen -93 Louise Birch Biede -93 Camilla Rasmussen -92 Charlotte Kunø Christense -92 | SAK 1 | 791p | |||
4 | 52.75 | Floxi Ejang -91 Nathalie Kold-Hansen -91 Patricia Lundsgaard -92 Emma Kaalund -93 | 1900 | 787p | |||
5 | 56.45 | Tenna Christensen -92 Pernille Laursen -91 Christina Hamann -92 Michelle Kulby -93 | AAIG | 695p | |||
0.00 | Heidi Toft Hansen -91 Katrine Væsel Toft -91 Nanna Toft -93 Ida Astrup -90 | SAM 2 |
SPRINT |
Skive AM | Århus 1900 | SAK 77 | Randers Freja Atletik | AAIG Atletik | ||||
3034p | 2546p | 2271p | 1532p | 1361p | ||||
100 | 746p | 696p | 760p | 710p | 666p | |||
400 | 687p | 672p | 518p | |||||
100H | 795p | 391p | 202p | |||||
4X100 | 806p | 787p | 791p | 822p | 695p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
Skive AM | SAK 77 | AAIG Atletik | Århus 1900 | Randers Freja Atletik | ||||
1415p | 1356p | 1199p | 833p | 682p | ||||
1500 | 677p | 643p | 578p | 283p | ||||
3000 | 738p | 713p | 621p | 550p | 682p |
SPRING |
Randers Freja Atletik | Skive AM | SAK 77 | Århus 1900 | AAIG Atletik | ||||
1610p | 1183p | 1158p | 1080p | 893p | ||||
HØ | 790p | 533p | 650p | 467p | 600p | |||
LÆ | 820p | 650p | 508p | 613p | 293p |
KAST |
Skive AM | SAK 77 | Randers Freja Atletik | AAIG Atletik | Århus 1900 | ||||
2017p | 1343p | 1138p | 1052p | 626p | ||||
KU | 704p | 484p | 482p | 468p | 134p | |||
DI | 556p | 229p | 122p | 78p | 198p | |||
SP | 757p | 630p | 534p | 506p | 294p |
SAMLET STILLING |
Skive AM | SAK 77 | Århus 1900 | Randers Freja Atletik | AAIG Atletik | ||||
TOTAL | 7649p | 6128p | 5085p | 4962p | 4505p |
Genereret af MARS version 2.0.0.296 torsdag den 21. maj 2009 klokken 22:23