RESULTATER |
Vestdanske ungdomsmesterskaber 2008 |
den 7.-8. juni 2008 på Skive Stadion |
Arrangør: Skive AM |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 10.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 11.47 | S | Albert Bull Skafdrup -96 | Viborg AF | |||
2 | 11.59 | S | Jonas Bæk -96 | Skive AM | |||
= | 11.59 | S | Emil Bønning Petersen -96 | Vidar Atletik | |||
4 | 11.75 | S | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | |||
5 | 12.24 | Rasmus Bukhave -95 | Skive AM | ||||
6 | 13.37 | Mikkel Galsgaard -96 | Herning GF A/M | ||||
0.00 | Kristian Harnow Dorshce -96 | OA/OGF | |||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik | |||||
HEAT 2 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 11.08 | S | Till Maul -95 | Vidar Atletik | |||
2 | 11.69 | S | Jan Erik Eskildsen Møller -96 | Aaig, tri & motion | |||
3 | 11.87 | S | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | |||
4 | 11.94 | S | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik | |||
5 | 12.01 | Magnus Svensson -96 | Vejle IF | ||||
6 | 12.79 | Jens Børsting -95 | AK Holstebro | ||||
Afbud | Mads Averhoff -96 | Århus 1900 A/M | |||||
HEAT 3 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 11.34 | S | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | |||
2 | 11.52 | S | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 A/M | |||
3 | 11.60 | S | Mathias Eithz -95 | Skive AM | |||
4 | 11.62 | S | Oskar Møller -96 | Beder-Malling Motion | |||
5 | 11.84 | S | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF | |||
6 | 12.02 | Malthe Strøm Pedersen -96 | OA/OGF | ||||
Afbud | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | |||||
HEAT 4 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 10.47 | S | Joakim Okkels -95 | Aaig, tri & motion | |||
2 | 11.01 | S | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | |||
3 | 11.92 | S | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | |||
4 | 12.17 | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
5 | 12.22 | Kevin Mortensen -96 | OA/OGF | ||||
6 | 12.35 | Jacob Fjerbæk Olsen -96 | Skive AM | ||||
7 | 12.53 | Mads Riis -95 | Beder-Malling Motion | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Kasper Risager -95 | Herning GF A/M |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - SEMIFINALE | LØRDAG KL. 14.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 11.03 | F | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | |||
2 | 11.08 | F | Till Maul -95 | Vidar Atletik | |||
3 | 11.59 | F | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 A/M | |||
= | 11.59 | F | Jan Erik Eskildsen Møller -96 | Aaig, tri & motion | |||
5 | 11.78 | Emil Bønning Petersen -96 | Vidar Atletik | ||||
6 | 11.79 | Oskar Møller -96 | Beder-Malling Motion | ||||
7 | 11.90 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
8 | 11.96 | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
HEAT 2 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 10.43 | F | Joakim Okkels -95 | Aaig, tri & motion | |||
2 | 11.22 | F | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | |||
3 | 11.56 | F | Mathias Eithz -95 | Skive AM | |||
4 | 11.58 | F | Albert Bull Skafdrup -96 | Viborg AF | |||
5 | 11.66 | Jonas Bæk -96 | Skive AM | ||||
6 | 11.82 | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik | ||||
7 | 12.10 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | ||||
8 | 12.20 | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØRDAG KL. 17.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: 0.0m/s | |||||||
1 | 10.58 | Joakim Okkels -95 | Aaig, tri & motion | ||||
2 | 11.11 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | ||||
3 | 11.16 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | ||||
4 | 11.38 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
5 | 11.47 | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 A/M | ||||
6 | 11.71 | Mathias Eithz -95 | Skive AM | ||||
7 | 11.77 | Albert Bull Skafdrup -96 | Viborg AF | ||||
8 | 11.87 | Jan Erik Eskildsen Møller -96 | Aaig, tri & motion |
DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: +2.2m/s 2h: +0.6m/s 3h: +2.4m/s | ||||||||
1 | 28.75 | 2h | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
2 | 28.84 | 1h | Till Maul -95 | Vidar Atletik | ||||
3 | 29.08 | 1h | Malthe Strøm Pedersen -96 | OA/OGF | ||||
4 | 29.11 | 2h | Mathias Eithz -95 | Skive AM | ||||
5 | 29.28 | 2h | Henrik Pinholdt -95 | Stoholm IF | ||||
6 | 30.05 | 3h | Sebastian Garbrecht -95 | Aaig, tri & motion | ||||
7 | 30.21 | 3h | Mathias Simonsen -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
8 | 30.68 | 3h | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
9 | 31.29 | 1h | Albert Bull Skafdrup -96 | Viborg AF | ||||
10 | 31.37 | 3h | Mikkel Garbrecht -96 | Aaig, tri & motion | ||||
11 | 31.91 | 1h | Rasmus Bukhave -95 | Skive AM | ||||
12 | 33.15 | 2h | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
13 | 35.08 | 2h | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
14 | 36.17 | 3h | Jonas K. Nautrup -95 | Rødding AK | ||||
Afbud | Kasper Risager -95 | Herning GF A/M | ||||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik |
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | LØRDAG KL. 13.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.41.02 | Jacob Michelsen -95 | Randers Freja | ||||
2 | 1.45.11 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
3 | 1.45.68 | Henrik Pinholdt -95 | Stoholm IF | ||||
4 | 1.46.78 | Henrik Rabjerg -95 | Århus 1900 A/M | ||||
5 | 1.48.18 | Mikkel Garbrecht -96 | Aaig, tri & motion | ||||
6 | 1.48.86 | Christoffer Trier Månsson -95 | Vidar Atletik | ||||
7 | 1.49.44 | Søren Toft Væsel -96 | Stoholm IF | ||||
8 | 1.56.76 | Morten Graversen -96 | SAK77 | ||||
9 | 1.58.41 | Jacob Juncher -95 | Randers Freja | ||||
10 | 2.00.51 | Casper A. Larsen -96 | Århus 1900 A/M | ||||
11 | 2.02.58 | Jonas Bæk -96 | Skive AM | ||||
12 | 2.08.96 | Jonathan Bahat -96 | Stoholm IF | ||||
13 | 2.14.22 | Jonas K. Nautrup -95 | Rødding AK | ||||
14 | 2.16.24 | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik | |||||
Afbud | Frederik Søgaard -95 | Aaig, tri & motion | |||||
Afbud | Kristian Harnow Dorshce -96 | OA/OGF |
DRENGE 12-13 ÅR - 1000 METER | SØNDAG KL. 14.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 3.09.12 | Jacob Michelsen -95 | Randers Freja | ||||
2 | 3.09.72 | Jakob Simonsen -95 | AGF | ||||
3 | 3.12.77 | Henrik Rabjerg -95 | Århus 1900 A/M | ||||
4 | 3.14.70 | Søren Toft Væsel -96 | Stoholm IF | ||||
5 | 3.22.81 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
6 | 3.32.03 | Jacob Juncher -95 | Randers Freja | ||||
7 | 3.35.71 | Kristoffer Lund-Larsen -96 | Vidar Atletik | ||||
8 | 3.46.05 | Mikkel Garbrecht -96 | Aaig, tri & motion | ||||
9 | 3.47.67 | Frederik Holdt-Sørensen -95 | Vidar Atletik | ||||
Afbud | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | |||||
Afbud | Kristian Harnow Dorshce -96 | OA/OGF | |||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK - INDLEDENDE | SØNDAG KL. 9.15 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: +1.8m/s | |||||||
1 | 14.2 | f | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | |||
2 | 14.98 | f | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF | |||
3 | 15.42 | f | Oliver Bjørkstrand -95 | Herning GF A/M | |||
4 | 15.78 | Jonas Kløjgaard Jensen -96 | SAK77 | ||||
5 | 16.18 | Mathias Simonsen -95 | Hvide Sande KFUM | ||||
6 | 19.21 | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
HEAT 2 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 14.59 | f | Sebastian Garbrecht -95 | Aaig, tri & motion | |||
2 | 15.53 | f | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik | |||
3 | 16.32 | Jan Erik Eskildsen Møller -96 | Aaig, tri & motion | ||||
4 | 16.34 | Rasmus Bukhave -95 | Skive AM | ||||
5 | 16.41 | Jacob Fjerbæk Olsen -96 | Skive AM | ||||
6 | 17.09 | Mads Riis -95 | Beder-Malling Motion | ||||
7 | 17.8 | Magnus Svensson -96 | Vejle IF | ||||
HEAT 3 w: +2.6m/s | |||||||
1 | 13.48 | f | Till Maul -95 | Vidar Atletik | |||
2 | 13.5 | f | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | |||
3 | 14.58 | f | Christoffer Trier Månsson -95 | Vidar Atletik | |||
4 | 15.99 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
5 | 16.04 | Emil Nørgård -95 | Skive AM | ||||
6 | 18.5 | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
Afbud | Jens Børsting -95 | AK Holstebro | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Mads Averhoff -96 | Århus 1900 A/M | |||||
Afbud | Sebastian Simonsen -96 | Århus 1900 A/M | |||||
Afbud | Marcus Bachmann -96 | Århus 1900 A/M | |||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK - FINALE | SØNDAG KL. 12.05 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: +1.8m/s | |||||||
1 | 13.32 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | ||||
2 | 13.35 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
3 | 13.46 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | ||||
4 | 14.33 | Oliver Bjørkstrand -95 | Herning GF A/M | ||||
= | 14.33 | Christoffer Trier Månsson -95 | Vidar Atletik | ||||
6 | 14.37 | Sebastian Garbrecht -95 | Aaig, tri & motion | ||||
7 | 14.84 | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF | ||||
8 | 15.92 | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik |
DRENGE 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØRDAG KL. 19.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 44.27 | Jan Erik Eskildsen Møller -96 Mikkel Garbrecht -96 Sebastian Garbrecht -95 Joakim Okkels -95 | Aaig - D13 | ||||
2 | 44.73 | Frederik Schack -96 Emil Bønning Petersen -96 Christoffer Trier Månsson -95 Till Maul -95 | Vidar D13 | ||||
3 | 45.51 | Mathias Kirk -96 Magnus Svensson -96 Claes Gammelgaard -96 Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF - D13 | ||||
4 | 45.54 | Jonas Bæk -96 Sebastian Dysterdich -95 Jacob Fjerbæk Olsen -96 Mathias Eithz -95 | Skive AM D13 | ||||
5 | 47.62 | Søren Toft Væsel -96 Henrik Pinholdt -95 Jonathan Bahat -96 Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF - D13 | ||||
0.00 | Rødding AK D13 | ||||||
Afbud | Mads Averhoff -96 Marcus Bachmann -96 Sebastian Simonsen -96 Martin Skibsted -95 | Århus1900 D13 |
DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 9.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.57 | Henrik Pinholdt -95 | Stoholm IF | ||||
2 | 1.51 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
3 | 1.51 | Oliver Bjørkstrand -95 | Herning GF A/M | ||||
4 | 1.40 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | ||||
5 | 1.40 | Emil Bønning Petersen -96 | Vidar Atletik | ||||
6 | 1.40 | Jonas Kløjgaard Jensen -96 | SAK77 | ||||
7 | 1.35 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
8 | 1.35 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | ||||
9 | 1.30 | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF | ||||
10 | 1.30 | Mads Moos Larsen -95 | Viborg AF | ||||
11 | 1.30 | Mads Riis -95 | Beder-Malling Motion | ||||
12 | 1.25 | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
13 | 1.25 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | ||||
14 | 1.20 | Rasmus Bukhave -95 | Skive AM | ||||
X | Jonas K. Nautrup -95 | Rødding AK | |||||
Afbud | Magnus Svensson -96 | Vejle IF | |||||
Afbud | Jens Børsting -95 | AK Holstebro | |||||
Afbud | Emil Nørgård -95 | Skive AM | |||||
Afbud | Frederik Søgaard -95 | Aaig, tri & motion |
1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.61 | ||
Henrik Pinholdt | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||
Nikolaj Jensen | o | o | o | xxx | ||||||||||
Oliver Bjørkstrand | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||
Till Maul | o | o | o | xxx | ||||||||||
Emil Bønning Petersen | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
Jonas Kløjgaard Jensen | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||||
Sebastian Dysterdich | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Nick Rose Dupont | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||
Claes Gammelgaard | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Mads Moos Larsen | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
Mads Riis | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
Oliver Ryborg Kjeldsen | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Mathias Kirk | o | xxo | xxx | |||||||||||
Rasmus Bukhave | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
Jonas K. Nautrup | xxx |
DRENGE 12-13 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 15.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 2.30 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
2 | 2.20 | Mathias Eithz -95 | Skive AM | ||||
3 | 1.90 | Claes Gammelgaard -96 | Vejle IF | ||||
4 | 1.90 | Mads Riis -95 | Beder-Malling Motion | ||||
5 | 1.90 | Christoffer Trier Månsson -95 | Vidar Atletik | ||||
Afbud | Mads Averhoff -96 | Århus 1900 A/M |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | ||
Sebastian Dysterdich | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |
Mathias Eithz | o | o | o | xo | o | xo | o | xxx | ||
Claes Gammelgaard | o | o | o | xxx | ||||||
Mads Riis | xo | o | xo | o | xxx | |||||
Christoffer Trier Månsson | o | o | o | xxo | xxx |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 9.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 5.23 | 0.0 | Joakim Okkels -95 | Aaig, tri & motion | ||||
2 | 4.67 | 0.0 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | ||||
3 | 4.63 | -0.1 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
4 | 4.58 | 0.0 | Sebastian Garbrecht -95 | Aaig, tri & motion | ||||
5 | 4.56 | -0.9 | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 A/M | ||||
6 | 4.46 | 0.0 | Sebastian Dysterdich -95 | Skive AM | ||||
7 | 4.28 | 0.0 | Jonas Bæk -96 | Skive AM | ||||
8 | 4.13 | 0.0 | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik | ||||
9 | 4.12 | 0.0 | Malthe Strøm Pedersen -96 | OA/OGF | ||||
10 | 3.96 | 0.0 | Jacob Fjerbæk Olsen -96 | Skive AM | ||||
11 | 3.87 | +0.3 | Kevin Mortensen -96 | OA/OGF | ||||
12 | 3.82 | 0.0 | Jan Erik Eskildsen Møller -96 | Aaig, tri & motion | ||||
13 | 3.76 | 0.0 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | ||||
14 | 3.62 | +0.2 | Oskar Møller -96 | Beder-Malling Motion | ||||
15 | 3.61 | 0.0 | Magnus Svensson -96 | Vejle IF | ||||
16 | 3.60 | 0.0 | Jonas K. Nautrup -95 | Rødding AK | ||||
17 | 3.54 | +0.7 | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
18 | 3.50 | 0.0 | Frederik Holdt-Sørensen -95 | Vidar Atletik | ||||
19 | 3.38 | 0.0 | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
20 | 3.23 | 0.0 | Mikkel Galsgaard -96 | Herning GF A/M | ||||
X | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | ||||||
X | Henrik Pinholdt -95 | Stoholm IF | ||||||
X | Mathias Simonsen -95 | Hvide Sande KFUM | ||||||
Afbud | Sebastian Simonsen -96 | Århus 1900 A/M | ||||||
Afbud | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | ||||||
Afbud | Kasper Risager -95 | Herning GF A/M | ||||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Joakim Okkels | 5.23 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 4.83 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 4.98 | -0.2 | 4.84 | -0.4 | |
Till Maul | 4.44 | +0.3 | 4.67 | 0.0 | 4.55 | +0.2 | 4.46 | 0.0 | 4.63 | 0.0 | 4.65 | 0.0 | |
Nikolaj Jensen | x | 4.55 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 4.40 | 0.0 | 4.63 | -0.1 | ||
Sebastian Garbrecht | 4.32 | 0.0 | 4.55 | -0.6 | 4.34 | 0.0 | 4.57 | +0.8 | 4.57 | 0.0 | 4.58 | 0.0 | |
Martin Skibsted | 4.16 | 0.0 | 4.28 | 0.0 | 4.36 | 0.0 | 4.30 | 0.0 | 4.37 | 0.0 | 4.56 | -0.9 | |
Sebastian Dysterdich | 4.40 | 0.0 | 4.27 | -0.6 | 4.17 | 0.0 | 4.38 | +0.1 | 4.46 | 0.0 | 4.29 | -0.9 | |
Jonas Bæk | 4.19 | 0.0 | x | 4.28 | 0.0 | ||||||||
Frederik Schack | 4.13 | 0.0 | 3.95 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | |||||||
Malthe Strøm Pedersen | 4.12 | 0.0 | 3.81 | 0.0 | 3.91 | 0.0 | |||||||
Jacob Fjerbæk Olsen | 3.96 | 0.0 | 3.67 | +1.1 | 3.76 | 0.0 | |||||||
Kevin Mortensen | x | 3.72 | +0.3 | 3.87 | +0.3 | ||||||||
Jan Erik Eskildsen Møller | 3.82 | 0.0 | 3.78 | +0.3 | 3.57 | 0.0 | |||||||
Mathias Kirk | 3.76 | 0.0 | 3.54 | 0.0 | 3.62 | 0.0 | |||||||
Oskar Møller | 3.61 | 0.0 | 3.51 | 0.0 | 3.62 | +0.2 | |||||||
Magnus Svensson | x | 3.61 | 0.0 | 3.57 | 0.0 | ||||||||
Jonas K. Nautrup | 3.60 | 0.0 | 3.22 | +1.3 | x | ||||||||
Søren B. Brogaard | x | 3.54 | +0.7 | x | |||||||||
Frederik Holdt-Sørensen | 3.40 | 0.0 | 3.40 | 0.0 | 3.50 | 0.0 | |||||||
Andreas K. Laursen | 3.38 | 0.0 | x | 3.27 | +0.4 | ||||||||
Mikkel Galsgaard | 3.23 | 0.0 | 2.83 | +0.9 | 3.06 | 0.0 | |||||||
Nick Rose Dupont | x | x | x | ||||||||||
Henrik Pinholdt | x | x | x | ||||||||||
Mathias Simonsen | x | x | x |
DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 11.00 |
( 3.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 10.64 | Joakim Okkels -95 | Aaig, tri & motion | ||||
2 | 9.68 | Oliver Bjørkstrand -95 | Herning GF A/M | ||||
3 | 9.65 | Emil Bønning Petersen -96 | Vidar Atletik | ||||
4 | 8.80 | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
5 | 8.21 | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
6 | 7.40 | Jonas K. Nautrup -95 | Rødding AK | ||||
7 | 6.94 | Jacob Fjerbæk Olsen -96 | Skive AM | ||||
8 | 6.60 | Morten Graversen -96 | SAK77 | ||||
9 | 6.57 | Søren B. Brogaard -96 | Rødding AK | ||||
Afbud | Jens Børsting -95 | AK Holstebro | |||||
Afbud | Mathias A Pedersen -95 | Rødding AK | |||||
Afbud | Kasper Risager -95 | Herning GF A/M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Joakim Okkels | 10.64 | 10.06 | x | 9.91 | 9.45 | x | |
Oliver Bjørkstrand | 9.14 | 8.77 | 9.36 | 9.49 | 9.68 | 9.54 | |
Emil Bønning Petersen | 9.09 | 8.63 | 8.86 | 9.40 | 9.50 | 9.65 | |
Andreas K. Laursen | 8.29 | 8.80 | 8.77 | 8.21 | 8.00 | 7.88 | |
Oliver Ryborg Kjeldsen | 7.67 | 7.19 | 7.97 | 8.21 | 8.15 | x | |
Jonas K. Nautrup | 7.29 | 6.79 | 7.21 | 7.40 | 7.07 | 7.28 | |
Jacob Fjerbæk Olsen | 6.63 | 6.94 | 6.86 | ||||
Morten Graversen | 6.08 | 6.60 | 6.41 | ||||
Søren B. Brogaard | 6.57 | 6.47 | 6.41 |
DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 17.45 |
( 0.75 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 24.16 | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
2 | 21.70 | Mathias A Pedersen -95 | Rødding AK | ||||
3 | 20.07 | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
4 | 19.07 | Frederik Holdt-Sørensen -95 | Vidar Atletik | ||||
5 | 17.39 | Mads Riis -95 | Beder-Malling Motion | ||||
Afbud | Noah Fröhlich -95 | Vidar Atletik | |||||
19.54 | Jens Børsting -95 | AK Holstebro |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Oliver Ryborg Kjeldsen | 16.98 | 21.46 | x | 18.96 | 18.61 | 24.16 | |
Mathias A Pedersen | 20.18 | 20.54 | 20.18 | 21.70 | 20.81 | 20.47 | |
Andreas K. Laursen | 20.07 | 18.43 | 19.13 | 17.53 | 18.32 | 16.35 | |
Frederik Holdt-Sørensen | 15.70 | 17.28 | 17.00 | 16.30 | 19.07 | 16.77 | |
Mads Riis | x | 14.35 | x | x | 17.39 | 16.18 | |
Jens Børsting | 19.13 | 15.23 | 16.76 | x | 19.54 | x |
DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 13.40 |
( 400 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 37.45 | Henrik Pinholdt -95 | Stoholm IF | ||||
2 | 37.00 | Sebastian Garbrecht -95 | Aaig, tri & motion | ||||
3 | 35.71 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | ||||
4 | 34.89 | Mathias Eithz -95 | Skive AM | ||||
5 | 33.59 | Mathias A Pedersen -95 | Rødding AK | ||||
6 | 31.11 | Andreas K. Laursen -96 | Rødding AK | ||||
7 | 25.49 | Oliver Ryborg Kjeldsen -95 | Beder-Malling Motion | ||||
8 | 25.44 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | ||||
9 | 24.03 | Morten Graversen -96 | SAK77 | ||||
10 | 23.72 | Frederik Holdt-Sørensen -95 | Vidar Atletik | ||||
11 | 23.54 | Oskar Møller -96 | Beder-Malling Motion | ||||
12 | 21.52 | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 A/M | ||||
13 | 21.39 | Mikkel Galsgaard -96 | Herning GF A/M | ||||
14 | 19.07 | Mads Moos Larsen -95 | Viborg AF | ||||
15 | 16.45 | Jens Børsting -95 | AK Holstebro | ||||
16 | 16.41 | Malthe Strøm Pedersen -96 | OA/OGF | ||||
17 | 13.44 | Kristoffer Lund-Larsen -96 | Vidar Atletik | ||||
Afbud | Sebastian Simonsen -96 | Århus 1900 A/M |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Henrik Pinholdt | x | 35.68 | 30.43 | 33.56 | 35.04 | 37.45 | |
Sebastian Garbrecht | 37.00 | x | 34.19 | x | 31.12 | x | |
Nikolaj Jensen | x | 27.59 | 33.55 | 35.71 | 34.51 | 35.22 | |
Mathias Eithz | 30.71 | 31.43 | 32.48 | 34.89 | 32.04 | 31.72 | |
Mathias A Pedersen | 32.91 | x | 31.58 | 33.59 | 33.38 | 32.58 | |
Andreas K. Laursen | 26.16 | 27.56 | 29.90 | 25.06 | 31.11 | 30.34 | |
Oliver Ryborg Kjeldsen | 25.18 | 22.50 | 25.49 | ||||
Nick Rose Dupont | 25.44 | x | x | ||||
Morten Graversen | 22.26 | 24.03 | 21.90 | ||||
Frederik Holdt-Sørensen | 17.96 | 19.69 | 23.72 | ||||
Oskar Møller | 17.12 | 23.54 | 20.46 | ||||
Martin Skibsted | 17.21 | 16.97 | 21.52 | ||||
Mikkel Galsgaard | 19.57 | 19.38 | 21.39 | ||||
Mads Moos Larsen | x | x | 19.07 | ||||
Jens Børsting | x | 16.45 | x | ||||
Malthe Strøm Pedersen | 16.41 | 14.93 | 15.08 | ||||
Kristoffer Lund-Larsen | 13.44 | x | x |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 11.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: -1.4m/s | |||||||
1 | 11.93 | F | Christopher Hansen -93 | Vejle IF | |||
2 | 12.66 | F | Anders Horsbøl Beck -94 | Esbjerg AM | |||
3 | 12.92 | F | Alex Thomsen -93 | OA/OGF | |||
4 | 13.05 | Rasmus Arpe-Sørensen -93 | Kolding KFUM AM | ||||
5 | 14.32 | Emil Aackmann -93 | Skive AM | ||||
6 | 14.46 | Mads Sjørslev Christensen -94 | OA/OGF | ||||
HEAT 2 w: 0.0m/s | |||||||
1 | 12.15 | F | Jens Agger -93 | Vejle IF | |||
2 | 12.43 | F | Emil Vedel Nørby -93 | Stoholm IF | |||
3 | 12.94 | Casper Cornelius -94 | Vidar Atletik | ||||
4 | 13.48 | Jeff Østergaard -93 | Herning GF A/M | ||||
5 | 13.64 | Christian Ølgod Hvass -94 | Esbjerg AM | ||||
Ej mødt | Mikkel Brich Dam -93 | AK Holstebro | |||||
HEAT 3 w: +1.1m/s | |||||||
1 | 12.04 | F | Samuel Kirk-Haugstrup -94 | Århus 1900 A/M | |||
2 | 12.64 | F | Ragavan Rajasekaran -94 | Herning GF A/M | |||
3 | 12.73 | F | Shaban Sharif Paiwand -94 | Vejle IF | |||
4 | 12.95 | Nicklas Krogh -94 | Viborg AF | ||||
5 | 13.67 | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 A/M | ||||
6 | 13.89 | Christoffer Pedersen -93 | Rødding AK |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 17.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: 0.0m/s | |||||||
