RESULTATER |
DT - MÆND |
Elitedivisionen, 2. runde |
den 15.jun 2008 på Odense |
Arrangør: OA/OGF |
MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | SØN KL. 12.00 |
( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 56.74 | Bjarke Himmelstrup -87 | AGF | 9p | |||
2 | 60.60 | Martin Pedersen -75 | Sparta | 7p | |||
3 | 60.69 | Christian Nielsen -91 | Skive AM | 6p | |||
4 | 60.80 | Jakob Hammeken -89 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
5 | 62.40 | Klaus Haagensen -75 | Københavns IF | 4p | |||
6 | 62.59 | Thomas Jensen -72 | Frederiksberg IF | 3p | |||
7 | 66.93 | Dandan Pengli -92 | Hvidovre A&M | 2p |
MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.00 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 6.85 | -0.2 | Christian Laugesen -86 | Sparta | 9p | |||
2 | 6.82 | +1.9 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 7p | |||
3 | 6.71 | -1.3 | Andreas Trajkovski -93 | Københavns IF | 6p | |||
4 | 6.54 | +5.2 | Kasper Hansen -81 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
5 | 6.50 | -0.6 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre A&M | 4p | |||
6 | 6.45 | +2.9 | Mads B. Hansen -80 | Hvidovre A&M | 4½p | |||
7 | 6.38 | +0.9 | Frezy Makiza -85 | Skive AM | 3½p | |||
8 | 6.20 | +0.5 | Emil Marker -80 | Bagsværd Atletik Club | 3p | |||
9 | 6.06 | +2.7 | Ian Ocheng -90 | Københavns IF | 2½p | |||
10 | 6.03 | 0.0 | Mikkel Nielsen -88 | Aarhus 1900 | 3p | |||
11 | 5.96 | +0.9 | Gibi Camara | Aarhus 1900 | 2p | |||
12 | 5.95 | -0.2 | Jacob Himmelstrup -87 | AGF | 2p | |||
13 | 5.92 | +3.4 | Bjarke Himmelstrup -87 | AGF | 1½p | |||
14 | 5.74 | +1.5 | Darius Rohani -92 | Sparta | 1p | |||
Ej mødt | Morten Winckelmann -89 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Christian Laugesen | 6.85 | -0.2 | 6.82 | 0.0 | x | x | x | x | |||||
Andreas Jeppesen | 6.28 | 0.0 | 6.57 | +1.0 | 6.65 | +2.6 | x | x | 6.82 | +1.9 | |||
Andreas Trajkovski | 6.71 | -1.3 | 6.57 | 0.0 | x | 6.62 | +2.8 | x | 6.66 | +1.0 | |||
Kasper Hansen | 5.90 | 0.0 | 6.27 | +1.4 | 6.45 | +3.2 | 6.38 | +2.9 | 6.44 | +3.7 | 6.54 | +5.2 | |
Mark Ahlehuus | 5.63 | +1.2 | 6.17 | +0.7 | 6.32 | +1.8 | 6.32 | +5.1 | 6.50 | -0.6 | x | ||
Mads B. Hansen | 6.04 | +1.1 | 6.15 | +1.9 | 6.15 | -1.8 | 6.23 | +1.5 | x | 6.45 | +2.9 | ||
Frezy Makiza | 6.38 | +0.9 | 6.17 | +0.8 | x | 5.92 | +3.6 | 6.23 | +1.7 | x | |||
Emil Marker | 6.20 | +0.5 | 6.03 | +1.4 | x | x | x | x | |||||
Ian Ocheng | x | 5.70 | +2.2 | 5.80 | -1.3 | 5.59 | +1.3 | x | 6.06 | +2.7 | |||
Mikkel Nielsen | 6.00 | -1.0 | 6.03 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | x | x | x | ||||
Gibi Camara | 5.66 | -0.3 | x | x | 5.48 | -1.1 | 5.96 | +0.9 | x | ||||
Jacob Himmelstrup | 5.95 | -0.2 | x | x | x | x | x | ||||||
Bjarke Himmelstrup | x | x | x | x | 3.76 | +2.9 | 5.92 | +3.4 | |||||
Darius Rohani | x | 5.74 | +1.5 | x | 5.40 | -1.4 | 5.74 | 0.0 | 5.69 | +2.0 |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.00 |
( 7.26 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 19.14 | Kim Christensen -84 | Sparta | 9p | |||
2 | 18.15 | Nick Petersen -87 | Københavns IF | 7p | |||
3 | 16.66 | Michael Johansen -75 | Københavns IF | 4½p | |||
4 | 16.41 | Thomas Hoffmann -82 | Hvidovre A&M | 6p | |||
5 | 14.67 | Lasse Larsen -90 | Sparta | 3½p | |||
6 | 13.30 | Gert Skals -83 | Aarhus 1900 | 5p | |||
7 | 12.90 | Peter Berling -82 | AGF | 4p | |||
8 | 12.32 | Casper Nielsen -79 | Hvidovre A&M | 3p | |||
9 | 11.86 | Martin Roald -80 | Aarhus 1900 | 2½p | |||
10 | 11.84 | Jakob Strand -83 | Skive AM | 3p | |||
11 | 11.69 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd Atletik Club | 2p | |||
12 | 10.80 | Per Lange -73 | Frederiksberg IF | 1p | |||
13 | 10.25 | Dan Thomsen -90 | Skive AM | 2p | |||
14 | 9.70 | Mikkel Black -82 | AGF | 1½p | |||
15 | 9.56 | Anders Hingelbjerg -91 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
16 | 8.99 | Thorbjørn Åkerström -74 | Frederiksberg IF | 0½p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Kim Christensen | x | 18.24 | 18.84 | 19.00 | 19.14 | 18.53 | |
Nick Petersen | 16.81 | 16.86 | 17.36 | 18.15 | 17.51 | x | |
Michael Johansen | 15.93 | 16.66 | 16.54 | 16.20 | x | ||
Thomas Hoffmann | x | 15.58 | 15.67 | 16.16 | 16.09 | 16.41 | |
Lasse Larsen | 14.67 | 13.17 | x | 13.65 | 13.67 | 14.03 | |
Gert Skals | 12.93 | 12.92 | 13.27 | 13.30 | x | x | |
Peter Berling | 11.60 | 12.09 | 12.09 | 12.90 | 12.48 | 11.82 | |
Casper Nielsen | 11.53 | 11.14 | 11.91 | 11.90 | 12.32 | 12.02 | |
Martin Roald | 11.59 | 11.86 | x | x | x | x | |
Jakob Strand | 11.84 | x | x | x | x | x | |
Anders Jørgensen | 11.40 | x | 11.47 | 11.69 | 11.69 | x | |
Per Lange | 10.80 | x | x | x | x | x | |
Dan Thomsen | 10.25 | 9.92 | x | x | 10.14 | x | |
Mikkel Black | 9.09 | 9.69 | 9.70 | x | x | x | |
Anders Hingelbjerg | 8.88 | x | 9.03 | 9.56 | 8.93 | x | |
Thorbjørn Åkerström | 8.98 | 8.99 | 8.50 | x | 7.89 | 8.35 |
MÆND SENIOR - 100 METER | SØN KL. 12.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: -2.0m/s 2h: -1.6m/s | ||||||||
1 | 11.06 | 1h | Nicklas Hyde -86 | Sparta | 9p | |||
2 | 11.07 | 1h | Josef Abu-Eesa -75 | Københavns IF | 7p | |||
3 | 11.20 | 2h | Mike Kalisz -89 | Sparta | 4½p | |||
4 | 11.24 | 1h | Festus Asante -91 | Skive AM | 6p | |||
5 | 11.37 | 2h | Christian Trajkovski -65 | Københavns IF | 3½p | |||
6 | 11.40 | 1h | Steffen Jørgensen -80 | Hvidovre A&M | 5p | |||
7 | 11.51 | 2h | Kasper Olsen -91 | Hvidovre A&M | 3p | |||
8 | 11.63 | 2h | Jakob T. Christensen -77 | Bagsværd Atletik Club | 4p | |||
9 | 11.71 | 2h | Anders Bøvlilng -87 | Skive AM | 2½p | |||
10 | 11.85 | 1h | Holger Rytter -91 | Aarhus 1900 | 3p | |||
11 | 11.88 | 1h | Lasse Skibsbye -83 | Bagsværd Atletik Club | 2p | |||
12 | 11.98 | 1h | Tobias Stærmose -91 | Frederiksberg IF | 2p | |||
13 | 12.21 | 2h | Per Kejser Jørgensen -77 | Frederiksberg IF | 1½p | |||
14 | 12.29 | 2h | Gibi Camara | Aarhus 1900 | 1p | |||
15 | 12.45 | 2h | Kristian Sandahl -79 | AGF | 1p | |||
16 | 12.73 | 1h | Mads Sandahl -87 | AGF | 0½p |
MÆND SENIOR - 5000 METER | SØN KL. 13.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 14.43.77 | Henrik Them -82 | Sparta | 9p | |||
2 | 15.03.79 | Anders Ejby Ernst -80 | Hvidovre A&M | 7p | |||
3 | 15.12.31 | Thomas Madsen -85 | AGF | 6p | |||
4 | 15.12.72 | Casper Dam -82 | Aarhus 1900 | 5p | |||
5 | 15.32.31 | Martin Sørensen -90 | Skive AM | 4p | |||
6 | 16.07.98 | Jens Munk | Aarhus 1900 | ||||
7 | 17.19.65 | Morten Lasse Møller -64 | Bagsværd Atletik Club | 3p | |||
8 | 19.06.62 | Jesper Nørremark Mortense -71 | Københavns IF | 2p |
MÆND SENIOR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 2.07 | Julius Rahbæk -77 | Frederiksberg IF | 9p | |||
2 | 2.04 | Jens Boeriis -80 | Aarhus 1900 | 7p | |||
3 | 1.92 | Lasse Jensen -88 | Sparta | 6p | |||
4 | 1.89 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 5p | |||
5 | 1.79 | Jacob Himmelstrup -87 | AGF | 4p | |||
6 | 1.79 | Kasper Hansen -81 | Bagsværd Atletik Club | 3p | |||
7 | 1.74 | John Steffen -80 | Københavns IF | 1½p | |||
= | 1.74 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre A&M | 1½p | |||
9 | 1.74 | Mads B. Hansen -80 | Hvidovre A&M | ||||
10 | 1.49 | Lasse Aackmann -92 | Skive AM | ||||
X | Nickals Krosby Lütken -89 | Københavns IF | |||||
X | Jannick Clausen -93 | Aarhus 1900 |
1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.11 | ||
Julius Rahbæk | o | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||||
Jens Boeriis | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
Lasse Jensen | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Andreas Jeppesen | xo | o | |||||||||||||
Jacob Himmelstrup | o | o | xo | o | |||||||||||
Kasper Hansen | o | o | xo | xxx | |||||||||||
John Steffen | o | o | xxx | ||||||||||||
Mark Ahlehuus | o | o | o | xxx | |||||||||||
Mads B. Hansen | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
Lasse Aackmann | o | ||||||||||||||
Nickals Krosby Lütken | |||||||||||||||
Jannick Clausen | xxx |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 13.30 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 50.17 | Peter Berling -82 | AGF | 9p | |||
2 | 49.09 | Thomas Hoffmann -82 | Hvidovre A&M | 7p | |||
3 | 48.29 | Martin Roald -80 | Aarhus 1900 | 6p | |||
4 | 47.23 | Michael Johansen -75 | Københavns IF | 5p | |||
5 | 46.38 | Nick Petersen -87 | Københavns IF | ||||
6 | 43.57 | Lasse Larsen -90 | Sparta | 4p | |||
7 | 42.69 | Casper Nielsen -79 | Hvidovre A&M | ||||
8 | 42.45 | Kim Christensen -84 | Sparta | ||||
9 | 37.59 | Jakob Strand -83 | Skive AM | 3p | |||
10 | 36.43 | Per Sabroe -59 | Aarhus 1900 | ||||
11 | 35.95 | Julius Rahbæk -77 | Frederiksberg IF | 2p | |||
12 | 32.25 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
13 | 29.28 | Dan Thomsen -90 | Skive AM | ||||
14 | 22.94 | Anders Hingelbjerg -91 | Bagsværd Atletik Club |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Peter Berling | 48.58 | x | 50.17 | 47.61 | 46.42 | 44.52 | |
Thomas Hoffmann | 47.26 | x | x | 47.58 | x | 49.09 | |
Martin Roald | 43.90 | 45.70 | 45.71 | x | 48.29 | x | |
Michael Johansen | 47.23 | 43.01 | 44.89 | 45.89 | 45.77 | x | |
Nick Petersen | 46.34 | x | 45.06 | x | 46.38 | x | |
Lasse Larsen | 43.57 | x | x | 40.18 | x | 42.99 | |
Casper Nielsen | 42.09 | 41.79 | 40.54 | 42.69 | 39.48 | x | |
Kim Christensen | x | 42.45 | x | x | x | x | |
Jakob Strand | 36.90 | 36.24 | x | 37.59 | x | x | |
Per Sabroe | 36.36 | 35.03 | 36.10 | 35.64 | 36.43 | 36.26 | |
Julius Rahbæk | x | 35.95 | x | x | x | x | |
Anders Jørgensen | x | 32.25 | x | x | x | 30.36 | |
Dan Thomsen | x | 23.53 | x | 29.28 | x | x | |
Anders Hingelbjerg | 22.94 | x | 22.68 | x | x | x |
MÆND SENIOR - 800 METER | SØN KL. 14.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.57.20 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 9p | |||
2 | 1.57.57 | Matias B. Reedtz -87 | Københavns IF | 7p | |||
3 | 1.58.15 | Andreas Bueno -89 | AGF | 6p | |||
4 | 2.00.62 | Jeppe Harboe -91 | Sparta | 5p | |||
5 | 2.00.67 | Flemming Andreetto -79 | Frederiksberg IF | 4p | |||
6 | 2.00.70 | Nicolaj Nørgård Jensen -91 | Skive AM | 3p | |||
7 | 2.03.81 | Michael Schmidt -85 | Københavns IF | ||||
8 | 2.14.09 | Jens Munk | Aarhus 1900 | 2p | |||
9 | 2.36.18 | Mikkel Roald-Arbøl -92 | Hvidovre A&M | 1p |
MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | SØN KL. 14.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 42.45 | 1h | Cesar Posse -70 Christian Trajkovski -65 Brian Jørgensen -75 Josef Abu-Eesa -75 | KIF | 9p | |||
2 | 42.70 | 1h | Mike Kalisz -89 Jacob Wolfgang -81 Lars Haukol -82 Jeppe Rasmussen -82 | Sparta | 7p | |||
3 | 43.27 | 1h | Christian Nielsen -91 Frezy Makiza -85 Anders Bøvlilng -87 Festus Asante -91 | Skive AM | 6p | |||
4 | 44.26 | 1h | Daniel Duvander -83 Steffen Jørgensen -80 Kasper Olsen -91 Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre | 5p | |||
5 | 44.33 | 1h | Lasse Skibsbye -83 Kristian B. Ørnsø -88 Kasper Hansen -81 Jakob T. Christensen -77 | Bagsværd | 4p | |||
6 | 45.17 | 1h | Mikkel Nielsen -88 Holger Rytter -91 Jens Boeriis -80 Gert Skals -83 | Aarhus 1900 | 3p | |||
7 | 45.72 | 2h | KIF2 | |||||
8 | 47.53 | 1h | Per Kejser Jørgensen -77 Morten Winckelmann -89 Tobias Stærmose -91 Thomas Jensen -72 | Frederiksberg IF | 2p | |||
9 | 50.36 | 1h | Mads Sandahl -87 Jacob Himmelstrup -87 Andreas Bjørn -86 Kristian Sandahl -79 | AGF | 1p | |||
10 | 57.54 | 2h | Thomas Madsen -85 Peter Andreas Laursen -85 Hjalmar Nygaard -73 Mads Filtenborg | AGF2 |
MÆND SENIOR - STANGSPRING | SØN KL. 15.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.79 | Rasmus Jørgensen -89 | Sparta | 9p | |||
2 | 4.69 | Mikkel Nielsen -88 | Aarhus 1900 | 7p | |||
3 | 4.29 | Lars Haukol -82 | Sparta | ||||
4 | 3.69 | Jakob Juul Rasmussen -72 | Hvidovre A&M | 6p | |||
5 | 3.69 | Lasse Aackmann -92 | Skive AM | 5p | |||
6 | 3.49 | Holger Rytter -91 | Aarhus 1900 | ||||
7 | 3.29 | Jonas Skaarup -88 | Skive AM | ||||
8 | 2.69 | Adam Brandt Overbye -85 | Bagsværd Atletik Club | 4p | |||
= | 2.69 | Benjamin Nørgaard -90 | Hvidovre A&M | ||||
10 | 2.69 | Hjalmar Nygaard -73 | AGF | 3p | |||
11 | 2.29 | Rolf Westphal Eriksen -65 | Københavns IF | 2p | |||
X | John Steffen -80 | Københavns IF | |||||
Ej mødt | Morten Winckelmann -89 | Frederiksberg IF |
2.29 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 3.49 | 3.69 | 3.89 | 4.09 | 4.29 | 4.49 | 4.69 | 4.79 | 4.89 | 5.00 | ||
Rasmus Jørgensen | xo | xxx | ||||||||||||||
Mikkel Nielsen | o | o | xxx | |||||||||||||
Lars Haukol | o | xo | xxx | |||||||||||||
Jakob Juul Rasmussen | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||
Lasse Aackmann | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
Holger Rytter | o | |||||||||||||||
Jonas Skaarup | xo | o | xxx | |||||||||||||
Adam Brandt Overbye | o | xxx | ||||||||||||||
Benjamin Nørgaard | o | xxx | ||||||||||||||
Hjalmar Nygaard | xo | xxx | ||||||||||||||
Rolf Westphal Eriksen | o | |||||||||||||||
John Steffen | xxx |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 15.00 |
( 7.26 KG, 121.5CM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 60.71 | Simon Corlin -76 | Sparta | 9p | |||
2 | 57.67 | Jonas Laursen -84 | Hvidovre A&M | 7p | |||
3 | 55.41 | Michael Knudsen -67 | Københavns IF | 6p | |||
4 | 51.58 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd Atletik Club | 5p | |||
5 | 50.58 | Simon Stewart | Aarhus 1900 | 4p | |||
6 | 50.10 | Jakob Strand -83 | Skive AM | 3p | |||
7 | 48.45 | Michael Bruun Jepsen -65 | Hvidovre A&M | ||||
8 | 45.87 | Per Sabroe -59 | Aarhus 1900 | ||||
9 | 43.89 | Dan Thomsen -90 | Skive AM | ||||
10 | 37.61 | Per Lange -73 | Frederiksberg IF | 2p | |||
11 | 1.08 | Andreas Bjørn -86 | AGF | 1p | |||
Ej mødt | Anders Hingelbjerg -91 | Bagsværd Atletik Club | |||||
Ej mødt | Johnny Andersen | Københavns IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Simon Corlin | 60.71 | x | 50.58 | x | x | x | |
Jonas Laursen | 54.11 | 55.91 | 57.67 | x | 55.39 | 55.19 | |
Michael Knudsen | 55.41 | x | 52.85 | x | x | x | |
Anders Jørgensen | 45.84 | 48.76 | 51.07 | 51.58 | x | 50.45 | |
Simon Stewart | x | x | 50.58 | x | x | x | |
Jakob Strand | 50.10 | 49.76 | 48.58 | x | 47.19 | 48.28 | |
Michael Bruun Jepsen | 48.45 | x | 47.51 | x | x | x | |
Per Sabroe | 43.68 | x | 43.83 | 43.52 | 42.96 | 45.87 | |
Dan Thomsen | x | x | 43.89 | 39.47 | x | x | |
Per Lange | 37.61 | x | x | x | x | x | |
Andreas Bjørn | 1.08 | x | x | x | x | x |
MÆND SENIOR - 3000 METER FORH. | SØN KL. 15.05 |
( 91.4 CM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 9.16.83 | Stephan Alex Jensen -83 | Hvidovre A&M | 9p | |||
2 | 9.19.14 | Benjamin Wolthers -82 | Sparta | 7p | |||
3 | 10.02.81 | Poul Grenå -65 | Sparta | ||||
4 | 10.12.52 | Michael Schmidt -85 | Københavns IF | 6p | |||
5 | 10.14.47 | Thijs Nijhuis -92 | Skive AM | 5p | |||
6 | 10.22.32 | Peter Andreas Laursen -85 | AGF | 4p | |||
7 | 11.25.12 | Simon Jørgensen -91 | Aarhus 1900 | 3p | |||
8 | 11.25.86 | Franck Bjørn Andersen -74 | Frederiksberg IF | 2p | |||
9 | 11.47.94 | Rasmus Wortziger -74 | Bagsværd Atletik Club | 1p |
MÆND SENIOR - 200 METER | SØN KL. 15.20 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: 0.0m/s 2h: -0.5m/s | ||||||||
1 | 21.61 | 1h | Nicklas Hyde -86 | Sparta | 9p | |||
2 | 21.96 | 1h | Daniel Christensen -87 | Aarhus 1900 | 7p | |||
3 | 22.25 | 1h | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
4 | 22.99 | 2h | Brian Jørgensen -75 | Københavns IF | 5p | |||
5 | 23.02 | 1h | Kasper Olsen -91 | Hvidovre A&M | 4p | |||
6 | 23.17 | 1h | Eddie Manneh -88 | Københavns IF | ||||
7 | 23.34 | 1h | Anders Bøvlilng -87 | Skive AM | 3p | |||
8 | 23.67 | 1h | Tobias Stærmose -91 | Frederiksberg IF | 2p | |||
9 | 24.22 | 2h | Andreas Christensen -90 | Aarhus 1900 | ||||
10 | 24.25 | 2h | Claus Madsen -89 | Skive AM | ||||
11 | 25.19 | 2h | Alex Clausen -92 | Hvidovre A&M | ||||
12 | 25.19 | 1h | Kristian Sandahl -79 | AGF | 1p |
MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | SØN KL. 15.50 |
( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: -1.1m/s | |||||||
1 | 14.78 | Christian Laugesen -86 | Sparta | 9p | |||
2 | 16.32 | Emil Marker -80 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |||
3 | 16.66 | Daniel Duvander -83 | Hvidovre A&M | 6p | |||
4 | 16.84 | Bjarke Himmelstrup -87 | AGF | 5p | |||
5 | 17.14 | Christian Nielsen -91 | Skive AM | 4p | |||
6 | 20.15 | Matias B. Reedtz -87 | Københavns IF | 3p |
MÆND SENIOR - TRESPRING | SØN KL. 16.15 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 14.59 | 0.0 | Jacob Himmelstrup -87 | AGF | 9p | |||
2 | 13.81 | -0.1 | Mads B. Hansen -80 | Hvidovre A&M | 7p | |||
3 | 13.64 | -1.0 | Kasper Hansen -81 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
4 | 13.27 | -1.3 | Andreas Jeppesen -88 | Skive AM | 5p | |||
5 | 12.71 | -1.4 | Jannick Clausen -93 | Aarhus 1900 | 4p | |||
6 | 12.29 | -2.5 | Jannick Bagge -94 | Hvidovre A&M | ||||
7 | 12.21 | +0.5 | Lasse Jensen -88 | Sparta | 3p | |||
8 | 11.93 | -0.1 | Jakob Molander -83 | Københavns IF | 2p | |||
9 | 11.74 | x | Claus Madsen -89 | Skive AM | ||||
10 | 10.68 | -3.1 | Marcus Jensen -92 | Københavns IF | ||||
Ej mødt | Julius Rahbæk -77 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Jacob Himmelstrup | x | x | 13.15 | -2.2 | x | 14.59 | 0.0 | x | |||||
Mads B. Hansen | 13.48 | +0.1 | 13.72 | -1.1 | 13.69 | -1.6 | 13.81 | -0.1 | 13.80 | -1.8 | x | ||
Kasper Hansen | 13.36 | 0.0 | 13.50 | -1.4 | 13.52 | -2.6 | 13.55 | -0.6 | 13.64 | -1.0 | x | ||
Andreas Jeppesen | x | 13.27 | -1.3 | x | 13.00 | -1.3 | x | x | |||||
Jannick Clausen | 12.56 | -1.7 | 12.59 | 0.0 | 11.85 | -2.4 | 12.71 | -1.4 | 12.21 | -1.7 | 12.56 | -0.8 | |
Jannick Bagge | 11.82 | +1.2 | 12.11 | -2.3 | x | x | x | 12.29 | -2.5 | ||||
Lasse Jensen | 12.21 | +0.5 | 12.13 | -1.4 | 11.89 | -3.1 | x | 11.88 | -0.2 | x | |||
Jakob Molander | 11.80 | 0.0 | x | 11.93 | -0.1 | 11.68 | 0.0 | x | x | ||||
Claus Madsen | x | 11.74 | x | x | x | x | x | ||||||
Marcus Jensen | 10.68 | -3.1 | 10.44 | +0.3 | x | x | x | x |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 16.15 |
( 800 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 60.62 | Gert Skals -83 | Aarhus 1900 | 9p | |||
2 | 57.47 | Richard Knudsen -72 | Sparta | 7p | |||
3 | 51.61 | Adam Brandt Overbye -85 | Bagsværd Atletik Club | 6p | |||
4 | 49.79 | Jimmie Berk -89 | Sparta | ||||
5 | 48.09 | Per Lange -73 | Frederiksberg IF | 5p | |||
6 | 47.16 | Jesper Eskildsen -74 | Skive AM | 4p | |||
7 | 46.85 | Michael Bruun Jepsen -65 | Hvidovre A&M | 3p | |||
8 | 46.00 | Peder Nielsen -88 | Aarhus 1900 | ||||
9 | 43.66 | Hjalmar Nygaard -73 | AGF | 2p | |||
10 | 38.56 | Cesar Posse -70 | Københavns IF | 1p | |||
11 | 37.55 | Andreas Trajkovski -93 | Københavns IF | ||||
12 | 37.28 | Dandan Pengli -92 | Hvidovre A&M | ||||
13 | 26.04 | Søren Wolf -86 | Frederiksberg IF | ||||
Ej mødt | Mikkel Black -82 | AGF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Gert Skals | 60.62 | 58.91 | 54.14 | 58.26 | x | 59.00 | |
Richard Knudsen | 55.75 | x | 52.63 | 56.11 | 57.42 | 57.47 | |
Adam Brandt Overbye | 51.61 | 50.05 | 49.93 | 47.32 | 48.81 | 49.47 | |
Jimmie Berk | x | 48.09 | 49.79 | 46.00 | 48.40 | x | |
Per Lange | 48.09 | 47.38 | x | x | x | x | |
Jesper Eskildsen | 43.19 | 42.74 | 44.83 | 39.74 | x | 47.16 | |
Michael Bruun Jepsen | 45.99 | 46.85 | x | x | x | 45.22 | |
Peder Nielsen | 44.32 | 46.00 | 43.75 | 41.85 | 43.21 | x | |
Hjalmar Nygaard | 42.18 | 43.66 | 43.42 | x | 42.19 | 40.39 | |
Cesar Posse | 35.87 | x | 38.56 | x | x | x | |
Andreas Trajkovski | x | x | 36.30 | 36.39 | 35.55 | 37.55 | |
Dandan Pengli | 34.27 | 35.30 | 33.97 | 37.28 | 32.55 | 32.99 | |
Søren Wolf | 26.04 | x | x | x | 24.41 | 25.43 |
MÆND SENIOR - 400 METER | SØN KL. 16.20 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 48.95 | 1h | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | 9p | |||
2 | 49.10 | 1h | Rasmus Olsen -89 | Københavns IF | 7p | |||
3 | 49.20 | 1h | Daniel Christensen -87 | Aarhus 1900 | 6p | |||
4 | 49.37 | 1h | Steffen Jørgensen -80 | Hvidovre A&M | 5p | |||
5 | 50.38 | 1h | Festus Asante -91 | Skive AM | 4p | |||
6 | 52.80 | 2h | Martin Kristensen -92 | Skive AM | ||||
7 | 53.49 | 2h | Andreas Christensen -90 | Aarhus 1900 | ||||
8 | 53.90 | 1h | Mads Filtenborg | AGF | 3p | |||
9 | 54.09 | 1h | Mike Kalisz -89 | Sparta | 2p |
MÆND SENIOR - 1500 METER | SØN KL. 16.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.00.05 | Søren Molbech -80 | Aarhus 1900 | 9p | |||
2 | 4.00.36 | Andreas Bueno -89 | AGF | 7p | |||
3 | 4.00.38 | Rolf Knudsen -73 | Frederiksberg IF | 6p | |||
4 | 4.01.52 | Jacob Hannibal -81 | Sparta | 5p | |||
5 | 4.07.47 | Bo Abrahamson -76 | Sparta | 4½p | |||
6 | 4.08.49 | Anders Ejby Ernst -80 | Hvidovre A&M | 4p | |||
7 | 4.08.93 | Martin Sørensen -90 | Skive AM | 3p | |||
8 | 4.08.93 | Mikkel Marker -86 | Københavns IF | 2p | |||
9 | 4.11.60 | Martin Jørgensen -82 | Bagsværd Atletik Club | 1p | |||
10 | 4.12.49 | Stephan Alex Jensen -83 | Hvidovre A&M | 3½p | |||
11 | 4.12.90 | Andreas Tikkanen -87 | Københavns IF | 3p | |||
12 | 4.14.53 | Claus Bukhave -91 | Skive AM | 2½p | |||
13 | 4.26.81 | Jesper Ramsgaard -81 | Frederiksberg IF | 2p | |||
14 | 4.51.95 | Thomas Madsen -85 | AGF | 1½p | |||
15 | 4.53.37 | Rasmus Wortziger -74 | Bagsværd Atletik Club | 1p |
