RESULTATER |
Piger 14-15 år |
Vestdansk Holdmesterskab |
den 23.sep 2006 på Herning Atletikstadion |
Arrangør: Herning GF |
PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 14.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.6m/s 2h: -0.4m/s | |||||||
1 | 13.39 | 2h | Camilla Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 747p | ||
2 | 13.55 | 1h | Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 716p | ||
3 | 13.83 | 1h | Cecilie Thomsen -91 | Skive AM | 663p | ||
4 | 14.44 | 1h | Ditte Bligård -92 | Skive AM | 556p | ||
5 | 14.53 | 2h | Nanna Toft -93 | Stoholm IF | 541p | ||
6 | 14.67 | 2h | Heidi Toft Hansen -91 | Stoholm IF | 518p | ||
7 | 15.13 | 1h | Effie Amoono -93 | Århus 1900 | 446p | ||
Ej mødt | 2h | Maiken Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | ||||
Skive AM 1219p Århus 1900 1162p Stoholm IF 1059p Silkeborg AK 77 747p |
PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | LØRDAG KL. 16.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 44.16 | 2h | Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 688p | ||
2 | 44.18 | 2h | Camilla Jepsen Bak -92 | Silkeborg AK 77 | 687p | ||
3 | 44.24 | 1h | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | 683p | ||
4 | 44.76 | 2h | Katrine Toft Væsel -91 | Stoholm IF | 655p | ||
5 | 46.03 | 1h | Cecilie Thomsen -91 | Skive AM | 587p | ||
6 | 46.09 | 2h | Marlene Rauff -92 | Skive AM | 584p | ||
7 | 50.23 | 1h | Henriette Eye -91 | Silkeborg AK 77 | 390p | ||
8 | 53.11 | 1h | Nanna Toft -93 | Stoholm IF | 279p | ||
Århus 1900 1371p Skive AM 1171p Silkeborg AK 77 1077p Stoholm IF 934p |
PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 12.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 4.49.99 | Katrine Toft Væsel -91 | Stoholm IF | 828p | ||
2 | 4.53.27 | Maria Munk -91 | Århus 1900 | 801p | ||
3 | 5.33.80 | Randi Schmidt -91 | Skive AM | 503p | ||
4 | 5.47.59 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | 418p | ||
5 | 5.53.97 | Henriette Eye -91 | Silkeborg AK 77 | 382p | ||
6 | 5.56.02 | Yasmin Bahat -94 | Stoholm IF | 370p | ||
7 | 6.20.20 | Maria Bang -91 | Skive AM | 251p | ||
Århus 1900 1219p Stoholm IF 1198p Skive AM 754p Silkeborg AK 77 382p |
PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.05 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.8m/s 2h: -0.6m/s | |||||||
1 | 13.26 | 2h | Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 759p | ||
2 | 13.67 | 2h | Camilla Jepsen Bak -92 | Silkeborg AK 77 | 698p | ||
3 | 14.42 | 1h | Lene Riis -92 | Skive AM | 594p | ||
4 | 14.67 | 1h | Marie Vestergaard -91 | Stoholm IF | 561p | ||
5 | 15.13 | 1h | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | 504p | ||
6 | 15.17 | 2h | Katrine Toft Væsel -91 | Stoholm IF | 499p | ||
7 | 15.92 | 1h | Randi Schmidt -91 | Skive AM | 412p | ||
Ej mødt | 2h | Mette Odgaard -91 | Silkeborg AK 77 | ||||
Århus 1900 1263p Stoholm IF 1060p Skive AM 1006p Silkeborg AK 77 698p |
PIGER 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 17.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 53.61 | Marlene Rauff -92 Ditte Bligård -92 Lene Riis -92 Cecilie Thomsen -91 | Skive AM | 803p | ||
2 | 54.02 | Effie Amoono -93 Ekatarina Poliakova -93 Patricia Lundsgaard -92 Floxi Ejang -91 | Århus 1900 | 786p | ||
3 | 57.16 | Marie Vestergaard -91 Katrine Toft Væsel -91 Nanna Toft -93 Heidi Toft Hansen -91 | Stoholm IF | 662p | ||
Afbud | Camilla Jepsen Bak -92 Camilla Rasmussen -92 Charlotte K. Christensen -92 Maiken Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | ||||
Skive AM 803p Århus 1900 786p Stoholm IF 662p Silkeborg AK 77 0p |
PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 15.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.53 | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | 672p | ||
2 | 1.50 | Marlene Rauff -92 | Skive AM | 631p | ||
3 | 1.47 | Lene Riis -92 | Skive AM | 590p | ||
4 | 1.38 | Yasmin Bahat -94 | Stoholm IF | 471p | ||
5 | 1.35 | Nanna Toft -93 | Stoholm IF | 432p | ||
Ej mødt | Mette Odgaard -91 | Silkeborg AK 77 | ||||
Ej mødt | Henriette Eye -91 | Silkeborg AK 77 | ||||
Ej mødt | Hosna Genmateen -93 | Århus 1900 | ||||
Skive AM 1221p Stoholm IF 903p Århus 1900 672p Silkeborg AK 77 0p |
1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | ||
Ekatarina Poliakova | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||
Marlene Rauff | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Lene Riis | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Yasmin Bahat | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
Nanna Toft | o | o | o | xxx |
PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.05 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.84 | +1.0 | Camilla Jepsen Bak -92 | Silkeborg AK 77 | 649p | ||
2 | 4.62 | -0.6 | Marlene Rauff -92 | Skive AM | 579p | ||
3 | 4.61 | -1.2 | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 | 576p | ||
4 | 4.43 | -1.3 | Heidi Toft Hansen -91 | Stoholm IF | 521p | ||
5 | 4.40 | -2.1 | Camilla Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 512p | ||
6 | 4.36 | +1.4 | Ditte Bligård -92 | Skive AM | 499p | ||
7 | 3.87 | -8.4 | Effie Amoono -93 | Århus 1900 | 352p | ||
8 | 3.77 | -1.9 | Stefanie Lausen -92 | Stoholm IF | 323p | ||
Silkeborg AK 77 1161p Skive AM 1078p Århus 1900 928p Stoholm IF 844p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Camilla Jepsen Bak | 4.84 | +1.0 | 4.81 | -1.4 | 4.71 | -1.3 | |
Marlene Rauff | 4.39 | -1.0 | 4.62 | -0.6 | 4.55 | -1.8 | |
Ekatarina Poliakova | 4.61 | -1.2 | 4.60 | -0.6 | 4.51 | -1.0 | |
Heidi Toft Hansen | 4.21 | +1.1 | 4.39 | -0.8 | 4.43 | -1.3 | |
Camilla Rasmussen | 4.27 | -1.4 | 4.30 | -0.7 | 4.40 | -2.1 | |
Ditte Bligård | 4.36 | +1.4 | 4.19 | -0.4 | 4.17 | -1.2 | |
Effie Amoono | 3.54 | -2.2 | 3.87 | -8.4 | x | ||
Stefanie Lausen | x | 3.66 | -0.4 | 3.77 | -1.9 |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 10.30 |
( 3.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 11.89 | Heidi Toft Hansen -91 | Stoholm IF | 876p | ||
2 | 8.38 | Maiken Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 553p | ||
3 | 8.22 | Anne Kvistgaard -91 | Stoholm IF | 536p | ||
4 | 8.22 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 | 536p | ||
5 | 7.35 | Nelly Moumbouillou -93 | Skive AM | 441p | ||
6 | 6.80 | Maria Bang -91 | Skive AM | 377p | ||
Afbud | Maria Munk -91 | Århus 1900 | ||||
Stoholm IF 1412p Skive AM 818p Silkeborg AK 77 553p Århus 1900 536p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Heidi Toft Hansen | 11.54 | 11.89 | x | |
Maiken Rasmussen | 7.64 | 7.67 | 8.38 | |
Anne Kvistgaard | 7.45 | 7.94 | 8.22 | |
Patricia Lundsgaard | 7.69 | 8.22 | 7.10 | |
Nelly Moumbouillou | 6.92 | 7.35 | 7.06 | |
Maria Bang | 6.80 | 6.14 | 5.89 |
PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 14.25 |
( 0.75 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 27.57 | Marie Vestergaard -91 | Stoholm IF | 618p | ||
2 | 23.75 | Lene Riis -92 | Skive AM | 517p | ||
3 | 22.37 | Camilla Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 478p | ||
4 | 21.93 | Anne Kvistgaard -91 | Stoholm IF | 466p | ||
5 | 20.83 | Ditte Bligård -92 | Skive AM | 435p | ||
6 | 16.43 | Maiken Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 305p | ||
7 | 14.53 | Hosna Genmateen -93 | Århus 1900 | 247p | ||
8 | 14.50 | Maria Munk -91 | Århus 1900 | 246p | ||
Udgået | Mette Odgaard -91 | Silkeborg AK 77 | ||||
Stoholm IF 1084p Skive AM 952p Silkeborg AK 77 783p Århus 1900 493p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Marie Vestergaard | 27.57 | 26.29 | 24.00 | |
Lene Riis | 23.75 | 21.43 | x | |
Camilla Rasmussen | x | 22.37 | x | |
Anne Kvistgaard | 20.12 | 18.21 | 21.93 | |
Ditte Bligård | x | 20.02 | 20.83 | |
Maiken Rasmussen | x | 16.43 | x | |
Hosna Genmateen | x | 14.53 | x | |
Maria Munk | 12.72 | 13.33 | 14.50 |
PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 11.35 |
( 600 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 31.81 | Marie Vestergaard -91 | Stoholm IF | 726p | ||
2 | 30.35 | Anne Kvistgaard -91 | Stoholm IF | 691p | ||
3 | 24.24 | Maiken Rasmussen -92 | Silkeborg AK 77 | 531p | ||
4 | 16.52 | Randi Schmidt -91 | Skive AM | 297p | ||
5 | 16.28 | Hosna Genmateen -93 | Århus 1900 | 289p | ||
6 | 16.17 | Nelly Moumbouillou -93 | Skive AM | 286p | ||
7 | 14.06 | Effie Amoono -93 | Århus 1900 | 215p | ||
Stoholm IF 1417p Skive AM 583p Silkeborg AK 77 531p Århus 1900 504p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Marie Vestergaard | 30.32 | 30.88 | 31.81 | |
Anne Kvistgaard | 30.35 | 29.82 | 30.28 | |
Maiken Rasmussen | x | x | 24.24 | |
Randi Schmidt | 14.02 | 16.52 | 12.18 | |
Hosna Genmateen | 16.28 | 15.35 | x | |
Nelly Moumbouillou | x | x | 16.17 | |
Effie Amoono | 11.73 | 14.06 | 12.72 |
SPRINT |
Århus 1900 | Skive AM | Stoholm IF | Silkeborg AK 77 | |||
3211p | 3028p | 2781p | 1445p | |||
100 | 1162p | 1219p | 1059p | 747p | ||
80H | 1263p | 1006p | 1060p | 698p | ||
4X100 | 786p | 803p | 662p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
Århus 1900 | Stoholm IF | Skive AM | Silkeborg AK 77 | |||
1219p | 1198p | 754p | 382p | |||
1500 | 1219p | 1198p | 754p | 382p |
SPRING |
Skive AM | Stoholm IF | Århus 1900 | Silkeborg AK 77 | |||
2299p | 1747p | 1600p | 1161p | |||
HØ | 1221p | 903p | 672p | |||
LÆ | 1078p | 844p | 928p | 1161p |
KAST |
Stoholm IF | Skive AM | Silkeborg AK 77 | Århus 1900 | |||
3913p | 2353p | 1867p | 1533p | |||
KU | 1412p | 818p | 553p | 536p | ||
DI | 1084p | 952p | 783p | 493p | ||
SP | 1417p | 583p | 531p | 504p |
SAMLET STILLING |
Stoholm IF | Skive AM | Århus 1900 | Silkeborg AK 77 | |||
TOTAL | 10573p | 9605p | 8934p | 5932p |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 lørdag den 23. september 2006 klokken 18:10