RESULTATER |
Mix 12-13 år |
Vestdansk Holdmesterskab |
den 23.sep 2006 på Herning Atletikstadion |
Arrangør: Herning GF |
MIX 12-13 ÅR - 80 METER | LØRDAG KL. 15.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.7m/s | ||||||
1 | 11.51 | Leticia Bodjo -93 | OA/OGF | 644p | ||
2 | 11.74 | Eva Jensen -94 | Dybvad IK | 584p | ||
3 | 12.37 | Pernille Andersen -94 | Herning GF | 436p | ||
4 | 13.14 | Camilla Svenstrup -93 | Dybvad IK | 287p | ||
Dybvad IK 871p OA/OGF 644p Herning GF 436p |
MIX 12-13 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 14.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.47.24 | Pernille Mohr Nielsen -94 | Vidar Atletik | 279p | ||
2 | 3.50.03 | Tine Bunk -93 | Herning GF | 254p | ||
3 | 3.51.91 | Signe Milling -94 | OA/OGF | 238p | ||
4 | 3.52.77 | Lotte Schack -94 | Vidar Atletik | 231p | ||
5 | 3.53.64 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | 224p | ||
6 | 3.59.62 | Trine Frost Jensen -93 | Hvide Sande KFUM | 179p | ||
7 | 4.01.37 | Lærke Ahlstrøm -93 | Dybvad IK | 166p | ||
Vidar Atletik 510p Hvide Sande KFUM 403p Herning GF 254p OA/OGF 238p Dybvad IK 166p |
MIX 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.35 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.8m/s | ||||||
1 | 11.06 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 809p | ||
2 | 11.11 | Thea Adelhelm -93 | Vidar Atletik | 800p | ||
3 | 12.76 | Trine Frost Jensen -93 | Hvide Sande KFUM | 533p | ||
4 | 14.59 | Camilla Svenstrup -93 | Dybvad IK | 303p | ||
5 | 15.37 | Melis Mortensen -94 | Herning GF | 227p | ||
OA/OGF 809p Vidar Atletik 800p Hvide Sande KFUM 533p Dybvad IK 303p Herning GF 227p |
MIX 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.49 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 974p | ||
2 | 1.37 | Thea Adelhelm -93 | Vidar Atletik | 838p | ||
3 | 1.34 | Trine Frost Jensen -93 | Hvide Sande KFUM | 803p | ||
4 | 1.31 | Eva Jensen -94 | Dybvad IK | 767p | ||
5 | 1.20 | Mia Christa Rapaic -94 | Hvide Sande KFUM | 634p | ||
Hvide Sande KFUM 1437p OA/OGF 974p Vidar Atletik 838p Dybvad IK 767p |
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | ||
Laetitia Kim Bruun | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Thea Adelhelm | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
Trine Frost Jensen | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||
Eva Jensen | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Mia Christa Rapaic | o | o | o | xo | xo | xx |
MIX 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.00 | +2.9 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 816p | ||
2 | 4.36 | +3.1 | Eva Jensen -94 | Dybvad IK | 599p | ||
3 | 4.33 | +3.1 | Leticia Bodjo -93 | OA/OGF | 589p | ||
4 | 3.80 | +2.2 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM | 413p | ||
5 | 3.56 | +2.6 | Tine Bunk -93 | Herning GF | 335p | ||
OA/OGF 1405p Dybvad IK 599p Hvide Sande KFUM 413p Herning GF 335p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Laetitia Kim Bruun | 5.00 | +2.9 | 4.90 | +2.0 | 5.00 | +2.0 | |
Eva Jensen | 4.36 | +3.1 | 4.23 | +1.5 | 4.19 | +2.2 | |
Leticia Bodjo | 4.20 | +0.6 | 4.25 | +1.5 | 4.33 | +3.1 | |
Mette Graversgaard | 3.55 | +3.1 | 3.50 | +1.1 | 3.80 | +2.2 | |
Tine Bunk | 3.56 | +2.6 | 3.55 | +2.2 | 3.53 | +1.8 |
MIX 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 16.00 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 10.24 | Thea Adelhelm -93 | Vidar Atletik | 885p | ||
2 | 8.60 | Leticia Bodjo -93 | OA/OGF | 717p | ||
3 | 8.02 | Signe Milling -94 | OA/OGF | 652p | ||
4 | 8.01 | Mia Christa Rapaic -94 | Hvide Sande KFUM | 651p | ||
5 | 7.77 | Anne Mortensen -94 | Dybvad IK | 623p | ||
6 | 7.55 | Pernille Andersen -94 | Herning GF | 597p | ||
7 | 6.77 | Pernille Jensen -94 | Dybvad IK | 501p | ||
OA/OGF 1369p Dybvad IK 1124p Vidar Atletik 885p Hvide Sande KFUM 651p Herning GF 597p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Thea Adelhelm | 9.62 | 10.24 | 10.11 | |
Leticia Bodjo | 8.49 | 8.60 | 8.59 | |
Signe Milling | 8.02 | 7.84 | 7.87 | |
Mia Christa Rapaic | 7.82 | 8.01 | 7.58 | |
Anne Mortensen | 7.77 | 7.62 | 7.13 | |
Pernille Andersen | 7.55 | 7.29 | 7.00 | |
Pernille Jensen | 6.77 | 6.55 | x |
MIX 12-13 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 13.10 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 38.45 | Lærke Ahlstrøm -93 | Dybvad IK | 584p | ||
2 | 34.49 | Anne Møller Jensen -94 | Vidar Atletik | 483p | ||
3 | 30.60 | Pernille Andersen -94 | Herning GF | 380p | ||
4 | 30.15 | Mia Christa Rapaic -94 | Hvide Sande KFUM | 368p | ||
5 | 18.60 | Andrea Hansen -93 | Vidar Atletik | 32p | ||
Dybvad IK 584p Vidar Atletik 515p Herning GF 380p Hvide Sande KFUM 368p |
1.runde | ||
Lærke Ahlstrøm | 38.45 | |
Anne Møller Jensen | 34.49 | |
Pernille Andersen | 30.60 | |
Mia Christa Rapaic | 30.15 | |
Andrea Hansen | 18.60 |
MIX 12-13 ÅR - 80 METER | LØRDAG KL. 15.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -1.5m/s 2h: -1.2m/s | |||||||
1 | 10.82 | 1h | Emmanuel Ajayi -93 | Vidar Atletik | 711p | ||
2 | 12.00 | 2h | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | 427p | ||
3 | 12.06 | 1h | Casper Cornelius -94 | Vidar Atletik | 415p | ||
4 | 12.17 | 2h | Mathias Brask Onsberg -93 | Hvide Sande KFUM | 392p | ||
5 | 12.29 | 2h | Jonatan Brask Onsberg -95 | Hvide Sande KFUM | 367p | ||
6 | 13.16 | 1h | Jeff Østergaard -93 | Herning GF | 212p | ||
7 | 13.70 | 1h | Emil Faramarzc -94 | Randers Real Atletik | 133p | ||
Vidar Atletik 1126p Hvide Sande KFUM 759p OA/OGF 427p Herning GF 212p Randers Real Atletik 133p |
MIX 12-13 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 14.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.13.12 | Andreas Most -93 | OA/OGF | 549p | ||
2 | 3.20.39 | Ole Hjørnholm -93 | Herning GF | 456p | ||
3 | 3.24.61 | Nicholai Poulsen -93 | Dybvad IK | 406p | ||
OA/OGF 549p Herning GF 456p Dybvad IK 406p |
MIX 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.15 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.9m/s | ||||||
1 | 11.17 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | 687p | ||
2 | 11.61 | Jakob S. Kristensen -93 | Dybvad IK | 615p | ||
3 | 12.43 | Ole Hjørnholm -93 | Herning GF | 490p | ||
4 | 13.26 | Jonatan Brask Onsberg -95 | Hvide Sande KFUM | 379p | ||
5 | 13.74 | Niklas Maul -93 | Vidar Atletik | 322p | ||
OA/OGF 687p Dybvad IK 615p Herning GF 490p Hvide Sande KFUM 379p Vidar Atletik 322p |
MIX 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØRDAG KL. 17.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 43.84 | Signe Milling -94 Jacob Bo Hedeager -93 Leticia Bodjo -93 Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 897p | ||
2 | 43.86 | Niklas Maul -93 Thea Adelhelm -93 Casper Cornelius -94 Emmanuel Ajayi -93 | Vidar Atletik | 896p | ||
3 | 47.06 | Nicholai Poulsen -93 Jakob S. Kristensen -93 Eva Jensen -94 Camilla Svenstrup -93 | Dybvad IK | 722p | ||
4 | 50.26 | Mathias Brask Onsberg -93 Trine Frost Jensen -93 Mette Graversgaard -95 Jonatan Brask Onsberg -95 | Hvide Sande KFUM | 565p | ||
5 | 51.24 | Tine Bunk -93 Pernille Andersen -94 Jeff Østergaard -93 Ole Hjørnholm -93 | Herning GF | 520p | ||
OA/OGF 897p Vidar Atletik 896p Dybvad IK 722p Hvide Sande KFUM 565p Herning GF 520p |
MIX 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.47 | Jakob S. Kristensen -93 | Dybvad IK | 587p | ||
2 | 1.44 | Emmanuel Ajayi -93 | Vidar Atletik | 546p | ||
3 | 1.29 | Ole Hjørnholm -93 | Herning GF | 347p | ||
4 | 1.26 | Jeff Østergaard -93 | Herning GF | 308p | ||
5 | 1.15 | Jeppe Zachariassen -94 | OA/OGF | 168p | ||
Herning GF 655p Dybvad IK 587p Vidar Atletik 546p OA/OGF 168p |
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | ||
Jakob S. Kristensen | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | |||||
Emmanuel Ajayi | o | o | o | xo | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||
Ole Hjørnholm | o | o | o | xxo | xo | o | x | |||||||||
Jeff Østergaard | o | xo | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
Jeppe Zachariassen | o | o | xo | o | xxx |
MIX 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.89 | +7.8 | Emmanuel Ajayi -93 | Vidar Atletik | 700p | ||
2 | 4.39 | +1.1 | Niklas Maul -93 | Vidar Atletik | 545p | ||
3 | 4.21 | +1.9 | Jakob S. Kristensen -93 | Dybvad IK | 491p | ||
4 | 3.99 | +1.1 | Jonatan Brask Onsberg -95 | Hvide Sande KFUM | 425p | ||
5 | 3.96 | +3.0 | Jeff Østergaard -93 | Herning GF | 416p | ||
6 | 3.62 | +1.7 | Emil Faramarzc -94 | Randers Real Atletik | 316p | ||
Vidar Atletik 1245p Dybvad IK 491p Hvide Sande KFUM 425p Herning GF 416p Randers Real Atletik 316p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Emmanuel Ajayi | 4.89 | +7.8 | 4.67 | +2.0 | 3.81 | +1.7 | |
Niklas Maul | 4.09 | +1.5 | 4.15 | +2.8 | 4.39 | +1.1 | |
Jakob S. Kristensen | 4.18 | +2.2 | 4.21 | +1.9 | 4.09 | +1.6 | |
Jonatan Brask Onsberg | 3.89 | +2.2 | 3.91 | +1.9 | 3.99 | +1.1 | |
Jeff Østergaard | 3.47 | +1.6 | 3.96 | +3.0 | 3.89 | +3.5 | |
Emil Faramarzc | 3.62 | +1.7 | 3.44 | +1.1 | 3.52 | +1.8 |
MIX 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.15 |
( 3.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 10.28 | Thomas Ørskov -93 | Herning GF | 685p | ||
2 | 9.26 | Mathias Brask Onsberg -93 | Hvide Sande KFUM | 581p | ||
3 | 8.66 | Casper Cornelius -94 | Vidar Atletik | 517p | ||
Herning GF 685p Hvide Sande KFUM 581p Vidar Atletik 517p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Thomas Ørskov | x | 9.20 | 10.28 | |
Mathias Brask Onsberg | 9.26 | 9.15 | 8.99 | |
Casper Cornelius | 8.66 | 8.27 | 8.44 |
MIX 12-13 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 14.35 |
( 250 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 45.02 | Mathias Brask Onsberg -93 | Hvide Sande KFUM | 628p | ||
2 | 45.00 | Jeppe Zachariassen -94 | OA/OGF | 628p | ||
3 | 42.97 | Thomas Ørskov -93 | Herning GF | 586p | ||
4 | 40.92 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | 542p | ||
5 | 37.30 | Emil Faramarzc -94 | Randers Real Atletik | 462p | ||
6 | 34.44 | Nicholai Poulsen -93 | Dybvad IK | 395p | ||
OA/OGF 1170p Hvide Sande KFUM 628p Herning GF 586p Randers Real Atletik 462p Dybvad IK 395p |
1.runde | ||
Mathias Brask Onsberg | 45.02 | |
Jeppe Zachariassen | 45.00 | |
Thomas Ørskov | 42.97 | |
Jacob Bo Hedeager | 40.92 | |
Emil Faramarzc | 37.30 | |
Nicholai Poulsen | 34.44 |
SPRINT |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
SPRING |
Vidar Atletik | OA/OGF | Dybvad IK | Hvide Sande KFUM | Herning GF | Randers Real Atletik | |
2629p | 2547p | 2444p | 2275p | 1406p | 316p | |
HØ | 838p | 974p | 767p | 1437p | ||
HØ | 546p | 168p | 587p | 655p | ||
LÆ | 1405p | 599p | 413p | 335p | ||
LÆ | 1245p | 491p | 425p | 416p | 316p |
KAST |
Vidar Atletik | OA/OGF | Herning GF | Hvide Sande KFUM | Dybvad IK | ||
1402p | 1369p | 1282p | 1232p | 1124p | ||
KU | 885p | 1369p | 597p | 651p | 1124p | |
KU | 517p | 685p | 581p |
SAMLET STILLING |
OA/OGF | Vidar Atletik | Dybvad IK | Hvide Sande KFUM | Herning GF | Randers Real Atletik | |
TOTAL | 9337p | 8200p | 7630p | 7142p | 6249p | 911p |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 lørdag den 23. september 2006 klokken 17:39