RESULTATER |
Mix 10-11 år |
Vestdansk Holdmesterskab |
den 23.sep 2006 på Herning Atletikstadion |
Arrangør: Herning GF |
MIX 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 15.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.7m/s | ||||||
1 | 9.71 | Claudia Mortensen -95 | Dybvad IK | 917p | ||
2 | 9.91 | Katharina Most -95 | OA/OGF | 855p | ||
3 | 10.29 | Signe Rahbek -96 | Esbjerg AF | 743p | ||
4 | 10.86 | Emilie Christiansen -97 | OA/OGF | 586p | ||
5 | 11.67 | Malissa Buus -95 | Herning GF 2 | 387p | ||
OA/OGF 1441p Dybvad IK 917p Esbjerg AF 743p Herning GF 2 387p |
MIX 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 13.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.41.77 | Katharina Most -95 | OA/OGF | 867p | ||
2 | 3.46.18 | Anne Ørskov -95 | Herning GF 2 | 819p | ||
3 | 3.46.52 | Pernille Langer -95 | Esbjerg AF | 815p | ||
4 | 3.46.78 | Marie Mulvad Thimsen -95 | Esbjerg AF | 812p | ||
5 | 4.58.25 | Lisa Hjørnholm -97 | Herning GF 1 | 190p | ||
Esbjerg AF 1627p OA/OGF 867p Herning GF 2 819p Herning GF 1 190p |
MIX 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.50 |
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -2.1m/s 2h: -0.9m/s | |||||||
1 | 11.35 | 2h | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AF | 1165p | ||
2 | 12.40 | 2h | Tilde Ahlstrøm -95 | Dybvad IK | 990p | ||
3 | 12.63 | 2h | Josefine Madsen -96 | OA/OGF | 953p | ||
4 | 12.71 | 1h | Marie Mulvad Thimsen -95 | Esbjerg AF | 940p | ||
5 | 13.19 | 1h | Claudia Mortensen -95 | Dybvad IK | 866p | ||
6 | 13.79 | 1h | Lisa Hjørnholm -97 | Herning GF 1 | 777p | ||
Esbjerg AF 2105p Dybvad IK 1856p OA/OGF 953p Herning GF 1 777p |
MIX 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.35 | Line Andersen -95 | Dybvad IK | 1053p | ||
2 | 1.27 | Pernille Langer -95 | Esbjerg AF | 941p | ||
3 | 1.24 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AF | 897p | ||
4 | 1.19 | Sidsel Jensen -95 | Dybvad IK | 822p | ||
5 | 1.16 | Josefine Madsen -96 | OA/OGF | 776p | ||
6 | 1.13 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | 729p | ||
7 | 1.00 | Lisa Hjørnholm -97 | Herning GF 1 | 514p | ||
Dybvad IK 1875p Esbjerg AF 1838p OA/OGF 1505p Herning GF 1 514p |
0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
Line Andersen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
Pernille Langer | o | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | |||||||
Sofie Albrechtsen | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
Sidsel Jensen | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
Josefine Madsen | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||||
Linda Fløjborg | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
Lisa Hjørnholm | o | o | o | o | o | xx |
MIX 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.88 | -5.8 | Claudia Mortensen -95 | Dybvad IK | 872p | ||
2 | 3.78 | -9.3 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | 832p | ||
3 | 3.76 | -1.1 | Pernille Langer -95 | Esbjerg AF | 824p | ||
4 | 3.66 | -3.1 | Anne Ørskov -95 | Herning GF 2 | 784p | ||
5 | 3.15 | -6.8 | Emilie Christiansen -97 | OA/OGF | 562p | ||
6 | 2.22 | -2.8 | Line Michaelsen -98 | Randers Freja Atletik | 91p | ||
OA/OGF 1394p Dybvad IK 872p Esbjerg AF 824p Herning GF 2 784p Randers Freja Atletik 91p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Claudia Mortensen | 3.79 | -2.0 | 3.55 | -1.8 | 3.88 | -5.8 | |
Linda Fløjborg | 3.78 | -9.3 | 3.57 | -1.2 | 3.63 | -1.6 | |
Pernille Langer | 3.66 | -1.4 | 3.60 | -2.2 | 3.76 | -1.1 | |
Anne Ørskov | 3.66 | -3.1 | 3.35 | -1.3 | 3.30 | -2.5 | |
Emilie Christiansen | 3.15 | -6.8 | 2.96 | -1.5 | 2.97 | -1.3 | |
Line Michaelsen | 2.22 | -2.8 | 2.13 | -1.5 | 1.98 | -2.0 |
MIX 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.10 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 8.44 | Line Andersen -95 | Dybvad IK | 970p | ||
2 | 7.39 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AF | 830p | ||
3 | 7.09 | Tilde Ahlstrøm -95 | Dybvad IK | 788p | ||
4 | 6.54 | Josefine Madsen -96 | OA/OGF | 708p | ||
5 | 6.30 | Anne Ørskov -95 | Herning GF 2 | 671p | ||
6 | 2.30 | Line Michaelsen -98 | Randers Freja Atletik | |||
Dybvad IK 1758p Esbjerg AF 830p OA/OGF 708p Herning GF 2 671p Randers Freja Atletik 0p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Line Andersen | 8.30 | 7.64 | 8.44 | |
Sofie Albrechtsen | 7.39 | 6.61 | x | |
Tilde Ahlstrøm | 7.09 | 7.03 | 6.76 | |
Josefine Madsen | 5.44 | 5.11 | 6.54 | |
Anne Ørskov | 6.30 | 6.11 | 6.28 | |
Line Michaelsen | 2.30 | 2.04 | 1.43 |
MIX 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 15.25 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 41.43 | Line Andersen -95 | Dybvad IK | 970p | ||
2 | 34.56 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | 803p | ||
3 | 33.94 | Marie Mulvad Thimsen -95 | Esbjerg AF | 786p | ||
4 | 29.56 | Tilde Ahlstrøm -95 | Dybvad IK | 655p | ||
5 | 16.57 | Malissa Buus -95 | Herning GF 2 | 167p | ||
6 | 10.16 | Line Michaelsen -98 | Randers Freja Atletik | |||
Dybvad IK 1625p OA/OGF 803p Esbjerg AF 786p Herning GF 2 167p Randers Freja Atletik 0p |
1.runde | ||
Line Andersen | 41.43 | |
Linda Fløjborg | 34.56 | |
Marie Mulvad Thimsen | 33.94 | |
Tilde Ahlstrøm | 29.56 | |
Malissa Buus | 16.57 | |
Line Michaelsen | 10.16 |
MIX 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 14.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.2m/s 2h: -2.2m/s | |||||||
1 | 9.62 | 2h | Mansur Doctar -95 | Dybvad IK | 826p | ||
2 | 9.67 | 1h | Oliver Jannerup -96 | Esbjerg AF | 810p | ||
3 | 11.10 | 2h | Marcus Bitsch -96 | Herning GF 2 | 386p | ||
4 | 11.25 | 1h | Daniel Graversgaard -97 | Randers Freja Atletik | 347p | ||
5 | 11.48 | 1h | Rasmus Pedersen -97 | Randers Freja Atletik | 291p | ||
6 | 11.69 | 2h | Jeppe Pedersen -98 | Herning GF 1 | 242p | ||
7 | 12.35 | 1h | Klaus Abildskov -97 | Herning GF 1 | 102p | ||
Dybvad IK 826p Esbjerg AF 810p Randers Freja Atletik 638p Herning GF 2 386p Herning GF 1 344p |
MIX 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 13.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.30.83 | Mansur Doctar -95 | Dybvad IK | 857p | ||
2 | 3.32.56 | Anthon Brunø -96 | Dybvad IK | 836p | ||
3 | 3.35.24 | Jakob Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | 803p | ||
4 | 3.58.34 | Mikkel Risager -97 | Herning GF 1 | 543p | ||
5 | 3.59.26 | Kristian Dorsche -96 | OA/OGF | 533p | ||
6 | 4.07.44 | Daniel Graversgaard -97 | Randers Freja Atletik | 450p | ||
Dybvad IK 1693p Randers Freja Atletik 1253p Herning GF 1 543p OA/OGF 533p |
MIX 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.30 |
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.6m/s | ||||||
1 | 12.12 | Kasper Risager -95 | Herning GF 2 | 927p | ||
2 | 12.34 | Sophus Rosendahl -95 | OA/OGF | 886p | ||
3 | 13.51 | Marcus Bitsch -96 | Herning GF 2 | 684p | ||
4 | 14.56 | Mikkel Risager -97 | Herning GF 1 | 523p | ||
Herning GF 2 1611p OA/OGF 886p Herning GF 1 523p |
MIX 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET | LØRDAG KL. 16.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 37.10 | Sidsel Jensen -95 Anthon Brunø -96 Line Andersen -95 Claudia Mortensen -95 | Dybvad IK | 883p | ||
2 | 38.39 | Marie Mulvad Thimsen -95 Oliver Jannerup -96 Pernille Langer -95 Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AF | 774p | ||
3 | 38.40 | Kasper Risager -95 Oliver Bjorkstrand -95 Marcus Bitsch -96 Anne Ørskov -95 | Herning GF 2 | 773p | ||
4 | 38.47 | Sophus Rosendahl -95 Josefine Madsen -96 Linda Fløjborg -95 Katharina Most -95 | OA/OGF | 768p | ||
5 | 44.40 | Rasmus Pedersen -97 Daniel Graversgaard -97 Line Michaelsen -98 Jakob Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | 340p | ||
6 | 47.37 | Jeppe Pedersen -98 Klaus Abildskov -97 Dan Olsen -98 Mikkel Risager -97 | Herning GF 1 | 169p | ||
Dybvad IK 883p Esbjerg AF 774p Herning GF 2 773p OA/OGF 768p Randers Freja Atletik 340p Herning GF 1 169p |
MIX 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.38 | Oliver Bjorkstrand -95 | Herning GF 2 | 988p | ||
2 | 1.15 | Kasper Risager -95 | Herning GF 2 | 620p | ||
3 | 1.05 | Jakob Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | 451p | ||
4 | 1.00 | Daniel Graversgaard -97 | Randers Freja Atletik | 365p | ||
5 | 0.80 | Jeppe Pedersen -98 | Herning GF 1 | 5p | ||
Herning GF 2 1608p Randers Freja Atletik 816p Herning GF 1 5p |
0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | ||
Oliver Bjorkstrand | o | o | o | o | o | xo | o | xo | o | xo | xxx | |||||||
Kasper Risager | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
Jakob Michaelsen | o | xo | xxx | |||||||||||||||
Daniel Graversgaard | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Jeppe Pedersen | o | xo | xxx |
MIX 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.95 | +2.5 | Oliver Jannerup -96 | Esbjerg AF | 776p | ||
2 | 3.75 | +0.9 | Anthon Brunø -96 | Dybvad IK | 690p | ||
3 | 3.38 | +1.7 | Jakob Michaelsen -95 | Randers Freja Atletik | 525p | ||
4 | 2.97 | +2.7 | Marcus Bitsch -96 | Herning GF 2 | 331p | ||
5 | 2.95 | +1.9 | Mikkel Risager -97 | Herning GF 1 | 321p | ||
6 | 2.34 | +1.5 | Klaus Abildskov -97 | Herning GF 1 | 12p | ||
Esbjerg AF 776p Dybvad IK 690p Randers Freja Atletik 525p Herning GF 1 333p Herning GF 2 331p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Oliver Jannerup | 3.89 | +0.3 | x | 3.95 | +2.5 | ||
Anthon Brunø | 3.69 | +0.7 | 3.34 | +1.4 | 3.75 | +0.9 | |
Jakob Michaelsen | 3.36 | +1.1 | 3.23 | +2.0 | 3.38 | +1.7 | |
Marcus Bitsch | 2.88 | +0.8 | 2.93 | +1.7 | 2.97 | +2.7 | |
Mikkel Risager | 2.92 | +0.8 | 2.95 | +1.9 | 2.72 | +1.3 | |
Klaus Abildskov | 2.32 | +0.7 | 2.34 | +1.5 | 2.27 | +0.9 |
MIX 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 15.00 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 7.35 | Kasper Risager -95 | Herning GF 2 | 927p | ||
2 | 6.48 | Sophus Rosendahl -95 | OA/OGF | 816p | ||
3 | 6.40 | Morten E. Nielsen -95 | Esbjerg AF | 805p | ||
4 | 5.01 | Rasmus Pedersen -97 | Randers Freja Atletik | 589p | ||
5 | 4.98 | Jeppe Pedersen -98 | Herning GF 1 | 584p | ||
6 | 4.08 | Dan Olsen -98 | Herning GF 1 | 421p | ||
Herning GF 1 1005p Herning GF 2 927p OA/OGF 816p Esbjerg AF 805p Randers Freja Atletik 589p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Kasper Risager | 6.60 | 7.35 | 6.74 | |
Sophus Rosendahl | 6.48 | x | 6.10 | |
Morten E. Nielsen | 6.40 | 5.85 | 6.27 | |
Rasmus Pedersen | 3.83 | 3.97 | 5.01 | |
Jeppe Pedersen | 4.98 | x | x | |
Dan Olsen | 4.08 | 4.03 | 4.01 |
MIX 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 12.05 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 42.08 | Oliver Bjorkstrand -95 | Herning GF 2 | 863p | ||
2 | 32.43 | Morten E. Nielsen -95 | Esbjerg AF | 597p | ||
3 | 25.72 | Rasmus Pedersen -97 | Randers Freja Atletik | 378p | ||
4 | 24.78 | Sophus Rosendahl -95 | OA/OGF | 345p | ||
5 | 23.32 | Dan Olsen -98 | Herning GF 1 | 292p | ||
6 | 15.68 | Klaus Abildskov -97 | Herning GF 1 | |||
Herning GF 2 863p Esbjerg AF 597p Randers Freja Atletik 378p OA/OGF 345p Herning GF 1 292p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Oliver Bjorkstrand | 42.08 | 38.31 | 41.42 | |
Morten E. Nielsen | 31.30 | 32.43 | 28.73 | |
Rasmus Pedersen | 22.83 | 24.81 | 25.72 | |
Sophus Rosendahl | 24.78 | 24.52 | 22.86 | |
Dan Olsen | 23.32 | 16.65 | 17.22 | |
Klaus Abildskov | 14.90 | 13.62 | 15.68 |
SPRINT |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
SPRING |
Esbjerg AF | Dybvad IK | OA/OGF | Herning GF 2 | Randers Freja Atletik | Herning GF 1 | |
3438p | 3437p | 2899p | 2723p | 1432p | 852p | |
HØ | 1838p | 1875p | 1505p | 514p | ||
HØ | 1608p | 816p | 5p | |||
LÆ | 824p | 872p | 1394p | 784p | 91p | |
LÆ | 776p | 690p | 331p | 525p | 333p |
KAST |
Dybvad IK | Esbjerg AF | Herning GF 2 | OA/OGF | Herning GF 1 | Randers Freja Atletik | |
1758p | 1635p | 1598p | 1524p | 1005p | 589p | |
KU | 1758p | 830p | 671p | 708p | ||
KU | 805p | 927p | 816p | 1005p | 589p |
SAMLET STILLING |
Dybvad IK | Esbjerg AF | OA/OGF | Herning GF 2 | Herning GF 1 | Randers Freja Atletik | |
TOTAL | 12995p | 12515p | 11019p | 9327p | 4695p | 4630p |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 lørdag den 23. september 2006 klokken 17:34