RESULTATER |
Drenge 12-13 år |
Vestdansk Holdmesterskab |
den 23.sep 2006 på Herning Atletikstadion |
Arrangør: Herning GF |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | LØRDAG KL. 15.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.6m/s 2h: -1.8m/s | |||||||
1 | 10.29 | 1h | Christopher Hansen -93 | Vejle IF | 859p | ||
2 | 10.72 | 2h | Søren Børsting -93 | Skive AM | 738p | ||
3 | 11.32 | 2h | Emil Vedel -93 | Skive AM | 583p | ||
4 | 11.62 | 2h | Christian Larsen -93 | Århus 1900 | 511p | ||
5 | 11.76 | 1h | Benjamin Pedersen -94 | Århus 1900 | 480p | ||
6 | 11.94 | 1h | Christian Ø. Hvass -94 | Esbjerg AF | 440p | ||
7 | 12.24 | 1h | Jacob Bang -94 | Vejle IF | 377p | ||
8 | 12.57 | 2h | Rune V. Pedersen | Esbjerg AF | 314p | ||
9 | 13.42 | 1h | Emil S. Bak -94 | Silkeborg AK 77 | 172p | ||
10 | 14.05 | 2h | Anders W. Hansen -94 | Silkeborg AK 77 | 90p | ||
Skive AM 1321p Vejle IF 1236p Århus 1900 991p Esbjerg AF 754p Silkeborg AK 77 262p |
DRENGE 12-13 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 14.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.02.09 | Simon Schmidt -93 | Vejle IF | 708p | ||
2 | 3.13.21 | Henrik Klemmensen -93 | Esbjerg AF | 548p | ||
3 | 3.17.19 | Andreas Kirk -94 | Vejle IF | 496p | ||
4 | 3.19.22 | Christian Larsen -93 | Århus 1900 | 470p | ||
5 | 3.22.87 | Kevin Kristensen -93 | Esbjerg AF | 426p | ||
6 | 3.29.51 | Emil Aackmann -93 | Skive AM | 351p | ||
7 | 3.38.74 | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | 260p | ||
8 | 3.40.74 | Anders W. Hansen -94 | Silkeborg AK 77 | 242p | ||
9 | 4.04.88 | Tobias Seindal -94 | Silkeborg AK 77 | 78p | ||
10 | 4.18.63 | Thomas H. Pedersen -93 | Skive AM | 29p | ||
Vejle IF 1204p Esbjerg AF 974p Århus 1900 730p Skive AM 380p Silkeborg AK 77 320p |
DRENGE 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 11.15 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.9m/s 2h: -1.3m/s | |||||||
1 | 9.99 | 2h | Jens Agger -93 | Vejle IF | 903p | ||
2 | 11.15 | 1h | Benjamin Pedersen -94 | Århus 1900 | 691p | ||
3 | 11.54 | 2h | Emil Aackmann -93 | Skive AM | 626p | ||
4 | 11.77 | 2h | Emil Vedel -93 | Skive AM | 589p | ||
5 | 12.33 | 1h | Rune V. Pedersen | Esbjerg AF | 505p | ||
6 | 12.99 | 1h | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | 414p | ||
7 | 13.23 | 2h | Christian Ø. Hvass -94 | Esbjerg AF | 383p | ||
8 | 13.45 | 2h | Oliver Isaksen -93 | Vejle IF | 356p | ||
9 | 14.02 | 1h | Emil S. Bak -94 | Silkeborg AK 77 | 291p | ||
10 | 14.24 | 1h | Emil Lichscheidt -94 | Silkeborg AK 77 | 268p | ||
Vejle IF 1259p Skive AM 1215p Århus 1900 1105p Esbjerg AF 888p Silkeborg AK 77 559p |
DRENGE 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØRDAG KL. 17.20 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 43.60 | Jens Agger -93 Simon Schmidt -93 Jacob Bang -94 Christopher Hansen -93 | Vejle IF | 911p | ||
2 | 44.76 | Frederik Mølgård -94 Emil Vedel -93 Emil Aackmann -93 Søren Børsting -93 | Skive AM | 845p | ||
3 | 47.38 | Rune V. Pedersen Kevin Kristensen -93 Christian Ø. Hvass -94 Henrik Klemmensen -93 | Esbjerg AF | 706p | ||
4 | 49.37 | Benjamin Pedersen -94 Christian Larsen -93 Simon H. Nielsen -94 Jonathan Bellinger -95 | Århus 1900 | 607p | ||
5 | 52.70 | Emil S. Bak -94 Anders Mosegaard -93 Tobias Seindal -94 Jonas Gadegaard -94 | Silkeborg AK 77 | 457p | ||
Vejle IF 911p Skive AM 845p Esbjerg AF 706p Århus 1900 607p Silkeborg AK 77 457p |
DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.41 | Jens Agger -93 | Vejle IF | 505p | ||
2 | 1.41 | Emil Aackmann -93 | Skive AM | 505p | ||
3 | 1.32 | Anders Mosegaard -93 | Silkeborg AK 77 | 386p | ||
4 | 1.32 | Benjamin Pedersen -94 | Århus 1900 | 386p | ||
5 | 1.26 | Frederik Mølgård -94 | Skive AM | 308p | ||
6 | 1.26 | Dennis Hattesen -93 | Esbjerg AF | 308p | ||
7 | 1.26 | Oliver Isaksen -93 | Vejle IF | 308p | ||
8 | 1.26 | Kevin Kristensen -93 | Esbjerg AF | 308p | ||
9 | 1.20 | Per Jakobsen -94 | Århus 1900 | 231p | ||
0.00 | Jonas Gadegaard -94 | Silkeborg AK 77 | ||||
Skive AM 813p Vejle IF 813p Århus 1900 617p Esbjerg AF 616p Silkeborg AK 77 386p |
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | ||
Jens Agger | o | xo | o | o | xo | xo | ||||||||
Emil Aackmann | o | o | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||
Anders Mosegaard | o | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||
Benjamin Pedersen | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
Frederik Mølgård | o | o | o | xo | o | xx | ||||||||
Dennis Hattesen | o | o | o | xxo | o | |||||||||
Oliver Isaksen | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||
Kevin Kristensen | o | o | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||
Per Jakobsen | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Jonas Gadegaard | xxx |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.60 | +2.0 | Christopher Hansen -93 | Vejle IF | 927p | ||
2 | 4.64 | +1.9 | Søren Børsting -93 | Skive AM | 622p | ||
3 | 4.63 | +1.0 | Christian Larsen -93 | Århus 1900 | 619p | ||
4 | 4.61 | +2.1 | Rune V. Pedersen | Esbjerg AF | 613p | ||
5 | 4.48 | +2.4 | Simon Schmidt -93 | Vejle IF | 573p | ||
6 | 4.42 | +1.7 | Henrik Klemmensen -93 | Esbjerg AF | 554p | ||
7 | 4.16 | +1.6 | Frederik Mølgård -94 | Skive AM | 476p | ||
8 | 3.94 | +2.0 | Simon H. Nielsen -94 | Århus 1900 | 410p | ||
9 | 3.86 | +1.2 | Anders Mosegaard -93 | Silkeborg AK 77 | 386p | ||
10 | 3.68 | +1.9 | Tobias Seindal -94 | Silkeborg AK 77 | 333p | ||
Vejle IF 1500p Esbjerg AF 1167p Skive AM 1098p Århus 1900 1029p Silkeborg AK 77 719p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Christopher Hansen | 5.49 | +0.7 | 5.57 | +1.2 | 5.60 | +2.0 | |
Søren Børsting | 4.64 | +1.9 | 4.36 | +2.3 | 4.43 | +1.4 | |
Christian Larsen | 4.63 | +1.0 | 4.55 | +2.4 | 4.19 | +1.6 | |
Rune V. Pedersen | 4.36 | +0.7 | 4.26 | +2.1 | 4.61 | +2.1 | |
Simon Schmidt | 4.48 | +2.4 | 4.36 | +1.3 | 4.39 | +1.5 | |
Henrik Klemmensen | 4.23 | +0.9 | x | 4.42 | +1.7 | ||
Frederik Mølgård | 4.10 | +1.2 | 3.64 | +1.8 | 4.16 | +1.6 | |
Simon H. Nielsen | 3.94 | +2.0 | x | x | |||
Anders Mosegaard | 3.74 | +1.7 | 3.69 | +1.9 | 3.86 | +1.2 | |
Tobias Seindal | 3.68 | +1.9 | 3.52 | +1.9 | 3.49 | +2.4 |
DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 13.15 |
( 3.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 11.19 | Søren Børsting -93 | Skive AM | 773p | ||
2 | 10.98 | Dennis Hattesen -93 | Esbjerg AF | 753p | ||
3 | 8.27 | Christopher Hansen -93 | Vejle IF | 475p | ||
4 | 8.13 | Kevin Kristensen -93 | Esbjerg AF | 459p | ||
5 | 7.90 | Simon Schmidt -93 | Vejle IF | 434p | ||
6 | 7.72 | Emil Vedel -93 | Skive AM | 414p | ||
7 | 7.01 | Simon H. Nielsen -94 | Århus 1900 | 333p | ||
8 | 6.41 | Jonas Gadegaard -94 | Silkeborg AK 77 | 262p | ||
9 | 6.37 | Emil S. Bak -94 | Silkeborg AK 77 | 258p | ||
10 | 4.69 | Jonathan Bellinger -95 | Århus 1900 | 50p | ||
Esbjerg AF 1212p Skive AM 1187p Vejle IF 909p Silkeborg AK 77 520p Århus 1900 383p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Søren Børsting | 11.19 | 10.95 | x | |
Dennis Hattesen | 9.35 | 10.18 | 10.98 | |
Christopher Hansen | 6.57 | 7.91 | 8.27 | |
Kevin Kristensen | 7.86 | 8.13 | 7.80 | |
Simon Schmidt | 7.12 | 7.81 | 7.90 | |
Emil Vedel | 7.16 | 7.68 | 7.72 | |
Simon H. Nielsen | 6.84 | 6.68 | 7.01 | |
Jonas Gadegaard | 5.87 | 6.36 | 6.41 | |
Emil S. Bak | 5.47 | 5.70 | 6.37 | |
Jonathan Bellinger | x | x | 4.69 |
DRENGE 12-13 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 14.35 |
( 250 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 58.79 | Jens Agger -93 | Vejle IF | 881p | ||
2 | 49.65 | Frederik Mølgård -94 | Skive AM | 720p | ||
3 | 41.33 | Dennis Hattesen -93 | Esbjerg AF | 551p | ||
4 | 40.12 | Henrik Klemmensen -93 | Esbjerg AF | 525p | ||
5 | 35.46 | Jacob Bang -94 | Vejle IF | 419p | ||
6 | 35.45 | Simon H. Nielsen -94 | Århus 1900 | 419p | ||
7 | 33.19 | Anders W. Hansen -94 | Silkeborg AK 77 | 366p | ||
8 | 30.90 | Emil Lichscheidt -94 | Silkeborg AK 77 | 310p | ||
9 | 28.79 | Jens Obel Østergård -94 | Skive AM | 257p | ||
10 | 24.08 | Jonathan Bellinger -95 | Århus 1900 | 135p | ||
Vejle IF 1300p Esbjerg AF 1076p Skive AM 977p Silkeborg AK 77 676p Århus 1900 554p |
1.runde | ||
Jens Agger | 58.79 | |
Frederik Mølgård | 49.65 | |
Dennis Hattesen | 41.33 | |
Henrik Klemmensen | 40.12 | |
Jacob Bang | 35.46 | |
Simon H. Nielsen | 35.45 | |
Anders W. Hansen | 33.19 | |
Emil Lichscheidt | 30.90 | |
Jens Obel Østergård | 28.79 | |
Jonathan Bellinger | 24.08 |
SPRINT |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
SPRING |
Vejle IF | Skive AM | Esbjerg AF | Århus 1900 | Silkeborg AK 77 | ||
2313p | 1911p | 1783p | 1646p | 1105p | ||
HØ | 813p | 813p | 616p | 617p | 386p | |
LÆ | 1500p | 1098p | 1167p | 1029p | 719p |
KAST |
Esbjerg AF | Skive AM | Vejle IF | Silkeborg AK 77 | Århus 1900 | ||
1212p | 1187p | 909p | 520p | 383p | ||
KU | 1212p | 1187p | 909p | 520p | 383p |
SAMLET STILLING |
Vejle IF | Skive AM | Esbjerg AF | Århus 1900 | Silkeborg AK 77 | ||
TOTAL | 9132p | 7836p | 7393p | 6016p | 3899p |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 lørdag den 23. september 2006 klokken 17:39