RESULTATER |
Drenge 10-11 år |
Vestdansk Holdmesterskab |
den 23.sep 2006 på Herning Atletikstadion |
Arrangør: Herning GF |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 14.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.8m/s 2h: -0.7m/s 3h: -0.2m/s | |||||||
1 | 9.16 | 2h | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | 987p | ||
2 | 9.37 | 1h | Till Maul -95 | Vidar Atletik | 912p | ||
3 | 9.43 | 1h | Søren Riis Petersen -95 | Aabenraa IG | 891p | ||
4 | 9.50 | 1h | Sebastian Christensen -95 | Randers Real Atletik | 867p | ||
5 | 9.54 | 2h | Emil Stouby -96 | Skive AM | 854p | ||
6 | 9.63 | 3h | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 | 823p | ||
7 | 9.64 | 2h | Claus Christiansen -95 | Vidar Atletik | 820p | ||
8 | 9.71 | 2h | Sophus Møller Hansen -95 | Århus 1900 | 796p | ||
9 | 9.97 | 2h | Daniel B. Petersen -95 | Aabenraa IG | 712p | ||
10 | 10.00 | 1h | Jonas Bæk -96 | Skive AM | 702p | ||
11 | 10.01 | 1h | Frederik Kristensen -95 | Stoholm IF | 699p | ||
12 | 10.04 | 3h | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | 690p | ||
13 | 10.33 | 3h | Mathias Vang Thomsen -96 | Vejle IF | 601p | ||
14 | 10.41 | 3h | Jonas K. Jensen -96 | Silkeborg AK 77 | 577p | ||
15 | 10.65 | 1h | Jonathan Sak -98 | Silkeborg AK 77 | 508p | ||
16 | 11.22 | 3h | Tobias Søjberg Petersen -96 | Randers Real Atletik | 355p | ||
Vidar Atletik 1732p Stoholm IF 1686p Århus 1900 1619p Aabenraa IG 1603p Skive AM 1556p Vejle IF 1291p Randers Real Atletik 1222p Silkeborg AK 77 1085p |
DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER | LØRDAG KL. 13.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.24.08 | Sebastian Dusterdich -95 | Skive AM | 942p | ||
2 | 3.29.33 | Emil Stouby -96 | Skive AM | 876p | ||
3 | 3.31.64 | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 | 847p | ||
4 | 3.32.76 | Kristoffer Lund-Larsen -96 | Vidar Atletik | 833p | ||
5 | 3.33.08 | Michael Eye -95 | Silkeborg AK 77 | 829p | ||
6 | 3.40.77 | Sebastian Bach Garbrecht -95 | Aabenraa IG | 738p | ||
7 | 3.41.80 | Christoffer Mansson -95 | Vidar Atletik | 726p | ||
8 | 3.43.82 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | 702p | ||
9 | 3.45.04 | Rasmus B. Terkelsen -96 | Silkeborg AK 77 | 688p | ||
10 | 3.45.68 | Mathias Albrechtsen -96 | Randers Real Atletik | 681p | ||
11 | 3.51.59 | Mathias Vang Thomsen -96 | Vejle IF | 615p | ||
12 | 3.53.86 | Casper Abild Larsen -96 | Århus 1900 | 590p | ||
13 | 3.55.24 | Søren Toft Væsel -96 | Stoholm IF | 575p | ||
14 | 3.58.62 | Mikkel Bach Garbrecht -96 | Aabenraa IG | 540p | ||
15 | 4.13.28 | Tobias Søjberg Petersen -96 | Randers Real Atletik | 393p | ||
16 | 4.20.42 | Jonatan Bahat -96 | Stoholm IF | 327p | ||
Skive AM 1818p Vidar Atletik 1559p Silkeborg AK 77 1517p Århus 1900 1437p Vejle IF 1317p Aabenraa IG 1278p Randers Real Atletik 1074p Stoholm IF 902p |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.30 |
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
w: 1h: -0.5m/s 2h: -1.1m/s 3h: -1.4m/s 4h: -0.5m/s | |||||||
1 | 11.06 | 2h | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | 1134p | ||
2 | 11.16 | 3h | Sebastian Bach Garbrecht -95 | Aabenraa IG | 1113p | ||
3 | 11.56 | 1h | Claes Peter Gammelgaard -95 | Vejle IF | 1034p | ||
4 | 11.60 | 4h | Henrik Pinholt -95 | Stoholm IF | 1026p | ||
5 | 11.67 | 1h | Søren Riis Petersen -95 | Aabenraa IG | 1012p | ||
6 | 11.84 | 1h | Christoffer Mansson -95 | Vidar Atletik | 980p | ||
7 | 11.90 | 3h | Mathias Eithz -95 | Skive AM | 968p | ||
8 | 12.02 | 4h | Sophus Møller Hansen -95 | Århus 1900 | 946p | ||
9 | 12.08 | 4h | Sebastian Asbjørn -95 | Århus 1900 | 934p | ||
10 | 12.71 | 3h | Frederik Schack -96 | Vidar Atletik | 820p | ||
11 | 12.87 | 4h | Jonas Green Jensen -96 | Silkeborg AK 77 | 792p | ||
12 | 12.91 | 2h | Mathias Nielsen -95 | Randers Real Atletik | 785p | ||
13 | 12.93 | 1h | Frederik Kristensen -95 | Stoholm IF | 782p | ||
14 | 13.03 | 3h | Rasmus B. Terkelsen -96 | Silkeborg AK 77 | 764p | ||
15 | 13.33 | 2h | Jonas Bæk -96 | Skive AM | 714p | ||
Ej mødt | 2h | Kasper Bøgelund Selmann -95 | Århus 1900 | ||||
Vejle IF 2168p Aabenraa IG 2125p Århus 1900 1880p Stoholm IF 1808p Vidar Atletik 1800p Skive AM 1682p Silkeborg AK 77 1556p Randers Real Atletik 785p |
DRENGE 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET | LØRDAG KL. 16.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 36.78 | 2h | Emil Nørgård Jonas Bæk -96 Mathias Eithz -95 Emil Stouby -96 | Skive AM | 910p | ||
2 | 36.92 | 2h | Sebastian Bach Garbrecht -95 Mikkel Bach Garbrecht -96 Daniel B. Petersen -95 Søren Riis Petersen -95 | Aabenraa IG | 898p | ||
3 | 37.05 | 1h | Mathias Vang Thomsen -96 Nick Rose Dupont -95 Claes Peter Gammelgaard -95 Mathias Kirk -96 | Vejle IF | 887p | ||
4 | 37.32 | 2h | Nikolaj Jensen -95 Alexander Kristensen -96 Frederik Kristensen -95 Henrik Pinholt -95 | Stoholm IF | 864p | ||
5 | 37.49 | 1h | Emil Pedersen -96 Claus Christiansen -95 Till Maul -95 Christoffer Mansson -95 | Vidar Atletik | 849p | ||
6 | 37.79 | 1h | Casper Abild Larsen -96 Sebastian Asbjørn -95 Sophus Møller Hansen -95 Martin Skibsted -95 | Århus 1900 | 824p | ||
7 | 38.66 | 2h | Jonas K. Jensen -96 Jonathan Sak -98 Michael Eye -95 Rasmus B. Terkelsen -96 | Silkeborg AK 77 | 752p | ||
8 | 39.67 | 1h | Tobias Søjberg Petersen -96 Mathias Nielsen -95 Mathias Albrechtsen -96 Sebastian Christensen -95 | Randers Real Atletik | 672p | ||
Skive AM 910p Aabenraa IG 898p Vejle IF 887p Stoholm IF 864p Vidar Atletik 849p Århus 1900 824p Silkeborg AK 77 752p Randers Real Atletik 672p |
DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.50 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | 1168p | ||
2 | 1.38 | Sebastian Dusterdich -95 | Skive AM | 988p | ||
3 | 1.35 | Henrik Pinholt -95 | Stoholm IF | 941p | ||
4 | 1.35 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | 941p | ||
5 | 1.32 | Claes Peter Gammelgaard -95 | Vejle IF | 894p | ||
6 | 1.29 | Daniel B. Petersen -95 | Aabenraa IG | 847p | ||
7 | 1.23 | Jonas K. Jensen -96 | Silkeborg AK 77 | 751p | ||
8 | 1.23 | Emil Pedersen -96 | Vidar Atletik | 751p | ||
9 | 1.20 | Emil Nørgård | Skive AM | 702p | ||
10 | 1.15 | Kristoffer Thomsen -96 | Aabenraa IG | 620p | ||
11 | 1.15 | Sebastian Christensen -95 | Randers Real Atletik | 620p | ||
12 | 1.15 | Sophus Møller Hansen -95 | Århus 1900 | 620p | ||
13 | 1.05 | Jonathan Sak -98 | Silkeborg AK 77 | 451p | ||
14 | 1.05 | Mathias Vang Thomsen -96 | Vejle IF | 451p | ||
Stoholm IF 2109p Vidar Atletik 1692p Skive AM 1690p Aabenraa IG 1467p Vejle IF 1345p Silkeborg AK 77 1202p Århus 1900 620p Randers Real Atletik 620p |
0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | ||
Nikolaj Jensen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
Sebastian Dusterdich | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Henrik Pinholt | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
Till Maul | o | o | o | o | o | xxo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
Claes Peter Gammelgaard | o | o | o | xo | xo | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||||
Daniel B. Petersen | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
Jonas K. Jensen | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
Emil Pedersen | o | o | xo | xo | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||
Emil Nørgård | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
Kristoffer Thomsen | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
Sebastian Christensen | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
Sophus Møller Hansen | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
Jonathan Sak | o | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||
Mathias Vang Thomsen | o | o | o | xxo | xxx |
DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.41 | +2.8 | Søren Riis Petersen -95 | Aabenraa IG | 962p | ||
2 | 4.20 | +1.9 | Nikolaj Jensen -95 | Stoholm IF | 879p | ||
3 | 4.17 | +0.9 | Till Maul -95 | Vidar Atletik | 867p | ||
4 | 3.99 | +2.3 | Sebastian Christensen -95 | Randers Real Atletik | 792p | ||
5 | 3.81 | +1.4 | Martin Skibsted -95 | Århus 1900 | 716p | ||
6 | 3.78 | +2.6 | Jonas K. Jensen -96 | Silkeborg AK 77 | 703p | ||
7 | 3.75 | +1.2 | Frederik Kristensen -95 | Stoholm IF | 690p | ||
8 | 3.69 | +0.5 | Daniel B. Petersen -95 | Aabenraa IG | 664p | ||
9 | 3.64 | +2.0 | Claes Peter Gammelgaard -95 | Vejle IF | 642p | ||
10 | 3.62 | +1.8 | Jonas Bæk -96 | Skive AM | 633p | ||
11 | 3.62 | +1.1 | Emil Nørgård | Skive AM | 633p | ||
12 | 3.59 | +1.7 | Casper Abild Larsen -96 | Århus 1900 | 620p | ||
13 | 3.46 | +0.6 | Malthe Holmgaard -97 | Silkeborg AK 77 | 561p | ||
14 | 3.41 | +1.0 | Emil Pedersen -96 | Vidar Atletik | 539p | ||
15 | 2.99 | +1.7 | Tobias Søjberg Petersen -96 | Randers Real Atletik | 341p | ||
16 | 2.81 | +2.0 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle IF | 253p | ||
Aabenraa IG 1626p Stoholm IF 1569p Vidar Atletik 1406p Århus 1900 1336p Skive AM 1266p Silkeborg AK 77 1264p Randers Real Atletik 1133p Vejle IF 895p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Søren Riis Petersen | 4.22 | +0.6 | 4.41 | +2.8 | 4.40 | +0.3 | |
Nikolaj Jensen | 4.20 | +1.9 | 4.11 | +0.7 | 4.17 | +2.2 | |
Till Maul | 3.99 | +0.8 | 4.14 | +0.8 | 4.17 | +0.9 | |
Sebastian Christensen | 3.75 | +0.8 | 3.99 | +2.3 | 3.93 | +0.9 | |
Martin Skibsted | 3.60 | +1.9 | 3.43 | +2.0 | 3.81 | +1.4 | |
Jonas K. Jensen | 3.69 | +1.1 | 3.48 | +0.9 | 3.78 | +2.6 | |
Frederik Kristensen | 3.60 | +0.7 | 3.75 | +1.2 | 3.69 | +1.9 | |
Daniel B. Petersen | 3.49 | +0.4 | 3.63 | +2.6 | 3.69 | +0.5 | |
Claes Peter Gammelgaard | 3.35 | +1.5 | 3.59 | +0.8 | 3.64 | +2.0 | |
Jonas Bæk | 3.52 | +1.8 | 3.62 | +1.8 | 3.55 | +1.7 | |
Emil Nørgård | 3.62 | +1.1 | 3.48 | +1.2 | 3.44 | +2.4 | |
Casper Abild Larsen | 3.23 | +1.6 | 3.59 | +1.7 | 3.43 | +2.0 | |
Malthe Holmgaard | 3.46 | +0.6 | 3.35 | +1.4 | 3.40 | +1.8 | |
Emil Pedersen | 3.38 | +0.7 | 3.41 | +1.0 | 3.25 | +1.8 | |
Tobias Søjberg Petersen | 2.82 | +0.8 | 2.35 | +1.0 | 2.99 | +1.7 | |
Rasmus Wibrand | 2.57 | +1.0 | 2.60 | +1.3 | 2.81 | +2.0 |
DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 15.00 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 9.23 | Simon Vestergaard -95 | Stoholm IF | 1110p | ||
2 | 8.65 | Kristoffer Thomsen -96 | Aabenraa IG | 1062p | ||
3 | 8.59 | Mathias Nielsen -95 | Randers Real Atletik | 1057p | ||
4 | 8.24 | Sebastian Bach Garbrecht -95 | Aabenraa IG | 1024p | ||
5 | 7.72 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | 969p | ||
6 | 7.68 | Michael Eye -95 | Silkeborg AK 77 | 965p | ||
7 | 7.61 | Mathias Albrechtsen -96 | Randers Real Atletik | 957p | ||
8 | 7.18 | Christoffer Mansson -95 | Vidar Atletik | 907p | ||
9 | 7.14 | Sebastian Asbjørn -95 | Århus 1900 | 902p | ||
10 | 7.07 | Mathias Eithz -95 | Skive AM | 893p | ||
11 | 7.05 | Sebastian Dusterdich -95 | Skive AM | 891p | ||
12 | 6.53 | Emil Pedersen -96 | Vidar Atletik | 823p | ||
13 | 6.13 | Alexander Kristensen -96 | Stoholm IF | 766p | ||
14 | 5.58 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | 683p | ||
15 | 5.42 | Jonas Green Jensen -96 | Silkeborg AK 77 | 657p | ||
Aabenraa IG 2086p Randers Real Atletik 2014p Stoholm IF 1876p Skive AM 1784p Vidar Atletik 1730p Vejle IF 1652p Silkeborg AK 77 1622p Århus 1900 902p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Simon Vestergaard | 9.23 | 8.86 | 8.94 | |
Kristoffer Thomsen | 8.48 | 8.26 | 8.65 | |
Mathias Nielsen | 8.35 | 8.21 | 8.59 | |
Sebastian Bach Garbrecht | 6.97 | 7.72 | 8.24 | |
Nick Rose Dupont | 7.72 | 6.61 | 6.18 | |
Michael Eye | 7.31 | 7.68 | 6.95 | |
Mathias Albrechtsen | 6.69 | 7.61 | 7.44 | |
Christoffer Mansson | 7.18 | 7.05 | 6.66 | |
Sebastian Asbjørn | 5.96 | 7.14 | 7.00 | |
Mathias Eithz | 6.68 | 7.07 | 5.72 | |
Sebastian Dusterdich | 7.05 | 6.80 | 6.51 | |
Emil Pedersen | 6.16 | 5.54 | 6.53 | |
Alexander Kristensen | 5.74 | 6.13 | 6.03 | |
Mathias Kirk | 5.02 | 5.55 | 5.58 | |
Jonas Green Jensen | x | 5.42 | 5.37 |
DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 12.05 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 50.23 | Simon Vestergaard -95 | Stoholm IF | 1041p | ||
2 | 42.40 | Henrik Pinholt -95 | Stoholm IF | 871p | ||
3 | 39.88 | Emil Nørgård | Skive AM | 807p | ||
4 | 38.90 | Kristoffer Thomsen -96 | Aabenraa IG | 782p | ||
5 | 38.68 | Frederik Sørensen -95 | Vidar Atletik | 776p | ||
6 | 37.74 | Mikkel Bach Garbrecht -96 | Aabenraa IG | 751p | ||
7 | 37.38 | Sebastian Asbjørn -95 | Århus 1900 | 741p | ||
8 | 37.07 | Mathias Nielsen -95 | Randers Real Atletik | 732p | ||
9 | 36.79 | Aske Munch -96 | Silkeborg AK 77 | 725p | ||
10 | 36.21 | Mathias Eithz -95 | Skive AM | 708p | ||
11 | 36.16 | Malthe Holmgaard -97 | Silkeborg AK 77 | 707p | ||
12 | 34.70 | Claus Christiansen -95 | Vidar Atletik | 665p | ||
13 | 34.40 | Casper Abild Larsen -96 | Århus 1900 | 656p | ||
14 | 29.87 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | 517p | ||
15 | 29.66 | Mathias Albrechtsen -96 | Randers Real Atletik | 510p | ||
16 | 20.78 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle IF | 198p | ||
Stoholm IF 1912p Aabenraa IG 1533p Skive AM 1515p Vidar Atletik 1441p Silkeborg AK 77 1432p Århus 1900 1397p Randers Real Atletik 1242p Vejle IF 715p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
Simon Vestergaard | 50.23 | 49.91 | 46.72 | |
Henrik Pinholt | 38.77 | 39.18 | 42.40 | |
Emil Nørgård | 39.88 | 32.52 | 35.30 | |
Kristoffer Thomsen | 38.90 | 35.60 | x | |
Frederik Sørensen | 38.68 | 34.34 | 34.16 | |
Mikkel Bach Garbrecht | 31.68 | 36.45 | 37.74 | |
Sebastian Asbjørn | 36.46 | 29.96 | 37.38 | |
Mathias Nielsen | 32.30 | 37.07 | 35.55 | |
Aske Munch | 36.79 | 27.68 | 25.88 | |
Mathias Eithz | 35.38 | 36.21 | 30.07 | |
Malthe Holmgaard | 30.54 | 36.16 | 33.50 | |
Claus Christiansen | 34.70 | 34.60 | 33.30 | |
Casper Abild Larsen | 33.87 | 34.40 | 29.60 | |
Nick Rose Dupont | 29.87 | 27.52 | 29.55 | |
Mathias Albrechtsen | 29.61 | 28.56 | 29.66 | |
Rasmus Wibrand | 20.78 | 16.56 | x |
SPRINT |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
SPRING |
Stoholm IF | Vidar Atletik | Aabenraa IG | Skive AM | Silkeborg AK 77 | Vejle IF | |
3678p | 3098p | 3093p | 2956p | 2466p | 2240p | |
HØ | 2109p | 1692p | 1467p | 1690p | 1202p | 1345p |
LÆ | 1569p | 1406p | 1626p | 1266p | 1264p | 895p |
Århus 1900 | Randers Real Atletik | |||||
1956p | 1753p | |||||
HØ | 620p | 620p | ||||
LÆ | 1336p | 1133p |
KAST |
Aabenraa IG | Randers Real Atletik | Stoholm IF | Skive AM | Vidar Atletik | Vejle IF | |
2086p | 2014p | 1876p | 1784p | 1730p | 1652p | |
KU | 2086p | 2014p | 1876p | 1784p | 1730p | 1652p |
Silkeborg AK 77 | Århus 1900 | |||||
1622p | 902p | |||||
KU | 1622p | 902p |
SAMLET STILLING |
Stoholm IF | Aabenraa IG | Skive AM | Vidar Atletik | Silkeborg AK 77 | Vejle IF | |
TOTAL | 12726p | 12616p | 12221p | 12209p | 10430p | 10270p |
Århus 1900 | Randers Real Atletik | |||||
TOTAL | 10015p | 8762p |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 lørdag den 23. september 2006 klokken 17:34