RESULTATLISTE ALMINDS˙STAFETTEN 2002 5 - mandshold
plac. hold
1 57 Team ˙stergaard/Newline
Samwel Maeyo 12.01 0.12.01.17 ( 1)
Ismail Abdi 12.02 0.24.03.60 ( 1)
Rasmus Nielsen 12.06 0.36.10.49 ( 1)
Claus Bugge 12.24 0.48.34.78 ( 1)
Daniel Cheribo 11.49 1.00.24.75 ( 1)
2 87 Team Adidas Herre
Ronni Hansen 12.33 0.12.33.52 ( 4)
Klaus Hansen 12.28 0.25.01.82 ( 2)
Torben M¯ller Nielsen 13.29 0.38.31.42 ( 2)
Mohammed Bashir 12.41 0.51.13.30 ( 2)
Claus Bjarn¯ 12.18 1.03.31.82 ( 2)
3 92 AGF Atletik
Mikkel Kleis 12.17 0.12.17.75 ( 2)
Thorkild Olsen 13.22 0.25.39.89 ( 3)
Steffen S¯rensen 13.26 0.39.06.30 ( 3)
David M¯ller 12.15 0.51.22.03 ( 3)
Martin Jacobsen 13.00 1.04.22.96 ( 3)
4 97 Viborg AF Herrer
Tommy Lynggaard 12.55 0.12.55.21 ( 5)
Christian J¯rgensen 13.30 0.26.25.69 ( 4)
Jesper BĘk 13.21 0.39.47.66 ( 5)
J¯rgen Gamborg 12.17 0.52.05.42 ( 4)
S¯ren Dalsgaard 12.29 1.04.34.49 ( 4)
5 29 Herning L¯beklub 1
Jesper Faurschou 12.24 0.12.24.02 ( 3)
J¯rgen Kristensen 14.17 0.26.41.51 ( 5)
Henrik Jensen 13.01 0.39.43.43 ( 4)
Henrik Greve 16.14 0.55.58.14 ( 6)
S¯ren Palsh¯j 13.11 1.09.09.23 ( 5)
6 62 SMT 1
S¯ren Restrup 14.08 0.14.08.59 ( 9)
Karl Ole Mikkelsen 13.54 0.28.03.08 ( 6)
Kaj Nielsen 13.25 0.41.29.00 ( 6)
Torben Rosted 14.19 0.55.48.20 ( 5)
Steen Meyer Madsen 13.40 1.09.29.06 ( 6)
7 96 Team Deloitte & Touche
Magnus Jensen 13.50 0.13.50.69 ( 7)
Jesper Klausen 14.28 0.28.19.39 ( 7)
John Hvass M¯ller 15.08 0.43.28.02 ( 8)
Torben Lykke Thomsen 14.17 0.57.45.19 ( 8)
Tommy Nielsen 13.37 1.11.22.32 ( 7)
8 14 Jyske Markets 1
Lars Wilson 14.30 0.14.30.12 (12)
Kent Wilson 15.02 0.29.32.28 (10)
J¯rn Wilson 13.33 0.43.05.67 ( 7)
Peter Wilson 14.38 0.57.43.98 ( 7)
Wilson K. 14.20 1.12.04.28 ( 8)
9 59 Hammel GF Herre
Svend Olsen 14.50 0.14.50.23 (17)
J¯rgen Christoffersen 14.57 0.29.47.82 (11)
Rasmus Andersen 14.32 0.44.20.75 ( 9)
Anders Bak 14.39 0.59.00.71 ( 9)
Jean Jepsen 14.52 1.13.53.47 ( 9)
10 99 Funder GF
Martin Marcher 14.46 0.14.46.99 (16)
Martin Jensen 15.08 0.29.55.23 (12)
Brian Johnsen 16.48 0.46.43.50 (13)
Michael Petersen 15.44 1.02.27.62 (11)
Lars Magnussen 14.57 1.17.25.10 (10)
11 25 Silkeborgskolen All Stars
Simon 14.32 0.14.32.05 (13)
Mads 14.23 0.28.55.92 ( 8)
Morten 16.08 0.45.03.92 (10)
Casper 18.53 1.03.57.47 (16)
Morten 13.59 1.17.57.40 (11)
12 6 Adidas 1
Jesper Buus 14.40 0.14.40.12 (15)
Preben S¯ndergaard 15.44 0.30.24.78 (14)
Bjarne D.Andersen 15.22 0.45.47.42 (11)
Henrik V.Hansen 17.25 1.03.12.44 (12)
Carsten Nielsen 15.27 1.18.39.85 (12)
13 77 Kiropraktisk Klinik
Lars Andersen 14.52 0.14.52.20 (18)
Allan S¯rensen 15.17 0.30.09.30 (13)
Henrik MĘrkedahl 15.45 0.45.54.73 (12)
Ole Hansen 16.31 1.02.26.02 (10)
Claus Iversen 16.48 1.19.14.18 (13)
14 71 Team JDCKK Runners
Jannick Juul Dyrlund 14.13 0.14.13.76 (11)
Dennis Andreasen 16.43 0.30.57.08 (15)
Casper Hansen 18.17 0.49.14.11 (22)
Kristian Thisgaard 14.21 1.03.35.23 (14)
Kristian Gaarn Nielsen 15.41 1.19.16.54 (14)
15 12 BTX Herre Sprint
S¯ren Antonsen 15.23 0.15.23.57 (22)
Mikael Lund 16.00 0.31.24.27 (17)
Rasmus Pedersen 17.38 0.49.02.79 (21)
Leif Olsen 15.21 1.04.24.55 (18)
Peter Hovgaard 15.22 1.19.46.59 (15)
16 91 Silkeborg Pigerne og Drengene
Karsten H¯j 17.10 0.17.10.73 (52)
Peder Pedersen 15.38 0.32.49.40 (28)
Peter Beltoft 15.28 0.48.18.25 (16)
Jakob Pedersen 15.08 1.03.26.28 (13)
Peter Hatting 16.37 1.20.03.39 (16)
17 107 Heksekosten
Morten Kristiansen 15.22 0.15.22.85 (21)
Anand R¯mer 16.58 0.32.21.67 (23)
Kjeld Kristiansen 17.37 0.49.59.53 (26)
Sigurd Larsen 15.08 1.05.07.67 (20)
Morten Kristiansen 15.31 1.20.39.37 (17)
18 46 Skive AM Veteraner
Uffe Thomsen 16.01 0.16.01.47 (34)
Kim S¯rensen 16.29 0.32.31.44 (25)
Jens J¯rgen S¯rensen 15.38 0.48.09.90 (15)
Arne M¯ller 17.15 1.05.24.97 (22)
Erling Holmgaard 15.27 1.20.52.72 (18)
19
20 Jysk Invest
se sidst i resultatslisten for herrer
20 37 JB - Jyske S¯-l¯wer 2
Karsten Dahl 14.13 0.14.13.37 (10)
J¯rn Kim Hansen 17.21 0.31.34.65 (18)
Mogens B.Jensen 17.02 0.48.37.09 (17)
Karsten Dahl 15.01 1.03.38.69 (15)
J¯rn Kim Hansen 18.06 1.21.45.50 (20)
21 50 Roadrunners 96
Nick Schmidt 15.41 0.15.41.42 (29)
Erik Leschly 16.39 0.32.20.68 (22)
Uffe Leschly 17.17 0.49.38.44 (25)
Nick Schmidt 16.04 1.05.42.77 (23)
Erik Leschly 16.23 1.22.05.77 (21)
22 75 I.F.Posten
Steffen Holm 15.38 0.15.38.56 (28)
Ole M¯ller 17.31 0.33.10.06 (33)
Ole Jensen 15.37 0.48.47.69 (20)
Ronnie Jensen 16.30 1.05.18.11 (21)
Peter Thor 17.13 1.22.31.53 (22)
23 58 Fri Cykler
Vagn Nielsen 16.49 0.16.49.31 (46)
Torben Bjerre 15.15 0.32.05.13 (20)
Lars H¯j 16.39 0.48.44.56 (19)
Anders LillbĘk 17.53 1.06.38.19 (24)
Jesper Danielsen 16.02 1.22.40.76 (23)
24 13 BTX Herre 2
Michael Kirk 16.40 0.16.40.46 (44)
Finn Mikkelsen 16.24 0.33.04.56 (32)
Kim Thorsted 16.14 0.49.19.55 (23)
Kim Staal 15.11 1.04.30.65 (19)
Niels Henrik Ilvig 19.06 1.23.37.00 (24)
25 35 JB - Indland
Per W¯ldike 16.07 0.16.07.29 (35)
Kaj Kaspersen 16.39 0.32.47.26 (27)
Ole S¯ndergaard Larsen 18.16 0.51.03.46 (33)
Kaj Kaspersen 16.47 1.07.51.13 (27)
Flemming Nielsen 16.06 1.23.57.32 (25)
26 111 Ulle og Co
Mads Hoffmann 18.09 0.18.09.17 (64)
Ulrik Kofoed 16.46 0.34.55.73 (44)
Rene Hansen 15.34 0.50.30.40 (29)
Lasse Nielsen 17.12 1.07.42.89 (26)
Ulrik Kofoed 16.20 1.24.02.98 (26)
27 108 Pentagon
Pete Christensen 18.39 0.18.39.43 (70)
Nicolas Thorsten Kolind 15.44 0.34.23.60 (39)
Stig Mathiesen 16.55 0.51.19.01 (35)
Kim Schulz Jensen 17.15 1.08.34.74 (30)
Torben Madsen 15.42 1.24.16.82 (27)
28 54 Team M¯gel¯
Steen Nielsen 15.47 0.15.47.35 (32)
Kasper Christensen 17.46 0.33.33.51 (36)
S¯ren Peter Kun¯ Christensen 15.52 0.49.25.92 (24)
Gert Andersen 20.58 1.10.24.53 (40)
Ivan Nielsen 14.40 1.25.04.88 (28)
29 100 S¯l¯verne
Ingvar Johansen 16.31 0.16.31.29 (40)
Leif Marcher 16.39 0.33.10.93 (34)
Poul Kramer 17.43 0.50.54.62 (32)
Varny M¯ller Nielsen 17.46 1.08.41.44 (31)
Kaj Ingvorsen 16.33 1.25.14.44 (29)
30 27 Tipsholdet
John Johansen 16.26 0.16.26.51 (39)
Jens Erik Hagelquist 18.36 0.35.02.71 (46)
Brian Johansen 18.11 0.53.14.46 (41)
Jesper Johansen 15.53 1.09.08.02 (32)
Peter Fruergaard 16.17 1.25.25.92 (30)
31 51 Herning GF 1
Ole Ringsmose 18.17 0.18.17.85 (67)
Niels A.Thomassen 17.54 0.36.12.46 (61)
Charlie ˙stergÂrd 14.37 0.50.50.34 (31)
Anders Buch 18.32 1.09.22.80 (34)
Camilla Mortensgaard 16.38 1.26.01.29 (31)
32 70 NIH-all-stars
Simon Grimstrup 13.53 0.13.53.43 ( 8)
Peter Hof 15.33 0.29.27.33 ( 9)
Morten Post 18.25 0.47.52.65 (14)
Jens Pedersen 16.27 1.04.19.94 (17)
Anders Helt 21.55 1.26.14.97 (32)
33 53 L¯belogen
J¯rgen Svane 15.33 0.15.33.84 (26)
John Klein 17.29 0.33.02.92 (31)
J¯rgen H¯jgaard 19.24 0.52.27.67 (37)
Benny Johansen 17.00 1.09.27.96 (35)
Kenneth Dalsgaard 16.48 1.26.16.67 (33)
34 68 Trevira 2
Torben Nielsen 17.47 0.17.47.36 (61)
Jens Pedersen 17.07 0.34.54.58 (43)
Henrik Hesselaa 15.54 0.50.49.46 (30)
Henry Villadsen 17.09 1.07.58.65 (28)
Bj¯rn Ibsen 18.29 1.26.28.37 (34)
35 74 Turbo Gribs og Ko
Claus Tvedesõ 18.41 0.18.41.19 (71)
Thomas Gribsholt 15.29 0.34.10.97 (38)
Anders Gribsholt 14.32 0.48.43.40 (18)
Morten Thomsen 18.17 1.07.01.09 (25)
Klaus Amby 20.08 1.27.09.18 (35)
36 102 And the Boys
Thomas Larsen 13.26 0.13.26.91 ( 6)
Michael Curdassier 22.32 0.35.59.06 (57)
Morten T.Strandberg 18.50 0.54.49.15 (54)
Simon Rebsdorf 16.00 1.10.49.31 (41)
John Jensen 17.18 1.28.07.95 (36)
37 9 Partner Revision A/S
Martin Husted 16.31 0.16.31.67 (41)
Kim Charles Nielsen 19.35 0.36.07.03 (60)
Allan B¯egh 18.21 0.54.28.61 (52)
Troels Mikkelsen 15.50 1.10.19.37 (39)
Jakob Nymark 17.59 1.28.18.44 (37)
38 94 Promax
Thomas Heilbuth 17.43 0.17.43.96 (59)
Peter Bang 18.16 0.36.00.87 (58)
Morten Holmsl¯kke 15.05 0.51.06.10 (34)
Henrik Pallesen 18.13 1.09.19.12 (33)
Morten Halo 18.59 1.28.18.82 (38)
39 16 JB - Koncern IT
Thomas Gr¯nbĘk 15.42 0.15.42.19 (30)
Andreas M¯lgaard 20.06 0.35.48.41 (54)
Torben Anholm 17.45 0.53.34.02 (43)
Frank Sanggaard 18.38 1.12.12.68 (43)
Ejnar D.Jensen 16.30 1.28.43.15 (39)
40 1 DAI Gruppen
Svend Aaen 17.10 0.17.10.23 (51)
Allan Stavens¯ Hansen 19.06 0.36.17.08 (62)
Lars Oest Jacobsen 20.38 0.56.55.43 (73)
Per Klitte 16.01 1.12.57.34 (50)
Peter Lund 15.49 1.28.46.94 (40)
41 30 Herning L¯beklub 2
J¯rgen Pedersen 15.33 0.15.33.40 (25)
Arne Warming 17.58 0.33.31.81 (35)
Lis StubkjĘr 22.16 0.55.48.53 (63)
Thomas StubkjĘr 17.48 1.13.36.72 (54)
J¯rgen Kristensen 15.20 1.28.56.89 (41)
42 103 VAF-herre
Rasmus B.Lauridsen 16.36 0.16.36.73 (43)
Hans Estrup Andersen 16.09 0.32.46.60 (26)
Hans L.Iversen 17.42 0.50.29.25 (28)
Carsten Fjorbach 17.47 1.08.16.45 (29)
Carlos Hoffmann 21.07 1.29.23.47 (42)
43 44 Thors Hammer
Claus Rieker von Hofe 15.44 0.15.44.60 (31)
Werner Sperschneider 16.43 0.32.28.31 (24)
Claus Bossen 19.58 0.52.26.40 (36)
S¯ren Stubbe 20.27 1.12.54.21 (48)
Erik Andreassen 16.33 1.29.27.26 (43)
44 38 JB - The hot shots
Steen F.Madsen 18.03 0.18.03.02 (62)
Allan Rank 21.23 0.39.26.73 (84)
Lars Christiansen 14.20 0.53.46.87 (49)
Palle Bromann 16.21 1.10.08.77 (37)
Erik Gadeberg 19.21 1.29.29.95 (44)
45 4 Team Champ
Rene Andersen 16.47 0.16.47.00 (45)
Dennis Nielsen 14.27 0.31.14.66 (16)
Morten Jensen 18.45 0.50.00.25 (27)
Rene Thorsen 20.11 1.10.11.41 (38)
Per Thorsen 19.36 1.29.48.35 (45)
46 48 Danske FragtmĘnd
Morten Jakobsen 16.18 0.16.18.33 (37)
Svend Pedersen 19.26 0.35.44.45 (53)
Jonas Pedersen 17.58 0.53.42.80 (47)
Uffe Thomsen 15.52 1.09.35.54 (36)
Morten Petersen 20.16 1.29.52.03 (46)
47 65 S¯ren Jensen A/S
John Normann 16.57 0.16.57.93 (48)
Mikkel Elsnab Olesen 18.03 0.35.00.95 (45)
Brian Damgaard Lauritsen 19.18 0.54.19.16 (51)
Lars Nielsen 18.17 1.12.37.12 (45)
John Normann 17.17 1.29.54.34 (47)
48 43 G¯dvad
Jacob Nielsen 17.41 0.17.41.92 (57)
Thomas Jensen 19.17 0.36.59.53 (67)
Michael B¯gild 18.31 0.55.31.06 (58)
Thomas B¯gild 16.52 1.12.23.12 (44)
Jacob Durr 17.37 1.30.00.87 (48)
49 89 JB - DrĘbersneglene
Bo A.Christensen 19.45 0.19.45.84 (83)
Jakob Greisen 18.09 0.37.54.84 (76)
Thomas Hellerup 15.43 0.53.38.30 (45)
Robert Jakobsen 19.46 1.13.24.80 (53)
Mikkel Els¯e 16.45 1.30.10.27 (49)
50 60 Energimidt
Flemming Boye 15.24 0.15.24.23 (23)
Ole Simonsen 19.04 0.34.28.60 (40)
Henry Dahl Kristensen 19.15 0.53.44.34 (48)
Mikkel Jacobsen 20.30 1.14.14.78 (58)
Michael M¯ller 16.07 1.30.22.68 (50)
51 104 Trica Superbest
Morten Hansen 15.30 0.15.30.87 (24)
Lasse Munk 16.35 0.32.06.07 (21)
Thomas ˙stergaard 21.58 0.54.04.50 (50)
Allan Vester 18.53 1.12.57.67 (51)
Dennis Jensen 17.32 1.30.30.37 (51)
52 81 Silkeborg Politi 2
J¯rn Iversen 19.45 0.19.45.12 (82)
Lars Larsen 18.44 0.38.30.00 (82)
Jesper Bank 17.03 0.55.33.09 (59)
Harald Lund 17.46 1.13.19.91 (52)
Niels G¯ttler 17.46 1.31.05.91 (52)
53 3 Choice Hotels
Rasmus Niebuhr 19.42 0.19.42.87 (81)
Lars Mogensen 19.45 0.39.28.71 (85)
Lars Erikson 17.20 0.56.49.17 (72)
Christian Wurtz 16.05 1.12.54.81 (49)
Jonas Ditlevsen 18.19 1.31.14.20 (53)
54 98 ‰rstiderne Arkitekter
Poul ˙sterby 18.23 0.18.23.45 (68)
Michael Christiansen 15.45 0.34.08.94 (37)
Flemming ˙stergaard 18.46 0.52.55.62 (40)
Michael Christiansen 18.58 1.11.54.28 (42)
Anders KĘrsgaard 19.31 1.31.26.23 (54)
55 28 De Fem
KÂre Klausen 17.26 0.17.26.44 (54)
Per N¯rmark 19.25 0.36.52.23 (66)
Jakob Schmidt 19.39 0.56.31.64 (69)
Svend Nielsen 17.06 1.13.37.71 (55)
Niels Valeur 17.55 1.31.33.59 (55)
56 47 Sminge FĘlled
J¯rn D¯ssing 19.49 0.19.49.08 (85)
Ove S¯lvsten 17.19 0.37.08.71 (69)
Jacob L¯chte 20.09 0.57.18.28 (78)
Per Nordsmark 17.09 1.14.28.07 (59)
Allan Olesen 17.47 1.32.15.28 (56)
57 82 Silkeborg Politi 3
Morten KjĘr 17.08 0.17.08.42 (50)
Kuno Christensen 19.23 0.36.31.63 (65)
Lars Bruun 19.33 0.56.05.28 (65)
Bent Nielsen 20.50 1.16.56.21 (73)
Jan Juul 15.42 1.32.38.40 (57)
58 86 Olympia
Jan Hoxer Nielsen 19.24 0.19.24.96 (80)
Rasmus Holm Hansen 18.40 0.38.05.94 (77)
Per Hansen 18.01 0.56.07.64 (67)
Michael Simmons 16.30 1.12.37.95 (46)
Kasper Pedersen 20.17 1.32.55.54 (58)
59 61 G¯dvad Efterskole
Thomas Storm 14.35 0.14.35.40 (14)
Niels MunksgÂrd 21.43 0.36.19.22 (63)
Svend Borgbjerg 19.22 0.55.41.33 (62)
Lars Andersen 19.36 1.15.17.51 (61)
Karl Ole Mikkelsen 18.06 1.33.23.82 (59)
60 67 G¯dvadskolen
Anders J¯rgensen 18.08 0.18.08.34 (63)
Anders Thuesen 22.54 0.41.03.13 (96)
Jan Baad 17.47 0.58.50.39 (86)
Anders Madsen 18.04 1.16.55.11 (72)
Morten Nielsen 16.37 1.33.32.12 (60)
61 2 Team Gunilslund Herrer
Ole Risbjerg 18.45 0.18.45.31 (73)
Claus S¯gaard 19.08 0.37.53.53 (75)
Jesper Gr¯n-Iversen 18.12 0.56.06.16 (66)
Peter M¯lkjĘr 20.45 1.16.52.14 (71)
Jan Larsen 16.40 1.33.32.45 (61)
62 10 Galten GF
Bent Brogaard 20.36 0.20.36.86 (93)
Egon Jensen 18.44 0.39.21.63 (83)
Ole Kristensen 17.47 0.57.08.99 (77)
S¯ren Pedersen 17.56 1.15.05.92 (60)
David Rasmussen 18.38 1.33.44.04 (62)
63 40 Slowmotion
Hugo Thomsen 22.46 0.22.46.71 (104)
Claus M¯lbĘk 18.13 0.41.00.22 (94)
Peter ˙land 17.56 0.58.56.37 (87)
Erik Jacobsen 18.12 1.17.09.06 (75)
Bo Hansen 16.38 1.33.47.44 (63)
64 101 Team JYSK
Lars Jordansen 18.43 0.18.43.00 (72)
Jens Henrik Jensby 16.27 0.35.10.67 (48)
Lars Andreassen 22.55 0.58.06.23 (81)
Jakob Leth 18.05 1.16.11.88 (67)
Jan B¯gh 17.38 1.33.50.35 (64)
65 23 Silkeborgskolen 3
Mads 18.12 0.18.12.57 (66)
Stine H 19.00 0.37.13.32 (70)
Esben 17.18 0.54.31.47 (53)
S¯ren 20.58 1.15.29.59 (63)
Maja 18.29 1.33.59.20 (65)
66 109 BG Herre
S¯ren Gr¯nbĘk Nielsen 19.49 0.19.49.68 (86)
Rasmus Salling 17.26 0.37.16.34 (71)
Jesper Egelund 19.40 0.56.57.18 (76)
Claus Sekkelund 19.06 1.16.03.70 (66)
Rasmus Salling 18.04 1.34.08.20 (66)
67 7 Adidas 2
Palle Heidemann 16.33 0.16.33.32 (42)
Bo Hansen 18.45 0.35.18.97 (51)
Lars Bruun 18.22 0.53.41.38 (46)
Frank Lydig 19.59 1.13.40.51 (56)
Carsten Roberto 20.31 1.34.12.16 (67)
68 85 RKI Specialrykkerne
Nicolai Statager 17.33 0.17.33.69 (55)
Jan Merrild 18.18 0.35.52.20 (55)
Kim Madsen 19.56 0.55.49.02 (64)
Jan S¯rensen 22.22 1.18.11.79 (78)
Steen Maagaard 16.31 1.34.43.52 (68)
69 80 Silkeborg Politi 1
J¯rgen Anker Hansen 22.37 0.22.37.20 (103)
Jesper Poulsen 18.25 0.41.02.69 (95)
Kenn S¯lvkĘr 15.53 0.56.56.58 (75)
Aage Ellehuus 20.11 1.17.07.96 (74)
Ole Bech 17.39 1.34.47.20 (69)
70 52 CSC
Lars B.M¯ller 19.53 0.19.53.64 (88)
K.A.Rina 23.56 0.43.50.16 (103)
Birger Okkels 17.24 1.01.14.68 (94)
Lars Kramer 17.10 1.18.25.13 (82)
Jens Chr.Mikkelsen 16.28 1.34.54.01 (70)
71 42 Them Klinik for Fysioterapi
Lotte Gilkrog 20.06 0.20.06.21 (89)
Lars N¯rskov 14.32 0.34.39.09 (42)
Marius Balleby 18.01 0.52.41.07 (38)
Carsten Skovgaard 22.42 1.15.23.88 (62)
Michael Spejlborg 19.35 1.34.59.23 (71)
72 24 Silkeborgskolen LĘrerholdet
Tina MĘrsk 21.37 0.21.37.50 (97)
Helle Schr¯der 17.59 0.39.36.73 (86)
Lene Pedersen 18.42 0.58.19.30 (84)
Carsten Mathiasen 20.03 1.18.22.99 (81)
Brian Andersen 16.51 1.35.14.94 (72)
73 93 Gl.Rye
Stig Mathiessen 15.05 0.15.05.77 (19)
Rasmus Mathiessen 16.33 0.31.39.15 (19)
Benjamin Jacobsen 23.59 0.55.38.92 (61)
Ejnar Jacobsen 21.08 1.16.47.53 (70)
Julius V 18.36 1.35.23.73 (73)
74 83 Silkeborg Politi 4
Ejvind Svejstrup 15.37 0.15.37.90 (27)
Keld E.Jensen 19.28 0.35.06.55 (47)
Villy Poulsen 20.05 0.55.12.33 (56)
Ole KorsgÂrd 23.03 1.18.15.80 (79)
Claus Larsen 17.11 1.35.26.80 (74)
75 90 APV Herre
Ib Christoffersen 16.12 0.16.12.62 (36)
Erik M.Christensen 16.46 0.32.59.07 (30)
Peder BĘkgaard 19.47 0.52.46.18 (39)
Bent ˙stergaard 19.58 1.12.44.21 (47)
Kristian Kirchheiner 22.49 1.35.33.78 (75)
76 106 Flash Gordon
Erik Davidsen 20.58 0.20.58.56 (94)
Poul Jacobsen 17.18 0.38.16.81 (79)
Ole Johansen 18.16 0.56.33.46 (70)
J¯rgen Andersen 20.06 1.16.40.39 (69)
Karsten Nielsen 18.57 1.35.38.28 (76)
77 64 Deloitte & Touche top 5
Peter M¯lkjĘr 17.43 0.17.43.46 (58)
Jesper Andersen 20.28 0.38.11.98 (78)
Per Raakede 22.50 1.01.01.99 (93)
Hans TrĘrup 17.58 1.19.00.83 (86)
Anders Andersen 16.37 1.35.38.72 (77)
78 105 Team Donnerwetter
Lars Poulsen 15.55 0.15.55.20 (33)
Michael Bay 19.16 0.35.11.94 (49)
Frank Clemmensen 20.24 0.55.36.11 (60)
Lone Have 18.27 1.14.03.47 (57)
Lars Klixbull 21.40 1.35.43.88 (78)
79 18 JB - Valutaspurt 2
Hans 19.02 0.19.02.99 (76)
Jesper 21.51 0.40.54.40 (93)
Flemming 21.26 1.02.21.19 (99)
Jens Ivar 16.09 1.18.31.12 (83)
Hans Henrik 17.15 1.35.46.57 (79)
80 33 JB - Aktie 1
Kim S.Christensen 17.44 0.17.44.67 (60)
Robert Jakobsen 18.12 0.35.57.52 (56)
Henrik Henriksen 19.29 0.55.26.67 (57)
Rune M¯ller 24.11 1.19.38.46 (89)
Rune M¯ller 16.23 1.36.02.01 (80)
81 73 B/V Atletik
Arne Vinther 18.09 0.18.09.83 (65)
Preben S¯rensen 18.10 0.36.20.54 (64)
J¯rn Sadolin 24.23 1.00.44.03 (92)
Hans Sadolin 17.58 1.18.42.65 (85)
Brian Knop 17.35 1.36.18.54 (81)
82 45 NIRAS
Per Esman Christiansen 19.19 0.19.19.20 (79)
Sõren Pedersen 18.10 0.37.30.13 (72)
Anders Rediin 19.12 0.56.42.90 (71)
Claus Hemmingsen 19.52 1.16.35.34 (68)
Thomas Rolskov 19.50 1.36.25.46 (82)
83 11 Sneglene
Hans S¯ndergaard 19.01 0.19.01.68 (75)
J¯rgen ˙stergÂrd 22.18 0.41.20.05 (97)
S¯ren Paps¯ 19.59 1.01.19.84 (95)
Georg Schmidt 18.44 1.20.04.27 (93)
Peter Nygaard 16.22 1.36.26.56 (83)
84 5 Herning Sygehus
Jens J¯rgen Jensen 15.21 0.15.21.48 (20)
Jesper Dalsgaard 17.35 0.32.57.31 (29)
Lars Christensen 20.22 0.53.19.79 (42)
Kjeld Hasselstr¯m 26.42 1.20.02.41 (92)
Niels Thorsgaard 16.36 1.36.39.25 (84)
85 21 Silkeborgskolen 1
Camilla N 21.37 0.21.37.83 (98)
Johan 16.07 0.37.45.40 (74)
Ron 20.27 0.58.12.93 (83)
Iben 21.25 1.19.38.02 (88)
Jacob A 17.03 1.36.41.50 (85)
86 36 JB - Jyske S¯-l¯wer 1
Knud Erik Christensen 20.06 0.20.06.98 (90)
Ulrik Folkmann 15.14 0.35.21.00 (52)
Kurt Nielsen 22.47 0.58.08.42 (82)
Ulrik Folkmann 19.14 1.17.23.29 (76)
Rene Nymann 19.39 1.37.03.25 (86)
87 26 Advodan MĘnd
Flemming Jespersen 20.18 0.20.18.68 (91)
Erik N¯rregaard 22.28 0.42.46.94 (101)
S¯ren Westmark 19.09 1.01.56.86 (97)
S¯ren DalgÂrd 18.20 1.20.17.56 (95)
Emil DalgÂrd 16.52 1.37.09.84 (87)
88 63 Hjerter KnĘgt
Erik Egense 22.21 0.22.21.66 (102)
Willy Larsen 17.31 0.39.53.15 (87)
Jens Hj¯llund 18.32 0.58.26.05 (85)
Peter Fosmark 20.10 1.18.36.39 (84)
Egon Kristensen 18.34 1.37.10.45 (88)
89 56 Karup OK 2
Torben Ibsen 19.51 0.19.51.66 (87)
Kim Skouborg 20.19 0.40.10.67 (90)
Michael Bitsch 17.19 0.57.30.08 (79)
Gunnar Klaris 20.37 1.18.07.67 (77)
Lars Kopp 19.51 1.37.59.06 (89)
90 31 De skĘve ben fra Sydbyen
Mikael M¯rck 17.18 0.17.18.31 (53)
John S¯rensen 24.40 0.41.58.60 (98)
Kurt Nielsen 18.23 1.00.22.50 (91)
Erling Thomsen 20.05 1.20.27.67 (97)
Johan Berthelsen 17.36 1.38.04.22 (90)
91 110 Midtjyllands Avis
Kenneth Husum 18.38 0.18.38.50 (69)
Keld Luck 19.02 0.37.40.67 (73)
Peter A.S¯rensen 20.09 0.57.49.69 (80)
Steen Lauritzen 22.05 1.19.55.65 (91)
Jakob Schmidt 18.57 1.38.53.16 (91)
92 72 K¯rer
Karsten S¯ndergÂrd 21.32 0.21.32.67 (96)
Preben Bager 16.51 0.38.23.73 (81)
Niels J¯rgen Rasmussen 18.03 0.56.27.31 (68)
Bo Rasmussen 21.53 1.18.21.12 (80)
Mads Hansen 20.43 1.39.04.53 (92)
93 8 Adidas 3
Casper Jespersen 21.05 0.21.05.15 (95)
Stig Kahr 19.37 0.40.43.14 (91)
Arne Juul 22.31 1.03.14.19 (101)
Mogens Lauridsen 16.58 1.20.12.51 (94)
Lars Madsen 19.06 1.39.19.36 (93)
94 19 Silkeborg Datacentral 1
Jan Farving 16.55 0.16.55.24 (47)
Kim Larsen 17.37 0.34.32.28 (41)
Michael Olesen 19.03 0.53.35.28 (44)
Torben Nielsen 22.07 1.15.42.33 (65)
Leif Stagis 24.16 1.39.58.63 (94)
95 69 Landinspekt¯rgÂrden
Niels Volsh¯j 22.00 0.22.00.13 (101)
Ole N¯rgÂrd 20.59 0.42.59.57 (102)
Djenan Ekmesciv 20.07 1.03.07.16 (100)
Jesper N¯rgÂrd 20.25 1.23.32.33 (99)
S¯ren Kvistgaard 17.32 1.41.04.70 (95)
96 79 Lescargots
Palle Lemminger 18.58 0.18.58.66 (74)
Torben Bloch Pedersen 21.53 0.40.52.36 (92)
Martin Meldgaard Pedersen 19.23 1.00.16.07 (89)
Hans J¯rgen Hansen 19.00 1.19.16.27 (87)
Eino Mortensgaard 22.18 1.41.35.19 (96)
97 22 Silkeborgskolen 2
Nanna E 26.35 0.26.35.20 (106)
Marc 18.02 0.44.38.00 (105)
Brian 15.06 0.59.44.82 (88)
Marlene 24.09 1.23.54.36 (101)
