RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 2001 5 - mandshold
====================================================
plac. hold
1 105 New Line
Kipruto Tanui 11.56 0.11.56.74 ( 1)
Isak Kinyua 12.26 0.24.23.43 ( 1)
Søren Rasmussen 12.36 0.36.59.97 ( 1)
Simon Mbithuka 12.04 0.49.04.55 ( 1)
Daniel Kiprugut 12.38 1.01.42.74 ( 1)
2 51 Adidas Elite
Klaus Hansen 12.14 0.12.14.57 ( 2)
Torben Nielsen 12.45 0.25.00.45 ( 2)
Claus Bjarnø 12.33 0.37.33.75 ( 2)
Martin Jørgensen 13.02 0.50.35.78 ( 2)
Mohammed Bashir 12.27 1.03.03.54 ( 2)
3 87 Viborg AF
Tommy Lynggaard 13.13 0.13.13.12 ( 4)
Jørgen Gamborg 12.28 0.25.41.59 ( 3)
Claus Beck 14.05 0.39.47.00 ( 3)
Jesper Bæk 13.04 0.52.51.67 ( 3)
Hans Mygind 14.21 1.07.12.84 ( 3)
4 54 SMT
Karl Ole Mikkelsen 14.01 0.14.01.40 ( 7)
Morten Hansen 15.04 0.29.05.64 ( 7)
Kaj Nielsen 13.46 0.42.51.66 ( 6)
Torben Rosted 13.55 0.56.46.86 ( 5)
Johan Østergaard 13.56 1.10.43.15 ( 4)
5 35 Herning Løbeklub 1
Ingelise 16.11 0.16.11.74 (30)
Søren Palshøj 13.14 0.29.26.45 (10)
Allan Hagelskjær 13.23 0.42.49.74 ( 5)
Finn Christensen 13.44 0.56.34.34 ( 4)
Jens K. Damgaard 15.03 1.11.37.91 ( 5)
6 88 SAK 77
Marius Andersen 14.31 0.14.31.06 ( 9)
Steen Nielsen 13.30 0.28.01.15 ( 4)
Michael Sørensen 14.42 0.42.43.59 ( 4)
Anders Sørensen 15.41 0.58.25.45 ( 6)
Steen Nielsen 13.27 1.11.52.91 ( 6)
7 65 Heksekosten
Johan Østergård 13.30 0.13.30.04 ( 5)
Hans Henrik Hansen 15.18 0.28.48.50 ( 6)
Anand Rømer 15.57 0.44.45.58 ( 9)
karl Ole Mikkelsen 14.36 0.59.22.41 ( 9)
Kaj Nielsen 14.07 1.13.30.07 ( 7)
8 11 Jyske Bank All Stars
Poul Mouritsen 14.31 0.14.31.94 (11)
Blaine Dyrlund 14.40 0.29.12.56 ( 8)
Lars Brix 14.47 0.44.00.21 ( 7)
Mogens Sørensen 15.04 0.59.04.50 ( 8)
Lars Brix 15.25 1.14.29.61 ( 8)
9 98 Fire tunge og en Steen
Michael Schrøder 14.20 0.14.20.51 ( 8)
Klavs Almind 14.25 0.28.45.59 ( 5)
Søren Almind 15.24 0.44.09.82 ( 8)
Mads Steen 14.32 0.58.42.70 ( 7)
Michael Fio 15.51 1.14.34.28 ( 9)
10 103 Hammel GF
Per Dørup 14.43 0.14.43.64 (13)
Rasmus Andersen 14.38 0.29.22.33 ( 9)
Jørgen Christophersen 15.30 0.44.52.55 (10)
Jørgen Langager 15.51 1.00.43.92 (10)
Svend Olsen 15.12 1.15.56.23 (10)
11 12 Jyske Bank Market
Peter Andersen 14.50 0.14.50.01 (16)
Jørn Kildegaard 15.53 0.30.43.29 (13)
Per Poulsen 18.01 0.48.44.39 (18)
Steen Friis Madsen 17.08 1.05.53.20 (15)
Christian Beck 13.09 1.19.03.14 (11)
12 108 Oline Runners
Lars Andersen 16.40 0.16.40.74 (39)
Allan Sørensen 15.26 0.32.06.84 (20)
Ole Hansen 16.12 0.48.19.51 (15)
Claus Iversen 14.44 1.03.03.81 (11)
Henrik Mærkedahl 16.05 1.19.09.40 (12)
13 53 NIH - all stars 3
Simon Grimstrup 13.41 0.13.41.85 ( 6)
Peter Pusling Hoff 16.48 0.30.30.83 (12)
Johnny Brixen Frederiksen 18.04 0.48.35.28 (17)
Bjarne Lauridsen 17.22 1.05.57.87 (16)
Bo Nielsen 15.32 1.21.30.53 (13)
14 82 Skive AM, veteraner
Fin Andersen 19.34 0.19.34.80 (81)
Arne Møller 16.17 0.35.51.98 (52)
Niels Erik Nielsen 15.41 0.51.33.40 (30)
Erling Holmgaard 15.16 1.06.49.67 (19)
Henning Rasmussen 15.09 1.21.59.40 (14)
15 93 Gødvad nr.1
Adam Korsholm 17.38 0.17.38.74 (54)
Frank Laursen 16.38 0.34.17.12 (38)
Thomas Bøgild 16.25 0.50.42.87 (26)
Jan Dalgas 15.29 1.06.12.10 (18)
Krister Hørning 16.07 1.22.20.00 (15)
16 96 Silkeborgskolen 3
Kristoffer 16.20 0.16.20.85 (35)
Mette L 20.56 0.37.17.33 (65)
Morten S 14.29 0.51.47.19 (32)
Anders B 15.17 1.07.04.99 (20)
Bjørn 15.49 1.22.54.65 (16)
17 107 Tryg
Tonny Siggaard 14.55 0.14.55.99 (18)
Tonny Siggaard 16.33 0.31.29.82 (16)
Tonny Siggaard 16.57 0.48.27.48 (16)
Tonny Siggaard 17.14 1.05.41.72 (14)
Tonny Siggaard 17.50 1.23.32.44 (17)
18 62 Fri-Cykler Silkeborg
Torben Bjerre 15.26 0.15.26.86 (22)
Jacob Vetter 18.52 0.34.19.59 (39)
Anders Lillback 17.04 0.51.24.39 (29)
Vagn Nielsen 16.17 1.07.42.12 (25)
Lars Høj 16.02 1.23.44.58 (18)
19 81 Nurbo
Claus Tvedesøe 16.18 0.16.18.44 (33)
Anders Gribsholt 15.25 0.31.44.32 (17)
Jesper Nielsen 16.21 0.48.06.11 (13)
Morten R.Thomsen 17.58 1.06.04.41 (17)
Bent Nørgaard 17.44 1.23.48.92 (19)
20 37 Post 1
Peter Thor 16.22 0.16.22.06 (36)
Ole Nørgaard 15.39 0.32.01.12 (18)
Ole Møller 15.33 0.47.34.64 (12)
Ronnie Jensen 16.23 1.03.58.41 (12)
Erling Kjemstrup 20.25 1.24.23.41 (20)
21 26 Jyske Bank, ITU 3
Thomas Grønbæk 15.24 0.15.24.50 (21)
Torben Anholm 19.05 0.34.29.81 (42)
Frank Sanggaard 18.31 0.53.01.77 (45)
Ejnar D.Jensen 15.50 1.08.52.53 (30)
Claus Folke Brobak 15.34 1.24.27.20 (21)
22 8 Jyske Bank Roadrunners
Kent Lauenborg 18.00 0.18.00.10 (60)
Thorbjørn Dahlgård 17.13 0.35.13.20 (48)
Asbjørn Croll 16.34 0.51.47.95 (33)
Klaus Bredal 15.52 1.07.40.80 (24)
Birger Nielsen 16.51 1.24.32.47 (22)
23 42 Årstidernes Arkitekter Herning
Bo Boi 14.49 0.14.49.57 (15)
Jens Tejsner 18.46 0.33.35.87 (30)
Jørgen Henriksen 15.51 0.49.27.18 (20)
Henrik Kousgård 19.05 1.08.32.65 (29)
Bo Boi 16.15 1.24.47.96 (23)
24 6 Ikast Svømme Klub Tri afd.
Erling Madsen 14.31 0.14.31.39 (10)
Henrik Højfeldt 15.39 0.30.11.11 (11)
Svend E.Andersen 15.42 0.45.53.57 (11)
Tommy Hald 19.09 1.05.02.84 (13)
Henrik S.Jensen 19.49 1.24.52.58 (24)
25 83 Ringkøbing All Stars
Carsten K 18.43 0.18.43.72 (73)
Torsten 18.11 0.36.55.03 (61)
Søren S 16.09 0.53.04.41 (46)
Søren O 16.16 1.09.20.66 (33)
Christian 15.32 1.24.53.51 (25)
26 57 Team Møgelø
Steen Nielsen 15.06 0.15.06.16 (19)
Casper Christensen 18.00 0.33.06.49 (27)
Søren Peter Kunø Christensen 16.26 0.49.33.28 (22)
Gert Andersen 20.57 1.10.30.30 (39)
Ivan Nielsen 14.47 1.25.18.17 (26)
27 77 Team Bramming Design
Jens Ole Lebeck 16.38 0.16.38.65 (38)
Søren Bang 15.51 0.32.29.69 (22)
Joker 17.27 0.49.57.39 (23)
Lars Bramming 17.27 1.07.25.31 (22)
Morten Bundgaard 17.54 1.25.19.76 (27)
28 2 Acceleration
Brian Werner 14.53 0.14.53.41 (17)
Jesper 19.05 0.33.59.27 (36)
Kristian Wind 18.42 0.52.41.95 (40)
Brian Werner 15.33 1.08.15.73 (28)
Per Andreassen 17.07 1.25.22.95 (28)
29 49 Adidas 1
Jesper Buus 15.07 0.15.07.53 (20)
Morten Brandt 16.18 0.31.26.41 (15)
Henrik Hansen 16.42 0.48.08.80 (14)
Lars Madsen 19.44 1.07.53.76 (26)
Lars Bruun 17.49 1.25.43.22 (29)
30 64 Trevira 3
Søren Siig Lyngaa 14.48 0.14.48.47 (14)
Henry Villadsen 18.00 0.32.48.96 (25)
Jens Pedersen 16.32 0.49.21.69 (19)
Jørgen Nielsen 18.08 1.07.29.87 (23)
Anders Sehested 18.37 1.26.07.82 (30)
31 66 VAF - Herre
Ole Jørgensen 15.50 0.15.50.65 (24)
Hans Estrup Andersen 16.18 0.32.08.70 (21)
Brian Kronvang 19.09 0.51.17.91 (28)
Hans Iversen 17.34 1.08.52.86 (31)
Carsten Fjordbach 17.30 1.26.23.70 (31)
32 23 FIMO
Peter Mouritzen 16.07 0.16.07.07 (28)
Jan Elkjær 17.43 0.33.50.37 (34)
Bo Johansen 18.14 0.52.05.04 (38)
Jørgen Rosengren 17.43 1.09.48.45 (34)
Søren Hjorth 16.42 1.26.30.67 (32)
33 43 Team Sportsmaster
Carsten Møller Andersen 16.58 0.16.58.48 (45)
Brian Møller Andersen 16.42 0.33.40.48 (32)
Rune Hovedskou 16.37 0.50.17.66 (25)
Søren Hjort 16.51 1.07.09.27 (21)
Keld Mathiessen 19.49 1.26.58.52 (33)
34 99 Karup OK 1
Lars Kopp 18.17 0.18.17.19 (65)
Claus Madsen 18.28 0.36.46.02 (60)
Erik Libak 17.46 0.54.32.07 (60)
Leo Jespersen 16.40 1.11.12.70 (46)
Jan Lauge 15.49 1.27.02.15 (34)
35 109 B/V Atletik
Arne Vinter 18.14 0.18.14.06 (63)
Jørgen Sadolin 17.51 0.36.05.21 (55)
Hans Sadolin 15.44 0.51.49.22 (34)
Preben Sørensen 18.11 1.10.01.19 (36)
Brian Knop 17.12 1.27.13.85 (35)
36 25 Team Silkomælk
Karsten Skov 17.34 0.17.34.73 (52)
Søren Christensen 17.49 0.35.23.85 (49)
Niels Jørgen Sørensen 18.02 0.53.26.22 (52)
Brian Sørensen 16.34 1.10.00.70 (35)
Kim Nielsen 17.36 1.27.37.19 (36)
37 79 Gødvad Efterskole 2
Mads Birk 16.56 0.16.56.94 (43)
John Birk 16.40 0.33.37.15 (31)
Kim Hansen 19.34 0.53.11.99 (48)
Henning Østergaard 19.56 1.13.08.76 (57)
Karl Ole Mikkelsen 14.39 1.27.48.50 (37)
38 7 J.Guldtand
Jan Hedegaard 16.20 0.16.20.03 (34)
Johnny Jensen 16.55 0.33.15.22 (28)
Claus Larsen 17.00 0.50.15.62 (24)
Karsten Nielsen 18.45 1.09.01.10 (32)
Kent Schmidt 18.52 1.27.53.28 (38)
39 67 Søren Jensen A/S
Thomas Fredberg 13.07 0.13.07.90 ( 3)
Mikkel Olesen 17.46 0.30.54.66 (14)
Lars Nielsen 18.37 0.49.32.12 (21)
Søren Kristensen 18.42 1.08.14.69 (27)
Lars Didriksen 19.39 1.27.54.22 (39)
40 70 Gennemløberne
Peter Kristensen 16.06 0.16.06.24 (27)
Svend Poulsen 17.44 0.33.50.95 (35)
Kim Storgaard 18.01 0.51.52.46 (36)
Jesper Grøn 18.21 1.10.14.37 (38)
Søren Raffn 17.52 1.28.06.57 (40)
41 50 Adidas 2
Bo Hansen 17.47 0.17.47.58 (58)
Kristian Lyder 17.19 0.35.07.54 (46)
Mogens Lauridsen 18.13 0.53.20.94 (50)
Ole Haurum 17.37 1.10.58.92 (43)
Emil Larsen 17.28 1.28.27.39 (41)
42 101 Team SGC
Frank Nielsen 15.57 0.15.57.07 (26)
Henrik Boi Pedersen 18.30 0.34.27.28 (41)
Mads Hjorth 18.17 0.52.45.24 (42)
Jens Kristian Busted 18.45 1.11.30.39 (48)
Asger Andersen 16.57 1.28.27.67 (42)
43 22 Hugos venner
Jesper Byskov 17.45 0.17.45.88 (57)
Sune Opstrup 18.37 0.36.23.72 (58)
Claus Mølbæk 16.49 0.53.13.64 (49)
Peter Øland 17.46 1.10.59.85 (44)
Rene Damgaard 17.45 1.28.45.35 (43)
44 39 Silkeborg Politi 1
Niels Gøttler 16.53 0.16.53.19 (42)
Ole Korsgaard 17.14 0.34.07.73 (37)
Anton Flou 17.46 0.51.54.33 (37)
Aage Ellehus 20.55 1.12.50.20 (55)
Ken Sølvkær 16.01 1.28.51.28 (44)
45 94 Silkeborgskolen 1
Jens G 15.51 0.15.51.25 (25)
Thomas A 16.10 0.32.01.84 (19)
Dennis 20.39 0.52.41.51 (39)
Thomas H 20.00 1.12.41.57 (54)
Christoffer 16.17 1.28.59.03 (45)
46 106 Årstidernes Arkitekter Silkeborg
NNNNNN 18.48 0.18.48.00 (75)
NNNNNNNNNNNN 16.51 0.35.39.34 (51)
NNNNNNNNNNNNNNNN 17.45 0.53.24.73 (51)
NNNNNNNNNNNNNNNN 17.10 1.10.35.08 (41)
NNNNNN 18.27 1.29.02.65 (46)
47 21 RKI, specialrykkerpatruljen
Mads Sørensen 18.27 0.18.27.57 (70)
Jørgen Skov 16.12 0.34.40.13 (44)
Jan Merrild 17.00 0.51.40.81 (31)
Kim Madsen 21.48 1.13.29.36 (60)
Ole Rosenkvist 15.35 1.29.04.90 (47)
48 45 Partner Revision
Tom Østergaard 19.03 0.19.03.21 (77)
Allan Bøegh 19.36 0.38.39.72 (75)
Martin Husted 17.08 0.55.47.92 (64)
Troels Mikkelsen 15.47 1.11.35.61 (49)
Jakob Nymark 17.33 1.29.08.91 (48)
49 5 Them Klinik for Fysioterapi
Marius Balleby 17.37 0.17.37.75 (53)
Carsten Skovgaard 22.13 0.39.50.85 (83)
Michael Brandt 17.25 0.57.16.41 (69)
Michael Spejlborg 17.38 1.14.54.55 (62)
Lars Nørskov 14.35 1.29.29.73 (49)
50 55 BTX Bisserne
Kim Thorsted 16.16 0.16.16.90 (32)
Finn Mikkelsen 16.29 0.32.46.05 (24)
Svend Jørgensen 20.43 0.53.29.90 (53)
Michael Nielsen 19.39 1.13.09.15 (58)
Peter Hovgaard 16.21 1.29.30.72 (50)
51 41 Silkeborg Politi 3
Jan Lindberg 16.58 0.16.58.81 (46)
Ejvind Svejstrup 15.56 0.32.54.90 (26)
Ole Bech 18.15 0.51.10.55 (27)
Ole Bak 20.36 1.11.47.36 (51)
Jan Pedersen 17.54 1.29.42.20 (51)
52 69 Bo / Skole / Job
Keld Thomsen 20.47 0.20.47.46 (91)
Kenneth Cramer 15.04 0.35.52.00 (53)
Steffen 24.33 1.00.25.24 (84)
Tommy 15.03 1.15.28.38 (66)
Daniel 14.15 1.29.44.01 (52)
53 95 Silkeborgskolen 2
Anders S 17.10 0.17.10.34 (50)
Troels 19.45 0.36.55.63 (62)
Simon 16.40 0.53.36.38 (54)
Martin G 16.35 1.10.11.79 (37)
Mads H 19.58 1.30.09.83 (53)
54 36 Herning Løbeklub
Henrik Greve 16.48 0.16.48.21 (41)
Arne Varming 18.20 0.35.08.58 (47)
Jørgen Bundgaard 19.31 0.54.40.37 (61)
Thomas V.Stubkjær 18.24 1.13.05.30 (56)
Henning P 17.19 1.30.24.44 (54)
55 63 Trevira 2
Bo Jacobsen 20.01 0.20.01.60 (83)
Anders Nielsen 17.52 0.37.53.97 (68)
Torben Nielsen 17.27 0.55.21.89 (62)
Henrik Hesselaa 16.04 1.11.26.00 (47)
Ejvind Sørensen 19.07 1.30.33.88 (55)
56 84 Scania
Poul Poulsen 18.23 0.18.23.12 (68)
Ronni Andersen 18.08 0.36.32.07 (59)
Rasmus Michaelsen 16.28 0.53.00.13 (44)
Ronnie Nyby 18.41 1.11.41.27 (50)
Carsten Hansen 19.18 1.31.00.25 (56)
57 56 Deloitte & Touche
Erik S.Andersen 18.14 0.18.14.82 (64)
Per Raahede 20.10 0.38.25.33 (73)
Jan Peter Nielsen 15.52 0.54.17.74 (58)
Anders Andersen 16.38 1.10.56.50 (42)
Peter Mølkjær 20.13 1.31.09.70 (57)
58 102 Team Donnerwetter
Lars Poulsen 15.27 0.15.27.36 (23)
Frank Clemmensen 18.55 0.34.23.05 (40)
Lone Have 18.25 0.52.48.21 (43)
Lars Klixbull 22.31 1.15.20.14 (65)
Lars Poulsen 15.50 1.31.10.57 (58)
59 86 Jyske Bank, sikker indland
Otto Stage 20.39 0.20.39.88 (90)
Per Wøldike 16.16 0.36.56.07 (63)
Christian Pedersen 19.55 0.56.51.75 (67)
Ole S.Larsen 18.11 1.15.03.23 (63)
Flemming Nielsen 16.26 1.31.29.80 (59)
60 75 Hentongruppen
Rasmus Borring 17.01 0.17.01.66 (47)
Erling Andersen 16.29 0.33.31.20 (29)
Mette Andersen 20.39 0.54.10.87 (57)
Svend Jørgen Jensen 19.37 1.13.48.86 (61)
Ole Aneberg 17.51 1.31.40.73 (60)
61 24 APV
Morten S.Nielsen 16.08 0.16.08.44 (29)
Ib Christoffersen 17.37 0.33.46.25 (33)
Mark Litchfield 18.05 0.51.51.41 (35)
Peder Bækgaard 19.57 1.11.48.85 (52)
Bent Østergaard 19.58 1.31.46.99 (61)
62 15 Jyske Bank, Jyske Sø-løwer 1
Jens Heideman 14.41 0.14.41.44 (12)
Mogens B.Jensen 17.58 0.32.40.01 (23)
Karsten Dahl 20.03 0.52.43.98 (41)
Steffen Laursen 19.54 1.12.38.50 (53)
Henrik Scheel 19.16 1.31.54.62 (62)
63 34 FK 73
Niels Kofod-Nielsen 18.45 0.18.45.00 (74)
Kim Thøgersen 20.18 0.39.03.61 (76)
Niels Kofod-Nielsen 18.55 0.57.59.20 (74)
Lars Mogensen 18.43 1.16.42.70 (70)
Søren Lyngå 15.21 1.32.03.80 (63)
64 68 Gødvadskolen
Anders Jørgensen 18.01 0.18.01.31 (61)
Morten Nielsen 17.51 0.35.52.31 (54)
Jan Baad 17.53 0.53.46.26 (56)
Anders Madsen 17.25 1.11.11.77 (45)
Thomas Henten 21.00 1.32.12.31 (64)
65 1 Løbe-Logen
Jørgen Svane 22.55 0.22.55.49 (100)
Kenneth Dahslgaard 17.19 0.40.14.63 (85)
Jens Kjærsgaard 19.55 1.00.09.75 (83)
Jens Skovgaard 16.27 1.16.36.93 (68)
John Sørensen 16.58 1.33.35.19 (65)
66 28 Silkeborg Datacentral 1
Leif Stagis 16.31 0.16.31.07 (37)
Thomas Jensen 18.31 0.35.02.54 (45)
Michael Olesen 24.40 0.59.42.95 (79)
Leif Stagis 16.55 1.16.38.85 (69)
Heine Thomsen 17.06 1.33.45.02 (66)
67 14 Jyske Bank Pro og co.
Carsten Lodberg 18.38 0.18.38.72 (72)
Ulrik Schøne 18.20 0.36.58.77 (64)
Jens Ivar Lønning 16.07 0.53.05.84 (47)
Torben Bundgård 23.44 1.16.50.55 (71)
Lars Wittenhagen 16.58 1.33.49.25 (67)
68 60 Galten GF 1
Bent Brogård 20.14 0.20.14.84 (86)
Søren Pedersen 18.08 0.38.23.13 (72)
Jens Zeuthen 19.46 0.58.09.80 (75)
Ole Kristensen 17.44 1.15.54.25 (67)
Egon Jensen 18.13 1.34.07.32 (68)
69 73 Team Trica / Tuborg
Lasse Munk 17.02 0.17.02.87 (48)
Lars Schjoldan 21.33 0.38.36.26 (74)
Ulrik Bach 20.37 0.59.13.45 (78)
Mads A 19.14 1.18.28.15 (76)
Morten Hansen 15.53 1.34.21.28 (69)
70 10 Jyske Bank 5 x Ironman
Thorkild Boe 16.14 0.16.14.04 (31)
Thomas Hellerup 19.54 0.36.08.40 (56)
Carsten Pedersen 17.31 0.53.39.62 (55)
Peter Lægaard 16.53 1.10.33.38 (40)
Robert Jacobsen 23.54 1.34.27.48 (70)
71 78 Gødvad Efterskole 1
Niels Munksgård 18.36 0.18.36.08 (71)
Lars Buchreitz 19.20 0.37.57.04 (69)
Benny Mogensen 18.54 0.56.51.47 (66)
Svend Bogbjerg 18.15 1.15.06.58 (64)
Lars Andersen 19.31 1.34.37.64 (71)
72 59 PROMAX
Peter Bang 17.40 0.17.40.77 (55)
Alan Balle 26.30 0.44.11.69 (99)
Henrik Pallesen 18.12 1.02.23.88 (93)
Dan Schleikjer 17.08 1.19.32.58 (83)
Morten Holmslykke 15.05 1.34.37.97 (72)
73 58 Hjerter Knægt
Erik Egense 21.29 0.21.29.21 (93)
Jens Hjøllund 19.05 0.40.35.06 (88)
Willy Larsen 17.05 0.57.40.85 (71)
Egon Kristensen 20.01 1.17.42.02 (74)
Jan Nielsen 17.04 1.34.46.49 (73)
74 19 Reimar, Laierbålene
Henning Laier 19.12 0.19.12.39 (78)
Jan Wandsø 22.11 0.41.24.38 (92)
Torben Rasmussen 19.55 1.01.20.28 (90)
Michael Jensen 19.40 1.21.01.01 (90)
Michael Schrøder 14.36 1.35.37.46 (74)
75 89 De seje
Uffe Thomsen 16.57 0.16.57.98 (44)
Bjarne Munk Jensen 18.40 0.35.38.96 (50)
Erik Bak Hansen 20.20 0.55.59.90 (65)
Kim Nielsen 21.34 1.17.34.88 (72)
Jan Gamholt 18.17 1.35.52.23 (75)
76 3 Sydbyens Gazeller
Erling Thomsen 20.28 0.20.28.18 (88)
John Christensen 19.22 0.39.50.46 (82)
Kurt Videbæk Nielsen 20.43 1.00.34.09 (87)
Mikael Mørck 17.04 1.17.38.12 (73)
Johan Bertelsen 18.27 1.36.05.14 (76)
77 76 Rudolf Steiner Skolen
Jens Juul Lauesen 17.43 0.17.43.85 (56)
Steen Bulow 16.54 0.34.38.21 (43)
Lotte Juul Lauesen 25.13 0.59.51.79 (80)
Ole Rye Christensen 19.27 1.19.18.90 (80)
Knud Erik Kjærsgaard 17.28 1.36.47.27 (77)
78 20 Nordre Skole
Claus Dinesen 20.08 0.20.08.41 (84)
Connie Robsøe Mikkelsen 21.44 0.41.52.78 (93)
Torben Matthes 21.14 1.03.07.33 (94)
Henry Holm 17.38 1.20.45.47 (89)
Thomas Henten 16.19 1.37.04.79 (78)
79 71 Mariehøj Grand Old
Carsten Sørensen 22.04 0.22.04.36 (94)
Mike Jørgensen 21.15 0.43.20.00 (97)
Niels Kjeldsen 19.50 1.03.10.24 (95)
Henrik Bendixen 17.04 1.20.14.71 (86)
Keld Korsbakke 17.17 1.37.32.14 (79)
80 90 Frida DMU
Morten Strandberg 18.22 0.18.22.18 (67)
Jannick 20.41 0.39.04.16 (77)
Niels 18.11 0.57.15.20 (68)
John 22.20 1.19.35.60 (84)
Lise 17.57 1.37.32.86 (80)
81 100 Karup OK 2
Egon Johansen 19.22 0.19.22.66 (80)
Michael Bitsch 20.51 0.40.14.30 (84)
Arne Svendsen 18.56 0.59.10.65 (77)
Per Bødskov 20.41 1.19.52.57 (85)
Gert Bertel 17.42 1.37.35.00 (81)
82 52 NIH all stars 1
Jente Jens Pedersen 17.57 0.17.57.47 (59)
Michael Gjesse 24.32 0.42.30.41 (96)
Anders Helt 20.44 1.03.14.41 (97)
Jens Sørensen 18.24 1.21.39.24 (93)
JP Runge Sørensen 16.36 1.38.16.08 (82)
83 46 Roadrunner 96
Uffe Leschly 17.31 0.17.31.10 (51)
Allan Keldgaard 22.51 0.40.22.70 (87)
Tommy Nilsen 19.45 1.00.08.00 (82)
Jannik Strunge 20.16 1.20.24.38 (87)
Uffe Leschly 17.59 1.38.24.16 (83)
84 47 MBS
Preben Christiansen 17.06 0.17.06.99 (49)
Peter Thygesen 22.40 0.39.47.77 (81)
Lars Larsen 24.05 1.03.53.74 (99)
Kim Jochumsen 17.21 1.21.14.91 (92)
Leon Thøgersen 17.24 1.38.38.99 (84)
85 92 NORDDAN
Ole Borgun 16.46 0.16.46.12 (40)
Mads Gøttler 22.56 0.39.42.50 (80)
Rasmus Petersen 20.45 1.00.27.71 (85)
Ole Borgun 18.28 1.18.55.89 (78)
Kris Kristensen 20.09 1.39.05.68 (85)
86 30 Harbohøjvej
Kim Bennetzen 19.19 0.19.19.42 (79)
Jørgen Jensen 18.16 0.37.36.28 (66)
Simon Rasmussen 23.59 1.01.35.49 (91)
Michael Poulsen 19.29 1.21.04.97 (91)
Michael Futtrup 18.02 1.39.07.44 (86)
87 61 De fem
Per Nørmark 19.52 0.19.52.54 (82)
Niels Valeur 18.10 0.38.03.30 (71)
Svend Nielsen 19.41 0.57.45.13 (72)
Asghar Bakhshi 20.53 1.18.39.03 (77)
Kåre Klausen 20.29 1.39.08.92 (87)
88 27 Silkeborg Datacentral 2
Morten W.Andersen 22.57 0.22.57.58 (101)
Kim Larsen 16.28 0.39.26.30 (79)
Jan Farving 20.27 0.59.53.44 (81)
Torben Nielsen 23.16 1.23.09.87 (97)
Jørn Bach 16.50 1.40.00.82 (88)
89 33 Tøfferne
Anja V.Holm 23.28 0.23.28.78 (103)
Leif Tygesen 18.55 0.42.24.69 (95)
Jørgen Spaabæk 18.52 1.01.17.04 (88)
Peter Juul 18.10 1.19.27.20 (81)
Georg Buch 20.49 1.40.16.53 (89)
90 97 Silkeborgskolen - lærerholdet
Christina Hurtigløber 18.05 0.18.05.98 (62)
Helle Lyn 19.55 0.38.01.76 (70)
Carsten Kipketer 19.52 0.57.54.64 (73)
Lene Leopard 20.00 1.17.54.87 (75)
Gurli i gult 22.32 1.40.26.91 (90)
91 85 Jyske Bank - build to run
Hans Elming 22.11 0.22.11.77 (96)
Rasmus Hauge 21.26 0.43.37.96 (98)
Henning Hauge 18.28 1.02.06.74 (92)
Ruth Roin 18.26 1.20.32.89 (88)
Lars Vilby 20.07 1.40.40.87 (91)
92 31 Herningvej 44
Erland Andersen 22.04 0.22.04.74 (95)
Jimmy Christensen 18.54 0.40.58.79 (90)
Henrik Hansen 19.34 1.00.33.15 (86)
Gert B. Rasmussen 18.44 1.19.17.81 (79)
Erland Andersen 21.28 1.40.46.14 (92)
93 91 Silkeborg Svømmeklub
Michael Hinge 18.50 0.18.50.14 (76)
Kennet Kjeldsen 20.19 0.39.09.38 (78)
Emil Dalgård 18.17 0.57.26.79 (70)
Anders Rasmussen 15.58 1.13.25.29 (59)
Michael Hinge 27.52 1.41.17.83 (93)
94 38 Prebens festfyrværkeri
Kasper Hansen 18.20 0.18.20.32 (66)
Karsten Søndergaard 22.00 0.40.20.73 (86)
Preben Bager 20.58 1.01.19.23 (89)
Mads Hansen 21.46 1.23.05.42 (96)
Niels Jørgen Rasmussen 18.23 1.41.29.31 (94)
95 29 Over 90
Poul Jacobsen 20.11 0.20.11.54 (85)
Jason Randolph 17.28 0.37.39.96 (67)
Erik Davidsen 17.54 0.55.34.25 (63)
Vaughn Randolph 26.40 1.22.14.61 (94)
Ole Johansen 19.45 1.41.59.85 (95)
96 4 Lunteknold
Hans Clausen 20.33 0.20.33.24 (89)
Leif Pedersen 23.55 0.44.28.33 (101)
Peter Nygaard 20.08 1.04.36.64 (100)
Georg Schmidt 18.28 1.23.04.76 (95)
Søren Papsø 19.01 1.42.06.11 (96)
97 44 Landinspektørg†rden
Niels Volshøj 22.35 0.22.35.28 (97)
Ole Nørgård 22.04 0.44.39.70 (102)
Søren Fogsgaard 22.56 1.07.35.80 (102)
Søren Jensen 16.52 1.24.28.03 (99)
Bjarne Jacobsen 18.18 1.42.46.70 (97)
98 17 Reimar, Høvlene
Henrik Olsen 22.38 0.22.38.80 (99)
Kent Træholt 22.17 0.44.56.34 (103)
Nick Træholt 20.09 1.05.06.02 (101)
Søren P.Laursen 20.06 1.25.12.68 (100)
Carsten Aagaard 18.12 1.43.24.98 (98)
99 18 Reimar, den blandede landhandel
Villy Holm 18.24 0.18.24.93 (69)
Glen Pedersen 17.46 0.36.11.86 (57)
Ole Christensen 18.19 0.54.31.19 (59)
Johnny Christensen 24.56 1.19.28.13 (82)
Gazmend Salihi 24.26 1.43.54.42 (99)
100 80 60 procent
Claus Biehl 22.35 0.22.35.67 (98)
Steen Bjørn 18.18 0.40.54.40 (89)
