RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1998 5 - mandshold
====================================================
plac. hold
1 76 FCK - VFF - 3-2
Per Øllgaard 12.57 0.12.57.63 ( 1)
Morten Lanng 13.02 0.26.00.48 ( 1)
Lasse K.Sørensen 14.15 0.40.15.73 ( 1)
Jørgen Gamborg 12.21 0.52.36.89 ( 1)
Michael Gladney 13.12 1.05.49.19 ( 1)
2 86 SAK 77
Danny Rødgaard 13.27 0.13.27.67 ( 4)
Karl Ole Mikkelsen 13.47 0.27.15.18 ( 4)
Søren Hørning 13.59 0.41.14.33 ( 3)
Michael Sørensen 13.31 0.54.45.36 ( 3)
Steen Nielsen 12.38 1.07.23.45 ( 2)
3 61 SMT 1
Kjeld Nielsen 13.04 0.13.04.06 ( 2)
Magnus Jensen 13.37 0.26.41.57 ( 2)
Kenny Pedersen 13.40 0.40.21.66 ( 2)
Kaj Nielsen 13.18 0.53.40.39 ( 2)
Karl Ole Mikkelsen 14.06 1.07.46.40 ( 3)
4 10 Hammel GF,Løb og Motion 1
Christian Beck 13.11 0.13.11.03 ( 3)
Troels Larsen 14.02 0.27.13.64 ( 3)
Eddy Thorndal 14.13 0.41.27.63 ( 4)
Ulrik Heitmann 13.50 0.55.17.66 ( 4)
Per Dørup 14.14 1.09.32.25 ( 4)
5 49 Herning GF 1
Carsten Jansen 15.09 0.15.09.89 (14)
Jørgen Kristensen 14.19 0.29.29.36 ( 7)
Peter Schleicher 14.28 0.43.57.79 ( 6)
Dennis Nielsen 13.43 0.57.41.07 ( 5)
Per B.Jakobsen 14.34 1.12.15.81 ( 5)
6 1 Hadsten Trim
Kurt Jensen 13.40 0.13.40.03 ( 5)
Svend Olsen 14.43 0.28.23.29 ( 5)
Henrik Sørensen 14.53 0.43.16.76 ( 5)
Jørgen Hogt 15.07 0.58.24.02 ( 6)
Finn Kristensen 14.02 1.12.26.58 ( 6)
7 69 Silkeborg Roklub
Lars Christensen 14.51 0.14.51.93 ( 9)
Svend Pedersen 15.49 0.30.41.92 (11)
Mogens Jessen 15.06 0.45.48.69 (10)
Michael Søndergård 14.19 1.00.08.49 ( 7)
Esben Buhl 15.20 1.15.28.77 ( 7)
8 37 4 tunge og 1 sten
Jesper Vittrup 15.01 0.15.01.54 (13)
Klaus Almind 14.29 0.29.31.29 ( 8)
Fio 15.25 0.44.57.06 ( 7)
Nikolai Laugesen 16.36 1.01.33.90 (10)
Mads Steen 14.46 1.16.20.73 ( 8)
9 55 Tennisklubben
Ole Frölich 15.46 0.15.46.69 (23)
Jan H.Nielsen 15.06 0.30.53.40 (14)
Marek Krasny 15.21 0.46.15.27 (11)
Rasmus Nielsen 14.49 1.01.05.12 ( 8)
Claus Christensen 15.38 1.16.43.63 ( 9)
10 11 Hammel GF, Løb og Motion 2
Mogens Jensen 15.49 0.15.49.60 (24)
Henrik Hansen 15.44 0.31.33.99 (22)
Per Hejlskov 15.48 0.47.22.94 (18)
Lars Velhelmsen 14.52 1.02.15.64 (11)
Jean Jepsen 15.18 1.17.34.22 (10)
11 45 KHIF Motion
Karsten Sørensen 14.30 0.14.30.12 ( 7)
Kaj Ove Andersen 14.57 0.29.27.33 ( 6)
Ole Skov 15.36 0.45.04.20 ( 8)
Ole Vorre 16.26 1.01.31.15 ( 9)
Jan Larsen 16.12 1.17.43.88 (11)
12 75 Mammen Ost
Hardy Nielsen 15.25 0.15.25.60 (17)
Bjarne Lærke 15.30 0.30.56.53 (15)
Arne Madsen 15.34 0.46.31.42 (12)
Lars Staunsbæk 15.55 1.02.27.23 (12)
Leif Thomassen 15.43 1.18.10.41 (12)
13 60 Sprinterne
Bo Christensen 15.37 0.15.37.79 (21)
Casper Christensen 15.21 0.30.59.39 (16)
Bernt Laier 16.02 0.47.01.74 (15)
Emil Blirup 16.27 1.03.28.91 (14)
Mads Blirup 15.16 1.18.45.89 (13)
14 13 Team Møgelø
Steen Nielsen 14.25 0.14.25.46 ( 6)
Kasper Christensen 15.15 0.29.40.79 ( 9)
Søren Peter Kunø Christensen 16.04 0.45.45.39 ( 9)
Gert Andersen 18.53 1.04.38.39 (22)
Ivan Nielsen 14.09 1.18.47.54 (14)
15 28 S.A.M. Veteraner
Fin Andersen 17.36 0.17.36.76 (57)
Kim Sørensen 16.06 0.33.43.23 (36)
Niels Erik Nielsen 15.20 0.49.04.11 (24)
Erling Holmgaard 15.00 1.04.04.72 (18)
Henning Rasmussen 14.52 1.18.57.59 (15)
16 21 Road Runners 96
Gorm Leschly 16.03 0.16.03.06 (30)
Uffe Leschly 16.36 0.32.40.01 (25)
Søren Kristensen 14.48 0.47.28.54 (19)
Joakim Rasmussen 15.59 1.03.28.47 (13)
Nick Schmidt 15.37 1.19.05.50 (16)
17 4 Jyske Bank 2
Lars Brix 14.42 0.14.42.26 ( 8)
Jesper Thing 16.02 0.30.44.56 (12)
Thorbjørn Dahlgård 16.22 0.47.06.85 (16)
Ulrik Smith Johansen 17.07 1.04.14.12 (19)
Mogens B.Jensen 15.14 1.19.28.84 (17)
18 46 FK 73
Jan Nørgaard 14.59 0.14.59.35 (12)
Flemming Thorsager 16.16 0.31.16.25 (19)
Henrik Andersen 18.38 0.49.54.31 (26)
Søren Lyngaa 14.39 1.04.34.22 (21)
Kuno Hansen 15.02 1.19.37.08 (18)
19 68 BK Midtjyden
Jan Munk 15.35 0.15.35.10 (20)
Finn Kristensen 14.06 0.29.41.94 (10)
Jan Kristensen 16.54 0.46.36.14 (13)
Henrik Tykjær 17.03 1.03.39.68 (15)
Jan Munk 16.10 1.19.50.43 (19)
20 97 John Hvass Møller
John Hvass Møller 14.58 0.14.58.08 (10)
John Hvass Møller 16.04 0.31.02.68 (17)
John Hvass Møller 16.12 0.47.14.97 (17)
John Hvass Møller 16.39 1.03.54.18 (16)
John Hvass Møller 16.14 1.20.08.83 (20)
21 15 L98 - Frivillig
Jørn Kim Hansen 16.36 0.16.36.23 (41)
Leif Kristensen 17.55 0.34.31.73 (46)
Thomas B.Nielsen 15.39 0.50.11.72 (29)
Bent Storm 14.29 1.04.40.92 (23)
Claus Larsen 16.15 1.20.56.62 (21)
22 65 Team BTH
Bent Moeskjær 15.59 0.15.59.43 (29)
Henning Moeskjær 15.23 0.31.23.23 (20)
Karsten Kongsgaard 16.42 0.48.05.73 (21)
Mark Hoffmann 17.48 1.05.53.92 (25)
Jesper Brodersen 15.06 1.21.00.24 (22)
23 77 Linak Danmark
Carsten Gammelvind 15.23 0.15.23.84 (16)
Anders 17.46 0.33.10.39 (30)
Dan 15.19 0.48.29.45 (22)
Niels 15.45 1.04.15.00 (20)
Peter Fink 16.51 1.21.06.50 (23)
24 38 Team Skovsnegl
Steen Sprogø 15.34 0.15.34.17 (19)
Svend Povlsen 17.15 0.32.49.51 (27)
Anders Munch 13.56 0.46.45.64 (14)
Lars Bramming 17.16 1.04.01.70 (17)
Tom Jensen 17.05 1.21.07.66 (24)
25 41 Karup OK Herrer 1
Raymond Holme 17.10 0.17.10.84 (48)
Martin Lee Christensen 13.34 0.30.45.33 (13)
Per Møller 16.56 0.47.41.50 (20)
Michael Bitch 17.12 1.04.53.99 (24)
Erik Libak 16.19 1.21.13.31 (25)
26 70 Team Nico
Lars Steffensen 17.39 0.17.39.45 (59)
Steen Nielsen 13.44 0.31.23.72 (21)
Thomas Ustrup 18.41 0.50.05.57 (28)
Troels Krogh 17.22 1.07.28.11 (31)
Carsten Krogh 14.23 1.21.51.82 (26)
27 39 Intersport
Søren Rasmussen 17.50 0.17.50.77 (64)
Michael T.Hansen 17.01 0.34.52.16 (52)
Jan Mikkelsen 17.30 0.52.22.23 (45)
Thomas Sørensen 15.40 1.08.02.39 (35)
Roy Lyng 14.26 1.22.29.11 (27)
28 14 ELFAC A/S
Tommy Fischer 14.58 0.14.58.69 (11)
Frank Bofill 17.45 0.32.44.19 (26)
Bent Gammelgård 15.51 0.48.35.66 (23)
Brian Vinkler 18.57 1.07.33.44 (32)
Peter Balle 14.57 1.22.31.03 (28)
29 44 Silkeborg Kajakklub
Claus Isbrandt 15.18 0.15.18.18 (15)
Allan Drescher 15.51 0.31.09.44 (18)
Rene Kristensen 18.31 0.49.41.30 (25)
Karsten Jensen 17.16 1.06.57.68 (30)
Gregers Pilgaard 16.29 1.23.27.61 (29)
30 95 Thors Hammer
Claus Riekers von Hofe 15.58 0.15.58.94 (28)
Thomas Henriksen 16.56 0.32.55.34 (29)
Jacob Krause Jensen 17.26 0.50.22.33 (34)
Werner Sperschneider 16.32 1.06.54.50 (29)
Dennis Sørensen 17.01 1.23.56.00 (30)
31 84 Under 15
Kasper Sørensen 15.43 0.15.43.78 (22)
Per Andreasen 16.38 0.32.22.33 (23)
Nils Ballegaard 17.53 0.50.15.84 (31)
Frank Pedersen 16.15 1.06.31.76 (27)
Thomas Jensen 18.08 1.24.40.22 (31)
32 58 AOF 1
Bjarne Steenholt 17.23 0.17.23.03 (52)
Jacob Petersen 16.24 0.33.47.95 (37)
Anders Iversen 16.30 0.50.18.26 (33)
Bent Frederiksen 17.36 1.07.54.86 (34)
Lars Ilum 16.51 1.24.46.75 (32)
33 62 Søholt Alle hold 2
Peter 17.49 0.17.49.67 (62)
Peter 16.48 0.34.38.05 (47)
Lars 17.07 0.51.45.43 (39)
Max 16.40 1.08.26.28 (36)
Max 16.30 1.24.56.86 (33)
34 5 Jyske Bank 5
Mogens Sørensen 16.32 0.16.32.87 (38)
Mogens Sørensen 16.45 0.33.17.96 (32)
Mogens Sørensen 17.11 0.50.29.52 (35)
Mogens Sørensen 17.16 1.07.46.07 (33)
Mogens Sørensen 17.12 1.24.58.84 (34)
35 35 Familie Holdet
Finn Andersen 15.26 0.15.26.97 (18)
John Andersen 19.20 0.34.47.88 (49)
Mogens Hansen 15.24 0.50.12.11 (30)
Michael Seindal 15.57 1.06.10.01 (26)
Jesper Andersen 18.53 1.25.03.67 (35)
36 50 Herning GF 2
Kaj Knudsgaard 17.37 0.17.37.75 (58)
Orla Jensen 16.28 0.34.06.19 (42)
Morten Andersson 17.17 0.51.23.57 (38)
Michael Thomassen 17.26 1.08.50.28 (38)
Michael Lindberg 16.17 1.25.07.68 (36)
37 3 Jyske Bank 1
Torben Anholm 19.23 0.19.23.92 (78)
Poul Thorhauge 17.58 0.37.22.60 (69)
Per Weinreich 16.32 0.53.54.67 (56)
Henrik Ostenfeldt 15.55 1.09.49.99 (43)
Jørn Kim Hansen 16.25 1.26.15.24 (37)
38 20 Borring og Bloch Pedersen
Knud Erik Kjærsgaard 16.32 0.16.32.99 (39)
Krestian Borring 16.18 0.32.51.60 (28)
Jan Sejling Clausen 17.46 0.50.37.98 (36)
Erling Andersen 16.13 1.06.51.97 (28)
Peter Borring 19.54 1.26.46.00 (38)
39 74 LŽescargots Slowest
Lars Window Damhave 16.17 0.16.17.39 (34)
Hans Cool Søndergaard 17.17 0.33.34.39 (34)
Palle Charter Lemminger 17.30 0.51.04.56 (37)
Torben Bloch Pedersen 20.12 1.11.16.60 (48)
Peter Business Nygaard 15.52 1.27.08.85 (39)
40 48 Sunds Motion
Anders Rasmussen 16.29 0.16.29.42 (36)
Ole Mogensen 17.35 0.34.04.65 (41)
Kai Hansen 19.49 0.53.54.23 (55)
Leo Bjerregaard 17.29 1.11.23.69 (49)
Alleman Sunds 15.46 1.27.10.00 (40)
41 43 Karup OK Herrer 3
Gert Bertel 20.48 0.20.48.34 (82)
Leo Jespersen 16.44 0.37.33.26 (70)
Per Bødskov 14.19 0.51.52.90 (42)
Jan Lauge 16.52 1.08.45.89 (37)
Bent Poulsen 18.24 1.27.10.88 (41)
42 47 Far og søn
Jørgen Langager 15.55 0.15.55.81 (27)
Michael Langager 17.19 0.33.15.22 (31)
Jørgen Langager 16.46 0.50.01.89 (27)
Michael Langager 20.24 1.10.26.35 (44)
Jørgen Langager 17.05 1.27.31.59 (42)
43 42 Karup OK Herrer 2
Lars Kopp 17.16 0.17.16.38 (50)
Thomas Jørgensen 18.44 0.36.00.38 (59)
Gunnar Klaris 17.45 0.53.45.49 (53)
Torben Ibsen 17.46 1.11.31.98 (51)
Jan Nielsen 16.14 1.27.45.98 (43)
44 27 Partner Revision A/S
Jakob Nymark 16.44 0.16.44.53 (43)
Tom Østergaard 18.10 0.34.55.07 (53)
martin Husted 17.21 0.52.16.63 (44)
Anders Chr.Jensen 17.20 1.09.37.57 (42)
Kim Charles Nielsen 18.26 1.28.03.77 (44)
45 16 Turbo-Grib og Co.
Kent Carøe 21.04 0.21.04.60 (83)
Anders Gribsholt 14.41 0.35.46.26 (58)
Christian Puggaard 17.23 0.53.09.63 (51)
Christian Kraft 20.04 1.13.14.36 (59)
Thomas Gribsholt 15.11 1.28.25.91 (45)
46 59 Midtjyllands Avis
Kaj Nielsen 15.52 0.15.52.57 (26)
Lars Snedker 16.33 0.32.25.62 (24)
Anders Hartvig 17.51 0.50.17.11 (32)
Steen Lauridsen 18.43 1.09.00.99 (41)
Carsten Hansen 19.34 1.28.35.03 (46)
47 26 Plan 2000
Per G.Knudsen 17.23 0.17.23.96 (53)
Preben Jacobsen 17.01 0.34.25.74 (45)
Bjørn Andreassen 18.35 0.53.01.06 (48)
Flemming Hundebøll 18.26 1.11.27.81 (50)
Erik G.Nielsen 17.09 1.28.37.06 (47)
48 54 Blob Blob
Steen Hegelund 16.04 0.16.04.54 (31)
Henrik Hegelund 17.44 0.33.49.27 (38)
Michael Kjærsgaard 19.13 0.53.03.20 (49)
Allan Drescher 19.48 1.12.51.84 (56)
Mr.Bean 15.51 1.28.43.65 (48)
49 19 Henton - Gruppen
Erling Andersen 15.52 0.15.52.13 (25)
Børge Niebuhr 18.04 0.33.56.58 (40)
Svend J.Jensen 21.37 0.55.34.52 (66)
Rene Tønnesen 16.39 1.12.14.39 (54)
Peter Møller 16.30 1.28.44.69 (49)
50 63 DMU, VAF Herrer
Hans L.Iversen 17.51 0.17.51.32 (65)
C.C.Hoffmann 15.37 0.33.28.68 (33)
Brian Kronvang 18.39 0.52.08.17 (43)
Anker Laubel 18.28 1.10.36.73 (46)
Toke Mensberg 18.29 1.29.06.44 (50)
51 9 Gødvad Skole
Anders Jørgensen 18.24 0.18.24.49 (68)
Kim Borghus 19.53 0.38.18.08 (75)
Anders Thuesen 18.09 0.56.28.02 (68)
Jan Bad 17.08 1.13.36.94 (63)
Thomas Henten 15.35 1.29.12.10 (51)
52 57 Team Byggecompagniet
Øjvind Jønsson 17.33 0.17.33.47 (56)
Jan Kim Engemann 16.19 0.33.53.39 (39)
Mads Hoffbeck 17.54 0.51.48.06 (41)
Søren Dahl Knudsen 18.59 1.10.47.11 (47)
Mads Simonsen 18.29 1.29.16.49 (52)
53 52 Herning GF 4 Veteraner
Leif Hansen 19.22 0.19.22.33 (77)
Arne Warming 17.38 0.37.00.41 (65)
Thomas Stubkjær 18.06 0.55.06.95 (64)
Gert Kristensen 17.46 1.12.53.77 (57)
Niels Thomassen 16.47 1.29.41.65 (53)
54 31 Team Hvidtved 1
Poul-Erik Dahlsen 16.16 0.16.16.41 (33)
Poul Nilsen 17.57 0.34.14.32 (44)
Claus Schneider 18.12 0.52.26.40 (46)
Klaus Dam 16.33 1.09.00.33 (40)
Thomas Christensen 21.02 1.30.02.47 (54)
55 29 Team Hvidtved 2
Rene Louring 16.55 0.16.55.90 (45)
Flemming Brønd 17.50 0.34.46.89 (48)
Christian Ibsen 18.07 0.52.54.14 (47)
Frank Laursen 16.05 1.08.59.89 (39)
Frits Holm 21.02 1.30.02.74 (55)
56 2 Team Gustav Hansen
Frederik Lysholt Hansen 19.21 0.19.21.17 (76)
Poul Lysholt Hansen 16.59 0.36.20.21 (61)
Villy Olesen 20.49 0.57.09.27 (72)
Jacob Nørgaard 17.50 1.14.59.44 (69)
Søren Lysholt Hansen 15.13 1.30.12.63 (56)
57 34 PiskeRIISene
Morten Nielsen 16.25 0.16.25.30 (35)
Torben B.Nielsen 20.41 0.37.07.28 (67)
Thomas Schmidt 17.21 0.54.28.94 (60)
Jesper Rasmussen 17.44 1.12.12.96 (53)
Niels Svendsen 18.23 1.30.35.97 (57)
58 24 ADIDAS
Lars Bruun 17.53 0.17.53.95 (66)
Arne Juhl 20.24 0.38.18.63 (76)
Lars Madsen 19.05 0.57.23.66 (75)
Morten Meldgaard 17.58 1.15.22.23 (72)
Preben Søndergaard 15.21 1.30.43.61 (58)
59 7 Unibank
Leo Kristensen 16.40 0.16.40.68 (42)
Ole Bertelsen 19.35 0.36.16.53 (60)
John Jensen 17.42 0.53.58.79 (58)
Søren Peter Villadsen 18.45 1.12.44.10 (55)
Tage Baun 18.13 1.30.57.72 (59)
60 56 Kurts drenge
Frank Clemmensen 17.50 0.17.50.16 (63)
Kurt Jensen 19.13 0.37.04.04 (66)
Lars Pedersen 21.23 0.58.27.43 (77)
Michael Bay Jensen 16.05 1.14.33.07 (67)
Uffe Berg 16.52 1.31.25.95 (60)
61 25 Neckelmann
Michael Kragh 17.28 0.17.28.69 (54)
Jens Pedersen 17.55 0.35.24.68 (55)
Bjørn Ibsen 17.55 0.53.20.06 (52)
Hans Bugge 17.06 1.10.26.68 (45)
Hans Knudsen 21.10 1.31.37.05 (61)
62 67 Kjellerup Skole
Anker Jørgensen 16.51 0.16.51.28 (44)
Finn Thorsen 18.27 0.35.18.80 (54)
Gunnar Hovgesen 17.47 0.53.06.06 (50)
Jan Jacobsen 18.33 1.11.40.00 (52)
Esben Bach 20.11 1.31.51.82 (62)
63 51 Herning GF 3
Anders Buch Nielsen 16.15 0.16.15.97 (32)
Jonas Nielsen 19.16 0.35.32.42 (56)
Jørgen Bundgaard 18.59 0.54.32.02 (61)
Allan Nielsen 20.20 1.14.52.24 (68)
Arne Ladefoged 17.00 1.31.53.20 (63)
64 40 Deloitte og Touche
Martin P.Pedersen 19.04 0.19.04.15 (73)
Karsten G.Saugstrup 20.09 0.39.13.22 (82)
Alex K.Pedersen 15.35 0.54.48.82 (63)
Per B.Sørensen 18.07 1.12.56.13 (58)
Claus R.Bach 19.04 1.32.00.61 (64)
65 71 Silkeborg Rugby Club
Rene Larsen 17.19 0.17.19.73 (51)
Jan Bregenov 16.22 0.33.42.63 (35)
Brian Larsen 18.03 0.51.46.31 (40)
Lasse Pedersen 21.39 1.13.26.01 (60)
Jan Wrang 18.41 1.32.07.15 (65)
66 22 TERI
Christian Damgaard 21.44 0.21.44.20 (84)
Janeck Scott Fordsmand 17.15 0.38.59.60 (80)
Morten Strandberg 17.22 0.56.22.03 (67)
Knud Erik Nielsen 18.52 1.15.14.87 (70)
Ole Bent 17.39 1.32.54.44 (66)
67 83 Buskrydderne
Ole Olsen 17.31 0.17.31.05 (55)
Bent Rasmussen 16.35 0.34.06.85 (43)
John Karlsen 19.48 0.53.55.27 (57)
Niels Mortensen 21.20 1.15.15.91 (71)
Andreas Flint 18.01 1.33.17.12 (67)
68 66 Lime
Niels Kjeldsen 19.00 0.19.00.63 (71)
Claus Rasmussen 18.51 0.37.52.54 (73)
Keld Korsbakke 17.37 0.55.29.80 (65)
Henrik Bendixen 18.04 1.13.34.63 (62)
Mike Jørgensen 19.53 1.33.28.00 (68)
69 8 LinÝ
Peter Rasmussen 18.47 0.18.47.01 (70)
Allan Olsen 16.46 0.35.33.58 (57)
Tonny Oest 21.18 0.56.51.86 (69)
Daniel 19.01 1.15.53.10 (74)
Ole Riisager 17.45 1.33.38.21 (69)
70 30 Revisorhuset / ND Revision
Jens Aarslev 19.15 0.19.15.24 (75)
Martin Vestergaard 19.47 0.39.02.84 (81)
Poul Danielsen 15.42 0.54.45.64 (62)
Jan Pedersen 18.47 1.13.32.65 (61)
Stefan R.Nielsen 20.29 1.34.01.72 (70)
71 53 Grøn Fritid
Poul Kramer 17.44 0.17.44.89 (61)
Hannes marcher 23.02 0.40.47.09 (84)
Leif Marcher 16.21 0.57.08.99 (71)
Poul Erik Roed 17.16 1.14.25.16 (66)
Niels Jørgen Rasmussen 19.52 1.34.17.38 (71)
72 33 Slow
a 19.47 0.19.47.37 (80)
b 18.47 0.38.35.16 (79)
c 15.49 0.54.24.27 (59)
d 19.55 1.14.20.22 (65)
e 19.58 1.34.18.53 (72)
73 72 Silkeborg Rugby Club
Henning Gramstrup Olsen 19.04 0.19.04.64 (74)
Bo Kingo Madsen 17.42 0.36.46.85 (63)
Dan Brantlov 20.32 0.57.19.15 (74)
Flemming Juul 18.10 1.15.29.98 (73)
Guy Boniface 19.29 1.34.59.78 (73)
74 18 MBS
Preben Christiansen 16.29 0.16.29.92 (37)
Peter Thygesen 21.09 0.37.39.03 (71)
Lars Larsen 19.27 0.57.06.80 (70)
Leon Thøgersen 16.36 1.13.43.25 (64)
Kim Jochumsen 21.39 1.35.22.85 (74)
75 36 Team Boskopvej
Dennis Nielsen 17.43 0.17.43.96 (60)
Per Thorsen 19.30 0.37.14.14 (68)
Rene Thorsen 21.52 0.59.06.20 (81)
Morten Jensen 21.34 1.20.40.74 (84)
Henrik Andersen 14.47 1.35.27.74 (75)
76 17 DDE
Anders Andersen 23.33 0.23.33.61 (87)
Jens Thomsen 21.35 0.45.09.36 (86)
Jesper Taanum 19.49 1.04.58.94 (85)
Birger Okkels 15.16 1.20.15.04 (83)
Jens Chr.Mikkelsen 15.24 1.35.39.82 (76)
77 23 Hjertemotion
Jens Hjøllund 18.01 0.18.01.31 (67)
Søren Bechmann 20.10 0.38.12.04 (74)
Erik Egense 20.33 0.58.45.99 (79)
Egon Kristensen 19.15 1.18.01.24 (78)
Jens Hjøllund 17.55 1.35.56.46 (77)
78 82 H.Reimar Nielsen
Ole Christensen 16.56 0.16.56.50 (46)
Kent Træholt 21.32 0.38.28.90 (77)
Kurt Commerau 18.55 0.57.24.21 (76)
Thomas Amstrup 19.33 1.16.57.53 (76)
Torben Eriksen 19.25 1.36.22.88 (78)
79 81 Østerbording Murerforretning
Mogens Christensen 17.15 0.17.15.18 (49)
Allan Jensen 19.21 0.36.36.30 (62)
Jacob Lyngsð 22.37 0.59.13.95 (82)
Mads Andersen 18.39 1.17.53.77 (77)
Jacob Rask 18.51 1.36.45.35 (79)
80 79 SHK 1
Kim Nielsen 20.00 0.20.00.34 (81)
Keld Schousboe 20.41 0.40.42.26 (83)
Claus Jensen 16.36 0.57.18.55 (73)
Svend Åge Simonsen 21.17 1.18.36.34 (79)
Jan Gavnholt 18.53 1.37.29.67 (80)
81 78 20 plus
Heine Jensen 17.04 0.17.04.25 (47)
Uffe Jakobsen 21.27 0.38.31.92 (78)
Bjarne Davidsen 20.01 0.58.33.58 (78)
Henning Laier 20.34 1.19.08.52 (81)
Flemming Jegsen 19.50 1.38.58.70 (81)
82 85 Tøfferne
Flemming Schnoor 23.31 0.23.31.20 (86)
Leif Tygesen 19.51 0.43.22.47 (85)
Lars Schøjt Larsen 17.31 1.00.54.02 (84)
Jørgen Spaabæk 19.12 1.20.06.20 (82)
Georg Buch 18.57 1.39.03.59 (82)
83 80 De Seje
Mogens Sødendal 19.43 0.19.43.86 (79)
Bjarne Munk 18.08 0.37.52.04 (72)
Erik Bak Hansen 21.09 0.59.01.26 (80)
Claus Christensen 20.02 1.19.03.53 (80)
Peter T.Jensen 23.07 1.42.11.11 (83)
84 64 Ørnsø Plejehjems Virile Mænd
Steen Lauritsen 18.35 0.18.35.59 (69)
Tore Quist Christensen 18.16 0.36.52.34 (64)
Søren Kristensen 16.58 0.53.51.21 (54)
Lasse Klitgaard 22.44 1.16.36.05 (75)
Erling Thybo 26.05 1.42.41.65 (84)
85 32 Brandtex - Elite
Niels Henrik Ilvig 19.03 0.19.03.49 (72)
Finn Mikkelsen 15.45 0.34.49.42 (50)
Martin Kristensen 32.26 1.07.16.41 (86)
Svend Jørgensen 19.50 1.27.06.92 (86)
Kim Staal 16.14 1.43.21.91 (85)
86 73 L'escargots Slow
Leif Lunteknold Pedersen 16.34 0.16.34.48 (40)
Peter Police Leer 18.16 0.34.51.06 (51)
Palle Chivas Christiansen 25.10 1.00.01.18 (83)
Erik Lønsom Brandt 23.43 1.23.44.63 (85)
Michael Brok Pedersen 20.17 1.44.01.67 (86)
87 12 OCE-ANUS
Mark Nielsen 22.14 0.22.14.03 (85)
Dan Rasmussen 26.38 0.48.52.96 (87)
Bo Transbøl 22.04 1.10.57.11 (87)
John M.Toft 17.17 1.28.14.65 (87)
Henrik Pedersen 19.15 1.47.30.17 (87)
RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1998 kvinder
==============================================
plac. hold
1 177 Viborg AF Damer
Kirsten Roslev 18.59 0.18.59.37 ( 9)
Helene Pallesen 16.29 0.35.28.47 ( 4)
Ingerlise V.Jensen 14.59 0.50.27.60 ( 1)
2 195 SMT Girls
Randi Nielsen 17.24 0.17.24.40 ( 4)
Eva Engedal 17.29 0.34.54.30 ( 1)
Maibritt Overgaard 17.09 0.52.03.55 ( 2)
3 181 Herning GF Damer 3
Lene Langelund 17.40 0.17.40.55 ( 5)
Tove Andersen 17.18 0.34.59.47 ( 3)
Susanne Bruchle 18.08 0.53.07.87 ( 3)
4 196 Vi svømmer bedre end vi løber 7
Line Jensen 16.14 0.16.14.76 ( 1)
Birgitte Nellemann 18.43 0.34.58.59 ( 2)
Tine Bock 18.34 0.53.32.59 ( 4)
5 188 L98
Pøt 17.01 0.17.01.39 ( 3)
Lene 19.23 0.36.25.37 ( 5)
Ebba 17.52 0.54.18.01 ( 5)
6 172 SMT
Hanne Kristensen 18.33 0.18.33.01 ( 7)
Annette Grønkær 18.37 0.37.10.13 ( 6)
Lisbeth Dahlsen 19.21 0.56.31.42 ( 6)
7 170 Hammel GF, Løb og Motion
Ruth Smith 19.40 0.19.40.62 (11)
Dagny Hejlskov 19.55 0.39.36.35 ( 8)
Lene Baastrup 18.07 0.57.43.38 ( 7)
8 194 3.A.s mødre
Anne-Mette Niebur 19.24 0.19.24.42 (10)
Lene Søgård 20.28 0.39.52.82 ( 9)
Jama Juul 18.56 0.58.49.34 ( 8)
9 183 Herning GF Damer 5
Jette Houlind 18.42 0.18.42.29 ( 8)
Solfrida Larsen 20.48 0.39.30.41 ( 7)
Gitte Petersen 20.25 0.59.56.19 ( 9)
10 184 Karup OK Damer 1
Gunhild Pedersen 21.13 0.21.13.11 (18)
Inga Christensen 18.46 0.39.59.96 (10)
Birgitte Jensen 21.17 1.01.17.86 (10)
11 197 SMT 2
Annette Nielsen 23.19 0.23.19.99 (23)
Laila Nitschke 18.32 0.41.52.01 (15)
Birte Sønderskov 19.33 1.01.25.61 (11)
12 176 Amatøserne
Annette Eye 21.30 0.21.30.14 (20)
Jette Siegel 19.58 0.41.28.94 (14)
Lissa Juul Jensen 20.07 1.01.36.21 (12)
13 179 Herning GF Damer 1
Birthe Jensen 19.59 0.19.59.29 (12)
Inge Thomassen 20.07 0.40.06.34 (11)
Lis Stubkjær 21.56 1.02.02.52 (13)
14 180 Herning GF Damer 2
Laila Bak 18.29 0.18.29.71 ( 6)
Vivi Lindberg 22.04 0.40.33.80 (12)
Grethe Nielsen 21.29 1.02.02.95 (14)
15 178 Intersport
Maj Nedergaard 21.47 0.21.47.33 (22)
Zenia Henriksen 21.26 0.43.14.02 (19)
Bettina Meyer 19.11 1.02.25.97 (15)
16 187 BSB
Susanne Dam 20.45 0.20.45.16 (14)
Birgit Thestrup 22.26 0.43.11.65 (18)
Bodil M.Mortensen 20.29 1.03.41.22 (16)
17 171 Brandtex - Sild
Lene Meyer 21.43 0.21.43.05 (21)
Pernille Nielsen 22.00 0.43.43.57 (20)
Betina Mortensen 20.14 1.03.57.97 (17)
18 174 Jysk Diskontering
Ingerlise Christensen 20.57 0.20.57.51 (16)
Marianne Dam 21.52 0.42.50.29 (17)
Lene Gammelgaard 21.29 1.04.19.55 (18)
19 175 Adidas Kvinder
Dorthe Jensen 20.57 0.20.57.90 (17)
