RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1996 5 ‑ mandshold
====================================================
plac. hold
1 27 SMT
Michael Hold 14.08 0.14.08.15 ( 7)
Magnus Jensen 13.39 0.27.47.97 ( 2)
Jesper Klausen 14.01 0.41.49.32 ( 1)
Anders Munch 13.33 0.55.23.10 ( 1)
Kim B.Nielsen 13.35 1.08.58.41 ( 1)
2 35 Herning G.F.1
Johnny Thommassen 14.50 0.14.50.45 (13)
Per B.Jacobsen 14.06 0.28.56.79 ( 6)
Jens Henrik Jensen 13.06 0.42.03.49 ( 2)
Dennis Nielsen 14.53 0.56.56.91 ( 2)
Frits Jensen 13.48 1.10.45.02 ( 2)
3 21 Viborg A.F. 1
Finn Kongsted 13.37 0.13.37.62 ( 3)
Preben Thougaard 14.21 0.27.58.63 ( 3)
Finn S.Petersen 14.31 0.42.29.69 ( 3)
Jørgen Skjærbæk 14.44 0.57.14.16 ( 3)
Jurgen Hortsmann 15.02 1.12.16.58 ( 3)
4 17 UNIBANK 1
Per Sørensen 13.48 0.13.48.27 ( 6)
Tonny Siggaard 14.21 0.28.10.05 ( 4)
Henning Jørgensen 15.47 0.43.57.35 ( 4)
Søren Hansen 15.07 0.59.04.50 ( 4)
Leo Christensen 16.37 1.15.42.33 ( 4)
5 59 De Flotte
Finn Christensen 13.33 0.13.33.94 ( 2)
Jens Chr.Damgård 13.51 0.27.25.40 ( 1)
Kaj Blichfeldt 16.58 0.44.24.32 ( 5)
Arne Stonor 16.17 1.00.42.16 ( 5)
Thomas B.Nielsen 15.46 1.16.28.20 ( 5)
6 15 FRI‑Cykler
Karl Ole Mikkelsen 13.44 0.13.44.87 ( 5)
Vagn Nielsen 15.43 0.29.27.94 ( 7)
Poul Erik Dahlsen 15.07 0.44.35.47 ( 6)
Villy Larsen 16.07 1.00.42.60 ( 6)
Kaj Pedersen 15.49 1.16.32.26 ( 6)
7 30 Jyske Bank
Leo Høeg 14.36 0.14.36.28 (11)
Thomas Thomsen 18.50 0.33.26.75 (27)
Gert Hansen 14.34 0.48.00.78 (13)
Lars Brix 15.08 1.03.09.41 (11)
Blaine Dyrlund 14.27 1.17.37.35 ( 7)
8 3 Sportiff
Niels Jepsen 14.28 0.14.28.26 (10)
Heine Glusing 15.35 0.30.03.91 ( 9)
Mads Rasmussen 16.19 0.46.23.56 ( 9)
Peter Geertz Hansen 15.57 1.02.20.64 ( 7)
Morten Gade 15.43 1.18.03.93 ( 8)
9 4 S.A.M.Veteraner
Fin Andersen 17.16 0.17.16.27 (35)
Kim Sørensen 15.12 0.32.28.48 (21)
Niels Erik Nielsen 15.24 0.47.52.87 (12)
Erling Holmgaard 15.15 1.03.07.93 (10)
Henning Rasmussen 15.03 1.18.11.68 ( 9)
10 54 Afholdet
Jens Astrup 15.04 0.15.04.78 (17)
Anders Sørensen 15.12 0.30.17.37 (10)
Mogens Rasmussen 17.30 0.47.47.55 (11)
Jesper Hansen 14.57 1.02.45.47 ( 8)
Flemming Lauritsen 15.35 1.18.20.52 (10)
11 55 Idrætslinien
Asger Rønne 14.11 0.14.11.56 ( 8)
Christian Langerhus 17.10 0.31.21.91 (12)
Michael Christensen 18.14 0.49.35.91 (19)
Morten Nielsen 15.58 1.05.34.75 (16)
Thomas Schmidt 15.19 1.20.54.26 (11)
12 9 Team Kongsgård
Jørgen Rosenkrands 15.41 0.15.41.86 (21)
Kim Kronborg 16.02 0.31.44.48 (13)
Karsten Kongsgård 15.26 0.47.10.75 (10)
Erik Brixen 16.19 1.03.30.51 (12)
Mogens Kongsgård 17.41 1.21.11.67 (12)
13 19 Road Runners
Gorm Leschly 16.07 0.16.07.51 (23)
Nick Schmidt 16.10 0.32.18.43 (17)
Uffe Leschly 17.23 0.49.42.01 (20)
Jess Schmidt 15.55 1.05.37.33 (17)
Jesper Nygaard 15.38 1.21.16.28 (13)
14 47 Brandtex Herrer
Peter Thomsen 17.38 0.17.38.13 (40)
Peter B.Olsen 17.08 0.34.46.78 (35)
Kim Staal 15.42 0.50.29.25 (24)
Leif Olsen 14.50 1.05.19.26 (14)
Kim Rotbøl 16.51 1.22.11.04 (14)
15 56 Klanen
Søren Lyngaa 14.57 0.14.57.20 (15)
Keld Johansen 17.47 0.32.45.17 (22)
Jan Nørgaard 15.47 0.48.32.36 (14)
Kim Johansen 17.33 1.06.06.33 (18)
Kuno Hansen 16.10 1.22.17.03 (15)
16 40 Karup O‑Klub 1
Morten Rasmussen 18.05 0.18.05.38 (44)
Jacob Danielsen 16.53 0.34.58.42 (37)
Erik Libak 16.47 0.51.46.03 (34)
Leo Jespersen 16.36 1.08.22.33 (25)
Jan Lauge 14.18 1.22.40.98 (16)
17 49 Team Nico
Steen Nielsen 13.18 0.13.18.72 ( 1)
Lars Nielsen 15.10 0.28.28.84 ( 5)
Thomas Ustrup 17.52 0.46.21.26 ( 8)
Per Nicolajsen 19.08 1.05.29.42 (15)
Carsten Krogh 17.32 1.23.02.01 (17)
18 32 VAF‑Herrer 1
Christian H.Dejbjerg 13.40 0.13.40.03 ( 4)
Hans E.Andersen 16.00 0.29.40.51 ( 8)
Toke Mensberg 16.36 0.46.16.81 ( 7)
Hans L.Iversen 16.40 1.02.57.55 ( 9)
Brian Kronvang 20.19 1.23.16.57 (18)
19 45 MEF
Flemming Boye 14.53 0.14.53.63 (14)
Peer Borup 16.11 0.31.05.21 (11)
Bent Poulsen 17.53 0.48.58.95 (16)
Søren Peter Poulsen 17.41 1.06.40.11 (19)
Michael Møller 17.13 1.23.53.31 (19)
20 1 Hvidtved Larsen
Peter Erhardtsen 15.14 0.15.14.34 (19)
Troels Troelsen 18.37 0.33.51.69 (28)
Svend Pedersen 16.30 0.50.22.22 (22)
Allan Johansen 18.10 1.08.32.87 (27)
Poul Erik Dahlsen 15.50 1.24.23.19 (20)
21 38 Herning G.F.4
Thomas Stubkjær 17.37 0.17.37.09 (39)
Arne Warming 17.33 0.35.10.78 (38)
Lars Stensbjerg 17.28 0.52.38.98 (35)
Erik Rasmussen 16.51 1.09.30.71 (30)
Dennis Nielsen 14.58 1.24.28.90 (21)
22 43 DDE
Morten Søndergaard 17.29 0.17.29.51 (36)
Jens Chr.Mikkelsen 14.58 0.32.28.04 (20)
Lars Kramer 16.11 0.48.39.94 (15)
Birger Okkels 15.27 1.04.07.91 (13)
Lars B.Møller 20.21 1.24.29.29 (22)
23 50 Omkring de 30
Vakse Vittrup 15.03 0.15.03.68 (16)
Peter Hurtigmeter 16.48 0.31.52.61 (14)
Bager Blæreben 18.43 0.50.35.84 (25)
Filyo Fart 16.52 1.07.28.39 (22)
Hurtige Haubjerg 17.01 1.24.29.73 (23)
24 36 Herning G.F.2
Gert Kristensen 16.50 0.16.50.68 (29)
Rasmus H.Christensen 16.04 0.32.54.73 (23)
Michael Thomassen 17.30 0.50.25.46 (23)
Arne Ladefoged 17.41 1.08.06.51 (24)
Niels A.Thomassen 16.42 1.24.49.39 (24)
25 42 B/V Atletik
Brian Knop 16.22 0.16.22.39 (24)
Arne Vinther 16.49 0.33.12.25 (26)
Brian Knop 16.58 0.50.11.12 (21)
Arne Vinther 16.53 1.07.04.94 (20)
Brian Knop 17.50 1.24.55.82 (25)
26 37 Herning G.F.3
Hans Jessen 16.30 0.16.30.69 (26)
Henrik Greve 17.51 0.34.22.23 (31)
Orla Jensen 17.12 0.51.35.21 (32)
Anders B.Nielsen 16.28 1.08.04.03 (23)
Morten Andersson 17.05 1.25.09.93 (26)
27 24 Søren Jensen A/S
Arne Madsen 15.27 0.15.27.80 (20)
Bjarne Lærke 17.43 0.33.10.99 (25)
Steffen Volder 20.08 0.53.19.51 (36)
John Normann 15.58 1.09.18.13 (28)
Leif Thomassen 15.55 1.25.14.00 (27)
28 12 L escargots Slowest
Leif Pedersen 16.47 0.16.47.05 (27)
Bjørn Klercke 15.29 0.32.16.78 (16)
Torben Bloch Pedersen 18.31 0.50.48.03 (27)
Hans Søndergaard 17.38 1.08.26.17 (26)
Michael Bloch Pedersen 17.29 1.25.55.36 (28)
29 7 Aggerholms Gulddrenge
Nenad Elkjær 14.24 0.14.24.63 ( 9)
Bo Linde 18.01 0.32.26.50 (18)
Peter Madsen 19.03 0.51.30.38 (30)
Jeppe Iversen 18.14 1.09.44.38 (32)
Anders Iversen 16.34 1.26.18.54 (29)
30 39 Herning G.F.5
Jørgen Bundgaard 18.10 0.18.10.71 (46)
Knus Aage Jensen 16.33 0.34.43.76 (34)
Thomas Kokholm 17.00 0.51.44.22 (33)
Gunnar Christensen 17.55 1.09.40.04 (31)
Knud Aage Jensen 16.43 1.26.23.09 (30)
31 29 Nabo 2
Søren Graae 14.47 0.14.47.70 (12)
Bjørn Graae 17.39 0.32.27.32 (19)
Ernst Meyer 16.53 0.49.20.59 (17)
Søren Mikkelsen 20.43 1.10.03.61 (33)
Jacob Mikkelsen 16.26 1.26.29.85 (31)
32 22 Borring & Bloch Pedersen
Krestian Borring 16.29 0.16.29.31 (25)
Martin Baun 15.35 0.32.05.08 (15)
Erling Andersen 17.30 0.49.35.31 (18)
Jan Clausen 17.41 1.07.17.18 (21)
Peter Borring 19.14 1.26.31.83 (32)
33 13 Neckelmann
Leo Pedersen 17.33 0.17.33.58 (37)
Torben Nielsen 16.31 0.34.04.65 (30)
Michael Greve 16.38 0.50.43.25 (26)
Jens Pedersen 18.36 1.09.19.67 (29)
Joachim Rasmussen 17.29 1.26.48.69 (33)
34 6 Vulcan 1
Carl Røhling 19.29 0.19.29.80 (51)
Michael Eilert 17.54 0.37.24.03 (43)
Jan Elkjær 16.54 0.54.18.34 (40)
Jan Kristensen 16.56 1.11.14.85 (36)
Hnerik Bak 16.24 1.27.39.33 (34)
35 58 Sunds Motion
Leo Bjerregaard 17.35 0.17.35.50 (38)
Anders Rasmussen 17.14 0.34.50.35 (36)
Kaj Hansen 19.03 0.53.54.34 (39)
Ole Mogensen 17.42 1.11.36.98 (37)
Carsten Jansen 16.09 1.27.46.80 (35)
36 23 Galten GGF 1
Erik Paikjær 17.15 0.17.15.23 (34)
Jens Zeuthen 18.44 0.35.59.45 (39)
Bo Rasmussen 17.32 0.53.32.42 (38)
Jens Hansen 18.08 1.11.41.38 (38)
Henning Mikkelsen 16.33 1.28.14.48 (36)
37 25 Sportgoods
Michael Grønning 15.10 0.15.10.99 (18)
Henrik Krogh Jørgensen 19.25 0.34.36.51 (32)
Paul Brandt 16.44 0.51.20.93 (28)
Heine Jakobsen 18.53 1.10.14.70 (34)
Mike Skov 18.04 1.28.19.54 (37)
38 46 Gødvadskolen
Anders Søgaard Jørgensen 18.01 0.18.01.04 (43)
Kim Borghus 16.02 0.34.03.50 (29)
Anders Thuesen 20.44 0.54.48.38 (41)
Jan Baad 17.44 1.12.32.57 (41)
Thomas Henten 16.19 1.28.52.00 (38)
39 48 Kjellerup Skole
Per Østergaard 15.51 0.15.51.36 (22)
Anker Jørgensen 17.17 0.33.09.18 (24)
Finn Thorsen 18.23 0.51.33.07 (31)
Jon Jacobsen 19.15 1.10.48.26 (35)
Nils Arne Iversen 19.10 1.29.58.95 (39)
40 18 UNIBANK 2
Tage Baun 17.38 0.17.38.96 (41)
Ole Bertelsen 20.25 0.38.04.57 (46)
Tonny Siggaard 15.26 0.53.31.05 (37)
Frank H.Nielsen 18.36 1.12.07.74 (40)
Svend Aage Moselund 18.03 1.30.10.76 (40)
41 16 Dyndspringerne
Peder Eriksen 17.02 0.17.02.38 (30)
Thorkild Nygaard 17.37 0.34.39.53 (33)
Werner Sperschneider 16.44 0.51.23.79 (29)
Jesper Troelsen 20.37 1.12.01.37 (39)
Erik Andreassen 18.35 1.30.36.85 (41)
42 41 Karup O‑Klub 2
Thomas Jørgensen 18.52 0.18.52.56 (49)
Per Bødskov 18.10 0.37.03.38 (42)
Torben Ibsen 18.06 0.55.09.81 (42)
Elo Sørensen 18.21 1.13.31.50 (42)
Lars‑Ole Kopp 17.41 1.31.12.61 (42)
43 14 Deloitte & Touche
Claus Bach 18.08 0.18.08.23 (45)
Jesper Andersen 18.15 0.36.23.45 (40)
Peter Mølkjær 19.32 0.55.55.78 (45)
Lars W.Poulsen 19.04 1.15.00.21 (43)
Jan P.Nielsen 16.26 1.31.26.72 (43)
44 31 SOF‑Herrer
Espen Agersbo 17.52 0.17.52.80 (42)
Ole Christensen 21.19 0.39.11.85 (50)
Mogens Erlandsen 17.25 0.56.37.03 (47)
Torben Lauridsen 18.25 1.15.02.90 (44)
Henning S.Jensen 17.12 1.32.15.39 (44)
45 8 Silkeborg Datacentral
Jan M.Christensen 17.06 0.17.06.55 (31)
Thomas Jensen 20.25 0.37.31.89 (44)
Kim Larsen 17.56 0.55.28.53 (43)
Ivan Larsen 19.40 1.15.08.77 (45)
Keld F.Christensen 17.58 1.33.07.35 (45)
46 57 Tuchenhagen
Rene Stietz 20.53 0.20.53.23 (55)
Henrik Schou 17.09 0.38.02.59 (45)
Michael Langvad 18.08 0.56.11.43 (46)
Arvid Skytte 20.10 1.16.21.55 (47)
Poul Erik Andreassen 18.27 1.34.49.12 (46)
47 11 L escargots Slower
Lars Damhave 17.11 0.17.11.50 (32)
Erik Brandt 24.32 0.41.44.43 (54)
Henrik Andersen 18.35 1.00.20.41 (50)
Palle Lemminger 18.18 1.18.38.53 (48)
Thomas Pedersen 17.02 1.35.41.47 (47)
48 28 Nabo 1
Erik Adelborg 19.48 0.19.48.42 (53)
Hans J.Nielsen 19.58 0.39.47.00 (51)
Ole Andersen 19.50 0.59.37.57 (48)
Svend E.Torp 19.16 1.18.54.52 (49)
Peter Mølkjær 19.01 1.37.56.25 (48)
49 5 Mor Karens Drenge
Lars Høj 17.12 0.17.12.87 (33)
Gert Bramsen 21.30 0.38.43.84 (47)
Jens Lisberg 22.58 1.01.42.03 (54)
Knud L.Rasmussen 19.11 1.20.53.21 (51)
H.C.Hansen 17.19 1.38.12.79 (49)
50 10 Reimar Nielsen 1
Villy Holm 16.47 0.16.47.93 (28)
Steen Amstrup 19.49 0.36.37.62 (41)
Kurt Commerau 19.03 0.55.41.17 (44)
Søren P.Laursen 20.09 1.15.50.41 (46)
Ole Christensen 22.57 1.38.48.38 (50)
51 33 VAF‑Herrer 2
Hans Ole Hansen 18.48 0.18.48.38 (47)
Nikolaj Friberg 20.20 0.39.08.83 (49)
Uffe Mensberg 21.05 1.00.14.09 (49)
Carlos Hoffmann 20.01 1.20.15.97 (50)
Morten L.Pedersen 18.38 1.38.54.47 (51)
52 20 MBS
Peter Thygesen 20.18 0.20.18.02 (54)
Leon Thøgersen 20.06 0.40.24.24 (52)
Tonny Tornvig 22.16 1.02.41.18 (55)
Lars Larsen 20.06 1.22.48.06 (55)
Preben Christiansen 16.32 1.39.20.95 (52)
53 34 TØ‑Herrer
Jørgen Axelsen 21.02 0.21.02.35 (57)
Jesper Bak 22.27 0.43.29.94 (57)
Niels Elmegaard 17.32 1.01.02.81 (52)
Morten Strandberg 19.58 1.21.01.78 (52)
Christian Damgård 21.15 1.42.16.93 (53)
54 2 Revisorhuset
Martin Vestergaard 18.50 0.18.50.31 (48)
Claus Thomassen 19.58 0.38.48.78 (48)
Poul Danielsen 21.54 1.00.43.53 (51)
Jens Aarslev 22.03 1.22.47.24 (54)
Jan Pedersen 19.42 1.42.30.22 (54)
55 26 Sportgoods‑ Mini
Morten Brandt 19.44 0.19.44.90 (52)
Søren Mensberg 21.27 0.41.12.19 (53)
Asbjørn Larsen 20.27 1.01.39.45 (53)
Joakim Rasmussen 22.59 1.24.38.52 (56)
Kasper Andersen 17.58 1.42.37.42 (55)
56 53 S.I.F.‑Trænere
Hans Jørgen Jensen 20.54 0.20.54.11 (56)
Frits Andersen 21.38 0.42.32.88 (56)
Lars Erik Ilvig 21.24 1.03.57.14 (57)
Morten Andersen 18.32 1.22.29.50 (53)
Poul Hansen 21.07 1.43.37.18 (56)
57 51 Hjerter Knægt
Søren Bechmann 19.14 0.19.14.47 (50)
Knud Schmidt 23.04 0.42.18.98 (55)
Erik Egense 20.37 1.02.56.34 (56)
Jakob Høstrup 22.34 1.25.31.24 (58)
Jens Hjøllund 18.32 1.44.03.49 (57)
58 52 S.I.F.‑miniput
Christian Thybo 21.44 0.21.44.15 (58)
Mads Andersen 23.04 0.44.48.38 (58)
Michael Ilvig 19.50 1.04.38.61 (58)
Christian Hansen 20.50 1.25.29.27 (57)
Thorbjørn Holst Rasmussen 23.14 1.48.44.21 (58)
RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1996 kvinder
==============================================
plac. hold
1 162 SAK 77
Charlotte Tyrsted 17.29 0.17.29.02 ( 2)
Charlotte Knudsen 16.21 0.33.50.65 ( 1)
Marie Overbye 15.07 0.48.57.96 ( 1)
2 144 TREO
Lisbeth Dahlsen 18.23 0.18.23.94 ( 7)
Annette Grønkær 18.03 0.36.27.51 ( 3)
Ebba Bech 17.16 0.53.44.34 ( 2)
3 155 Herning G.F.1
Tove M.Andersen 17.32 0.17.32.97 ( 3)
Jette Houlind 18.12 0.35.45.49 ( 2)
Tove M.Andersen 18.19 0.54.04.55 ( 3)
4 153 Tri‑Team
Lotte Pape 18.20 0.18.20.48 ( 5)
Eva Ingedal 18.11 0.36.31.80 ( 4)
Charlotte Tyrsted 18.19 0.54.51.35 ( 4)
5 154 SMT 3
Lis Grønlund 17.51 0.17.51.37 ( 4)
Jette Siegel 19.22 0.37.13.38 ( 6)
Hanne Kristensen 17.46 0.54.59.97 ( 5)
6 156 Herning G.F.2
Laila Bak 18.23 0.18.23.61 ( 6)
Dorthe Clausager 18.28 0.36.51.90 ( 5)
Lene Langelund 19.58 0.56.49.99 ( 6)
7 160 Vejlbovejs Mosekoner
Helle Kristiansen 17.17 0.17.17.32 ( 1)
Merete Volf Andersen 22.28 0.39.45.46 ( 7)
Lotte Pape Kristensen 19.30 0.59.15.82 ( 7)
8 143 Turtles
Janna Juul Stenholt 18.37 0.18.37.34 ( 8)
Lissa Juul Jensen 21.30 0.40.07.76 ( 8)
Glennie Jørgensen 19.31 0.59.39.27 ( 8)
9 141 Team TT Electronics
Karen Thomsen 24.09 0.24.09.31 (19)
Anne‑Marie Lisberg 19.51 0.44.00.43 (15)
Dorthe Lohse Rasmussen 16.47 1.00.48.04 ( 9)
10 140 Ingas Hold
Inge Møller 22.03 0.22.03.00 (15)
Helle Rokkjær 19.37 0.41.40.15 ( 9)
Inga Jager 19.17 1.00.57.21 (10)
11 157 Herning G.F.3
Inge Thomassen 20.05 0.20.05.55 (10)
Lis Stubkjær 22.30 0.42.36.45 (12)
Birthe Jensen 20.10 1.02.46.57 (11)
12 145 UNIBANK
Bente Christensen 22.47 0.22.47.53 (17)
Anita Røddik 20.36 0.43.24.51 (13)
Bodil Andersen 19.42 1.03.06.67 (12)
13 146 Galten GGF 2
Solveig Mikkelsen 21.47 0.21.47.94 (14)
Bente Hloborg 20.14 0.42.02.56 (11)
Jytte Zeuthen 21.30 1.03.33.36 (13)
14 148 SOF‑Damer
Kitte Gerlich Lauridsen 19.06 0.19.06.34 ( 9)
Inge‑Lise Madsen 27.05 0.46.12.25 (18)
Dorte Krause‑Jensen 18.35 1.04.47.73 (14)
15 158 Herning G.F.4
Inger M.Jensen 20.50 0.20.50.10 (12)
Kirstine Larsen 22.59 0.43.49.88 (14)
Inge Falkenberg 22.38 1.06.28.19 (15)
16 151 Karup O‑Klub 3
Inger Johansen 20.29 0.20.29.06 (11)
Annelise Jespersen 21.27 0.41.56.08 (10)
Ragnhild Jespersen 24.43 1.06.39.12 (16)
17 161 Brandtex Kvinder
Bente Buur Hansen 21.07 0.21.07.07 (13)
Randi Jensen 25.24 0.46.31.97 (19)
Lisbeth Buur Hansen 20.07 1.06.39.72 (17)
18 150 TØ‑Speciale
Susanne Andersen 26.02 0.26.02.84 (23)
Nanna Mollerup 20.43 0.46.45.97 (20)
Mette Holm 19.54 1.06.40.49 (18)
19 147 Galten GGF 3
Kirsten Blichfeldt 25.28 0.25.28.52 (22)
Charlotte Hansen 22.03 0.47.31.89 (21)
Hanne Gissel 20.45 1.08.17.77 (19)
20 152 Hjerter Dame
Lilian Bechmann 22.19 0.22.19.85 (16)
Signe Christensen 22.34 0.44.54.58 (16)
Sonja Jensen 24.59 1.09.53.72 (20)
21 159 Herning G.F.5
Jane Mielsche 23.29 0.23.29.88 (18)
Mette Laustsen 22.38 0.46.07.97 (17)
Vibeke Andersson 25.00 1.11.08.26 (21)
22 149 VAF‑Damer
Marianne Pedersen 25.11 0.25.11.32 (21)
Mette Thomsen 24.34 0.49.45.36 (23)
Birte Eriksen 21.44 1.11.30.12 (22)
23 142 L escargots Slow
Lene Pedersen 24.39 0.24.39.74 (20)
Inge Merethe Pedersen 24.42 0.49.22.62 (22)
Annie Søndergaard 28.47 1.18.09.92 (23)
RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1996 mix
==============================================
plac. hold
1 103 FRI‑Cykler
Marie Overbye 14.39 0.14.39.46 ( 1)
John Hvass Møller 14.00 0.28.39.77 ( 1)
Charlotte Schuster 16.22 0.45.01.89 ( 1)
Kenny Pedersen 13.23 0.58.25.83 ( 1)
2 121 Fire M
Martin Brøchner 15.03 0.15.03.03 ( 2)
Mette Olesen 20.22 0.35.25.39 ( 2)
Merete Kousgaard 19.26 0.54.51.79 ( 3)
Marius Andersen 13.45 1.08.36.88 ( 2)
3 116 Posten
Birthe Rasmussen 19.25 0.19.25.62 (12)
Pia Kristensen 21.20 0.40.46.05 (11)
Ole Jensen 15.05 0.55.51.99 ( 4)
Peter Thor 15.37 1.11.29.57 ( 3)
4 106 AOF 1
Helle Nørregaard 21.40 0.21.40.74 (18)
Morten 16.02 0.37.43.20 ( 6)
Anni Simonsen 22.55 1.00.39.03 ( 8)
Henrik Duch 15.12 1.15.51.34 ( 4)
5 119 Brandtex Mix
Finn Mikkelsen 16.57 0.16.57.65 ( 6)
Lene Mayer 20.37 0.37.35.07 ( 5)
Birgitte Brask 20.39 0.58.14.85 ( 5)
Hans Chr.Sørensen 17.40 1.15.54.86 ( 5)
6 120 Kersti og Drengene
Freddy Skovbo 15.47 0.15.47.40 ( 4)
Kersti Brauner 19.48 0.35.36.16 ( 3)
Mikkel Skovbo 18.42 0.54.19.00 ( 2)
Kasper Skovbo 23.07 1.17.26.47 ( 6)
7 122 BG Bank
Poul Henriksen 16.56 0.16.56.83 ( 5)
Lene Jensen 19.06 0.36.03.13 ( 4)
Helle Hansen 25.10 1.01.13.80 (10)
Jan Gaardsted 16.32 1.17.46.41 ( 7)
8 108 AOF 3
Britta Jeppesen 20.23 0.20.23.19 (13)
Verner Lynge 18.06 0.38.30.16 ( 8)
Birthe Petersen 23.13 1.01.43.95 (11)
Lars Ilum 16.07 1.17.51.08 ( 8)
9 105 Reimar Nielsen 2.
Henning Nielsen 17.31 0.17.31.98 ( 7)
Anette Pedersen 22.03 0.39.35.91 ( 9)
Ann Holm 20.54 1.00.30.13 ( 7)
Villy Holm 18.00 1.18.31.12 ( 9)
10 118 Staefa 2
Maiken Pehrson 20.38 0.20.38.29 (14)
Sonja Pehrson 21.13 0.41.51.52 (14)
Morten Pehrson 16.33 0.58.24.68 ( 6)
Erik Pehrson 21.42 1.20.06.69 (10)
11 113 Jakob Hatteland Electronic A/S
Peter Thor 15.16 0.15.16.48 ( 3)
Inge Lise Weng 22.56 0.38.12.64 ( 7)
Hanne Nissen 22.36 1.00.49.41 ( 9)
Ole Sørensen 20.43 1.21.33.14 (11)
12 104 Vulcan 2
Thomas Christensen 18.48 0.18.48.88 ( 9)
Hanne Elkjær 21.43 0.40.32.37 (10)
Bettina Thygesen 21.16 1.01.48.62 (12)
John Larsen 19.52 1.21.41.33 (12)
13 109 UNIBANK
Søren Peter Villadsen 18.53 0.18.53.33 (10)
Lene Terp 23.53 0.42.46.72 (16)
Knud Erik Søndergaard 19.24 1.02.11.25 (14)
Charlotte Andersen 20.56 1.23.07.50 (13)
14 114 Ferieholdet
Susanne Hansen 21.08 0.21.08.94 (17)
Birgit Thestrup 24.54 0.46.03.63 (19)
Anders Dam 20.16 1.06.20.17 (19)
Finn Thestrup 17.01 1.23.21.24 (14)
15 107 AOF 2
Vivi 21.47 0.21.47.72 (19)
Jess Hardlei 19.53 0.41.41.19 (13)
Helle Schmidt 26.24 1.08.05.46 (20)
Jacob Marquardt 16.25 1.24.31.16 (15)
16 102 Fodsved
Elmer Rasmussen 18.17 0.18.17.57 ( 8)
Vibeke Rasmussen 22.44 0.41.01.70 (12)
Ulla Sømod 24.47 1.05.49.03 (16)
Frode Sømod 19.06 1.24.55.21 (16)
17 101 Holbøllerne
Jens Philipsen 19.20 0.19.20.63 (11)
Doris Nielsen 23.42 0.43.02.92 (17)
Kathrine Philipsen 22.55 1.05.58.20 (17)
Leif F.Larsen 19.03 1.25.01.64 (17)
18 110 Cyklisterne
Inger Uhrenholt Kristiansen 21.07 0.21.07.40 (16)
Maren Bausager 25.08 0.46.16.15 (20)
Ib Kristiansen 19.59 1.06.15.45 (18)
Uffe Bausager 19.02 1.25.18.23 (18)
19 117 Staefa 1
Mette Schou 26.45 0.26.45.25 (21)
Mickey Schou 17.44 0.44.29.76 (18)
Mickey Schou 18.48 1.03.17.87 (15)
Karen Trøst 23.37 1.26.55.50 (19)
20 115 Team Skjærbæk
Niels Kristian Skjærbæk 23.28 0.23.28.12 (20)
Katrine Skjærbæk 23.09 0.46.38.06 (21)
Lotte Skjærbæk 22.03 1.08.41.27 (21)
Ole Skjærbæk 18.57 1.27.39.06 (20)
21 112 TØ‑Mix
Cathrin Sørensen 21.02 0.21.02.84 (15)
Hans Løkke 21.41 0.42.43.86 (15)
Janeck J. Scott‑Fordsmand 19.06 1.01.50.10 (13)
Helle Ravn 26.10 1.28.00.42 (21)